根据《丰城市2026年教师选调及公费师范生安置考试公告》精神,经报名、考试等程序,现将拟选调人员名单公示3天,公示期咨询电话:0795-6609210,举报电话:0795-6601785。
| 序号 | 报考科目 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 备注 |
| 1 | 语文-48周岁及以上 | 12607190106 | 黄红梅 | 1 | 拟选调 |
| 2 | 语文-48周岁及以上 | 12607190101 | 熊小娟 | 2 | 拟选调 |
| 3 | 语文-48周岁及以上 | 12607190102 | 廖发香 | 3 | 拟选调 |
| 4 | 语文-48周岁及以上 | 12607190107 | 万珍英 | 4 | 拟选调 |
| 5 | 语文-48周岁以下 | 12607191004 | 揭竣艳 | 1 | 拟选调 |
| 6 | 语文-48周岁以下 | 12607190926 | 范丽荣 | 2 | 拟选调 |
| 7 | 语文-48周岁以下 | 12607190805 | 刘池松 | 3 | 拟选调 |
| 8 | 语文-48周岁以下 | 12607190723 | 万煜瑶 | 4 | 拟选调 |
| 9 | 语文-48周岁以下 | 12607190927 | 徐莹燕 | 5 | 拟选调 |
| 10 | 语文-48周岁以下 | 12607190703 | 李丽 | 6 | 拟选调 |
| 11 | 语文-48周岁以下 | 12607190216 | 刘文丹 | 7 | 拟选调 |
| 12 | 语文-48周岁以下 | 12607190925 | 毛奕伶 | 8 | 拟选调 |
| 13 | 语文-48周岁以下 | 12607191018 | 徐蓉 | 9 | 拟选调 |
| 14 | 语文-48周岁以下 | 12607190407 | 刘铭晴 | 10 | 拟选调 |
| 15 | 语文-48周岁以下 | 12607190329 | 雷雨琪 | 11 | 拟选调 |
| 16 | 语文-48周岁以下 | 12607190112 | 饶佳佳 | 12 | 拟选调 |
| 17 | 语文-48周岁以下 | 12607190830 | 杨笑笑 | 13 | 拟选调 |
| 18 | 语文-48周岁以下 | 12607190217 | 涂春丽 | 14 | 拟选调 |
| 19 | 语文-48周岁以下 | 12607190218 | 刘梦芝 | 15 | 拟选调 |
| 20 | 语文-48周岁以下 | 12607190128 | 王舒珩 | 16 | 拟选调 |
| 21 | 语文-48周岁以下 | 12607190624 | 晏小院 | 17 | 拟选调 |
| 22 | 语文-48周岁以下 | 12607190930 | 刘田 | 18 | 拟选调 |
| 23 | 语文-48周岁以下 | 12607191014 | 罗佳怡 | 19 | 拟选调 |
| 24 | 语文-48周岁以下 | 12607190416 | 余玲 | 20 | 拟选调 |
| 25 | 语文-48周岁以下 | 12607190803 | 江娜 | 21 | 拟选调 |
| 26 | 语文-48周岁以下 | 12607190610 | 钟检香 | 22 | 拟选调 |
| 27 | 语文-48周岁以下 | 12607190714 | 刘梦楠 | 23 | 拟选调 |
| 28 | 语文-48周岁以下 | 12607190113 | 陈思雨 | 24 | 拟选调 |
| 29 | 语文-48周岁以下 | 12607190502 | 徐珊珊 | 25 | 拟选调 |
| 30 | 语文-48周岁以下 | 12607190913 | 郭天宇 | 26 | 拟选调 |
| 31 | 语文-48周岁以下 | 12607190829 | 黄琦文 | 27 | 拟选调 |
| 32 | 语文-48周岁以下 | 12607190130 | 杨娇 | 28 | 拟选调 |
| 33 | 语文-48周岁以下 | 12607190325 | 刘文思 | 29 | 拟选调 |
| 34 | 语文-48周岁以下 | 12607190928 | 付雅倩 | 30 | 拟选调 |
| 35 | 语文-48周岁以下 | 12607190806 | 范艳枝 | 31 | 拟选调 |
| 36 | 语文-48周岁以下 | 12607190920 | 熊紫瑶 | 32 | 拟选调 |
| 37 | 语文-48周岁以下 | 12607190724 | 柳广根 | 33 | 拟选调 |
| 38 | 语文-48周岁以下 | 12607190127 | 熊海娇 | 34 | 拟选调 |
| 39 | 语文-48周岁以下 | 12607190229 | 罗依 | 35 | 拟选调 |
| 40 | 语文-48周岁以下 | 12607190522 | 孟莎 | 36 | 拟选调 |
| 41 | 语文-48周岁以下 | 12607191204 | 过春龙 | 37 | 拟选调 |
| 42 | 语文-48周岁以下 | 12607191114 | 吴帆 | 38 | 拟选调 |
| 43 | 语文-48周岁以下 | 12607191015 | 段英凤 | 39 | 拟选调 |
| 44 | 语文-48周岁以下 | 12607190213 | 曾瑶 | 40 | 拟选调 |
| 45 | 语文-48周岁以下 | 12607190519 | 王思 | 41 | 拟选调 |
| 46 | 语文-48周岁以下 | 12607190919 | 付佳美 | 42 | 拟选调 |
| 47 | 语文-48周岁以下 | 12607190311 | 陈英 | 43 | 拟选调 |
| 48 | 语文-48周岁以下 | 12607190121 | 罗文欣 | 44 | 拟选调 |
| 49 | 语文-48周岁以下 | 12607190517 | 叶琴 | 45 | 拟选调 |
| 50 | 语文-48周岁以下 | 12607191129 | 易翠 | 46 | 拟选调 |
| 51 | 十二中-心理健康 | 12607191220 | 金燕雨 | 1 | 拟选调 |
| 52 | 幼儿园 | 12607191223 | 黄淑平 | 1 | 拟选调 |
| 53 | 幼儿园 | 12607191227 | 廖亚玲 | 2 | 拟选调 |
| 54 | 幼儿园 | 12607191306 | 罗琳 | 3 | 拟选调 |
| 55 | 幼儿园 | 12607191313 | 陈运 | 4 | 拟选调 |
| 56 | 幼儿园 | 12607191305 | 熊伊霞 | 5 | 拟选调 |
| 57 | 幼儿园 | 12607191311 | 杨青云 | 6 | 拟选调 |
| 58 | 幼儿园 | 12607191315 | 杨秋鹏 | 7 | 拟选调 |
| 59 | 幼儿园 | 12607191320 | 裴静霄 | 8 | 拟选调 |
| 60 | 幼儿园 | 12607191322 | 刘琪 | 9 | 拟选调 |
| 61 | 幼儿园 | 12607191221 | 杨瑶 | 10 | 拟选调 |
| 62 | 幼儿园 | 12607191230 | 熊小慧 | 11 | 拟选调 |
| 63 | 幼儿园 | 12607191307 | 甘秀卿 | 12 | 拟选调 |
| 64 | 幼儿园 | 12607191328 | 朱海露 | 13 | 拟选调 |
| 65 | 幼儿园 | 12607191309 | 熊彬 | 14 | 拟选调 |
| 66 | 幼儿园 | 12607191308 | 刘灵利 | 15 | 拟选调 |
| 67 | 幼儿园 | 12607191312 | 欧阳纯 | 16 | 拟选调 |
| 68 | 幼儿园 | 12607191319 | 杨倩敏 | 17 | 拟选调 |
| 69 | 幼儿园 | 12607191329 | 李毛 | 18 | 拟选调 |
| 70 | 幼儿园 | 12607191225 | 甘小茜 | 19 | 拟选调 |
| 71 | 幼儿园 | 12607191324 | 陈琳 | 20 | 拟选调 |
| 72 | 幼儿园 | 12607191317 | 罗楚 | 21 | 拟选调 |
| 73 | 幼儿园 | 12607191228 | 黄菲 | 22 | 拟选调 |
| 74 | 幼儿园 | 12607191318 | 徐莹莹 | 23 | 拟选调 |
| 75 | 幼儿园 | 12607191231 | 黄亭云 | 24 | 拟选调 |
| 76 | 幼儿园 | 12607191325 | 周悦 | 25 | 拟选调 |
| 77 | 幼儿园 | 12607191301 | 涂朵朵 | 26 | 拟选调 |
| 78 | 幼儿园 | 12607191316 | 吴海英 | 27 | 拟选调 |
| 79 | 幼儿园 | 12607191310 | 李金艳 | 28 | 拟选调 |
| 80 | 幼儿园 | 12607191326 | 罗银鑫 | 29 | 拟选调 |
| 81 | 幼儿园 | 12607191321 | 李静 | 30 | 拟选调 |
| 82 | 幼儿园 | 12607191304 | 周赵英 | 31 | 拟选调 |
| 83 | 幼儿园 | 12607191303 | 罗凤媚 | 32 | 拟选调 |
| 84 | 幼儿园 | 12607191302 | 王洋 | 33 | 拟选调 |
| 85 | 幼儿园 | 12607191327 | 熊芝兰 | 34 | 拟选调 |
| 86 | 幼儿园 | 12607191314 | 陈颖 | 35 | 拟选调 |
| 87 | 幼儿园 | 12607191229 | 罗瑞群 | 36 | 拟选调 |
| 88 | 幼儿园 | 12607191323 | 刘情 | 37 | 拟选调 |
| 89 | 数学-48周岁及以上 | 12607191404 | 杨建英 | 1 | 拟选调 |
| 90 | 数学-48周岁及以上 | 12607191401 | 王蓉 | 2 | 拟选调 |
| 91 | 数学-48周岁及以上 | 12607191402 | 阙志军 | 3 | 拟选调 |
| 92 | 数学-48周岁以下 | 12607192007 | 鄢雪 | 1 | 拟选调 |
| 93 | 数学-48周岁以下 | 12607191526 | 余美芳 | 2 | 拟选调 |
| 94 | 数学-48周岁以下 | 12607191926 | 陈苗 | 3 | 拟选调 |
| 95 | 数学-48周岁以下 | 12607191712 | 聂佳龙 | 4 | 拟选调 |
| 96 | 数学-48周岁以下 | 12607192112 | 杨欣 | 5 | 拟选调 |
| 97 | 数学-48周岁以下 | 12607191628 | 刘剑红 | 6 | 拟选调 |
| 98 | 数学-48周岁以下 | 12607191923 | 胡志文 | 7 | 拟选调 |
| 99 | 数学-48周岁以下 | 12607191512 | 徐梦奇 | 8 | 拟选调 |
| 100 | 数学-48周岁以下 | 12607191617 | 熊旖 | 9 | 拟选调 |
| 101 | 数学-48周岁以下 | 12607191414 | 蒋愫梦 | 10 | 拟选调 |
| 102 | 数学-48周岁以下 | 12607191631 | 徐佳凤 | 11 | 拟选调 |
| 103 | 数学-48周岁以下 | 12607191616 | 漆彩霞 | 12 | 拟选调 |
| 104 | 数学-48周岁以下 | 12607191708 | 胡梦 | 13 | 拟选调 |
| 105 | 数学-48周岁以下 | 12607191427 | 舒晓钰 | 14 | 拟选调 |
| 106 | 数学-48周岁以下 | 12607192106 | 陈艳苹 | 15 | 拟选调 |
| 107 | 数学-48周岁以下 | 12607192104 | 戴鑫 | 16 | 拟选调 |
| 108 | 数学-48周岁以下 | 12607191830 | 吴佳彤 | 17 | 拟选调 |
| 109 | 数学-48周岁以下 | 12607191709 | 徐盈盟 | 18 | 拟选调 |
| 110 | 数学-48周岁以下 | 12607192029 | 熊尚芸 | 19 | 拟选调 |
| 111 | 数学-48周岁以下 | 12607191902 | 宋小叶 | 20 | 拟选调 |
| 112 | 数学-48周岁以下 | 12607191729 | 刘芬 | 21 | 拟选调 |
| 113 | 数学-48周岁以下 | 12607191523 | 黄俊峰 | 22 | 拟选调 |
| 114 | 数学-48周岁以下 | 12607192107 | 刘小翠 | 23 | 拟选调 |
| 115 | 数学-48周岁以下 | 12607191904 | 谢文文 | 24 | 拟选调 |
| 116 | 数学-48周岁以下 | 12607191531 | 黄紫琴 | 25 | 拟选调 |
| 117 | 数学-48周岁以下 | 12607191701 | 涂康慧 | 26 | 拟选调 |
| 118 | 数学-48周岁以下 | 12607191819 | 江孟 | 27 | 拟选调 |
| 119 | 数学-48周岁以下 | 12607191630 | 万雪 | 28 | 拟选调 |
| 120 | 数学-48周岁以下 | 12607191529 | 陈美珍 | 29 | 拟选调 |
| 121 | 数学-48周岁以下 | 12607191728 | 胡媛青 | 30 | 拟选调 |
| 122 | 数学-48周岁以下 | 12607192105 | 黄毅超 | 31 | 拟选调 |
| 123 | 数学-48周岁以下 | 12607192002 | 林尚鲲 | 32 | 拟选调 |
| 124 | 数学-48周岁以下 | 12607191506 | 刘梦芸 | 33 | 拟选调 |
| 125 | 数学-48周岁以下 | 12607191825 | 赵航 | 34 | 拟选调 |
| 126 | 数学-48周岁以下 | 12607191715 | 徐飘 | 35 | 拟选调 |
| 127 | 数学-48周岁以下 | 12607191905 | 范枝燕 | 36 | 拟选调 |
| 128 | 数学-48周岁以下 | 12607191811 | 刘艾 | 37 | 拟选调 |
| 129 | 数学-48周岁以下 | 12607191623 | 丁逸文 | 38 | 拟选调 |
| 130 | 数学-48周岁以下 | 12607191417 | 徐丹 | 39 | 拟选调 |
| 131 | 数学-48周岁以下 | 12607192117 | 彭霞 | 40 | 拟选调 |
| 132 | 数学-48周岁以下 | 12607192018 | 聂姗 | 41 | 拟选调 |
| 133 | 数学-48周岁以下 | 12607191411 | 蔡皓悦 | 42 | 拟选调 |
| 134 | 数学-48周岁以下 | 12607191416 | 毛亚丽 | 43 | 拟选调 |
| 135 | 数学-48周岁以下 | 12607191412 | 熊卫娟 | 44 | 拟选调 |
| 136 | 数学-48周岁以下 | 12607191927 | 熊凌欢 | 45 | 拟选调 |
| 137 | 数学-48周岁以下 | 12607191423 | 黄国水 | 46 | 拟选调 |
| 138 | 数学-48周岁以下 | 12607191618 | 杨小亮 | 47 | 拟选调 |
| 139 | 小学体育 | 12607192119 | 刘李浩 | 1 | 拟选调 |
| 140 | 小学体育 | 12607192120 | 周俊 | 2 | 拟选调 |
| 141 | 小学体育 | 12607192122 | 黄蓉 | 3 | 拟选调 |
| 142 | 小学体育 | 12607192123 | 王蓓 | 4 | 拟选调 |
| 143 | 小学体育 | 12607192131 | 熊志琳 | 5 | 拟选调 |
| 144 | 小学体育 | 12607192128 | 陈楚璇 | 6 | 拟选调 |
| 145 | 小学体育 | 12607192127 | 熊智怡 | 7 | 拟选调 |
| 146 | 英语-48岁以下 | 12607192325 | 黄美丽 | 1 | 拟选调 |
| 147 | 英语-48岁以下 | 12607192215 | 杨悦 | 2 | 拟选调 |
| 148 | 英语-48岁以下 | 12607192212 | 肖灵越 | 3 | 拟选调 |
| 149 | 英语-48岁以下 | 12607192229 | 熊嘉平 | 4 | 拟选调 |
| 150 | 英语-48岁以下 | 12607192206 | 唐沙沙 | 5 | 拟选调 |
| 151 | 英语-48岁以下 | 12607192208 | 邱佩 | 6 | 拟选调 |
| 152 | 英语-48岁以下 | 12607192320 | 刘柳 | 7 | 拟选调 |
| 153 | 英语-48岁以下 | 12607192317 | 陈文娟 | 8 | 拟选调 |
| 154 | 英语-48岁以下 | 12607192306 | 杨桃英 | 9 | 拟选调 |
| 155 | 英语-48岁以下 | 12607192204 | 朱素云 | 10 | 拟选调 |
| 156 | 英语-48岁以下 | 12607192211 | 王颖 | 11 | 拟选调 |
| 157 | 英语-48岁以下 | 12607192219 | 夏春 | 12 | 拟选调 |
| 158 | 英语-48岁以下 | 12607192225 | 任辰 | 13 | 拟选调 |
| 159 | 小学信息技术 | 12607192328 | 任琦 | 1 | 拟选调 |
| 160 | 小学信息技术 | 12607192326 | 邹玲 | 2 | 拟选调 |
| 161 | 小学信息技术 | 12607192327 | 李璐 | 3 | 拟选调 |
| 162 | 小学音乐 | 12607192408 | 陈文珍 | 1 | 拟选调 |
| 163 | 小学音乐 | 12607192404 | 张文芳 | 2 | 拟选调 |
| 164 | 小学音乐 | 12607192402 | 任紫嫣 | 3 | 拟选调 |
| 165 | 小学音乐 | 12607192409 | 熊紫轩 | 4 | 拟选调 |
| 166 | 小学音乐 | 12607192403 | 丁路 | 5 | 拟选调 |
| 167 | 小学音乐 | 12607192411 | 熊雯 | 6 | 拟选调 |
| 168 | 小学音乐 | 12607192405 | 熊惠卉 | 7 | 拟选调 |
| 169 | 小学美术 | 12607192425 | 任婷 | 1 | 拟选调 |
| 170 | 小学美术 | 12607192415 | 胡文悦 | 2 | 拟选调 |
| 171 | 小学美术 | 12607192423 | 江佳怡 | 3 | 拟选调 |
| 172 | 小学美术 | 12607192422 | 吴美玲 | 4 | 拟选调 |
| 173 | 小学美术 | 12607192413 | 周雪 | 5 | 拟选调 |
| 174 | 小学美术 | 12607192418 | 罗媛 | 6 | 拟选调 |
| 175 | 小学美术 | 12607192412 | 胡雅妮 | 7 | 拟选调 |
| 176 | 小学美术 | 12607192428 | 谭萌 | 8 | 拟选调 |
| 177 | 小学心理健康 | 12607192429 | 熊璐瑶 | 1 | 拟选调 |
| 178 | 公费师范生-语文 | 12607192503 | 雷宇轩 | 1 | 拟安置 |
| 179 | 公费师范生-语文 | 12607192502 | 王郡怡 | 2 | 拟安置 |
| 180 | 公费师范生-语文 | 12607192501 | 梁艺 | 3 | 拟安置 |
| 181 | 公费师范生-数学 | 12607192505 | 聂毅聪 | 1 | 拟安置 |
| 182 | 公费师范生-数学 | 12607192504 | 曾吉阳 | 2 | 拟安置 |
| 183 | 公费师范生-数学 | 12607192506 | 钱弘辉 | 3 | 拟安置 |
| 184 | 公费师范生-物理 | 12607192510 | 欧阳年春 | 1 | 拟安置 |
| 185 | 公费师范生-物理 | 12607192509 | 陈锦松 | 2 | 拟安置 |
| 186 | 公费师范生-物理 | 12607192507 | 蔡志成 | 3 | 拟安置 |
| 187 | 公费师范生-物理 | 12607192508 | 聂嘉琪 | 4 | 拟安置 |
| 188 | 公费师范生-物理 | 12607192511 | 刘馨 | 5 | 拟安置 |
| 189 | 公费师范生-化学 | 12607192513 | 任馨妍 | 1 | 拟安置 |
| 190 | 公费师范生-化学 | 12607192512 | 张世豪 | 2 | 拟安置 |
| 191 | 公费师范生-生物 | 12607192516 | 饶可欣 | 1 | 拟安置 |
| 192 | 公费师范生-生物 | 12607192515 | 徐紫宁 | 2 | 拟安置 |
| 193 | 公费师范生-生物 | 12607192517 | 刘雯佳 | 3 | 拟安置 |
| 194 | 公费师范生-生物 | 12607192514 | 邹可豪 | 4 | 拟安置 |
| 195 | 公费师范生-思想政治 | 12607192518 | 周思雯 | 1 | 拟安置 |
| 196 | 公费师范生-思想政治 | 12607192519 | 甘倩茹 | 2 | 拟安置 |
| 197 | 公费师范生-历史 | 12607192520 | 杜斐菲 | 1 | 拟安置 |
| 198 | 公费师范生-历史 | 12607192521 | 吴瑕 | 2 | 拟安置 |
| 199 | 公费师范生-地理 | 12607192523 | 王琦 | 1 | 拟安置 |
| 200 | 公费师范生-地理 | 12607192522 | 黄文婷 | 2 | 拟安置 |
| 201 | 公费师范生-地理 | 12607192525 | 刘琳 | 3 | 拟安置 |
| 202 | 公费师范生-地理 | 12607192524 | 陈思静 | 4 | 拟安置 |
| 203 | 公费师范生-地理 | 12607192526 | 熊宇哲 | 5 | 拟安置 |
| 204 | 公费师范生-音乐 | 12607192528 | 周云康 | 1 | 拟安置 |
| 205 | 公费师范生-音乐 | 12607192527 | 吴灵梦子 | 2 | 拟安置 |
| 206 | 公费师范生-体育 | 12607192530 | 黄小彬 | 1 | 拟安置 |
| 207 | 公费师范生-体育 | 12607192529 | 李亚男 | 2 | 拟安置 |
| 208 | 公费师范生-美术 | 12607192531 | 张宇欣 | 1 | 拟安置 |
| 209 | 公费师范生-美术 | 12607192532 | 黄懿 | 2 | 拟安置 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2026年7月23日