根据《赣南医科大学第一附属医院2026年劳动合同制人员招聘公告》及《赣南医科大学第一附属医院2026年劳动合同制人员招聘考核通知》的要求,经笔试、专业考试和结构化面试确定了进入2026年7月10日体检环节的应聘人员名单,现将进入结构化面试人员的总成绩及是否进入体检环节公布如下:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试分数(20%) | 专业考试分数(30%) | 结构化面试分数(50%) | 总分 | 是否进入体检 |
202607070001 | 肖文凤 | H03全科医疗保健部 | 67 | 87 | 88.08 | 83.54 | 否 |
202607070002 | 曾璐瑶 | H02精神医学科(心理医学科) | 68 | 76 | 85.83 | 79.31 | 是 |
202607070003 | 廖志丹 | H03全科医疗保健部 | 66 | 88.33 | 89.15 | 84.26 | 否 |
202607070004 | 吴汶霖 | H03全科医疗保健部 | 72 | 94.33 | 89.85 | 87.61 | 是 |
202607070005 | 范家润 | H03全科医疗保健部 | 62 | 91 | 83.66 | 81.53 | 否 |
202607070006 | 杨 彬 | H01血液内科(黄金院区) | 63 | 95.33 | 86.68 | 84.53 | 是 |
202607070008 | 刘 英 | H03全科医疗保健部 | 63 | 90.33 | 86.58 | 82.98 | 否 |
202607070009 | 胡贝妮 | H01血液内科(黄金院区) | 66 | 79.33 | 87.15 | 80.56 | 是 |
202607070012 | 韩淑玉 | H01血液内科(黄金院区) | 61 | 84 | 85.01 | 79.9 | 是 |
202607070013 | 雷丽娟 | H02精神医学科(心理医学科) | 68 | 90 | 87.56 | 84.38 | 是 |
202607070014 | 蒋文婕 | H03全科医疗保健部 | 67 | 91.33 | 86.3 | 83.94 | 否 |
202607070015 | 钟业冰 | H01血液内科(黄金院区) | 73 | 95 | 87.41 | 86.8 | 是 |
202607070016 | 眭丹丹 | H01血液内科(黄金院区) | 61 | 81.66 | 86.36 | 79.87 | 是 |
202607070020 | 李慧妍 | H03全科医疗保健部 | 71 | 87 | 88.33 | 84.46 | 是 |
202607070021 | 袁智祥 | H03全科医疗保健部 | 70 | 84.33 | 87.56 | 83.07 | 否 |
202607070025 | 古双秦 | H03全科医疗保健部 | 60 | 92.66 | 85.46 | 82.52 | 否 |
202607070026 | 郭 忠 | H01血液内科(黄金院区) | 70 | 88.66 | 85.96 | 83.57 | 是 |
202607070029 | 钟林燕 | H03全科医疗保健部 | 66 | 96 | -- | -- | 否 |
202607070031 | 朱恒钦 | H03全科医疗保健部 | 63 | 85.33 | 83.06 | 79.72 | 否 |
202607070035 | 焦 安 | H03全科医疗保健部 | 62 | 93.66 | 87.6 | 84.29 | 是 |
202607070039 | 徐 谦 | H03全科医疗保健部 | 80 | 94.33 | 87.65 | 88.11 | 是 |
202607070041 | 廖信鹏 | H03全科医疗保健部 | 73 | 90 | 86.05 | 84.62 | 是 |
202607070042 | 赖玉凤 | H03全科医疗保健部 | 67 | 87 | 86.01 | 82.5 | 否 |
体检注意事项
1. 请进入体检的人员携带身份证原件、空腹,于2026年7月10日(星期五)上午8:30前至江西赣州经济技术开发区金岭大道128号赣南医科大学第一附属医院立德楼1楼健康体检中心等候,听从工作人员统一安排有序参加体检,逾时不候。因考生个人原因不参加体检或逾时不到的,视为考生自动放弃,不再保留其入围体检资格。体检费用自理。
2. 再次提醒各位进入体检的人员,注意休息,不熬夜,不穿紧身衣、连衣裙等衣物,准时到达指定地点集合。
赣南医科大学第一附属医院
2026年7月9日