序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 得分 | 排名 |
1 | 行政助理 | 202601020 | 李锦玥 | 96 | 1 |
2 | 行政助理 | 202601029 | 刘才伊 | 89 | 2 |
3 | 行政助理 | 202601007 | 郭奕峰 | 88 | 3 |
4 | 行政助理 | 202601024 | 肖连香 | 88 | 4 |
5 | 行政助理 | 202601044 | 张蓉 | 88 | 5 |
6 | 行政助理 | 202601027 | 王一凡 | 87 | 6 |
7 | 行政助理 | 202601037 | 蒋梦琦 | 87 | 7 |
8 | 行政助理 | 202601017 | 钱楚欣 | 87 | 8 |
9 | 行政助理 | 202601018 | 覃甜 | 87 | 9 |
10 | 综合文员 | 202602036 | 胡聪 | 92 | 1 |
11 | 综合文员 | 202602050 | 杜峰 | 91 | 2 |
12 | 综合文员 | 202602049 | 陈慧莹 | 90 | 3 |
13 | 综合文员 | 202602001 | 陈思诗 | 89 | 4 |
14 | 综合文员 | 202602033 | 谭萌 | 89 | 5 |
15 | 综合文员 | 202602005 | 何雷华 | 88 | 6 |
16 | 综合文员 | 202602041 | 汤健 | 88 | 7 |
17 | 综合文员 | 202602070 | 高海利 | 88 | 8 |
18 | 食堂管理员 | 202604004 | 彭志勇 | 92 | 1 |
19 | 食堂管理员 | 202604013 | 杨宇昕 | 86 | 2 |
20 | 食堂管理员 | 202604002 | 徐伟成 | 85 | 3 |
21 | 食堂管理员 | 202604015 | 杨婕 | 85 | 4 |
22 | 食堂管理员 | 202604007 | 李瑛琪 | 80 | 5 |
23 | 食堂管理员 | 202604010 | 郭熠 | 80 | 6 |
24 | 食堂管理员 | 202604001 | 李嘉欣 | 79 | 7 |
25 | 食堂管理员 | 202604009 | 杜福通 | 78 | 8 |
26 | 食堂管理员 | 202604003 | 阙军豪 | 76 | 9 |
27 | 驾校文员 | 202605010 | 龚丹 | 85 | 1 |
28 | 驾校文员 | 202605011 | 彭丽 | 84 | 2 |
29 | 驾校文员 | 202605001 | 郭亚芬 | 76 | 3 |
30 | 驾校文员 | 202605002 | 史南梅 | 76 | 4 |
31 | 驾校文员 | 202605015 | 李书嘉 | 76 | 5 |
请以上考生于4月19日上午8:30前携带准考证及身份证,准时到井冈山大学资产经营公司二楼会议室抽签参加面试。
资产经营公司
2026年4月18日