根据市教育局《关于开展上饶市兼职教研员遴选工作的通知》精神,本次面向信州区、广信区、广丰区、经开区和市直属学校遴选市兼职教研员。经个人申请、单位推荐、县级初审、市级复审等程序,并经市委教育工委会议研究,择优确定了拟聘对象144名。现将拟聘对象名单予以公示,公示期为2025年10月27日至31日。
公示期间,如有异议,请于10月31日前以电话、电子邮件、信函等形式向市教育发展研究中心反映(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。凡匿名和超出期限的异议,不予复核。
联系电话:0793-8209554,邮箱:srjyfzzx@163.com。邮寄地址:上饶市信州区锦绣路2号广信大厦西楼713室。
附件:上饶市兼职教研员拟聘对象公示名单。
上饶市教育局
2025年10月27日
附件
上饶市兼职教研员拟聘对象公示名单
一、拟聘任的兼职教研员名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 单位(全称) |
1 | 学前 | 幼儿园 | 姚云 | 上饶市庆丰幼儿园 |
2 | 学前 | 幼儿园 | 余霞 | 华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园 |
3 | 学前 | 幼儿园 | 朱红 | 广信区一保 |
4 | 小学 | 语文 | 毛小晶 | 广丰区城南小学 |
5 | 小学 | 语文 | 程妍 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
6 | 小学 | 语文 | 刘芳 | 信州区茅家岭中心小学 |
7 | 小学 | 语文 | 金臻 | 信州区凤凰学校 |
8 | 小学 | 数学 | 缪小华 | 上饶市带湖小学 |
9 | 小学 | 数学 | 童秀丽 | 上饶市逸夫小学 |
10 | 小学 | 数学 | 罗玉萍 | 广信区第八小学 |
11 | 小学 | 数学 | 陈卫玲 | 广丰区永丰小学 |
12 | 小学 | 英语 | 邱君 | 上饶市带湖小学 |
13 | 小学 | 英语 | 黄丽君 | 广信区第一小学 |
14 | 小学 | 英语 | 方小燕 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
15 | 小学 | 英语 | 江娜 | 广丰区城南小学 |
16 | 小学 | 道法 | 程晗 | 上饶市信美小学 |
17 | 小学 | 道法 | 龚海芝 | 广信区第一小学 |
18 | 小学 | 道法 | 娄丹 | 上饶市带湖小学 |
19 | 小学 | 科学 | 金梦君 | 上饶市第五小学 |
20 | 小学 | 科学 | 郑莹 | 上饶市第十一小学 |
21 | 小学 | 科学 | 李坤 | 广信区十一小 |
22 | 小学 | 科学 | 李子琦 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
23 | 小学 | 劳动 | 童雯 | 上饶市第九小学 |
24 | 小学 | 音乐 | 周慧芳 | 广信区七小 |
25 | 小学 | 音乐 | 李丽 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
26 | 小学 | 音乐 | 万莉琪 | 上饶市逸夫小学 |
27 | 小学 | 美术 | 张莉 | 上饶市河海小学 |
28 | 小学 | 美术 | 李静 | 上饶市陆羽小学 |
29 | 小学 | 美术 | 余怡 | 广信区七小 |
30 | 小学 | 体育 | 姚雪红 | 广信区第七小学 |
31 | 小学 | 体育 | 林 银 | 上饶市吉阳学校 |
32 | 小学 | 体育 | 徐尚珍 | 上饶市第十二小学 |
33 | 小学 | 心理健康 | 邹扬华 | 广丰区贞白小学 |
34 | 小学 | 心理健康 | 黄华仙 | 广信区十小 |
35 | 小学 | 综合实践活动 | 周丽红 | 上饶市带湖小学 |
36 | 小学 | 综合实践活动 | 叶小萍 | 上饶市广信区第九小学 |
37 | 小学 | 综合实践活动 | 陈筱璐 | 上饶市第十一小学 |
38 | 小学 | 信息科技 | 肖仪杰 | 广丰区五都镇中心小学 |
39 | 小学 | 信息科技 | 姜升 | 广信区十一小 |
40 | 小学 | 信息科技 | 郑建云 | 广信区尊桥小学 |
41 | 初中 | 语文 | 苏芬 | 上饶市第二中学 |
42 | 初中 | 语文 | 卢异 | 广信区七中 |
43 | 初中 | 语文 | 丁雅芝 | 上饶市第三中学 |
44 | 初中 | 语文 | 徐光灿 | 上饶高铁经济试验区中学 |
45 | 初中 | 数学 | 黄先波 | 广信区七中 |
46 | 初中 | 数学 | 侯方莹 | 上饶市第四中学 |
47 | 初中 | 数学 | 张颖 | 上饶市第二中学 |
48 | 初中 | 数学 | 祝林萍 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
49 | 初中 | 英语 | 严丽君 | 上饶市江永学校 |
50 | 初中 | 英语 | 罗珍 | 广信区碧霞学校 |
51 | 初中 | 英语 | 吕敏君 | 上饶市第二中学 |
52 | 初中 | 英语 | 周燕敏 | 上饶市第三中学 |
53 | 初中 | 物理 | 徐香莲 | 上饶市第四中学 |
54 | 初中 | 物理 | 孙祥宇 | 上饶市实验中学 |
55 | 初中 | 物理 | 谢吉丽 | 上饶市江永学校 |
56 | 初中 | 物理 | 翁叶韦 | 上饶市河海中学 |
57 | 初中 | 化学 | 周美华 | 上饶市第二中学 |
58 | 初中 | 化学 | 黄晓琦 | 上饶市第三中学 |
59 | 初中 | 化学 | 姚忠君 | 广信区经开区中学 |
60 | 初中 | 化学 | 周吉亮 | 广丰区永丰中学 |
61 | 初中 | 生物 | 劳家慧 | 上饶市第四中学 |
62 | 初中 | 生物 | 戴琴晶 | 广信区茶亭中学 |
63 | 初中 | 生物 | 许露 | 上饶市第三中学 |
64 | 初中 | 生物 | 叶 欢 | 上饶市信美学校 |
65 | 初中 | 道德与法治 | 俞丹 | 上饶高铁经济试验区中学 |
66 | 初中 | 道德与法治 | 徐洪波 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
67 | 初中 | 道德与法治 | 吴淑芳 | 上饶市河海中学 |
68 | 初中 | 道德与法治 | 郭礼文 | 上饶市河海中学 |
69 | 初中 | 历史 | 夏智珍 | 广丰区南屏中学 |
70 | 初中 | 历史 | 吴梦江 | 华南师范大学附属上饶经开区实验学校 |
71 | 初中 | 历史 | 林棽 | 上饶高铁经济试验区中学 |
72 | 初中 | 历史 | 郑枫 | 广信区望仙中学 |
73 | 初中 | 地理 | 余永英 | 上饶市河海中学 |
74 | 初中 | 地理 | 郝镔 | 广信区六中 |
75 | 初中 | 音乐 | 邓潇洁 | 信州区第四中学 |
76 | 初中 | 美术 | 林雅 | 广信区九中 |
77 | 初中 | 美术 | 郭剑锋 | 广信区七中 |
78 | 初中 | 美术 | 刘大海 | 广信区八中 |
79 | 初中 | 体育 | 邓高春 | 上饶市吉阳学校(广信区兼职教研员) |
80 | 初中 | 体育 | 徐正华 | 上饶市江永学校 |
81 | 初中 | 体育 | 祝明峰 | 广丰区丰溪街道南屏中学 |
82 | 初中 | 心理健康 | 何芳 | 广信区枫岭头中学 |
83 | 初中 | 心理健康 | 宁丽娥 | 广丰吴村镇中学 |
84 | 初中 | 信息科技 | 李冬 | 上饶市第二中学 |
85 | 高中 | 语文 | 王红慧 | 广丰中学 |
86 | 高中 | 语文 | 余志芳 | 广信中学 |
87 | 高中 | 语文 | 应素芬 | 上饶中学 |
88 | 高中 | 语文 | 叶霞 | 广信二中 |
89 | 高中 | 数学 | 黄舒娴 | 上饶市第一中学 |
90 | 高中 | 数学 | 占佳 | 广信二中 |
91 | 高中 | 数学 | 吴连敏 | 广丰中学 |
92 | 高中 | 数学 | 柴霞 | 上饶中学 |
93 | 高中 | 英语 | 王琼 | 上饶市第一中学 |
94 | 高中 | 英语 | 刘佳 | 上饶市第二中学 |
95 | 高中 | 英语 | 夏胜西 | 广信区第二中学 |
96 | 高中 | 英语 | 徐昪 | 广丰中学 |
97 | 高中 | 物理 | 吴桥平 | 广信中学 |
98 | 高中 | 物理 | 常婷 | 上饶市第一中学 |
99 | 高中 | 物理 | 郑颖 | 上饶中学 |
100 | 高中 | 物理 | 程伊兵 | 广丰中学 |
101 | 高中 | 化学 | 吴道强 | 上饶市第一中学 |
102 | 高中 | 化学 | 黄香爱 | 上饶中学 |
103 | 高中 | 化学 | 邵世根 | 广信中学 |
104 | 高中 | 化学 | 陈瑜 | 广丰中学 |
105 | 高中 | 生物 | 吴永丰 | 上饶中学 |
106 | 高中 | 生物 | 刘琴芬 | 上饶市第一中学 |
107 | 高中 | 生物 | 郭锐锋 | 上饶市广信中学 |
108 | 高中 | 生物 | 吴妹 | 上饶市广信二中 |
109 | 高中 | 思想政治 | 吴妮 | 上饶中学 |
110 | 高中 | 思想政治 | 张剑峰 | 上饶市第二中学 |
111 | 高中 | 思想政治 | 俞利苹 | 上饶市广信中学 |
112 | 高中 | 思想政治 | 潘雅婷 | 上饶市广信二中 |
113 | 高中 | 历史 | 李兵 | 上饶市第一中学 |
114 | 高中 | 历史 | 聂滢 | 上饶中学 |
115 | 高中 | 历史 | 吴志文 | 广信中学 |
116 | 高中 | 历史 | 郑伟 | 广丰中学 |
117 | 高中 | 地理 | 郑时辉 | 上饶市第一中学 |
118 | 高中 | 地理 | 鄢异军 | 上饶中学 |
119 | 高中 | 地理 | 龚勇军 | 广信中学 |
120 | 高中 | 地理 | 徐贞伟 | 广丰中学 |
121 | 高中 | 音乐 | 顾文佳 | 广信区综合高中 |
122 | 高中 | 音乐 | 林菲 | 上饶中学 |
123 | 高中 | 音乐 | 雷春鸣 | 广信中学 |
124 | 高中 | 美术 | 刘卓艺 | 上饶市第一中学 |
125 | 高中 | 美术 | 张丽 | 广信区综合高中 |
126 | 高中 | 美术 | 吴兔 | 广丰贞白中学 |
127 | 高中 | 体育 | 周文强 | 上饶市广信中学 |
128 | 高中 | 体育 | 全培群 | 上饶中学 |
129 | 高中 | 体育 | 缪 清 | 上饶市广信中学 |
130 | 高中 | 心理健康 | 邹锦秀 | 上饶中学 |
131 | 高中 | 心理健康 | 曾琳 | 广信区二中 |
132 | 高中 | 信息技术 | 虞路欢 | 上饶中学 |
133 | 高中 | 信息技术 | 李资华 | 广信区综合高中 |
134 | 高中 | 信息技术 | 刘亦然 | 上饶市第一中学 |
135 | 高中 | 综合实践活动 | 陈颖 | 上饶市第一中学 |
136 | 特教 | 特教 | 吴水周 | 广信区特殊教育学校 |
137 | 小学 | 少先队活动 | 纪琰伟 | 广丰区实验小学 |
二、拟破格聘任的正高级兼职教研员名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 单位(全称) |
138 | 小学 | 道德与法治 | 祝有清 | 上饶市广丰区城南小学 |
139 | 初中 | 英语 | 王建华 | 广信区教研中心 |
140 | 高中 | 通用技术 | 徐李强 | 广信区二中 |
141 | 初中 | 信息科技 | 姚学升 | 广丰区吴村镇中学 |
三、拟继续聘任的兼职教研员名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 单位(全称) |
142 | 高中 | 劳动 | 彭明 | 上饶市第一中学 |
143 | 特教 | 特教 | 封丽霞 | 上饶市特殊教育学校 |
144 | 小学 | 少先队活动 | 江琴 | 上饶市庆丰小学 |