根据《遂川县源丰水务集团有限公司公开招聘工作人员的公告》要求,遂川县源丰水务集团有限公司的招聘已完成了报名、资格审查、考试、体检、考察等工作。现将拟录用人员有关情况予以公示:
运维管理员岗
(岗位总成绩=实操成绩*40%+笔试成绩*30%+面试成绩*30%+加分项)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 实操 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 学历、专 业加分 | 工作经 验加分 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 拟录用 情况 |
1 | 王瑞 | 男 | 高中 | 32.36 | 22.65 | 23.21 | 0.00 | 5.00 | 83.22 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 童超 | 男 | 本科 | 32.58 | 21.90 | 23.49 | 5.00 | 0.00 | 82.97 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 李育民 | 男 | 本科 | 32.25 | 19.80 | 24.74 | 5.00 | 0.00 | 81.79 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 刘思琦 | 女 | 本科 | 29.98 | 22.05 | 24.41 | 5.00 | 0.00 | 81.44 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 廖立川 | 男 | 高中 | 31.48 | 18.60 | 24.70 | 0.00 | 5.00 | 79.78 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 肖开兵 | 男 | 高中 | 33.34 | 16.20 | 23.95 | 0.00 | 5.00 | 78.49 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 谢俊 | 男 | 本科 | 30.80 | 19.20 | 23.28 | 5.00 | 0.00 | 78.28 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 袁文胜 | 男 | 高中 | 31.14 | 19.80 | 21.66 | 0.00 | 5.00 | 77.60 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
9 | 王俊翔 | 男 | 中专 | 32.90 | 17.25 | 22.44 | 0.00 | 5.00 | 77.59 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 曾轶凡 | 女 | 本科 | 29.98 | 20.25 | 21.69 | 5.00 | 0.00 | 76.92 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 彭勇彬 | 男 | 高中 | 32.34 | 17.55 | 21.50 | 0.00 | 5.00 | 76.39 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
12 | 郭伟铖 | 男 | 高中 | 29.06 | 20.70 | 24.20 | 0.00 | 2.00 | 75.96 | 12 |
|
|
|
13 | 王小杰 | 男 | 大专 | 30.56 | 17.25 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 75.81 | 13 |
|
|
|
14 | 梁卫华 | 男 | 高中 | 33.44 | 15.90 | 21.38 | 0.00 | 5.00 | 75.72 | 14 |
|
|
|
15 | 邱峰 | 男 | 大专 | 32.54 | 12.45 | 23.52 | 2.00 | 5.00 | 75.51 | 15 |
|
|
|
16 | 王志杰 | 男 | 高中 | 32.88 | 14.10 | 22.49 | 0.00 | 5.00 | 74.47 | 16 |
|
|
|
17 | 刘鑫 | 男 | 大专 | 29.54 | 19.20 | 22.72 | 2.00 | 0.00 | 73.46 | 17 |
|
|
|
18 | 李名胜 | 男 | 大专 | 31.65 | 17.10 | 22.31 | 2.00 | 0.00 | 73.06 | 18 |
|
|
|
19 | 梁传晟 | 男 | 大专 | 28.54 | 19.50 | 22.54 | 2.00 | 0.00 | 72.58 | 19 |
|
|
|
20 | 胡绍军 | 男 | 中专 | 27.44 | 19.50 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 69.96 | 20 |
|
|
|
21 | 彭云华 | 男 | 高中 | 32.72 | 9.30 | 21.81 | 0.00 | 5.00 | 68.83 | 21 |
|
|
|
22 | 刘莹 | 女 | 中专 | 29.87 | 16.20 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 68.69 | 22 |
|
|
|
23 | 刘威 | 男 | 大专 | 27.62 | 17.40 | 21.26 | 2.00 | 0.00 | 68.28 | 23 |
|
|
|
24 | 刘敏 | 女 | 大专 | 27.22 | 16.20 | 22.83 | 2.00 | 0.00 | 68.25 | 24 |
|
|
|
25 | 薛笑琴 | 女 | 中专 | 29.76 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.81 | 25 |
|
|
|
26 | 张金 | 男 | 专科 | 31.50 | 17.10 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 50.60 | 26 |
|
|
|
27 | 郭小洋 | 男 | 本科 | 26.50 | 18.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 49.80 | 27 |
|
|
|
28 | 陈明 | 男 | 中专 | 28.76 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 28 |
|
|
|
29 | 肖炜 | 男 | 大专 | 26.35 | 18.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 47.25 | 29 |
|
|
|
30 | 张春云 | 男 | 本科 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 33.68 | 30 |
|
|
|
31 | 康小东 | 男 | 高中 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.82 | 31 |
|
|
|
公示时间为2025年9月26日至2025年9月29日(8:00-12:00、14:30-17:30)。如对上述拟录用人员有异议,请于2025年9月29日17:30前向本公司反映。反映情况和问题应实事求是、客观公正,严禁诽谤诬告,提倡实名举报。
电话:15350334258
邮箱:scxckrl@163.com