为认真做好2025年西湖区中小学聘用控制数教师考核择优入编工作,现将审核通过拟于9月入编人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 编制所在单位 |
1 | 高琪 | 女 | 南昌市珠市学校 |
2 | 罗娜 | 女 | 南昌市珠市学校 |
3 | 刘玲 | 女 | 南昌市珠市学校 |
4 | 蔡瑶 | 女 | 南昌市珠市学校 |
5 | 吴菲菲 | 女 | 南昌市珠市学校 |
6 | 胡敏 | 女 | 南昌市珠市学校 |
7 | 侯梦怡 | 女 | 南昌市珠市学校 |
8 | 唐江 | 女 | 南昌市珠市学校 |
9 | 胡福兰 | 女 | 南昌市珠市学校 |
10 | 董欢 | 女 | 南昌市珠市学校 |
11 | 刘行斌 | 男 | 南昌市珠市学校 |
12 | 肖锦涛 | 男 | 南昌市珠市学校 |
13 | 林佳 | 女 | 南昌市珠市学校 |
14 | 江瑶 | 女 | 南昌市珠市学校 |
15 | 周梦磊 | 女 | 南昌市珠市学校 |
16 | 黄冯 | 女 | 南昌市珠市学校 |
17 | 梁璐 | 女 | 南昌市珠市学校 |
18 | 孙玉萌 | 女 | 南昌市珠市学校 |
19 | 吴明 | 女 | 南昌市珠市学校 |
20 | 陈立 | 男 | 南昌市珠市学校 |
21 | 杨玉芝 | 女 | 南昌市珠市学校 |
22 | 陈欣欣 | 女 | 南昌市珠市学校 |
23 | 李超超 | 女 | 南昌市珠市学校 |
24 | 肖婷婷 | 女 | 南昌市珠市学校 |
25 | 张佳 | 女 | 南昌市珠市学校 |
26 | 刘佳慧 | 女 | 南昌市珠市学校 |
27 | 周颖 | 女 | 南昌市珠市学校 |
28 | 张海伦 | 女 | 南昌市珠市学校 |
29 | 熊承哲 | 女 | 南昌市珠市学校 |
30 | 谌丽玲 | 女 | 南昌市珠市学校 |
31 | 叶丹 | 女 | 南昌市珠市学校 |
32 | 杜洁 | 女 | 南昌市珠市学校 |
33 | 万梦 | 女 | 南昌市珠市学校 |
34 | 罗诗琪 | 女 | 南昌市珠市学校 |
35 | 张园 | 女 | 南昌市珠市学校 |
36 | 陈婷 | 女 | 南昌市站前学校 |
37 | 史琨霞 | 女 | 南昌市站前学校 |
38 | 王燕梅 | 女 | 南昌市站前学校 |
39 | 徐良杰 | 男 | 南昌市站前学校 |
40 | 罗琳 | 女 | 南昌市站前学校 |
41 | 文思方 | 女 | 南昌市站前学校 |
42 | 董诗莹 | 女 | 南昌市站前学校 |
43 | 吴小漫 | 女 | 南昌市站前学校 |
44 | 肖欣缘 | 女 | 南昌市站前学校 |
45 | 罗珊妹 | 女 | 南昌市站前学校 |
46 | 吴玲玲 | 女 | 南昌市站前学校 |
47 | 邹钰昕 | 女 | 南昌市站前学校 |
48 | 杨慧 | 女 | 南昌市站前学校 |
49 | 王舟舟 | 女 | 南昌市站前学校 |
50 | 鲍燕林 | 女 | 南昌市站前学校 |
51 | 罗轩慧 | 女 | 南昌市站前学校 |
52 | 熊艳玲 | 女 | 南昌市站前学校 |
53 | 许吉意 | 女 | 南昌市站前学校 |
54 | 黄茜 | 女 | 南昌市站前学校 |
55 | 熊婧斐 | 女 | 南昌市站前学校 |
56 | 廖芸琦 | 女 | 南昌市站前学校 |
57 | 万云花 | 女 | 南昌市站前学校 |
58 | 万红红 | 女 | 南昌市站前学校 |
59 | 熊慧芳 | 女 | 南昌市站前学校 |
60 | 孙龙双 | 女 | 南昌市站前学校 |
61 | 文如意 | 女 | 南昌市站前学校 |
62 | 周颖 | 女 | 南昌市站前学校 |
63 | 熊文艳 | 女 | 南昌市站前学校 |
64 | 张旗旗 | 女 | 南昌市站前学校 |
65 | 邹雨娜 | 女 | 南昌市站前学校 |
66 | 丁露彬 | 女 | 南昌市站前学校 |
67 | 李敏 | 女 | 南昌市站前学校 |
68 | 蒋旻倩 | 女 | 南昌市站前学校 |
69 | 谌玉婷 | 女 | 南昌市站前学校 |
70 | 刘遥 | 女 | 南昌市站前学校 |
71 | 刘志欢 | 女 | 南昌市站前学校 |
72 | 李苗苗 | 女 | 南昌市站前学校 |
73 | 杨恬 | 女 | 南昌市站前学校 |
74 | 李敏 | 女 | 南昌市站前学校 |
75 | 张丹云 | 女 | 南昌市站前学校 |
76 | 张莲丽 | 女 | 南昌市站前学校 |
77 | 辛弯 | 女 | 南昌市站前学校 |
78 | 张敏星 | 女 | 南昌市站前学校 |
79 | 李妍 | 女 | 南昌市站前学校 |
80 | 万黎颖 | 女 | 南昌市站前学校 |
81 | 刘思灿 | 女 | 南昌市站前学校 |
82 | 杨佩俐 | 女 | 南昌市站前学校 |
83 | 熊雅琪 | 女 | 南昌市站前学校 |
84 | 李思平 | 女 | 南昌市站前学校 |
85 | 薛春琳 | 女 | 南昌市站前学校 |
86 | 康甜红 | 女 | 南昌市站前学校 |
87 | 吴艳红 | 女 | 南昌市站前学校 |
88 | 黄航 | 女 | 南昌市站前学校 |
89 | 龚玲欢 | 女 | 南昌市站前学校 |
90 | 郭丹 | 女 | 南昌市站前学校 |
91 | 魏文静 | 女 | 南昌市站前学校 |
92 | 熊幼轩 | 女 | 南昌市站前学校 |
93 | 朱玲丽 | 女 | 南昌市站前学校 |
94 | 郭丹 | 女 | 南昌市站前学校 |
95 | 杨婷 | 女 | 南昌市站前学校 |
96 | 黄云如 | 女 | 南昌市站前学校 |
97 | 衷晨 | 女 | 南昌市站前学校 |
98 | 李月敏 | 女 | 南昌市站前学校 |
99 | 黄玲玲 | 女 | 南昌市站前学校 |
100 | 杨雨薇 | 女 | 南昌市站前学校 |
101 | 马琼 | 女 | 南昌市站前学校 |
102 | 周梦琪 | 女 | 南昌市站前学校 |
103 | 曹蓉蓉 | 女 | 南昌市站前学校 |
104 | 刘红燕 | 女 | 南昌市站前学校 |
105 | 黄丽君 | 女 | 南昌市站前学校 |
106 | 王诗情 | 女 | 南昌市站前学校 |
107 | 刘检平 | 男 | 南昌市站前学校 |
108 | 詹彩玲 | 女 | 南昌市站前学校 |
109 | 赵悦 | 女 | 南昌市站前学校 |
110 | 杜娟 | 女 | 南昌市站前学校 |
111 | 肖琬婧 | 女 | 南昌市站前学校 |
112 | 裘静 | 女 | 南昌市站前学校 |
113 | 胡玲玲 | 女 | 南昌市站前学校 |
114 | 文泽慧 | 女 | 南昌市站前学校 |
115 | 徐美珍 | 女 | 南昌市站前学校 |
116 | 万黛荣 | 女 | 南昌市站前学校 |
117 | 徐佳慧 | 女 | 南昌市站前学校 |
118 | 彭爽 | 女 | 南昌市站前学校 |
119 | 袁璐 | 女 | 南昌市站前学校 |
120 | 王丹 | 女 | 南昌市站前学校 |
121 | 胡丹 | 女 | 南昌市站前学校 |
122 | 万维佳 | 女 | 南昌市站前学校 |
123 | 彭碧云 | 女 | 南昌市站前学校 |
124 | 杨一杰 | 男 | 南昌市站前学校 |
125 | 夏苗苗 | 女 | 南昌市站前学校 |
126 | 李思思 | 女 | 南昌市站前学校 |
127 | 肖莉 | 女 | 南昌市站前学校 |
128 | 徐思伊 | 女 | 南昌市站前学校 |
129 | 易清 | 女 | 南昌市站前学校 |
130 | 刘重艺 | 女 | 南昌市站前学校 |
131 | 刘琼 | 女 | 南昌市站前学校 |
132 | 释长空 | 女 | 南昌市站前学校 |
133 | 熊瑢瑢 | 女 | 南昌市站前学校 |
134 | 胡世芳 | 女 | 南昌市站前学校 |
135 | 冯艳丹 | 女 | 南昌市站前学校 |
136 | 陈慧 | 女 | 南昌市站前学校 |
137 | 张婉婷 | 女 | 南昌市站前学校 |
138 | 徐梦卿 | 女 | 南昌市站前学校 |
139 | 刘颖 | 女 | 南昌市站前学校 |
140 | 桂嘉欣 | 女 | 南昌市站前学校 |
141 | 余璇 | 女 | 南昌市站前学校 |
142 | 徐晓宇 | 女 | 南昌市站前学校 |
143 | 邓和平 | 男 | 南昌市站前学校 |
144 | 刘小芬 | 女 | 南昌市站前学校 |
145 | 姜军军 | 男 | 南昌市站前学校 |
146 | 倪星星 | 女 | 南昌市站前学校 |
147 | 车秀秀 | 女 | 南昌市站前学校 |
148 | 敖恒锋 | 女 | 南昌市站前学校 |
149 | 康根丽 | 女 | 南昌市站前学校 |
150 | 熊丽菁 | 女 | 南昌市站前学校 |
151 | 吴江雪 | 女 | 南昌市育智学校 |
152 | 赵梦云 | 女 | 南昌市育智学校 |
153 | 魏思雨 | 女 | 南昌市育智学校 |
154 | 田俊 | 男 | 南昌市羊子巷 |
155 | 欧阳嵩琦 | 女 | 南昌市羊子巷 |
156 | 刘燕菁 | 女 | 南昌市西湖区桃花源小学 |
157 | 朱妍茹 | 女 | 南昌市西湖区桃花源小学 |
158 | 李桂花 | 女 | 南昌市西湖区桃花源小学 |
159 | 敖诗晨 | 女 | 南昌市珠市水厂路学校 |
160 | 李梓馨 | 女 | 南昌市珠市水厂路学校 |
161 | 段钰颖 | 女 | 南昌市珠市水厂路学校 |
162 | 肖媛凤 | 女 | 南昌市珠市水厂路学校 |
163 | 熊燕 | 女 | 南昌市团结路学校 |
164 | 何莹 | 女 | 南昌市团结路学校 |
165 | 黄蛟 | 女 | 南昌市团结路学校 |
166 | 涂梦颖 | 女 | 南昌市团结路学校 |
167 | 吴琼 | 女 | 南昌市铁路第一学校 |
168 | 郎雪君 | 女 | 南昌市铁路第一学校 |
169 | 曹俊 | 女 | 南昌市桃花学校 |
170 | 袁雅雯 | 女 | 南昌市桃花学校 |
171 | 万仁杰 | 男 | 南昌市桃花学校 |
172 | 古娜嘉 | 女 | 南昌市桃花学校 |
173 | 关甜甜 | 女 | 南昌市桃花学校 |
174 | 刘敏 | 女 | 南昌市桃花学校 |
175 | 方媛媛 | 女 | 南昌市松柏学校 |
176 | 罗悦 | 女 | 南昌市松柏学校 |
177 | 葛锦林 | 女 | 南昌市松柏学校 |
178 | 陈思奕 | 女 | 南昌市松柏学校 |
179 | 曹蓉 | 女 | 南昌市松柏学校 |
180 | 邓清清 | 女 | 南昌市松柏学校 |
181 | 李婷 | 女 | 南昌市松柏学校 |
182 | 赖凌君 | 女 | 南昌市松柏学校 |
183 | 伍进 | 女 | 南昌市松柏学校 |
184 | 吴磊 | 男 | 南昌市松柏学校 |
185 | 胡思慧 | 女 | 南昌市松柏学校 |
186 | 何璇 | 女 | 南昌市松柏学校 |
187 | 任强强 | 男 | 南昌市松柏学校 |
188 | 方妮 | 女 | 南昌市松柏学校 |
189 | 龚文翔 | 男 | 南昌市松柏学校 |
190 | 于佳姝 | 女 | 南昌市松柏学校 |
191 | 陶晓 | 女 | 南昌市松柏学校 |
192 | 冯姗姗 | 女 | 南昌市松柏学校 |
193 | 李晨韵 | 女 | 南昌市松柏学校 |
194 | 赵雪 | 女 | 南昌市松柏学校 |
195 | 夏韬钦 | 女 | 南昌市松柏学校 |
196 | 李文婷 | 女 | 南昌市松柏学校 |
197 | 王尹 | 女 | 南昌市松柏学校 |
198 | 陈沛彦 | 女 | 南昌市松柏学校 |
199 | 万义群 | 男 | 南昌市松柏学校 |
200 | 邓柳溪 | 女 | 南昌市松柏学校 |
201 | 吕芸灿 | 女 | 南昌市松柏学校 |
202 | 朱亚萍 | 女 | 南昌市松柏学校 |
203 | 舒慧 | 女 | 南昌市松柏学校 |
204 | 刘岚风 | 女 | 南昌市松柏学校 |
205 | 付旭东 | 男 | 南昌市松柏学校 |
206 | 赖文彬 | 男 | 南昌市松柏学校 |
207 | 赵丽萍 | 女 | 南昌市松柏学校 |
208 | 王碧芳 | 女 | 南昌市松柏学校 |
209 | 杨纯 | 女 | 南昌市松柏学校 |
210 | 张尧贵 | 女 | 南昌市松柏学校 |
211 | 熊俊莹 | 女 | 南昌市松柏学校 |
212 | 朱爽 | 女 | 南昌市松柏学校 |
213 | 娄雨婕 | 女 | 南昌市松柏学校 |
214 | 赵宝兰 | 女 | 南昌市松柏学校 |
215 | 彭淑珍 | 女 | 南昌市松柏学校 |
216 | 胡姗 | 女 | 南昌市松柏学校 |
217 | 张兰 | 女 | 南昌市松柏学校 |
218 | 涂琦云 | 女 | 南昌市松柏学校 |
219 | 江凌岚 | 女 | 南昌市松柏学校 |
220 | 刘宇文 | 女 | 南昌市松柏学校 |
221 | 刘瑶 | 女 | 南昌市松柏学校 |
222 | 李膺 | 男 | 南昌市松柏学校 |
223 | 熊雪成 | 女 | 南昌市松柏学校 |
224 | 吴俏俏 | 女 | 南昌市松柏学校 |
225 | 李罗萍 | 女 | 南昌市松柏学校 |
226 | 甘甜 | 女 | 南昌市松柏学校 |
227 | 刘鹤 | 女 | 南昌市松柏学校 |
228 | 黎伟云 | 女 | 南昌市松柏学校 |
229 | 张琪 | 女 | 南昌市松柏学校 |
230 | 占羚 | 女 | 南昌市松柏学校 |
231 | 章茜 | 女 | 南昌市松柏学校 |
232 | 张淑珍 | 女 | 南昌市松柏学校 |
233 | 肖荣 | 女 | 南昌市松柏学校 |
234 | 周琳红 | 女 | 南昌市松柏学校 |
235 | 毛霞 | 女 | 南昌市松柏学校 |
236 | 黄淳子 | 女 | 南昌市松柏学校 |
237 | 陶子逸 | 女 | 南昌市松柏学校 |
238 | 罗嘉宾 | 男 | 南昌市松柏学校 |
239 | 李静 | 女 | 南昌市松柏学校 |
240 | 蒋帅 | 男 | 南昌市松柏学校 |
241 | 朱书奇 | 女 | 南昌市松柏学校 |
242 | 杨若宇 | 女 | 南昌市松柏学校 |
243 | 吴洁琼 | 女 | 南昌市松柏学校 |
244 | 舒子颖 | 女 | 南昌市松柏学校 |
245 | 钟承鹏 | 男 | 南昌市松柏学校 |
246 | 刘云 | 女 | 南昌市松柏学校 |
247 | 张树英 | 女 | 南昌市松柏学校 |
248 | 张小娟 | 女 | 南昌市松柏学校 |
249 | 王鑫磊 | 男 | 南昌市松柏学校 |
250 | 陈香娇 | 女 | 南昌市松柏学校 |
251 | 陈愈鑫 | 男 | 南昌市松柏学校 |
252 | 杨梅 | 女 | 南昌市松柏学校 |
253 | 茹婷 | 女 | 南昌市松柏学校 |
254 | 褚鑫 | 男 | 南昌市松柏学校 |
255 | 黄泽文 | 男 | 南昌市书院小学 |
256 | 郭莎莎 | 女 | 南昌市石头街 |
257 | 刘思慧 | 女 | 南昌市石头街 |
258 | 陈薇 | 女 | 南昌市石头街 |
259 | 何伊琳 | 女 | 南昌市绳金塔小学 |
260 | 胡楚怡 | 女 | 南昌市上河街小学 |
261 | 李兴旺 | 男 | 南昌市上河街小学 |
262 | 万金 | 女 | 南昌市进贤门小学 |
263 | 舒春姣 | 女 | 南昌市进贤门小学 |
264 | 刘淑惠 | 女 | 南昌市金盘路小学 |
265 | 张方方 | 女 | 南昌市濠上街小学 |
266 | 江玲 | 女 | 南昌市濠上街小学 |
267 | 陈茜 | 女 | 南昌市广南学校 |
268 | 葛雁月 | 女 | 南昌市广南学校 |
269 | 胡志成 | 男 | 南昌市广南学校 |
270 | 谈华华 | 女 | 南昌市广南学校 |
271 | 李静怡 | 女 | 南昌市广南学校 |
272 | 吴文丽 | 女 | 南昌市广南学校 |
273 | 瞿博谦 | 男 | 南昌市广南学校 |
274 | 吴英 | 女 | 南昌市朝阳小学 |
275 | 程新月 | 女 | 南昌市朝阳小学 |
276 | 曾红梅 | 女 | 南昌市北京路学校 |
277 | 夏路露 | 女 | 南昌市北京路学校 |
278 | 史志勇 | 男 | 南昌市北京路学校 |
279 | 黎鹏 | 男 | 南昌市北京路学校 |
上述公示对象公示时间从2025年9月3日起至2025年9月12日止。对上述公示对象有什么意见,请于2025年9月12日前来电向西湖区中小学聘用控制数教师考核择优入编工作专班资格审查小组反映。反映情况和问题应实事求是、客观公正,严禁诽谤诬告,提倡实名举报。
举报电话:0791-86533815
联系地址:抚生路369号西湖区人民政府6号楼3楼区教体局315室
西湖区中小学聘用控制数教师考核择优入编工作专班
2025年9月2日