根据《江西水利电力大学2025年公开招聘工作人员公告》(二),经考核,现将考核结果及体检入闱人员名单予以公布。
一、考核成绩
| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 考核成绩 | 
| 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 
| 鄱阳湖流域水工程安全与资源高效利用国家地方联合工程实验室科研助理 | 王*哲 | 360102******1613 | / | 88.20 | 88.20 | 
| 曹* | 360402******518X | / | 85.40 | 85.40 | 
| 谌*博 | 360103******0331 | / | 72.40 | 72.40 | 
| 水资源调配与高效利用江西省重点实验室科研助理 | 蒋* | 340702******2026 | / | 82.80 | 82.80 | 
| 水利部鄱阳湖流域水资源高效利用野外科学观测研究站科研助理 | 顾*蓓 | 360722******3032 | / | 65.33 | 65.33 | 
| 流域生态智能监测与综合治理江西省重点实验室科研助理 | 兰*凡 | 362228******3437 | / | 84.67 | 84.67 | 
| 刘* | 410185******3029 | / | 79.67 | 79.67 | 
| 彭* | 360782******4118 | / | 77.83 | 77.83 | 
| 刘*琼 | 360731******1727 | / | 77.67 | 77.67 | 
| 张*荣 | 350822******5316 | / | 72.33 | 72.33 | 
| 邓* | 362526******0011 | / | 69.00 | 69.00 | 
| 精密驱动与装备江西省重点实验室科研助理 | 曾*红 | 362422******7526 | / | 87.40 | 87.40 | 
| 胡*云 | 360724******1011 | / | 87.20 | 87.20 | 
| 甘* | 362202******4621 | / | 85.40 | 85.40 | 
| 曾*琪 | 360103******0029 | / | 85.40 | 85.40 | 
| 张*清 | 360122******0029 | / | 84.20 | 84.20 | 
| 王* | 362201******5019 | / | 84.00 | 84.00 | 
| 徐* | 360111******212X | / | 83.60 | 83.60 | 
| 沈*裕 | 362330******4613 | / | 83.20 | 83.20 | 
| 叶*静 | 360121******8724 | / | 83.00 | 83.00 | 
| 戴*情 | 362229******3043 | / | 82.80 | 82.80 | 
| 谢* | 360781******0047 | / | 82.60 | 82.60 | 
| 范*洋 | 360121******2455 | / | 82.40 | 82.40 | 
| 潘* | 362302******202X | / | 79.80 | 79.80 | 
| 江西省高压大功率电力电子与电网智能量测工程研究中心科研助理 | 李* | 360102******0723 | / | 87.00 | 87.00 | 
| 胡*文 | 360122******004X | / | 86.33 | 86.33 | 
| 李*琴 | 360102******0722 | / | 85.67 | 85.67 | 
| 颜*琦 | 360124******4288 | / | 84.67 | 84.67 | 
| 张*若 | 360681******0821 | / | 83.67 | 83.67 | 
| 江*园 | 362329******4829 | / | 83.33 | 83.33 | 
| 吴*宇 | 360121******4921 | / | 82.67 | 82.67 | 
| 龚*凯 | 362321******2115 | / | 82.67 | 82.67 | 
| 朱*煜 | 370322******0729 | / | 82.33 | 82.33 | 
| 熊*杰 | 360121******4631 | / | 78.67 | 78.67 | 
| 智慧水利江西省重点实验室科研助理 | 冯*乐 | 362201******0449 | / | 89.60 | 89.60 | 
| 熊*鹏 | 360103******6419 | / | 89.00 | 89.00 | 
| 高*志 | 360122******481X | / | 87.00 | 87.00 | 
| 怀* | 340825******3117 | / | 85.80 | 85.80 | 
| 江西省水利大数据智能处理与预警技术工程研究中心科研助理 | 罗* | 340721******2727 | / | 90.00 | 90.00 | 
| 曾*康 | 360427******0010 | / | 86.60 | 86.60 | 
| 江西省水资源水环境高质量发展基地科研助理 | 林* | 360222******3522 | / | 87.40 | 87.40 | 
| 韩*辉 | 362502******3211 | / | 86.60 | 86.60 | 
| 徐*臣 | 362401******0518 | / | 85.00 | 85.00 | 
| 刘*雨 | 360101******6046 | / | 84.80 | 84.80 | 
| 刘*霞 | 362330******532X | / | 84.80 | 84.80 | 
| 肖* | 362421******4421 | / | 84.80 | 84.80 | 
| 张* | 360430******1126 | / | 83.40 | 83.40 | 
| 魏*予 | 360103******3121 | / | 82.20 | 82.20 | 
| 孙* | 360481******3415 | / | 79.60 | 79.60 | 
| 陶* | 360111******3320 | / | 75.60 | 75.60 | 
| 江西省高校人文社会科学重点研究基地水文化研究中心科研助理 | 王*琳 | 360104******1545 | 83.00 | 86.60 | 84.44 | 
| 胡* | 362203******0420 | 82.00 | 84.80 | 83.12 | 
| 邹*依 | 362401******1026 | 82.00 | 84.40 | 82.96 | 
| 徐*菁 | 360302******0546 | 83.00 | 81.20 | 82.28 | 
| 刘*欣 | 410323******9529 | 81.00 | 83.80 | 82.12 | 
        备注:考核成绩相同者,按姓氏笔画排序。
   二、体检入闱人员名单
| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 
| 鄱阳湖流域水工程安全与资源高效利用国家地方联合工程实验室科研助理 | 王*哲 | 360102******1613 | 
| 水资源调配与高效利用江西省重点实验室科研助理 | 蒋* | 340702******2026 | 
| 流域生态智能监测与综合治理江西省重点实验室科研助理 | 兰*凡 | 362228******3437 | 
| 精密驱动与装备江西省重点实验室科研 助理 | 曾*红 | 362422******7526 | 
| 江西省高压大功率电力电子与电网智能量测工程研究中心科研助理 | 李* | 360102******0723 | 
| 智慧水利江西省重点实验室科研助理 | 冯*乐 | 362201******0449 | 
| 江西省水利大数据智能处理与预警技术工程研究中心科研助理 | 罗* | 340721******2727 | 
| 江西省水资源水环境高质量发展基地科研助理 | 林* | 360222******3522 | 
| 江西省高校人文社会科学重点研究基地水文化研究中心科研助理 | 王*琳 | 360104******1545 | 
   三、体检、心理测试
   体检、心理测试及其他事宜另行通知,请考生及时关注电话、短信及邮箱信息。
人事处
2025年8月6日