根据《庐山市2025年城区学校(幼儿园)公开考调公告》,经笔试,有114名考生入闱(其中有8名考生服从调剂入闱)。现予以公示,公示期五个工作日(2025年8月4日-8月8日),并接受社会各界监督。举报电话:市纪委监委:2666121;市人社局:2666542;市教体局:2557258。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从教时间 | 原学校 | 报考学科 | 排名 |
| 1 | 熊力健 | 男 | 1998.10 | 专科 | 2019.09 | 庐山市沙湖山九年制学校 | 小学语文 | 1 |
| 2 | 周聪 | 女 | 1990.10 | 本科 | 2015.09 | 庐山市横塘中心小学 | 小学语文 | 2 |
| 3 | 查春燕 | 女 | 1995.04 | 本科 | 2015.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学语文 | 3 |
| 4 | 郭淑娜 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2018.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学语文 | 4 |
| 5 | 郭婧婧 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2020.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 小学语文 | 5 |
| 6 | 范雯雯 | 女 | 1993.01 | 本科 | 2016.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学语文 | 6 |
| 7 | 景莉莉 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2017.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学语文 | 7 |
| 8 | 徐萍 | 女 | 1997.02 | 本科 | 2016.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 小学语文 | 8 |
| 9 | 熊文婧 | 女 | 2000.04 | 本科 | 2020.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学语文 | 9 |
| 10 | 李迎 | 女 | 1996.10 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 小学语文 | 10 |
| 11 | 邹凡馨 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2018.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学语文 | 11 |
| 12 | 熊娜 | 女 | 1998.04 | 本科 | 2018.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 小学语文 | 12 |
| 13 | 刘丽娟 | 女 | 1990.07 | 本科 | 2015.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学语文 | 13 |
| 14 | 易静 | 女 | 1991.06 | 本科 | 2014.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学语文 | 14 |
| 15 | 程卉 | 女 | 1994.01 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学语文 | 15 |
| 16 | 叶丽青 | 女 | 1994.12 | 本科 | 2019.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学语文 | 16 |
| 17 | 梅欢 | 女 | 1993.09 | 本科 | 2016.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学语文 | 17 |
| 18 | 胡萌 | 女 | 1997.08 | 专科 | 2019.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学语文 | 18 |
| 19 | 李垠来 | 男 | 1992.02 | 本科 | 2012.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学语文 | 19 |
| 20 | 黄越 | 女 | 1992.07 | 本科 | 2016.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 小学语文 | 20 |
| 21 | 胡冉 | 女 | 1994.04 | 本科 | 2018.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学数学 | 1 |
| 22 | 余英军 | 男 | 1988.04 | 本科 | 2020.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学数学 | 2 |
| 23 | 黄雅琪 | 女 | 2000.11 | 本科 | 2020.09 | 庐山市横塘中心小学 | 小学数学 | 3 |
| 24 | 彭亚敏 | 女 | 1993.09 | 本科 | 2018.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学数学 | 4 |
| 25 | 汪倩婷 | 女 | 1996.08 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 小学数学 | 5 |
| 26 | 查鸣芳 | 女 | 1994.08 | 本科 | 2018.09 | 庐山市横塘中心小学 | 小学数学 | 6 |
| 27 | 郭雅芬 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2020.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 小学数学 | 7 |
| 28 | 赵湘庐 | 女 | 2000.11 | 本科 | 2020.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 小学数学 | 8 |
| 29 | 左文欣 | 女 | 2000.08 | 本科 | 2020.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学数学 | 9 |
| 30 | 张婷 | 女 | 1998.07 | 本科 | 2018.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学数学 | 10 |
| 31 | 李文娟 | 女 | 1992.09 | 本科 | 2016.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学数学 | 11 |
| 32 | 李九龙 | 女 | 1998.03 | 本科 | 2019.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学数学 | 12 |
| 33 | 余瑶 | 女 | 1994.06 | 本科 | 2014.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学数学 | 13 |
| 34 | 万文沙 | 女 | 1995.06 | 本科 | 2016.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学英语 | 1 |
| 35 | 吴业红 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学英语 | 2 |
| 36 | 蓝兰 | 女 | 1992.11 | 本科 | 2017.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 小学英语 | 3 |
| 37 | 张琴 | 女 | 1989.09 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 小学体育 | 1 |
| 38 | 王丽萍 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2019.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学体育 | 2 |
| 39 | 张超君 | 男 | 1991.10 | 本科 | 2015.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 小学体育 | 3 |
| 40 | 程晴 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2019.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学音乐 | 1 |
| 41 | 桂越 | 女 | 1994.06 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心小学 | 小学音乐 | 2 |
| 42 | 袁芳 | 女 | 1987.12 | 本科 | 2017.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 小学音乐 | 3 |
| 43 | 黄小青 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2013.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学美术 | 1 |
| 44 | 饶万青 | 女 | 1990.09 | 本科 | 2017.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 小学道德与法治 | 1 |
| 45 | 殷乐 | 女 | 1998.07 | 本科 | 2019.09 | 庐山市温泉中心小学 | 小学信息技术 | 1 |
| 46 | 汪晓 | 女 | 1993.02 | 本科 | 2017.09 | 庐山市星子中心小学 | 小学心理健康 | 1 |
| 47 | 胡婷 | 女 | 1997.12 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 初中语文 | 1 |
| 48 | 李云云 | 女 | 1990.01 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心小学 | 初中语文 | 2 |
| 49 | 尹多恩 | 男 | 1990.12 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蛟塘中学 | 初中数学 | 1 |
| 50 | 邹丹丹 | 女 | 1991.02 | 本科 | 2016.09 | 庐山市温泉中心小学 | 初中数学 | 2 |
| 51 | 沈琪 | 女 | 2000.1 | 硕士研究生 | 2020.09 | 庐山市华林中心小学 | 初中数学 | 3 |
| 52 | 熊玲玲 | 女 | 1990.02 | 本科 | 2014.09 | 庐山市横塘中学 | 初中地理 | 1 |
| 53 | 张健 | 女 | 1996.08 | 本科 | 2018.08 | 庐山市蛟塘中学 | 初中政治 | 1 |
| 54 | 郭志鹏 | 男 | 1989.09 | 本科 | 2023.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 初中历史 | 1 |
| 55 | 徐小凤 | 女 | 1996.12 | 本科 | 2019.09 | 庐山市星子中心小学 | 初中生物 | 1 |
| 56 | 陈永辰 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2018.09 | 庐山市华林中心小学 | 初中生物 | 2 |
| 57 | 吴楚丽 | 女 | 1990.08 | 本科 | 2015.09 | 庐山市新池中学 | 初中英语 | 1 |
| 58 | 刘长华 | 女 | 1996.12 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蓼花中学 | 初中英语 | 2 |
| 59 | 于子乐 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2017.09 | 庐山市蛟塘中学 | 初中英语 | 3 |
| 60 | 程观美 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2018.09 | 庐山市华林中学 | 初中英语 | 4 |
| 61 | 郭泓 | 女 | 1993.01 | 本科 | 2016.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 初中美术 | 1 |
| 62 | 胡天琛 | 女 | 1989.06 | 本科 | 2011.09 | 庐山市星子中心小学 | 初中美术 | 2 |
| 63 | 张妍 | 女 | 1995.07 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蛟塘中学 | 高中语文 | 1 |
| 64 | 吴明霞 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2019.09 | 庐山市隘口中学 | 高中语文 | 2 |
| 65 | 汪梦瑶 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2017.09 | 庐山市蛟塘中学 | 高中英语 | 1 |
| 66 | 查雅文 | 女 | 1992.09 | 本科 | 2016.09 | 庐山市横塘中学 | 高中英语 | 2 |
| 67 | 陈秀文 | 女 | 1988.12 | 本科 | 2012.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 高中英语 | 3 |
| 68 | 黄玉烨 | 女 | 1998.1 | 本科 | 2019.09 | 庐山市海会中心小学 | 高中化学 | 1 |
| 69 | 查文松 | 男 | 1993.02 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 高中计算机 | 1 |
| 70 | 胡万忠 | 男 | 1995.08 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蛟塘中学 | 高中体育 | 1 |
| 71 | 吴伟安 | 男 | 1994.04 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蛟塘中学 | 高中体育 | 2 |
| 72 | 张晴 | 女 | 1994.05 | 本科 | 2020.09 | 庐山市横塘中学 | 高中政治 | 1 |
| 73 | 陈慧敏 | 女 | 1995.05 | 本科 | 2019.09 | 庐山市沙湖山中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 74 | 余怡 | 女 | 1995.12 | 本科 | 2014.09 | 庐山市白鹿中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 75 | 肖冬菊 | 女 | 1998.09 | 本科 | 2018.09 | 庐山市沙湖山中心幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 76 | 张乐 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2019.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
| 77 | 刘影 | 女 | 2001.03 | 本科 | 2020.09 | 庐山市横塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 78 | 魏宁 | 女 | 1997.01 | 本科 | 2020.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 79 | 周莲 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2019.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
| 80 | 杨希玲 | 女 | 1998.11 | 本科 | 2017.09 | 庐山市温泉中心幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
| 81 | 张媛 | 女 | 1991.10 | 本科 | 2019.08 | 庐山市蛟塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
| 82 | 殷飞飞 | 女 | 1988.02 | 本科 | 2019.09 | 庐山市星子中心幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
| 83 | 胡毓翔 | 女 | 1996.09 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心幼儿园 | 幼儿园 | 11 |
| 84 | 彭倩 | 女 | 1994.11 | 本科 | 2018.09 | 庐山市星子中心幼儿园 | 幼儿园 | 12 |
| 85 | 周美元 | 女 | 1999.08 | 本科 | 2014.09 | 庐山市蓼南中心幼儿园 | 幼儿园 | 13 |
| 86 | 查明静 | 女 | 1997.10 | 本科 | 2018.09 | 庐山市蛟塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 14 |
| 87 | 胡志鹏 | 男 | 1999.09 | 本科 | 2019.09 | 庐山市蛟塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 15 |
| 88 | 白雪滨 | 女 | 1996.01 | 本科 | 2016.09 | 庐山市温泉中心幼儿园 | 幼儿园 | 16 |
| 89 | 桂欢 | 女 | 1998.07 | 本科 | 2018.09 | 庐山市沙湖山中心幼儿园 | 幼儿园 | 17 |
| 90 | 刘冰芳 | 女 | 1998.12 | 大专 | 2018.09 | 庐山市沙湖山中心幼儿园 | 幼儿园 | 18 |
| 91 | 彭云霞 | 女 | 1995.07 | 本科 | 2019.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 19 |
| 92 | 罗小英 | 女 | 1997.01 | 本科 | 2018.09 | 庐山市横塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 20 |
| 93 | 彭静 | 女 | 1996.12 | 本科 | 2017.09 | 庐山市星子中心幼儿园 | 幼儿园 | 21 |
| 94 | 吴悠 | 女 | 1995.12 | 本科 | 2017.09 | 庐山市星子中心幼儿园 | 幼儿园 | 22 |
| 95 | 詹瑗瑗 | 女 | 1987.09 | 本科 | 2014.09 | 庐山市蓼南中心幼儿园 | 幼儿园 | 23 |
| 96 | 颉慈玲 | 女 | 1995.01 | 本科 | 2019.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 24 |
| 97 | 熊秋云 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2019.09 | 庐山市横塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 25 |
| 98 | 王佳微 | 女 | 2000.04 | 大专 | 2020.09 | 庐山市蛟塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 26 |
| 99 | 曹陈草 | 女 | 1997.04 | 专科 | 2019.09 | 庐山市华林中心幼儿园 | 幼儿园 | 27 |
| 100 | 胡泉 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2018.09 | 庐山市温泉中心幼儿园 | 幼儿园 | 28 |
| 101 | 王琦 | 女 | 2000.06 | 大专 | 2020.09 | 庐山市海会中心幼儿园 | 幼儿园 | 29 |
| 102 | 陈营芳 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2014.09 | 庐山市蓼南中心幼儿园 | 幼儿园 | 30 |
| 103 | 陈红茜 | 女 | 1998.12 | 本科 | 2018.09 | 庐山市横塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 31 |
| 104 | 郭欣 | 女 | 2000.03 | 本科 | 2020.09 | 庐山市横塘中心幼儿园 | 幼儿园 | 32 |
| 105 | 左拾香 | 女 | 1991.04 | 本科 | 2017.09 | 庐山市蓼南中心幼儿园 | 幼儿园 | 33 |
| 106 | 张楚 | 女 | 1996.10 | 本科 | 2015.09 | 庐山市白鹿中心幼儿园 | 幼儿园 | 34 |
| 107 | 查叶青 | 女 | 1978.05 | 本科 | 2002.09 | 庐山市横塘中学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 108 | 易柯帆 | 男 | 1992.12 | 本科 | 2016.09 | 庐山市海会中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 109 | 徐志龙 | 男 | 1989.10 | 本科 | 2017.09 | 庐山市华林中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 110 | 谢玮 | 女 | 1989.01 | 本科 | 2015.09 | 庐山市白鹿中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 111 | 舒太喜 | 男 | 1999.02 | 本科 | 2016.09 | 庐山市蓼南中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 112 | 施敏 | 女 | 1992.04 | 本科 | 2016.09 | 庐山市温泉中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 113 | 胡云峰 | 男 | 2000.10 | 专科 | 2020.09 | 庐山市蛟塘中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
| 114 | 陈火明 | 男 | 1981.01 | 专科 | 1999.08 | 庐山市白鹿中心小学 | 幼儿园 | 服从调剂入闱 |
庐山市考调教师工作领导小组(代章)
2025年8月4日