根据《2025年德安县县直中小学面向农村中小学公开选调教师工作方案》要求,县人社局、县教体局对申请报考德安县县直中小学公开选调考试的相关人员进行了资格审查,现对资格审查结果进行公示。
一、人员名单
2025年德安县县直中小学公开选调教师资格审查表 |
|
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 报考岗位 | 审查结果 |
|
1 | 邹青青 | 女 | 聂桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
2 | 胡青青 | 女 | 聂桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
3 | 桂良玲 | 女 | 吴山学校 | 初中语文 | 合格 |
|
4 | 刘嘉雯 | 女 | 车桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
5 | 刘英 | 女 | 邹桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
6 | 刘闵 | 女 | 林泉学校 | 初中语文 | 合格 |
|
7 | 陈晨 | 女 | 林泉学校 | 初中语文 | 合格 |
|
8 | 孙梦雨 | 女 | 高塘学校 | 初中语文 | 合格 |
|
9 | 赵俊梅 | 女 | 高塘学校 | 初中语文 | 合格 |
|
10 | 邓林 | 男 | 车桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
11 | 单佳茗 | 女 | 磨溪中学 | 初中语文 | 合格 |
|
12 | 聂玲 | 女 | 磨溪小学 | 初中语文 | 合格 |
|
13 | 穆露露 | 女 | 爱民学校 | 初中语文 | 合格 |
|
14 | 严思琪 | 女 | 林泉学校 | 初中语文 | 合格 |
|
15 | 曾汾 | 女 | 磨溪中学 | 初中语文 | 合格 |
|
16 | 杨心雨 | 女 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
17 | 唐文环 | 女 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
18 | 刘晓倩 | 女 | 林泉学校 | 小学语文 | 合格 |
|
19 | 陈洋 | 女 | 高塘学校 | 小学语文 | 合格 |
|
20 | 殷微微 | 女 | 高塘学校 | 小学语文 | 合格 |
|
21 | 徐洁 | 女 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
22 | 张群 | 女 | 高塘学校 | 小学语文 | 合格 |
|
23 | 吴垸灵 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
24 | 张倩华 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
25 | 易铭雨 | 女 | 磨溪小学 | 小学语文 | 合格 |
|
26 | 周靓 | 女 | 高塘学校 | 小学语文 | 合格 |
|
27 | 吴丽娟 | 女 | 吴山学校 | 小学语文 | 合格 |
|
28 | 黄蓉 | 女 | 邹桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
29 | 周燕燕 | 女 | 车桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
30 | 方文文 | 男 | 爱民学校 | 初中数学 | 合格 |
|
31 | 刘芳 | 女 | 邹桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
32 | 康蕾 | 女 | 邹桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
33 | 周婷 | 女 | 聂桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
34 | 杨思敏 | 女 | 林泉学校 | 初中数学 | 合格 |
|
35 | 熊颖 | 女 | 吴山学校 | 初中数学 | 合格 |
|
36 | 周小龙 | 男 | 爱民学校 | 初中数学 | 合格 |
|
37 | 杜家琪 | 女 | 磨溪小学 | 初中数学 | 合格 |
|
38 | 李莞 | 女 | 吴山学校 | 初中数学 | 合格 |
|
39 | 王梓涵 | 女 | 丰林学校 | 初中数学 | 合格 |
|
40 | 李航 | 男 | 车桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
41 | 曾志成 | 男 | 邹桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
42 | 王馨 | 女 | 林泉学校 | 初中数学 | 合格 |
|
43 | 余俊锶 | 女 | 林泉学校 | 小学数学 | 合格 |
|
44 | 夏旻 | 女 | 高塘学校 | 小学数学 | 合格 |
|
45 | 刘亮 | 女 | 吴山学校 | 小学数学 | 合格 |
|
46 | 方诗意 | 女 | 丰林学校 | 小学数学 | 合格 |
|
47 | 王杰 | 男 | 聂桥学校 | 小学数学 | 合格 |
|
48 | 田梦雯 | 女 | 吴山学校 | 小学数学 | 合格 |
|
49 | 伍慧 | 女 | 聂桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
50 | 吴欣雨 | 女 | 聂桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
51 | 江小雪 | 女 | 聂桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
52 | 徐子茜 | 女 | 车桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
53 | 夏淑娉 | 女 | 邹桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
54 | 张雨霏 | 女 | 林泉学校 | 初中英语 | 合格 |
|
55 | 何心月 | 女 | 高塘学校 | 初中英语 | 合格 |
|
56 | 刘沁芳 | 女 | 高塘学校 | 初中英语 | 合格 |
|
57 | 孙思梦 | 女 | 高塘学校 | 初中英语 | 合格 |
|
58 | 胡书悦 | 女 | 车桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
59 | 吴琼 | 女 | 吴山学校 | 初中英语 | 合格 |
|
60 | 徐丽娟 | 女 | 邹桥学校 | 小学英语 | 合格 |
|
61 | 付甜甜 | 女 | 磨溪小学 | 小学英语 | 合格 |
|
62 | 季美霞 | 女 | 车桥学校 | 小学英语 | 合格 |
|
63 | 江玲玲 | 女 | 聂桥学校 | 小学英语 | 合格 |
|
64 | 雷虹娟 | 女 | 磨溪小学 | 初中道德与法治 | 合格 |
|
65 | 代慧萍 | 女 | 车桥学校 | 初中道德与法治 | 合格 |
|
66 | 田佩 | 女 | 爱民学校 | 初中道德与法治 | 合格 |
|
67 | 王羽裳 | 女 | 高塘学校 | 初中道德与法治 | 合格 |
|
68 | 刘铭雪 | 女 | 吴山学校 | 初中历史 | 合格 |
|
69 | 程文虹 | 女 | 磨溪中学 | 初中历史 | 合格 |
|
70 | 洪良秀 | 男 | 爱民学校 | 初中化学 | 合格 |
|
71 | 殷淑琴 | 女 | 邹桥学校 | 初中化学 | 合格 |
|
72 | 吴莹 | 女 | 磨溪中学 | 初中化学 | 合格 |
|
73 | 邹婷婷 | 女 | 林泉学校 | 初中化学 | 合格 |
|
74 | 钱桃珍 | 女 | 聂桥学校 | 初中地理 | 合格 |
|
75 | 刘芳 | 女 | 吴山学校 | 初中地理 | 合格 |
|
76 | 张慧婕 | 女 | 高塘学校 | 初中地理 | 合格 |
|
77 | 曾娟 | 女 | 林泉学校 | 初中地理 | 合格 |
|
78 | 路洋 | 男 | 聂桥学校 | 初中生物 | 合格 |
|
79 | 沈宏婷 | 女 | 聂桥学校 | 初中音乐 | 合格 |
|
80 | 谢凡 | 女 | 高塘学校 | 初中音乐 | 合格 |
|
81 | 张欣怡 | 女 | 聂桥学校 | 小学音乐 | 合格 |
|
82 | 江洪 | 女 | 车桥学校 | 小学音乐 | 合格 |
|
83 | 丁琪 | 女 | 高塘学校 | 小学音乐 | 合格 |
|
84 | 吴宇 | 女 | 磨溪小学 | 小学音乐 | 合格 |
|
85 | 何沅春 | 男 | 聂桥学校 | 初中体育 | 合格 |
|
86 | 黄一珩 | 男 | 车桥学校 | 小学体育 | 合格 |
|
87 | 朱建华 | 男 | 邹桥学校 | 小学体育 | 合格 |
|
88 | 万晨磊 | 女 | 吴山学校 | 小学体育 | 合格 |
|
89 | 祝嘉晟 | 男 | 高塘学校 | 小学体育 | 合格 |
|
90 | 张浩 | 男 | 丰林学校 | 小学体育 | 合格 |
|
91 | 王定峰 | 男 | 吴山学校 | 小学体育 | 合格 |
|
92 | 代林灵 | 女 | 林泉学校 | 初中美术 | 合格 |
|
93 | 邓宅卫 | 男 | 车桥学校 | 初中美术 | 合格 |
|
94 | 詹珍珍 | 女 | 磨溪小学 | 小学美术 | 合格 |
|
95 | 桂依云 | 女 | 林泉学校 | 小学信息技术 | 合格 |
|
|
二、公示时间
2025年8月4日—2025年8月5日。
三、监督方式
各单位或个人如发现以上公示对象报名中存在弄虚作假或不符合报名条件的,可与县人社局、县教体局取得联系,0792-4332721(县人社局),0792-4332235(县教体局)。
德安县人力资源和社会保障局 德安县教育体育局
2025年8月4日