根据《上饶市广丰技工学校教师选调公告》规定,经资格审查、笔试后,现将入闱考察人员名单进行公示如下:
2025年广丰技工学校教师选调入闱考察人员名单 |
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱 | 备注 |
1 | 思政 | 王燕华 | 13623100319 | 75.30 | 是 |
|
2 | 思政 | 夏丽娜 | 13623100320 | 67.60 | 是 |
|
3 | 思政 | 周剑平 | 13623100318 | 66.90 | 是 | 递补 |
4 | 思政 | 吴宝英 | 13623100315 | 64.80 | 是 | 递补 |
5 | 数学 | 张是远 | 13623100405 | 84.90 | 是 |
|
6 | 数学 | 徐秀秀 | 13623100325 | 77.10 | 是 |
|
7 | 数学 | 潘信涛 | 13623100409 | 74.70 | 是 |
|
8 | 数学 | 吕丽君 | 13623100323 | 74.20 | 是 |
|
9 | 数学 | 刘胜男 | 13623100408 | 73.80 | 是 |
|
10 | 英语 | 张祖英 | 13623100603 | 82.50 | 是 |
|
11 | 英语 | 叶丽仙 | 13623100527 | 78.90 | 是 |
|
12 | 英语 | 陈玉慧 | 13623100526 | 78.80 | 是 |
|
13 | 英语 | 吴如颛 | 13623100515 | 78.30 | 是 |
|
14 | 英语 | 颜云丰 | 13623100415 | 77.60 | 是 |
|
15 | 体育 | 吴沈沈 | 13623100620 | 67.70 | 是 |
|
16 | 体育 | 朱凯 | 13623100623 | 66.60 | 是 |
|
公示期为公告发布后7个工作日。公示期结束后,将对入闱人员进行全面考察,并对其资格条件作进一步复审。经相关会议研究后按照人事管理相关规定办理调动等手续。经会议研究后的拟选调人员,如因个人原因不配合办理相关手续的,视为自动放弃本次选调资格,五年内不得参与类似选调考试,且将被记录在区内考试不诚信档案库中。为不影响现任教学校的正常教学秩序,请相关教师在本学期结束前履行好各自的职责,做好本职工作。
上饶市广丰区教体局
上饶市广丰区人力资源和社会保障局
上饶市广丰技工学校
2025年4月27日