根据《赣州市章贡区南外街道关于面向社会招聘综合行政执法辅助人员的公告》,在笔试成绩合格的考生范围内,按照拟录用人数1:3的比例,依据笔试成绩由高到低的顺序,确定进入面试的人选。面试前,已对相关人选完成资格复审工作,现将结果予以公布:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 理论考试成绩 | 报考岗位 | 是否入围面试 |
1 | 池含华 | 男 | 24 | 本科 | 84 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
2 | 谢鑫 | 男 | 26 | 大专 | 81 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
3 | 李荣标 | 男 | 37 | 大专 | 80 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
4 | 陈宏杰 | 男 | 28 | 大专 | 78 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
5 | 邱铨荣 | 男 | 25 | 大专 | 77 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
6 | 朱伟坚 | 男 | 29 | 高中 | 77 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
7 | 廖汕琦 | 男 | 24 | 本科 | 74 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
8 | 肖峰 | 男 | 25 | 大专 | 74 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
9 | 邱尚慈 | 男 | 27 | 本科 | 74 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
10 | 温斌 | 男 | 36 | 大专 | 73 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
11 | 颜己善 | 男 | 28 | 本科 | 71 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
12 | 李干 | 男 | 24 | 高中 | 70 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
13 | 陈吉繁 | 男 | 34 | 大专 | 70 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 是 |
14 | 严欣雨 | 女 | 23 | 大专 | 88 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
15 | 张亚汝 | 女 | 22 | 大专 | 86 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
16 | 晏蕾 | 女 | 32 | 大专 | 86 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
17 | 林燕青 | 女 | 23 | 本科 | 82 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
18 | 黄婷 | 女 | 25 | 本科 | 82 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
19 | 朱流芳 | 女 | 29 | 本科 | 82 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
20 | 黎秀珊 | 女 | 33 | 大专 | 82 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
21 | 管湖兰 | 女 | 25 | 中专 | 81 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
22 | 朱清 | 女 | 22 | 大专 | 80 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
23 | 李丹 | 女 | 27 | 大专 | 80 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 是 |
24 | 李淇云 | 男 | 19 | 中专 | 68 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
25 | 戚植材 | 男 | 20 | 中专 | 67 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
26 | 方世超 | 男 | 36 | 中专 | 63 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
27 | 何超 | 男 | 24 | 本科 | 60 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
28 | 谢晟 | 男 | 23 | 大专 | 58 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
29 | 廖远博 | 男 | 19 | 中专 | 33 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
30 | 刘祺海 | 男 | 23 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
31 | 曾健 | 男 | 23 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
32 | 罗吉清 | 男 | 26 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
33 | 曹轩彰 | 男 | 25 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
34 | 饶晟 | 男 | 26 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
35 | 杨先晟 | 男 | 28 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
36 | 申昌坤 | 男 | 32 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
37 | 张涛 | 男 | 31 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
38 | 陈真名 | 男 | 33 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
39 | 焦东林 | 男 | 35 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(男性) | 否 |
40 | 李晓动 | 女 | 27 | 本科 | 79 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
41 | 郑玉芳 | 女 | 26 | 本科 | 79 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
42 | 曾海军 | 女 | 22 | 中专 | 78 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
43 | 刘严 | 女 | 27 | 本科 | 75 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
44 | 陈明 | 女 | 23 | 大专 | 74 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
45 | 周莹 | 女 | 23 | 本科 | 73 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
46 | 刘兰萍 | 女 | 24 | 大专 | 71 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
47 | 陈连 | 女 | 27 | 大专 | 68 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
48 | 杨怡 | 女 | 24 | 本科 | 67 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
49 | 刘凌波 | 女 | 32 | 中专 | 64 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
50 | 周巧芸 | 女 | 22 | 大专 | 62 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
51 | 高伟美 | 女 | 32 | 大专 | 61 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
52 | 曾钰茱 | 女 | 23 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
53 | 高晓琴 | 女 | 23 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
54 | 王滟雪 | 女 | 24 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
55 | 邱海燕 | 女 | 24 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
56 | 钟慧 | 女 | 25 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
57 | 朱娟 | 女 | 26 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
58 | 钟楚楚 | 女 | 26 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
59 | 钟延敏 | 女 | 27 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
60 | 罗杨帆 | 女 | 28 | 大专 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
61 | 刘露 | 女 | 28 | 本科 | 缺考 | 综合行政执法辅助人员(女性) | 否 |
公示时间:2025年4月7日至2025年4月13日,请社会各界进行监督,如有疑问,请在公示期内以书面形式实名向南外街道党政办、南外街道纪工委反映,逾期不予受理。
举报电话:0797-8222968(南外街道党政办)
监督电话:0797-8223585(南外街道纪工委)
赣州市章贡区南外街道办事处
2025年4月7日