根据《关于遂川县妇幼保健院公开招聘非编医护人员的公告》要求,遂川县妇幼保健院的招聘已完成了报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作。按“考试总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%”计算,现将以下入闱人员有关情况予以公示:
一、护理岗
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入闱情况 |
1 | 肖玉梅 | 女 | 360827********0028 | 41.5 | 39.21 | 80.71 | 1 | 入闱 |
2 | 杨 荣 | 女 | 362427********1123 | 40.5 | 39.88 | 80.38 | 2 | 入闱 |
3 | 罗 婪 | 女 | 362427********0362 | 40 | 38.79 | 78.79 | 3 | 入闱 |
4 | 李淑娟 | 女 | 362427********0048 | 40 | 38.61 | 78.61 | 4 | 入闱 |
5 | 王志红 | 女 | 362427********2829 | 39.5 | 38.86 | 78.36 | 5 | 入闱 |
6 | 冯 丽 | 女 | 360827********282X | 39 | 39.18 | 78.18 | 6 | 入闱 |
7 | 欧潇琴 | 女 | 362427********0040 | 39 | 39.00 | 78.00 | 7 | 入闱 |
8 | 刘 婷 | 女 | 362427********0049 | 37 | 40.83 | 77.83 | 8 | 入闱 |
9 | 邹许若 | 女 | 362427********2340 | 37.5 | 40.29 | 77.79 |
|
|
10 | 肖 娟 | 女 | 362427********3329 | 38 | 39.20 | 77.20 |
|
|
11 | 罗 欢 | 女 | 362427********0329 | 36 | 40.23 | 76.23 |
|
|
12 | 张文雅 | 女 | 362427********6721 | 36.5 | 39.45 | 75.95 |
|
|
13 | 李静婷 | 女 | 362427********2828 | 35.5 | 39.90 | 75.40 |
|
|
14 | 李怿禹 | 女 | 360827********0040 | 37 | 38.25 | 75.25 |
|
|
15 | 郑巧莲 | 女 | 362525********4524 | 36.5 | 38.45 | 74.95 |
|
|
16 | 郭宇晨 | 女 | 362427********008X | 35.5 | 39.04 | 74.54 |
|
|
17 | 叶 紫 | 女 | 360827********1722 | 36 | 38.42 | 74.42 |
|
|
18 | 谢美燕 | 女 | 362427********004X | 36 | 38.40 | 74.40 |
|
|
19 | 郭滋玉 | 女 | 362427********0328 | 35.5 | 38.63 | 74.13 |
|
|
20 | 曾 靖 | 女 | 362427********3924 | 36 | 37.72 | 73.72 |
|
|
21 | 彭稣爱 | 女 | 362427********332X | 36.5 | 36.99 | 73.49 |
|
|
22 | 钟 钰 | 女 | 360827********2829 | 36 | 37.33 | 73.33 |
|
|
23 | 刘嫣红 | 女 | 362427********252X | 37 | 36.00 | 73.00 |
|
|
24 | 刘 莉 | 女 | 362427********0321 | 35.5 | 37.35 | 72.85 |
|
|
25 | 李招萍 | 女 | 362427********2822 | 35.5 | 36.27 | 71.77 |
|
|
二、康复治疗师岗
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入闱情况 |
1 | 罗 敏 | 女 | 362427********0020 | 40 | 39.12 | 79.12 | 1 | 入闱 |
2 | 李舒豪 | 男 | 362427********0051 | 37.5 | 40.57 | 78.07 | 2 | 入闱 |
3 | 张佳雯 | 女 | 362427********0080 | 39 | 38.89 | 77.89 |
|
|
4 | 张 濠 | 男 | 362427********3914 | 36.5 | 38.94 | 75.44 |
|
|
5 | 陈 亮 | 男 | 360730********0018 | 37 | 38.33 | 75.33 |
|
|
6 | 彭定强 | 男 | 362427********0316 | 35.5 | 37.67 | 73.17 |
|
|
三、医疗美容技术师岗
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入闱情况 |
1 | 刘云英 | 女 | 362427********7342 | 35 | 39.47 | 74.47 | 1 | 入闱 |
2 | 叶柳青 | 女 | 362427********4429 | 36.5 | 37.14 | 73.64 | 2 | 入闱 |
3 | 罗家伟 | 女 | 362427********8226 | 35.5 | 37.36 | 72.86 |
|
|
4 | 刘剑文 | 女 | 362427********5329 | 31 | 35.91 | 66.91 |
|
|
5 | 王敏红 | 女 | 362427********2022 | 30 | 36.71 | 66.71 |
|
|
6 | 李琼露 | 女 | 362427********2820 | 29 | 35.71 | 64.71 |
|
|
公示时间为2025年3月29日起至2025年3月31日。对上述入闱人员有异议,请于2025年3月31日前以书面形式向本公司反映。反映情况和问题应实事求是、客观公正,严禁诽谤诬告,提倡实名举报。
联系电话:周女士15070696441 彭女士13576893599
邮箱:scxckrl@163.com