根据《吉水县面向社会公开招聘农村(社区)“多员合一岗”工作人员的公告》要求,吉水县农村(社区)“多员合一岗”招聘专班已按《公告》要求的相关程序完成了报名、资格初审、笔试等工作。因盘谷镇-友联村、尚贤乡-秧塘村、尚贤乡-南生村、黄桥镇-焦源村、黄桥镇-湴塘村、金滩镇-前进村、乌江镇-枫坪村、丁江镇-双橹村、白水镇-洪桥村、水南镇-西团村十个岗位无人参考,以上十个岗位予以核减。按笔试成绩排名,文峰镇-井头村、文峰镇-玉山村、阜田镇-马山村、金滩镇-南坑村、金滩镇-东溪村、金滩镇-阁上村、黄桥镇-金洲村七个岗位有排名并列第一名人员,根据公告聘用要求:党员、退役军人、持有社会工作职业资格水平证书及有相关工作经验者在同等条件下优先聘用,其余岗位按照从高分到低分依次录取原则,现将确定拟入闱体检及考察人员名单公示如下:
一、拟入闱体检及考察人员名单
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 入闱情况 |
1 | 文峰镇-葛山村 | 林厚富 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
2 | 文峰镇-东螺村 | 李鑫 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
3 | 文峰镇-田塅村 | 罗清 | 55.00 | 1 | 拟入闱 |
4 | 文峰镇-炉下村 | 王梓鑫 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
5 | 文峰镇-井头村 | 肖佳君 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
6 | 文峰镇-砖门村 | 高文霞 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
7 | 文峰镇-低坪村 | 李国华 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
8 | 文峰镇-玉山村 | 邱常旺 | 75.00 | 1 | 拟入闱 |
9 | 文峰镇-东村 | 王小芬 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
10 | 文峰镇-水口村 | 谭细英 | 72.50 | 1 | 拟入闱 |
11 | 文峰镇-龙田村 | 刁勤 | 50.00 | 1 | 拟入闱 |
12 | 文峰镇-炉村 | 吴杏花 | 65.50 | 1 | 拟入闱 |
13 | 阜田镇-汽下村 | 彭素萍 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
14 | 阜田镇-南塘村 | 彭金君 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
15 | 阜田镇-留田村 | 祝勇平 | 71.00 | 1 | 拟入闱 |
16 | 阜田镇-竹园村 | 罗志雅 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
17 | 阜田镇-高村 | 肖飞飞 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
18 | 阜田镇-下符村 | 京子安 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
19 | 阜田镇-彭家村 | 彭雪慧 | 71.00 | 1 | 拟入闱 |
20 | 阜田镇-洪同村 | 莫金燕 | 52.00 | 1 | 拟入闱 |
21 | 阜田镇-村前村 | 肖志勇 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
22 | 阜田镇-汉前村 | 刘桂萍 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
23 | 阜田镇-振兴村 | 刘小锋 | 55.00 | 1 | 拟入闱 |
24 | 阜田镇-莫坑村 | 廖丽云 | 55.00 | 1 | 拟入闱 |
25 | 阜田镇-育贤村 | 刘琴 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
26 | 阜田镇-黄金湖村 | 李美鸽 | 50.00 | 1 | 拟入闱 |
27 | 阜田镇-陈家村 | 郭波亚 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
28 | 阜田镇-阜田社区 | 刘丽婕 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
29 | 阜田镇-石莲村 | 欧阳群 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
30 | 阜田镇-马山村 | 彭益露 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
31 | 阜田镇-里塘村 | 李宁 | 55.00 | 1 | 拟入闱 |
32 | 枫江镇-栋下村 | 郭伟军 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
33 | 枫江镇-上陇洲村 | 刘柳艳 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
34 | 枫江镇-兰田村 | 黄新星 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
35 | 枫江镇-三联村 | 金晓萍 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
36 | 枫江镇-陂田村 | 李亚飞 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
37 | 枫江镇-北坑村 | 刘文亮 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
38 | 枫江镇-积富村 | 刘青 | 71.00 | 1 | 拟入闱 |
39 | 枫江镇-江头村 | 彭军 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
40 | 枫江镇-浒江村 | 李丹 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
41 | 枫江镇-联合村 | 刘新 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
42 | 枫江镇-钟家塘村 | 曾文俊 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
43 | 枫江镇-杨家塘村 | 何瑾妍 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
44 | 枫江镇-下花园村 | 王屿 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
45 | 枫江镇-下陇洲村 | 曾小冬 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
46 | 枫江镇-毫石村 | 李辉 | 60.00 | 1 | 拟入闱 |
47 | 枫江镇-南岭村 | 刘玉梅 | 31.50 | 1 | 拟入闱 |
48 | 枫江镇-枫江社区 | 李慧 | 71.50 | 1 | 拟入闱 |
49 | 盘谷镇-老屋村 | 李飞 | 72.50 | 1 | 拟入闱 |
50 | 盘谷镇-洪先社区 | 李成穗 | 60.50 | 1 | 拟入闱 |
51 | 盘谷镇-谌溪村 | 周威龙 | 69.00 | 1 | 拟入闱 |
52 | 盘谷镇-小祠下村 | 李芊 | 62.50 | 1 | 拟入闱 |
53 | 盘谷镇-岭口村 | 龙海平 | 42.50 | 1 | 拟入闱 |
54 | 盘谷镇-太园村 | 李辉 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
55 | 盘谷镇-同江村 | 肖海华 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
56 | 盘谷镇-北岭村 | 丁小仁 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
57 | 尚贤乡-华山村 | 王志民 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
58 | 尚贤乡-茶园村 | 陈文龙 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
59 | 尚贤乡-尚贤社区 | 郭梅兰 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
60 | 尚贤乡-直坑村 | 肖志勇 | 39.00 | 1 | 拟入闱 |
61 | 尚贤乡-王家村 | 彭雄飞 | 53.00 | 1 | 拟入闱 |
62 | 尚贤乡-桥头村 | 王磊 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
63 | 尚贤乡-团结村 | 袁玉龙 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
64 | 尚贤乡-丰山村 | 李强 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
65 | 尚贤乡-路边村 | 黄楚玲 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
66 | 尚贤乡-米头村 | 伍小兰 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
67 | 尚贤乡-东风村 | 曾宪强 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
68 | 尚贤乡-金竹村 | 罗慧霞 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
69 | 黄桥镇-小陂村 | 陈小芳 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
70 | 黄桥镇-金洲村 | 孙志康 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
71 | 黄桥镇-黄桥村 | 孙嘉浩 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
72 | 黄桥镇-社下村 | 肖小勇 | 69.00 | 1 | 拟入闱 |
73 | 黄桥镇-肖家村 | 肖杨杨 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
74 | 黄桥镇-山原村 | 梁莉萍 | 69.00 | 1 | 拟入闱 |
75 | 黄桥镇-云庄村 | 肖峰 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
76 | 黄桥镇-功德坑村 | 郭嘉丽 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
77 | 黄桥镇-万里社区 | 彭小妹 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
78 | 黄桥镇-大桥村 | 郭志渊 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
79 | 黄桥镇-西岭村 | 胡佐京 | 66.50 | 1 | 拟入闱 |
80 | 黄桥镇-茶坑村 | 王清平 | 67.50 | 1 | 拟入闱 |
81 | 黄桥镇-前塘村 | 肖良发 | 61.50 | 1 | 拟入闱 |
82 | 黄桥镇-沈塘村 | 胡明华 | 56.00 | 1 | 拟入闱 |
83 | 金滩镇-南坑村 | 吴萍 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
84 | 金滩镇-金滩社区 | 李韩 | 73.00 | 1 | 拟入闱 |
85 | 金滩镇-白鹭村 | 许文龙 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
86 | 金滩镇-曾山村 | 周辰 | 71.00 | 1 | 拟入闱 |
87 | 金滩镇-柘塘村 | 周慧庆 | 60.50 | 1 | 拟入闱 |
88 | 金滩镇-塘下村 | 王建雄 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
89 | 金滩镇-古塘村 | 曾小玉 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
90 | 金滩镇-金星社区 | 王贵珍 | 51.00 | 1 | 拟入闱 |
91 | 金滩镇-东溪村 | 谢邦武 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
92 | 金滩镇-麻塘村 | 刘佳峰 | 74.00 | 1 | 拟入闱 |
93 | 金滩镇-坑梅村 | 陈慧明 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
94 | 金滩镇-荷塘村 | 周亮亮 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
95 | 金滩镇-午冈村 | 黄飞飞 | 55.00 | 1 | 拟入闱 |
96 | 金滩镇-燕坊村 | 王家荣 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
97 | 金滩镇-井头村 | 曾宪俊 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
98 | 金滩镇-阁上村 | 李程鑫 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
99 | 金滩镇-庙下村 | 曾祥程 | 80.00 | 1 | 拟入闱 |
100 | 金滩镇-五团村 | 李海涛 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
101 | 金滩镇-田心社区 | 余庆林 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
102 | 金滩镇-双元村 | 鄢云兰 | 57.00 | 1 | 拟入闱 |
103 | 金滩镇-白石村 | 周远芳 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
104 | 金滩镇-吴家坊社区 | 刘伟平 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
105 | 八都镇-南溪村 | 王春燕 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
106 | 八都镇-城元村 | 王安华 | 77.50 | 1 | 拟入闱 |
107 | 八都镇-毛家村 | 王志娇 | 62.50 | 1 | 拟入闱 |
108 | 八都镇-东坊村 | 王佳静 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
109 | 八都镇-金塘村 | 王凤凤 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
110 | 八都镇-上白沙村 | 陈苏梅 | 63.50 | 1 | 拟入闱 |
111 | 八都镇-大陂上村 | 王聪 | 73.00 | 1 | 拟入闱 |
112 | 八都镇-八都社区 | 傅鑫 | 69.00 | 1 | 拟入闱 |
113 | 八都镇-龙城社区 | 周琪纹 | 68.00 | 1 | 拟入闱 |
114 | 八都镇-长龙村 | 李春红 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
115 | 八都镇-院背村 | 谢紫娟 | 49.00 | 1 | 拟入闱 |
116 | 八都镇-兰花村 | 陈钟霞 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
117 | 八都镇-太山村 | 陈小华 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
118 | 八都镇-江背村 | 李润红 | 68.00 | 1 | 拟入闱 |
119 | 八都镇-竹塘村 | 王树华 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
120 | 八都镇-大井村 | 肖建红 | 52.00 | 1 | 拟入闱 |
121 | 八都镇-银村村 | 谢敏 | 75.00 | 1 | 拟入闱 |
122 | 八都镇-万石村 | 刘智辉 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
123 | 八都镇-宏溪村 | 王琛 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
124 | 八都镇-下白沙村 | 朱丽丹 | 52.00 | 1 | 拟入闱 |
125 | 八都镇-住岐村 | 冯丽 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
126 | 八都镇-中村村 | 陈军 | 56.00 | 1 | 拟入闱 |
127 | 水田乡-西田村 | 罗婷 | 71.00 | 1 | 拟入闱 |
128 | 水田乡-富塘村 | 孙博 | 60.00 | 1 | 拟入闱 |
129 | 水田乡-岭头村 | 尹平 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
130 | 水田乡-富口村 | 彭炎红 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
131 | 水田乡-石鼓村 | 周云飞 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
132 | 水田乡-沙上村 | 刘红龙 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
133 | 水田乡-孔巷村 | 胡小玉 | 54.00 | 1 | 拟入闱 |
134 | 水田乡-桑园村 | 帅阳 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
135 | 水田乡-丰陂村 | 周平 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
136 | 水田乡-水田村 | 郭香香 | 68.00 | 1 | 拟入闱 |
137 | 双村镇-双村村 | 庞水平 | 64.50 | 1 | 拟入闱 |
138 | 双村镇-连西村 | 邓丽萍 | 60.00 | 1 | 拟入闱 |
139 | 双村镇-高家村 | 李肖娟 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
140 | 双村镇-桐木村 | 曾文娟 | 69.50 | 1 | 拟入闱 |
141 | 双村镇-林塘村 | 谢雨露 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
142 | 双村镇-连城村 | 周丽华 | 45.50 | 1 | 拟入闱 |
143 | 双村镇-马田村 | 江会会 | 66.50 | 1 | 拟入闱 |
144 | 双村镇-曲岭村 | 罗明 | 67.00 | 1 | 拟入闱 |
145 | 醪桥镇-醪桥村 | 周斌 | 67.50 | 1 | 拟入闱 |
146 | 醪桥镇-槎滩村 | 黄三妹 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
147 | 醪桥镇-山头村 | 孙兰花 | 73.50 | 1 | 拟入闱 |
148 | 醪桥镇-东源村 | 宋娇娇 | 64.50 | 1 | 拟入闱 |
149 | 醪桥镇-汉坑村 | 廖坚 | 60.50 | 1 | 拟入闱 |
150 | 醪桥镇-坎头村 | 胡小小 | 60.00 | 1 | 拟入闱 |
151 | 醪桥镇-元石村 | 邓晶晶 | 70.50 | 1 | 拟入闱 |
152 | 醪桥镇-坝溪村 | 黄善贞 | 56.00 | 1 | 拟入闱 |
153 | 醪桥镇-都陂村 | 李卫明 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
154 | 醪桥镇-固洲村 | 江娇娇 | 68.50 | 1 | 拟入闱 |
155 | 醪桥镇-黄家边村 | 黄春程 | 65.50 | 1 | 拟入闱 |
156 | 醪桥镇-日岗村 | 姚文君 | 65.50 | 1 | 拟入闱 |
157 | 醪桥镇-醪桥社区 | 张倩 | 66.50 | 1 | 拟入闱 |
158 | 水南镇-带元村 | 张家茵 | 68.50 | 1 | 拟入闱 |
159 | 水南镇-高中村 | 张金彪 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
160 | 水南镇-双坑村 | 陈倩倩 | 65.50 | 1 | 拟入闱 |
161 | 水南镇-曲排村 | 罗由定 | 73.50 | 1 | 拟入闱 |
162 | 水南镇-店背村 | 刘运华 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
163 | 水南镇-上车村 | 曾凡明 | 67.50 | 1 | 拟入闱 |
164 | 水南镇-水北村 | 夏侯晋锋 | 69.50 | 1 | 拟入闱 |
165 | 水南镇-车田村 | 吴家森 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
166 | 水南镇-毛家村 | 田明珠 | 57.50 | 1 | 拟入闱 |
167 | 水南镇-水南社区 | 陈雨欣 | 75.00 | 1 | 拟入闱 |
168 | 水南镇-村背村 | 曾小军 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
169 | 水南镇-水南村 | 尹积安 | 58.50 | 1 | 拟入闱 |
170 | 水南镇-三甲村 | 余忠义 | 50.50 | 1 | 拟入闱 |
171 | 水南镇-沙田村 | 钱宗佳 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
172 | 水南镇-华山村 | 刘佳佳 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
173 | 水南镇-新居村 | 乐林香 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
174 | 水南镇-邱陂村 | 张志华 | 73.00 | 1 | 拟入闱 |
175 | 水南镇-白果村 | 李琴 | 60.50 | 1 | 拟入闱 |
176 | 水南镇-中庄村 | 王佑伏 | 64.50 | 1 | 拟入闱 |
177 | 水南镇-鄢陂村 | 李小青 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
178 | 水南镇-金城村 | 范军 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
179 | 乌江镇-前江村 | 阮文虎 | 56.50 | 1 | 拟入闱 |
180 | 乌江镇-冻江村 | 袁家军 | 57.50 | 1 | 拟入闱 |
181 | 乌江镇-乌江社区 | 李益琴 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
182 | 乌江镇-新田村 | 钟燕华 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
183 | 乌江镇-塅上村 | 温利军 | 71.50 | 1 | 拟入闱 |
184 | 乌江镇-凫冲村 | 邓兰 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
185 | 乌江镇-来村村 | 周小花 | 47.00 | 1 | 拟入闱 |
186 | 乌江镇-余江村 | 廖如艳 | 48.00 | 1 | 拟入闱 |
187 | 乌江镇-大勇村 | 周秋英 | 57.00 | 1 | 拟入闱 |
188 | 乌江镇-大巷村 | 王子博 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
189 | 乌江镇-沙井村 | 王莉莉 | 75.00 | 1 | 拟入闱 |
190 | 乌江镇-栋头村 | 解礼镪 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
191 | 丁江镇-袁家畲族村 | 严振南 | 63.50 | 1 | 拟入闱 |
192 | 丁江镇-塘边村 | 陈本亮 | 58.50 | 1 | 拟入闱 |
193 | 丁江镇-朱坑村 | 莫华月 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
194 | 丁江镇-江口村 | 刘义松 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
195 | 丁江镇-汉背村 | 周芬 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
196 | 丁江镇-王背村 | 徐海金 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
197 | 丁江镇-竹山村 | 钟志凤 | 71.50 | 1 | 拟入闱 |
198 | 丁江镇-丁江社区 | 梁平 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
199 | 丁江镇-上坑村 | 彭晓媛 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
200 | 丁江镇-铅坊畲族村 | 曾海燕 | 57.50 | 1 | 拟入闱 |
201 | 冠山乡-冠山社区 | 吴亮承 | 64.50 | 1 | 拟入闱 |
202 | 冠山乡-分湖村 | 田涛 | 58.50 | 1 | 拟入闱 |
203 | 冠山乡-浒岭村 | 曾玉珺 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
204 | 冠山乡-福全村 | 叶自强 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
205 | 冠山乡-桂元村 | 田雨虹 | 70.00 | 1 | 拟入闱 |
206 | 冠山乡-杏口村 | 李军 | 66.50 | 1 | 拟入闱 |
207 | 冠山乡-坪上村 | 陈育洋 | 55.50 | 1 | 拟入闱 |
208 | 白水镇-土岭村 | 庄丽秋 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
209 | 白水镇-上东营村 | 刘丽萍 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
210 | 白水镇-下车村 | 陈小玉 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
211 | 白水镇-下东营村 | 张冬连 | 43.00 | 1 | 拟入闱 |
212 | 白水镇-白水村 | 叶娇娇 | 49.00 | 1 | 拟入闱 |
213 | 白水镇-白水社区 | 李玉 | 69.00 | 1 | 拟入闱 |
214 | 白水镇-周溪村 | 胡青梅 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
215 | 白沙镇-青华村 | 龚秀松 | 68.50 | 1 | 拟入闱 |
216 | 白沙镇-安坪村 | 项忠亮 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
217 | 白沙镇-本滩村 | 鄢运海 | 62.50 | 1 | 拟入闱 |
218 | 白沙镇-上田村 | 黄艳平 | 53.50 | 1 | 拟入闱 |
219 | 白沙镇-银田村 | 严济华 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
220 | 白沙镇-长埠村 | 刘丛涛 | 66.50 | 1 | 拟入闱 |
221 | 白沙镇-白沙村 | 曾癸花 | 52.50 | 1 | 拟入闱 |
222 | 白沙镇-赤岸村 | 陈义福 | 62.50 | 1 | 拟入闱 |
223 | 白沙镇-大龙村 | 陈吉胜 | 69.50 | 1 | 拟入闱 |
224 | 白沙镇-飞行村 | 宁旭 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
225 | 白沙镇-河口村 | 王冬平 | 62.00 | 1 | 拟入闱 |
226 | 白沙镇-木口村 | 徐丹慧 | 68.00 | 1 | 拟入闱 |
227 | 白沙镇-南坪村 | 刘本军 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
228 | 白沙镇-庄口村 | 刘小玲 | 57.00 | 1 | 拟入闱 |
229 | 白沙镇-白沙社区 | 吴海艳 | 53.00 | 1 | 拟入闱 |
230 | 螺田镇-螺田社区 | 陈光辉 | 65.50 | 1 | 拟入闱 |
231 | 螺田镇-螺新社区 | 张凤 | 61.00 | 1 | 拟入闱 |
232 | 螺田镇-亿田村 | 刘建华 | 59.50 | 1 | 拟入闱 |
233 | 螺田镇-城陂村 | 李燕宁 | 58.50 | 1 | 拟入闱 |
234 | 螺田镇-山陂村 | 张跃生 | 66.00 | 1 | 拟入闱 |
235 | 螺田镇-连坑村 | 肖芳芳 | 58.00 | 1 | 拟入闱 |
236 | 螺田镇-枫树陂村 | 曹琴琴 | 60.00 | 1 | 拟入闱 |
237 | 螺田镇-恭溪村 | 王林飞 | 49.50 | 1 | 拟入闱 |
238 | 螺田镇-沙吊村 | 鄢运海 | 62.50 | 1 | 拟入闱 |
239 | 螺田镇-老山村 | 廖伟 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
240 | 螺田镇-龙溪村 | 吴金兰 | 63.00 | 1 | 拟入闱 |
241 | 螺田镇-梓越村 | 陈丽苹 | 72.00 | 1 | 拟入闱 |
242 | 螺田镇-新建村 | 刘艳萍 | 58.50 | 1 | 拟入闱 |
243 | 螺田镇-新和村 | 廖传伟 | 76.00 | 1 | 拟入闱 |
244 | 螺田镇-胜利村 | 沈奕君 | 64.00 | 1 | 拟入闱 |
245 | 螺田镇-梅南村 | 钟振平 | 54.50 | 1 | 拟入闱 |
246 | 螺田镇-南田村 | 谢俊贵 | 59.00 | 1 | 拟入闱 |
247 | 金滩镇-南岸社区 | 金协亮 | 65.00 | 1 | 拟入闱 |
二、其他事项
本次公示时间为2025年2月8日-2025年2月11日,如对拟入闱体检及考察人员有异议,请于2025年2月8日-2025年2月11日(工作日上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期间现场到吉水县城控集团12楼1201吉水县城控人力资源服务有限公司(吉水县城北新区洪先路与滨江北大道交叉口往东50米)进行实名反映。
公示结束无异常情况后将通知体检考察时间,请拟入闱人员保持通讯畅通。体检需要拟入闱人员在规定时间内完成并全部合格,因拟入闱人员自身原因未能在规定时间内完成全部体检项目,或未能在规定时间内提供完整入职材料进行资格联审的视为拟入闱人员自动放弃入闱资格(联审时间地点另行通知)。后续替补人员不再公告。
联系电话:15679638090
吉水县城控人力资源服务有限公司
2025年2月7日