一、测试面试人员名单
1安全环保数质量管理A岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
2113****3227 | 于凤梅 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3508****362X | 涂倩英 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3601****0014 | 唐可辰 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****1215 | 欧阳博文 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
|
3601****3998 | 熊传浩 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3601****4837 | 李志勇 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3601****8011 | 章浩淳 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3602****1517 | 李庆祥 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3602****3012 | 邹光心 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2010 | 雷晖 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2110 | 杨博文 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3605****0013 | 龚夏宇 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0038 | 黄海辰 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3607****2315 | 王蔚 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3607****5216 | 宋宜彬 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3607****6011 | 钟小龙 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3622****2424 | 陈天民 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3623****0615 | 叶伟彪 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3623****6246 | 吴倩 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3624****1916 | 伍钦江 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3624****3525 | 周辰瑜 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****4022 | 杨佩瑶 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3707****002X | 刘学颖 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4305****8218 | 蒋得璐 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3603****2526 | 彭鸣 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1232 | 肖宇翔 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2213 | 扶昭龙 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****4323 | 黄佳怡 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0021 | 周媛俏 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0025 | 石璇 | 环境科学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
注:测试面试入围分数线为 57.5 分
2安全环保数质量管理B岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1404****9250 | 杨俊杰 | 环保设备工程 | 大学本科 |
|
2110****0526 | 何家蕊 | 环境科学 | 大学本科 |
|
3415****6940 | 张馨月 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3416****4547 | 高雅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
3501****1872 | 王志伟 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3601****0039 | 李文峰 | 石油工程 | 大学本科 |
|
3601****1216 | 肖子睿 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3603****0522 | 张婷 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3603****1550 | 谭书豪 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3603****2027 | 谭宇琪 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3604****3014 | 张晓杰 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3606****0019 | 陈稷明 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3606****1013 | 江雨岩 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3607****0336 | 吴粤南 | 环境科学 | 大学本科 |
|
3607****124X | 康春莲 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3611****8322 | 毛孟佳 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3623****0018 | 周郅昂 | 环境科学 | 大学本科 |
|
3623****4221 | 祝颖 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3625****1741 | 阮欣雨 | 环保设备工程 | 大学本科 |
|
3704****4048 | 吴晴晴 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3708****7233 | 姜智昊 | 环保设备工程 | 大学本科 |
|
3714****378X | 侯明旭 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4105****0385 | 徐宁 | 消防工程 | 大学本科 |
|
4201****6212 | 熊伟龙 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4206****202X | 沈寒彬 | 消防工程 | 大学本科 |
|
4304****0202 | 曾培彦 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4304****9377 | 范佳东 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4306****8333 | 戴亦钒 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4309****1219 | 邱一 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4311****015X | 伍文清 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4312****0817 | 谢志刚 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4409****6124 | 黄祖如 | 环保设备工程 | 大学本科 |
|
4412****3564 | 黄颖榆 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4413****1316 | 陈国盛 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4452****3615 | 杨博维 | 安全工程 | 大学本科 |
|
5002****6814 | 邓雨琪 | 环境科学与工程 | 大学本科 |
|
5002****7523 | 黄敏 | 消防工程 | 大学本科 |
|
5107****6119 | 景盛 | 能源与环境系统工程 | 大学本科 |
|
5303****2121 | 张聪慧 | 安全工程 | 大学本科 |
|
5303****2446 | 孙金艳 | 消防工程 | 大学本科 |
|
5306****1928 | 代婧 | 安全工程 | 大学本科 |
|
5323****0329 | 吴金晶 | 消防工程 | 大学本科 |
|
6103****0527 | 刘冰艳 | 安全工程 | 大学本科 |
|
6226****0014 | 赵航 | 消防工程 | 大学本科 |
|
6226****1084 | 南鑫薇 | 消防工程 | 大学本科 |
|
6228****2327 | 鲁雪敏 | 环境工程 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 32 分
3基建设备管理A岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3505****5034 | 吴洛安 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3601****0059 | 黄晨 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3601****0658 | 胡思涛 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3601****3130 | 周春雷 | 建筑学 | 硕士研究生 |
|
3601****8519 | 何奕帆 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3602****3019 | 曹竞 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3604****1016 | 余威龙 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****111X | 宗样样 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 |
|
3604****1771 | 柯瑜 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3604****462X | 陈紫琦 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****4712 | 刘增辉 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3604****516X | 任玉涓 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
3604****5311 | 游明超 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****6898 | 周海林 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
3605****4345 | 黄香香 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0010 | 扶锦涛 | 建筑学 | 硕士研究生 |
|
3607****0012 | 郭昌经 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****0672 | 刘云鸿 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****191X | 温丽辉 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3607****7032 | 赖斌 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3622****0018 | 徐航 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3622****2223 | 赵永慧 | 建筑学 | 硕士研究生 |
|
3623****2431 | 徐思杰 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3623****2810 | 王华彬 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3623****4182 | 余凤婷 | 土木水利 | 硕士研究生 |
|
3623****7112 | 陈键 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3624****1522 | 张欣怡 | 土木水利 | 硕士研究生 |
|
3624****3210 | 郭宇翔 | 土木类其他专业 | 硕士研究生 |
|
3624****4414 | 曾照玉 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3625****0614 | 邓志清 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3625****6022 | 李缘 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
4108****0129 | 杨蕴萍 | 土木工程 | 硕士研究生 |
|
3622****081X | 王伟彬 | 电气工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****6818 | 叶洪河 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0056 | 周祖康 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.3 分
4基建设备管理B岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1304****0614 | 李立君 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
2104****3121 | 李昕茹 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
2113****141X | 修贻涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3203****1812 | 张皓禹 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3213****5012 | 徐卫健 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3401****2429 | 窦星宇 | 建筑学 | 大学本科 |
|
3503****0034 | 黄宇轩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3601****0024 | 赵寒烟 | 建筑学 | 大学本科 |
|
3601****0637 | 喻昌 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3601****0724 | 夏晓颖 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3601****2521 | 熊婧慧 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3601****2714 | 谢英荣 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3601****3030 | 岳贤宇 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3601****3319 | 涂洪其 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3602****2516 | 朱熠鹏 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3603****0512 | 谭毅 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3603****531X | 李凌辉 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3604****0622 | 庐安安 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3604****0650 | 刘梓杰 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3604****0731 | 琚俊涛 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3604****181X | 敖期鸣 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****2445 | 胡雨佳 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3604****4016 | 夏运尧 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3605****7014 | 谢宇星 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3607****0027 | 高英 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3607****0050 | 欧阳泽亿 | 机械工程 | 大学本科 |
|
3607****0058 | 张隽毓 | 自动化 | 大学本科 |
|
3607****0081 | 张献匀 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3607****0610 | 雷兰琦 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3607****1419 | 杨祥盛 | 机械工程 | 大学本科 |
|
3607****6432 | 张裕 | 机械工程 | 大学本科 |
|
3607****833X | 邹锦茂 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3608****0016 | 肖永晖 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3609****0329 | 刘成佳 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3609****2811 | 易富伟 | 自动化类其他专业 | 大学本科 |
|
3610****1514 | 何智丞 | 测绘工程 | 大学本科 |
|
3611****8521 | 张慧敏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3622****0456 | 甘井同 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3622****3612 | 易坤亮 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3622****4746 | 杨彩慧 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3622****8423 | 徐开夷 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3623****089X | 周润东 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3623****4314 | 余鹏 | 工程造价 | 大学本科 |
|
3623****6515 | 张振鸿 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
3623****7515 | 程鹏 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3623****8011 | 焦学仁 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3624****1016 | 李一隆 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3624****2012 | 邓智柏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3625****3236 | 唐刚 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3625****3326 | 周卢莹 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3715****0411 | 沈福根 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4101****9022 | 范雪颖 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4103****0024 | 王钰娴 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4107****2017 | 李文攀 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
4111****0119 | 赵栋 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4116****4157 | 信启威 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4117****5538 | 于浩 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4202****0432 | 董恩发 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4206****0061 | 韩海燕 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4208****0627 | 全可雅 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4290****3321 | 黄雅倩 | 建筑学 | 大学本科 |
|
4303****0066 | 宾泽湘 | 建筑学 | 大学本科 |
|
4304****9063 | 廖芳 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4304****9725 | 钟琪 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4305****1517 | 张杰睿 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4305****180X | 袁弥满 | 建筑学 | 大学本科 |
|
4305****8197 | 马卿彪 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4310****1216 | 邝天勤 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4312****0437 | 李沅剑 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 |
|
4331****457X | 向力 | 土木工程 | 大学本科 |
|
4408****0060 | 李乐思 | 建筑学 | 大学本科 |
|
4409****2547 | 孙彩蓝 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4501****0020 | 陈梓毓 | 工程造价 | 大学本科 |
|
4527****0049 | 韦婕文 | 工程造价 | 大学本科 |
|
5117****4785 | 蒋芸交 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
5224****6544 | 朱兰 | 土木工程 | 大学本科 |
|
6208****1427 | 夏琪 | 测绘工程 | 大学本科 |
|
6228****1157 | 李廷聪 | 工程管理 | 大学本科 |
|
6401****0618 | 毛宇辰 | 工程造价 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 45 分
5新能源技术A岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3601****0353 | 陈亚鑫 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3601****0922 | 赵晶晶 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****0944 | 方乐欣 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****3423 | 刘雅欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3601****412X | 王唯佳 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****471X | 陈胤合 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3602****502X | 汪钰莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3603****001X | 刘亮 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3604****1019 | 张溪溪 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
3604****4721 | 杨雨丹 | 光电信息工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0910 | 谢志荣 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3607****2814 | 邱欣基 | 光电信息工程 | 硕士研究生 |
|
3607****2825 | 曾春琳 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
3607****473X | 杨逸峰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3622****0025 | 吴琦 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3622****0037 | 熊沁洋 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3622****4018 | 吴通 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3622****7516 | 聂建明 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3623****0052 | 雷鸣 | 电气工程 | 硕士研究生 |
|
3623****113X | 叶志鹏 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
|
3625****0635 | 赵意 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****1518 | 周雄 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3625****301X | 陈嘉琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3708****3015 | 韩浩然 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
|
3603****0023 | 黎婉琳 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0849 | 周瑞鑫 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2433 | 桂余梓钰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****1325 | 谢丽红 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****5718 | 廖世接 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0919 | 余荣浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****2313 | 徐明涛 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****4024 | 郑小燕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****2214 | 赖俊安 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分
6新能源技术B岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3401****6013 | 何茁桢 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
3402****1256 | 王鸿鸣 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
3601****0039 | 李文峰 | 石油工程 | 大学本科 |
|
3601****3311 | 蒋浩成 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
3604****0619 | 朱正昊炎 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****0675 | 卢勇 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
3604****1538 | 樊超 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
|
3604****531X | 余琴杰 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
3605****6033 | 廖俊 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
3607****1911 | 邓凯 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
3622****0228 | 舒龙杏 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
3622****0612 | 潘皓钰 | 功能材料 | 大学本科 |
|
3622****5723 | 杨思 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
3623****5012 | 裴浩杰 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
3625****0012 | 戴欣智 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3625****282X | 游璐华 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
4113****0687 | 李雅田 | 储能科学与工程 | 大学本科 |
|
4201****0010 | 林文康 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
4203****0019 | 宋鼎元 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
4211****1929 | 张子钰 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
4212****5215 | 谭浪 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
4302****7150 | 赵正德 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
4303****0134 | 周禹鹏 | 新能源科学与工程 | 大学本科 |
|
5303****2437 | 陈家辉 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
5329****002X | 罗丽蓉 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
6101****391X | 任政扬 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
6104****3828 | 李怡怡 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 37.5 分
7财务管理A岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1529****0816 | 杨项鹏 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
3302****3621 | 廖宁 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3601****1951 | 吴同波 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3622****0619 | 蔡志进 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
3622****1623 | 易萌慧 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3622****2446 | 熊雅怡 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3622****762X | 罗文玥 | 会计与金融分析 | 硕士研究生 |
|
3624****0012 | 王浩明 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3601****1023 | 邓楠希 | 金融和经济 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****6612 | 汪沁宇 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****0023 | 饶诗诺 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****3010 | 陈高高 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 62 分
8财务管理B岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3601****0526 | 刘浩祺 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3604****0311 | 周震廷 | 会计学(ACCA方向) | 大学本科 |
|
3604****1724 | 黄俊雯 | 会计学 | 大学本科 |
|
3604****2427 | 饶晔裴 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
3604****3614 | 刘庭锋 | 经济与金融 | 大学本科 |
|
3604****4024 | 付梓豫 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3604****4322 | 石雨梦 | 金融学 | 大学本科 |
|
3604****5247 | 段君怡 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3606****9020 | 张艺玮 | 会计学 | 大学本科 |
|
3607****1733 | 曹佛生 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3607****5423 | 胡婷 | 税收学 | 大学本科 |
|
3623****0040 | 俞亚萱 | 财务管理 | 大学本科 |
|
3623****0516 | 胡磊 | 会计学 | 大学本科 |
|
3624****0028 | 唐婧萱 | 财政学 | 大学本科 |
|
3624****0520 | 邹炫 | 金融学(FRM)方向 | 大学本科 |
|
3624****3027 | 张茗悦 | 能源经济 | 大学本科 |
|
3625****1221 | 雷琪 | 会计学 | 大学本科 |
|
4109****6010 | 闫志宾 | 会计学 | 大学本科 |
|
4109****6042 | 代菲 | 财务管理 | 大学本科 |
|
4303****0030 | 刘添 | 统计学 | 大学本科 |
|
4305****0967 | 吴花锐 | 会计学 | 大学本科 |
|
4312****2709 | 田莹 | 金融学 | 大学本科 |
|
4414****0544 | 刘子瑜 | 会计学 | 大学本科 |
|
6228****202X | 李嘉怡 | 统计学 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
9市场营销A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3601****1020 | 朱芷暄 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
3601****1031 | 胡彦峻 | 环球运营(工商管理) | 硕士研究生 |
|
3601****3959 | 孙定茂 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
|
3604****1120 | 王佳威 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
3605****1622 | 曾莹芳 | 能源经济学 | 硕士研究生 |
|
3607****2421 | 张翀 | 物流工程 | 硕士研究生 |
|
3607****4884 | 刘炎明 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
|
3611****0524 | 占美玲 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
3622****0027 | 付叮玲 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
3622****0422 | 余梦园 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
3623****0042 | 杨文慧 | 世界经济 | 硕士研究生 |
|
3623****1377 | 邱文松 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
3623****2020 | 冯甜甜 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
3623****3341 | 龚希琳 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
3625****4026 | 杨晨欣 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
6540****1426 | 王若愚 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
3601****1020 | 樊谚洁 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****1626 | 万妍祺 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****1720 | 张悦朋 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1218 | 雷鑫 | 电子商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****3610 | 叶震宇 | 企业管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****5429 | 胡永红 | 国际商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0529 | 陈依群 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4302****004X | 钟琼娟 | 工商管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55.8 分
10信息管理和信息技术A岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1304****4422 | 杨佳慧 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
3411****022X | 张璟 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3601****0010 | 陈晟 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
3601****0026 | 滕佳敏 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3602****1431 | 张永康 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3604****001X | 周诗琦 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
3604****0059 | 万文龙 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3604****1234 | 李骏 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
|
3604****2127 | 杨文艺 | 计算机类其他专业 | 硕士研究生 |
|
3604****5048 | 黄雨歆 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3605****0012 | 曾嘉民 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3607****0912 | 李锦萍 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3607****4026 | 卢玉娟 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3623****0317 | 程洪伟 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3623****1562 | 何柳琴 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 |
|
3623****2817 | 于秀杰 | 计算机类其他专业 | 硕士研究生 |
|
3624****1531 | 肖毅 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
|
3624****2516 | 李奕晨 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
|
3624****5619 | 陈仕福 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3625****0037 | 何伟航 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****2463 | 桂妍 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****4518 | 陈铮 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
4127****6929 | 金叶 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
|
5221****0040 | 张雨圻 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3410****8026 | 王子怡 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****5810 | 黄子健 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3602****2922 | 高泽晨 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3603****2023 | 刘宇星 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2221 | 熊逸芸 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2310 | 熊晨飞 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3605****711X | 邓贝 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****4128 | 罗璐敏 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0013 | 曹力 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0410 | 孙伟鹏 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****3027 | 杨皓霞 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****151X | 曾煜瑾 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.8 分
11信息管理和信息技术(三地生)B岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3603****0555 | 萧峥嵘 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
|
5224****9819 | 朱江 | 软件工程 | 大学本科 |
|
5426****0033 | 何政德 | 软件工程 | 大学本科 |
|
6522****6034 | 杨铠齐 | 数字媒体技术 | 大学本科 |
|
6541****0028 | 孙丽君 | 物联网工程 | 大学本科 |
|
注:测试面试入围分数线为 41 分
12综合管理(三地生)A岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1305****6064 | 王畅 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3601****3120 | 姜文乐 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3601****5447 | 肖静 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3607****7311 | 罗维 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
3622****7634 | 熊宇哲 | 会计 | 硕士研究生 |
|
3623****3341 | 龚希琳 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
3624****9511 | 周彩松 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
4113****0039 | 宋文彬 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
6301****1026 | 韩蓉 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
|
6321****0029 | 周静雯 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
6501****0845 | 杜于静 | 物流工程 | 硕士研究生 |
|
6501****2332 | 梁逸潇 | 金融 | 硕士研究生 |
|
6501****3225 | 向丽滢 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 |
|
6528****2614 | 柳天宇 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
6529****112X | 张晨煜 | 会计 | 硕士研究生 |
|
6540****1426 | 王若愚 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
6301****2548 | 荆喜 | 经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 51.3 分
13综合管理(三地生)B岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3410****034X | 王珊珊 | 金融学 | 大学本科 |
|
3602****6048 | 吴晓婷 | 税收学 | 大学本科 |
|
3603****0555 | 萧峥嵘 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
|
