根据《2024年上栗县公安局公开招聘警务辅助人员公告》要求,经网上报名、笔试、资格审查、体能测试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
1 | 胡婉蓉 | 女 | 文职辅警岗位1 |
2 | 周扬琼 | 女 | 文职辅警岗位1 |
3 | 彭金洁 | 女 | 文职辅警岗位1 |
4 | 戴易锦骄 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
5 | 罗炜康 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
6 | 邓梓豪 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
7 | 贺康 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
8 | 刘炜骅 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
9 | 贺俊杰 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
10 | 巫熙可 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
11 | 曾德勇 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
12 | 易国升 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
13 | 刘天润 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
14 | 孙建文 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
15 | 柳露 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
16 | 董向前 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
17 | 黄子建 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
18 | 朱谱 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
19 | 叶梓文 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
20 | 叶海涛 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
21 | 何涛 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
22 | 黎国梁 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
23 | 崔稼荣 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
24 | 宋海涛 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
25 | 钟武萍 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
26 | 李文涛 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
27 | 李可 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
28 | 柳运 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
29 | 廖庆虎 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
30 | 廖豪 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
31 | 钟诚 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
32 | 王依港 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
33 | 崔远见 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
34 | 刘检斌 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
35 | 彭港 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
36 | 龙国萍 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
37 | 肖柏林 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
38 | 欧阳震宇 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
39 | 黄金 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
40 | 金盛 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
41 | 李发 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
42 | 吴家 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
43 | 潘龙 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
44 | 张鑫辉 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
45 | 朱景高 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
46 | 李其栋 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
47 | 易霆锋 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
48 | 黄龙港 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
49 | 郭翔宇 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
50 | 熊意凡 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
51 | 彭宣锐 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
52 | 黄国红 | 男 | 勤务辅警岗位1 |
53 | 黄清 | 女 | 勤务辅警岗位2 |
54 | 周欢 | 女 | 勤务辅警岗位2 |
55 | 张姓 | 女 | 勤务辅警岗位2 |
56 | 周婉 | 女 | 文职辅警岗位2 |
公示时间为2024年09月27日-10月09日,请社会各界监督。
监督举报电话:0799-3893607、0799-3661470
上栗县公安局
2024年9月27日