根据《江西省2024年中小学教师招聘公告》《丰城市2024年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》等文件精神,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经笔试、资格审查、面试、体检、考察等相关程序,确定宋蕾蕾等54名同志为我市2024年教师招聘拟聘人员,现将拟聘人员情况公示如下:
序号 | 职位代码 | 类别 | 职位名称 | 姓名 | 是否 拟聘 | 备注 |
1 | 220040304016 | 城区高中 | 高中思想政治 | 宋蕾蕾 | 是 |
|
2 | 220040304024 | 市直高中 | 高中思想政治 | 曾蔚杰 | 是 |
|
3 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 柯丽钧 | 是 |
|
4 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 余云 | 是 |
|
5 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 钟旋 | 是 |
|
6 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 刘志芳 | 是 |
|
7 | 220040308025 | 市直高中 | 高中历史 | 康敏慧 | 是 |
|
8 | 220040308025 | 市直高中 | 高中历史 | 李琳 | 是 |
|
9 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 刘俐俐 | 是 |
|
10 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 尚子玲 | 是 |
|
11 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 陈媛媛 | 是 | 补录 |
12 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 喻梦琪 | 是 |
|
13 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 邹佳琦 | 是 |
|
14 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 章潇 | 是 |
|
15 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 曾盼 | 是 |
|
16 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 黄田 | 是 |
|
17 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 刘雅雯 | 是 |
|
18 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 毕志群 | 是 |
|
19 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 谢志和 | 是 |
|
20 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 陈嘉文 | 是 |
|
21 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 魏凌峰 | 是 |
|
22 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 刘芬 | 是 |
|
23 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 罗刚 | 是 |
|
24 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 冷宝龙 | 是 |
|
25 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 潘良宇 | 是 |
|
26 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 张振祥 | 是 |
|
27 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 郭昊哲 | 是 |
|
28 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 唐瑞江 | 是 |
|
29 | 220040311013 | 城区高中 | 高中物理 | 周云 | 是 |
|
30 | 220040311013 | 城区高中 | 高中物理 | 万宇 | 是 |
|
31 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 唐晨曦 | 是 |
|
32 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 张苏 | 是 |
|
33 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 刘若兰 | 是 |
|
34 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 徐丹丹 | 是 |
|
35 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 徐艳 | 是 |
|
36 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 金若石 | 是 |
|
37 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 邹红 | 是 |
|
38 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 熊芳 | 是 |
|
39 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 袁冰 | 是 |
|
40 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 刘梦雨 | 是 |
|
41 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 殷梦瑶 | 是 |
|
42 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 余梦艺 | 是 |
|
43 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 刘君 | 是 |
|
44 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 蒋志文 | 是 |
|
45 | 220040205028 | 市直初中 | 初中体育与健康 | 鄢安涛 | 是 |
|
46 | 220040305019 | 城区高中 | 高中体育与健康 | 吴倩 | 是 |
|
47 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 胡贻凯 | 是 |
|
48 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 袁子庆 | 是 |
|
49 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 李珊 | 是 |
|
50 | 220040306020 | 城区高中 | 高中美术 | 尧桂凤 | 是 |
|
51 | 220040306027 | 市直高中 | 高中美术 | 刘婕妤 | 是 |
|
52 | 220040313022 | 城区高中 | 高中信息技术和通用技术 | 赵薇 | 是 |
|
53 | 220040315021 | 城区高中 | 高中心理健康 | 孙春辉 | 是 |
|
54 | 220040315021 | 城区高中 | 高中心理健康 | 王珊 | 是 |
|
公示期5天,公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6609210。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2024年8月15日