根据《丰城市委社会工作部等机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试、资格审查,现将入闱面试人员名单公示3天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 报考单位及职位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040102 | 叶翔宇 | 
| 2 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040108 | 黄雯婧 | 
| 3 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040111 | 鄢松 | 
| 4 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040113 | 徐欢 | 
| 5 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040115 | 谌孟杰 | 
| 6 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040116 | 刘荣琴 | 
| 7 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040117 | 曾斯坦 | 
| 8 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040118 | 卢茂林 | 
| 9 | 市委社会工作部综合岗1 | 12408040121 | 周依洁 | 
| 10 | 市委社会工作部综合岗2 | 12408040122 | 何茜茜 | 
| 11 | 市委社会工作部综合岗2 | 12408040123 | 任文渊 | 
| 12 | 市委社会工作部综合岗2 | 12408040124 | 邹静 | 
| 13 | 市委社会服务中心综合岗1 | 12408040129 | 陈丽军 | 
| 14 | 市委社会服务中心综合岗1 | 12408040132 | 翁丽斐 | 
| 15 | 市委社会服务中心综合岗1 | 12408040134 | 徐龙心 | 
| 16 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040202 | 胡长风 | 
| 17 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040203 | 涂学文 | 
| 18 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040204 | 欧阳游 | 
| 19 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040206 | 邬涛 | 
| 20 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040207 | 贺琪琪 | 
| 21 | 市人民政府办公室综合岗1 | 12408040208 | 邹阳升 | 
| 22 | 市机关事务管理中心综合岗 | 12408040210 | 周剑荣 | 
| 23 | 市机关事务管理中心综合岗 | 12408040211 | 聂秀川 | 
| 24 | 市机关事务管理中心综合岗 | 12408040212 | 杨盈 | 
| 25 | 市商贸服务中心综合岗 | 12408040213 | 胡娟 | 
| 26 | 市商贸服务中心综合岗 | 12408040214 | 肖敏 | 
| 27 | 市商贸服务中心综合岗 | 12408040215 | 黄芝 | 
| 28 | 市工人文化宫综合岗 | 12408040216 | 吕宇 | 
| 29 | 市工人文化宫综合岗 | 12408040223 | 游星 | 
| 30 | 市工人文化宫综合岗 | 12408040224 | 朱雅婕 | 
| 31 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 12408040226 | 黄盼 | 
| 32 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 12408040227 | 周海保 | 
| 33 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 12408040230 | 李婵娟 | 
| 34 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 12408040231 | 范军辉 | 
| 35 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 12408040233 | 钟琦 | 
| 36 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 12408040301 | 张伟 | 
| 37 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 12408040303 | 熊风 | 
| 38 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 12408040304 | 陈恒 | 
| 39 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 12408040306 | 游春晓 | 
| 40 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 12408040308 | 朱伟涛 | 
| 41 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 12408040309 | 徐勇 | 
| 42 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 12408040310 | 李彤 | 
| 43 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 12408040311 | 杨益希 | 
| 44 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 12408040318 | 管鹭鸶 | 
| 45 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 12408040324 | 邹艳 | 
| 46 | 市红十字会综合岗 | 12408040329 | 龚汝洁 | 
| 47 | 市住房保障中心综合岗 | 12408040332 | 蔡玲玉 | 
 
         中共丰城市委人才工作领导小组办公室
          2024年8月8日