根据《2024年德安县县直中小学面向农村中小学公开选调教师工作方案》、《2024年德安五小面向县直小学公开遴选教师工作方案》要求,县人社局、县教体局对申请报考德安县县直中小学公开选调考试和第五小学公开遴选考试的相关人员进行了资格审查,现对资格审查结果进行公示。
一、人员名单
2024年德安县县直中小学公开选调教师资格审查表 |
|
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 报考岗位 | 审查结果 |
|
1 | 曾汾 | 女 | 磨溪中学 | 初中语文 | 合格 |
|
2 | 孙怡然 | 女 | 车桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
3 | 袁一鸣 | 女 | 邹桥学校 | 初中语文 | 合格 |
|
4 | 刘钰婷 | 女 | 高塘学校 | 初中语文 | 合格 |
|
5 | 郑柳莹 | 女 | 吴山学校 | 初中语文 | 合格 |
|
6 | 周婷 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
7 | 周云 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
8 | 张倩华 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
9 | 吴垸灵 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
10 | 李宇婧 | 女 | 吴山学校 | 小学语文 | 合格 |
|
11 | 涂珍珍 | 女 | 高塘学校 | 小学语文 | 合格 |
|
12 | 周仁凤 | 女 | 爱民学校 | 小学语文 | 合格 |
|
13 | 张瑶 | 女 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
14 | 黄文秋 | 女 | 爱民学校 | 小学语文 | 合格 |
|
15 | 谢雨晨 | 女 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
16 | 夏玲燕 | 女 | 邹桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
17 | 袁忆如 | 女 | 爱民学校 | 小学语文 | 合格 |
|
18 | 邓林 | 男 | 车桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
19 | 田梦雯 | 女 | 吴山学校 | 小学语文 | 合格 |
|
20 | 杨云英 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
21 | 王敏 | 女 | 聂桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
22 | 万明珠 | 女 | 磨溪小学 | 小学语文 | 合格 |
|
23 | 卢家燕 | 女 | 磨溪小学 | 小学语文 | 合格 |
|
24 | 黄小群 | 女 | 吴山学校 | 小学语文 | 合格 |
|
25 | 蒋永琴 | 女 | 林泉学校 | 小学语文 | 合格 |
|
26 | 黄蓉 | 女 | 邹桥学校 | 小学语文 | 合格 |
|
27 | 洪晓晴 | 女 | 林泉学校 | 小学语文 | 合格 |
|
28 | 周小龙 | 男 | 爱民学校 | 初中数学 | 合格 |
|
29 | 程文虹 | 女 | 磨溪中学 | 初中数学 | 合格 |
|
30 | 曾志成 | 男 | 邹桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
31 | 方文文 | 男 | 爱民学校 | 初中数学 | 合格 |
|
32 | 李汉洁 | 女 | 邹桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
33 | 江宇霆 | 女 | 聂桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
34 | 周燕燕 | 女 | 车桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
35 | 邹润 | 女 | 聂桥学校 | 初中数学 | 合格 |
|
36 | 孙玉琴 | 女 | 吴山学校 | 初中数学 | 合格 |
|
37 | 王小娟 | 女 | 吴山学校 | 初中数学 | 合格 |
|
38 | 夏泽学 | 男 | 爱民学校 | 小学数学 | 合格 |
|
39 | 万菊 | 女 | 聂桥学校 | 小学数学 | 合格 |
|
40 | 孟玥 | 女 | 爱民学校 | 小学数学 | 合格 |
|
41 | 葛琪琪 | 女 | 爱民学校 | 小学数学 | 合格 |
|
42 | 詹露 | 女 | 邹桥学校 | 小学数学 | 合格 |
|
43 | 柳惠灵 | 女 | 爱民学校 | 小学数学 | 合格 |
|
44 | 张潘 | 女 | 磨溪中学 | 小学数学 | 合格 |
|
45 | 吴聪 | 男 | 吴山学校 | 小学数学 | 合格 |
|
46 | 祝文钱 | 男 | 车桥学校 | 小学数学 | 合格 |
|
47 | 李航 | 男 | 车桥学校 | 小学数学 | 合格 |
|
48 | 陈思颖 | 女 | 磨溪小学 | 小学数学 | 合格 |
|
49 | 程婷 | 女 | 磨溪小学 | 小学数学 | 合格 |
|
50 | 黄婷 | 女 | 高塘学校 | 小学数学 | 合格 |
|
51 | 张亦舒 | 女 | 丰林学校 | 小学数学 | 合格 |
|
52 | 桂有英 | 女 | 丰林学校 | 小学数学 | 合格 |
|
53 | 孙荣荣 | 女 | 林泉学校 | 小学数学 | 合格 |
|
54 | 张宏瑞 | 女 | 林泉学校 | 小学数学 | 合格 |
|
55 | 王馨 | 女 | 林泉学校 | 小学数学 | 合格 |
|
56 | 代奕 | 女 | 林泉学校 | 小学数学 | 合格 |
|
57 | 顾茜 | 女 | 高塘学校 | 小学数学 | 合格 |
|
58 | 李平 | 女 | 吴山学校 | 小学数学 | 合格 |
|
59 | 刘沁芳 | 女 | 高塘学校 | 初中英语 | 合格 |
|
60 | 魏真欢 | 女 | 车桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
61 | 万瑜怡 | 女 | 邹桥学校 | 初中英语 | 合格 |
|
62 | 郑紫君 | 女 | 车桥学校 | 小学英语 | 合格 |
|
63 | 施亚萍 | 女 | 吴山学校 | 小学英语 | 合格 |
|
64 | 江玲玲 | 女 | 聂桥学校 | 小学英语 | 合格 |
|
65 | 洪梦巧 | 女 | 磨溪小学 | 小学英语 | 合格 |
|
66 | 龙美君 | 女 | 丰林学校 | 小学英语 | 合格 |
|
67 | 胡循丽 | 女 | 吴山学校 | 小学英语 | 合格 |
|
68 | 聂善九 | 男 | 聂桥学校 | 初中政治 | 合格 |
|
69 | 凌丹 | 女 | 磨溪中学 | 初中历史 | 合格 |
|
70 | 穆露露 | 女 | 爱民学校 | 初中历史 | 合格 |
|
71 | 戴小雪 | 女 | 吴山学校 | 初中物理 | 合格 |
|
72 | 陈莉莉 | 女 | 车桥学校 | 初中化学 | 合格 |
|
73 | 曾娟 | 女 | 林泉学校 | 初中地理 | 合格 |
|
74 | 祝雨翔 | 女 | 吴山学校 | 初中地理 | 合格 |
|
75 | 潘椰梦 | 女 | 磨溪中学 | 初中地理 | 合格 |
|
76 | 殷淑琴 | 女 | 邹桥学校 | 初中地理 | 合格 |
|
77 | 罗珍珍 | 女 | 磨溪小学 | 初中生物 | 合格 |
|
78 | 李佳蓉 | 女 | 邹桥学校 | 初中音乐 | 合格 |
|
79 | 陈婕 | 女 | 聂桥学校 | 小学音乐 | 合格 |
|
80 | 王怡杨 | 女 | 磨溪小学 | 小学音乐 | 合格 |
|
81 | 程家力 | 男 | 林泉学校 | 初中体育 | 合格 |
|
82 | 程章华 | 男 | 爱民学校 | 初中体育 | 合格 |
|
83 | 杨振浩 | 男 | 磨溪小学 | 初中体育 | 合格 |
|
84 | 陈千千 | 女 | 高塘学校 | 小学体育 | 合格 |
|
85 | 施思 | 女 | 高塘学校 | 小学体育 | 合格 |
|
86 | 路洋 | 男 | 聂桥学校 | 小学体育 | 合格 |
|
87 | 董豪 | 男 | 车桥学校 | 小学体育 | 合格 |
|
88 | 徐昀 | 男 | 林泉学校 | 小学体育 | 合格 |
|
89 | 孙悦 | 女 | 林泉学校 | 小学体育 | 合格 |
|
90 | 邱培 | 女 | 吴山学校 | 初中美术 | 合格 |
|
91 | 罗欣 | 女 | 车桥学校 | 小学美术 | 合格 |
|
92 | 吴方魁 | 男 | 林泉学校 | 小学美术 | 合格 |
|
93 | 邓宅卫 | 男 | 车桥学校 | 小学美术 | 合格 |
|
94 | 陈丽 | 女 | 爱民学校 | 初中信息技术 | 合格 |
|
2024年德安五小面向县直小学公开遴选教师资格审查表 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 报考岗位 | 审查结果 |
1 | 陈佳 | 女 | 隆平学校小学部 | 小学语文 | 合格 |
2 | 黄晓杰 | 男 | 隆平学校小学部 | 小学语文 | 合格 |
3 | 张婉悦 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
4 | 郭淑芳 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
5 | 黄细萍 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
6 | 钟丽钧 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
7 | 卢菊兰 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
8 | 王丽云 | 女 | 县三小 | 小学语文 | 合格 |
9 | 吴纯雪 | 女 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
10 | 何玉亭 | 女 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
11 | 张倩男 | 女 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
12 | 上官翠翠 | 女 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
13 | 邹林芳 | 女 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
14 | 鲁钦 | 男 | 河东小学 | 小学语文 | 合格 |
15 | 计玮 | 女 | 隆平学校小学部 | 小学数学 | 合格 |
16 | 刘宗贵 | 女 | 县一小 | 小学数学 | 合格 |
17 | 祝征勇 | 男 | 县一小 | 小学数学 | 合格 |
18 | 李艳 | 女 | 县一小 | 小学数学 | 合格 |
19 | 方园 | 女 | 蒲塘小学 | 小学数学 | 合格 |
20 | 丁小勇 | 男 | 县三小 | 小学数学 | 合格 |
21 | 肖钱水 | 男 | 县三小 | 小学数学 | 合格 |
22 | 付达鸿 | 男 | 县三小 | 小学数学 | 合格 |
23 | 陶敏文 | 女 | 县三小 | 小学数学 | 合格 |
24 | 董珍 | 女 | 县一小 | 小学英语 | 合格 |
25 | 张丽 | 女 | 县一小 | 小学英语 | 合格 |
26 | 王金姣 | 女 | 县一小 | 小学英语 | 合格 |
27 | 郭志英 | 女 | 县三小 | 小学英语 | 合格 |
28 | 袁钊 | 女 | 河东小学 | 小学音乐 | 合格 |
29 | 童阳 | 男 | 县一小 | 小学体育 | 合格 |
二、公示时间
2024年8月7日—2024年8月8日。
三、监督方式
各单位或个人如发现以上公示对象报名中存在弄虚作假或不符合报名条件的,可与县人社局、县教体局取得联系,0792-4332721(县人社局),0792-4332235(县教体局)。
德安县人力资源和社会保障局 德安县教育体育局
2024年8月7日