根据《庐山市2024年优化师资公告》,经笔试,有80名考生入闱,现予以公示,公示期七天(2024年7月10日-7月16日),并接受社会各界监督。举报电话:市纪委监委:2666121;市人社局:2666542;市教体局:2557258。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从教时间 | 原学校 | 报考学科 | 排名 |
| 1 | 查欣 | 女 | 1996.07 | 本科 | 2018.09 | 蛟塘中心小学 | 小学语文 | 1 |
| 2 | 陶可心 | 女 | 1998.02 | 本科 | 2017.09 | 白鹿中心小学 | 小学语文 | 2 |
| 3 | 陈晓涵 | 女 | 1995.11 | 本科 | 2018.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 3 |
| 4 | 潘沪 | 女 | 1992.09 | 本科 | 2018.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 4 |
| 5 | 曹家家 | 女 | 1996.01 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 5 |
| 6 | 宋静 | 女 | 1994.08 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 6 |
| 7 | 胡美华 | 女 | 1997.10 | 本科 | 2017.09 | 白鹿中心小学 | 小学语文 | 7 |
| 8 | 程文 | 女 | 1995.04 | 本科 | 2017.09 | 华林中心小学 | 小学语文 | 8 |
| 9 | 易云 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2017.09 | 蛟塘中心小学 | 小学语文 | 9 |
| 10 | 徐府平 | 女 | 1996.06 | 本科 | 2016.09 | 华林中心小学 | 小学语文 | 10 |
| 11 | 何瑶瑶 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2015.09 | 蛟塘中心小学 | 小学语文 | 11 |
| 12 | 李佳丽 | 女 | 1997.11 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 12 |
| 13 | 李静 | 女 | 1992.06 | 本科 | 2015.09 | 蛟塘中心小学 | 小学语文 | 13 |
| 14 | 于梦玲 | 女 | 1989.09 | 本科 | 2018.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 14 |
| 15 | 雷旻婕 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2018.09 | 温泉中心小学 | 小学语文 | 15 |
| 16 | 胡慧雅 | 女 | 1995.06 | 本科 | 2015.09 | 白鹿中心小学 | 小学语文 | 16 |
| 17 | 刘锦胜 | 女 | 1994.03 | 本科 | 2018.09 | 星子中心小学 | 小学语文 | 17 |
| 18 | 于洪丽 | 女 | 1997.07 | 大专 | 2018.09 | 蛟塘中心小学 | 小学数学 | 1 |
| 19 | 陈舒雅 | 女 | 1999.03 | 本科 | 2018.09 | 华林中心小学 | 小学数学 | 2 |
| 20 | 金笑 | 女 | 1997.02 | 大专 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学数学 | 3 |
| 21 | 查启慧 | 男 | 1991.03 | 大专 | 2012.09 | 华林中心小学 | 小学数学 | 4 |
| 22 | 曹乐家 | 女 | 1996.05 | 本科 | 2016.09 | 横塘中心小学 | 小学数学 | 5 |
| 23 | 胡华强 | 男 | 1992.01 | 本科 | 2012.09 | 华林中心小学 | 小学数学 | 6 |
| 24 | 杨玥 | 女 | 1996.07 | 本科 | 2019.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 7 |
| 25 | 吕丽娟 | 女 | 1990.03 | 本科 | 2012.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 8 |
| 26 | 徐逸菲 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2018.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 9 |
| 27 | 马李灵 | 女 | 1995.11 | 本科 | 2018.09 | 星子中心小学 | 小学数学 | 10 |
| 28 | 李萍 | 女 | 1993.07 | 大专 | 2016.09 | 蛟塘中心小学 | 小学数学 | 11 |
| 29 | 查佳丽 | 女 | 1995.06 | 本科 | 2017.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 12 |
| 30 | 邹燕 | 女 | 1984.10 | 本科 | 2012.09 | 温泉中心小学 | 小学数学 | 13 |
| 31 | 易文玲 | 女 | 1996.01 | 本科 | 2017.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 14 |
| 32 | 陈紫英 | 女 | 1994.11 | 本科 | 2017.09 | 蓼南中心小学 | 小学数学 | 15 |
| 33 | 白文 | 男 | 1994.12 | 本科 | 2017.09 | 温泉中心小学 | 小学数学 | 16 |
| 34 | 于洁 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2017.09 | 华林中心小学 | 小学数学 | 17 |
| 35 | 曹小芹 | 女 | 1991.09 | 本科 | 2015.09 | 温泉中心小学 | 小学数学 | 18 |
| 36 | 陶传琪 | 女 | 1992.05 | 本科 | 2015.09 | 温泉中心小学 | 小学数学 | 19 |
| 37 | 尹知玲 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2014.09 | 白鹿中心小学 | 小学英语 | 1 |
| 38 | 徐静娟 | 女 | 1991.12 | 本科 | 2014.09 | 星子中心小学 | 小学英语 | 2 |
| 39 | 余慧 | 女 | 1998.04 | 本科 | 2017.09 | 华林中心小学 | 小学英语 | 3 |
| 40 | 曹琪 | 女 | 2000.02 | 本科 | 2019.09 | 横塘中心小学 | 小学英语 | 4 |
| 41 | 刘雯 | 女 | 1989.09 | 本科 | 2018.09 | 星子中心小学 | 小学英语 | 5 |
| 42 | 陈晨 | 女 | 1992.09 | 本科 | 2016.09 | 白鹿中心小学 | 小学英语 | 6 |
| 43 | 郭杏花 | 女 | 1992.08 | 本科 | 2013.09 | 蓼南中心小学 | 小学音乐 | 1 |
| 44 | 刘茜 | 女 | 1997.02 | 本科 | 2019.09 | 星子中心小学 | 小学音乐 | 2 |
| 45 | 赵婉婷 | 女 | 1996.01 | 大专 | 2017.09 | 温泉中心小学 | 小学音乐 | 3 |
| 46 | 邹第军 | 男 | 1999.02 | 本科 | 2019.09 | 蛟塘中心小学 | 小学体育 | 1 |
| 47 | 张琴 | 女 | 1989.09 | 本科 | 2019.09 | 蓼南中心小学 | 小学体育 | 2 |
| 48 | 左坚 | 女 | 1992.07 | 本科 | 2016.09 | 蛟塘中心小学 | 小学体育 | 3 |
| 49 | 吴涵 | 女 | 1996.02 | 大专 | 2019.09 | 星子中心小学 | 小学体育 | 4 |
| 50 | 黄情 | 女 | 1990.08 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学体育 | 5 |
| 51 | 罗纯如 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2019.09 | 星子中心小学 | 小学美术 | 1 |
| 52 | 周莹 | 女 | 1994.12 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 小学美术 | 2 |
| 53 | 左建建 | 女 | 1991.02 | 大专 | 2013.09 | 星子中心小学 | 小学科学 | 1 |
| 54 | 胡邦娜 | 女 | 1997.04 | 本科 | 2018.09 | 华林中心小学 | 小学科学 | 2 |
| 55 | 李素铭 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2018.09 | 横塘中学 | 初中语文 | 1 |
| 56 | 查鑫 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2017.09 | 蓼南中心小学 | 初中语文 | 2 |
| 57 | 杨柳霞 | 女 | 1987.08 | 本科 | 2015.09 | 华林中学 | 初中语文 | 3 |
| 58 | 尹多恩 | 男 | 1990.12 | 本科 | 2019.09 | 蛟塘中学 | 初中数学 | 1 |
| 59 | 何亚平 | 女 | 1990.02 | 本科 | 2015.09 | 华林中学 | 初中物理 | 1 |
| 60 | 宋秋云 | 男 | 1972.08 | 本科 | 2003.09 | 华林中学 | 初中物理 | 2 |
| 61 | 徐自强 | 男 | 1991.11 | 本科 | 2012.09 | 新池中学 | 初中物理 | 3 |
| 62 | 方燕 | 女 | 1992.05 | 本科 | 2017.09 | 蓼南中学 | 初中地理 | 1 |
| 63 | 殷乐 | 女 | 1985.10 | 本科 | 2006.09 | 隘口中学 | 初中地理 | 2 |
| 64 | 许琴 | 女 | 1985.01 | 本科 | 2006.09 | 隘口中学 | 初中地理 | 3 |
| 65 | 朱妙玲 | 女 | 1995.09 | 本科 | 2019.09 | 蛟塘中学 | 初中历史 | 1 |
| 66 | 汤可 | 女 | 1988.02 | 研究生 | 2011.09 | 蛟塘中学 | 初中历史 | 2 |
| 67 | 衷娟 | 女 | 1988.09 | 本科 | 2010.09 | 新池中学 | 初中生物 | 1 |
| 68 | 吕述珊 | 女 | 1990.05 | 本科 | 2013.09 | 白鹿中心小学 | 初中音乐 | 1 |
| 69 | 许蒙蒙 | 男 | 1991.01 | 本科 | 2019.09 | 温泉中心小学 | 初中体育 | 1 |
| 70 | 夏金才 | 男 | 1979.01 | 本科 | 2002.09 | 隘口中学 | 初中体育 | 2 |
| 71 | 胡佳欣 | 女 | 1997.12 | 本科 | 2017.09 | 蛟塘中学 | 初中英语 | 1 |
| 72 | 刘丽 | 女 | 1992.11 | 本科 | 2017.09 | 蛟塘中心小学 | 初中英语 | 2 |
| 73 | 陈瑶 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2018.09 | 温泉中心小学 | 初中英语 | 3 |
| 74 | 叶蒙蒙 | 女 | 1995.10 | 本科 | 2018.09 | 蓼南中心小学 | 初中英语 | 4 |
| 75 | 曹慧 | 女 | 1994.11 | 本科 | 2016.09 | 星子中心小学 | 高中美术 | 1 |
| 76 | 周梦莎 | 女 | 1993.02 | 本科 | 2018.09 | 蛟塘中心小学 | 高中美术 | 2 |
| 77 | 杨杰 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2017.09 | 蛟塘中学 | 高中音乐 | 1 |
| 78 | 何新兰 | 女 | 1991.11 | 本科 | 2019.09 | 蓼南中心小学 | 高中心理健康 | 1 |
| 79 | 向俭民 | 男 | 1991.01 | 本科 | 2014.09 | 蓼花中学 | 高中体育 | 1 |
| 80 | 查启明 | 男 | 1993.03 | 本科 | 2017.09 | 星子中心小学 | 高中体育 | 2 |
说明:根据《庐山市2024年优化师资公告》第四款第6条规定“报考人数小于或等于该学科考调计划岗位数的,笔试成绩必须达到该学段其它选调学科最低录取线的平均分”,高中化学、初中数学等科目共计21个计划考调岗位取消。
庐山市考调教师工作领导小组(代章)
2024年7月10日