按照2024年4月30日发布的《瑞昌市国投物业管理有限公司人员招聘公告》要求,现将瑞昌市国投物业管理有限公司招聘项目客服的总成绩、拟入闱体检对象、考察有关事项公告如下:
一、总成绩
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分 (占总成绩40%) | 面试成绩 | 面试折算分(占总成绩60%) | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 夏佳锐 | 项目客服 | 2024038 | 70.40 | 28.16 | 84.07 | 50.44 | 78.60 | 1 |
|
2 | 柯丹丹 | 项目客服 | 2024033 | 63.60 | 25.44 | 86.67 | 52.00 | 77.44 | 2 |
|
3 | 柯善婷 | 项目客服 | 2024036 | 71.90 | 28.76 | 80.51 | 48.31 | 77.07 | 3 |
|
4 | 张 谨 | 项目客服 | 2024019 | 60.00 | 24.00 | 86.57 | 51.94 | 75.94 | 4 |
|
5 | 陈拔萃 | 项目客服 | 2024005 | 73.20 | 29.28 | 77.29 | 46.37 | 75.65 | 5 |
|
6 | 段元枫 | 项目客服 | 2024048 | 72.80 | 29.12 | 75.71 | 45.43 | 74.55 | 6 |
|
7 | 文云云 | 项目客服 | 2024008 | 62.00 | 24.80 | 80.95 | 48.57 | 73.37 | 7 |
|
8 | 柯文静 | 项目客服 | 2024009 | 65.20 | 26.08 | 78.74 | 47.24 | 73.32 | 8 |
|
9 | 周刘链 | 项目客服 | 2024034 | 63.60 | 25.44 | 79.27 | 47.56 | 73.00 | 9 |
|
10 | 陈芳钰 | 项目客服 | 2024041 | 65.60 | 26.24 | 77.93 | 46.76 | 73.00 | 9 |
|
11 | 胡雪艳 | 项目客服 | 2024053 | 60.40 | 24.16 | 81.13 | 48.68 | 72.84 | 11 |
|
12 | 胡 玥 | 项目客服 | 2024040 | 61.60 | 24.64 | 79.43 | 47.66 | 72.30 | 12 |
|
13 | 熊嘉琪 | 项目客服 | 2024047 | 60.40 | 24.16 | 78.98 | 47.39 | 71.55 | 13 |
|
14 | 陈 露 | 项目客服 | 2024025 | 58.00 | 23.20 | 80.41 | 48.25 | 71.45 | 14 |
|
15 | 沈 昳 | 项目客服 | 2024006 | 64.80 | 25.92 | 75.71 | 45.43 | 71.35 | 15 |
|
16 | 何美乐 | 项目客服 | 2024021 | 62.00 | 24.80 | 75.28 | 45.17 | 69.97 | 16 |
|
17 | 谈 荣 | 项目客服 | 2024035 | 58.40 | 23.36 | 76.56 | 45.94 | 69.30 | 17 |
|
18 | 徐慢慢 | 项目客服 | 2024028 | 68.40 | 27.36 | 69.63 | 41.78 | 69.14 | 18 |
|
19 | 徐文炜 | 项目客服 | 2024024 | 67.60 | 27.04 | 70.04 | 42.02 | 69.06 | 19 |
|
20 | 陈 佳 | 项目客服 | 2024043 | 58.80 | 23.52 | 75.61 | 45.37 | 68.89 | 20 |
|
21 | 柯尔雅 | 项目客服 | 2024016 | 60.00 | 24.00 | 71.90 | 43.14 | 67.14 | 21 |
|
22 | 周 凯 | 项目客服 | 2024003 | 64.00 | 25.60 | 69.03 | 41.42 | 67.02 | 22 |
|
23 | 董晓珍 | 项目客服 | 2024010 | 57.60 | 23.04 | 73.16 | 43.90 | 66.94 | 23 |
|
24 | 周亚楠 | 项目客服 | 2024032 | 55.60 | 22.24 | 73.10 | 43.86 | 66.10 | 24 |
|
25 | 吴杨杰 | 项目客服 | 2024050 | 56.40 | 22.56 | 71.51 | 42.91 | 65.47 | 25 |
|
26 | 章 婷 | 项目客服 | 2024023 | 55.20 | 22.08 | 71.90 | 43.14 | 65.22 | 26 |
|
27 | 黄 华 | 项目客服 | 2024049 | 55.20 | 22.08 | 70.81 | 42.49 | 64.57 | 27 |
|
28 | 叶 婷 | 项目客服 | 2024001 | 57.20 | 22.88 | 69.37 | 41.62 | 64.50 | 28 |
|
29 | 聂梦兰 | 项目客服 | 2024052 | 56.00 | 22.40 | 70.16 | 42.10 | 64.50 | 28 |
|
30 | 梁 薇 | 项目客服 | 2024018 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 30 | 面试缺考 |
31 | 周 慧 | 项目客服 | 2024014 | 69.20 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 31 | 面试缺考 |
32 | 涂征宇 | 项目客服 | 2024020 | 62.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 32 | 面试缺考 |
33 | 谈云龙 | 项目客服 | 2024051 | 60.40 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 33 | 面试缺考 |
34 | 李育琦 | 项目客服 | 2024027 | 60.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 34 | 面试缺考 |
35 | 蔡菁菁 | 项目客服 | 2024017 | 59.60 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 23.84 | 35 | 面试缺考 |
36 | 朱丽娜 | 项目客服 | 2024045 | 59.20 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 36 | 面试缺考 |
37 | 王海天 | 项目客服 | 2024013 | 53.60 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 37 | 面试缺考 |
二、体检事宜
(一)体检对象
根据招聘计划数1:1比例,按考试总成绩从高分到低分等额确定拟入闱体检人员。
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 夏佳锐 | 项目客服 | 2024038 | 78.60 | 1 |
|
2 | 柯丹丹 | 项目客服 | 2024033 | 77.44 | 2 |
|
3 | 柯善婷 | 项目客服 | 2024036 | 77.07 | 3 |
|
4 | 张 谨 | 项目客服 | 2024019 | 75.94 | 4 |
|
5 | 陈拔萃 | 项目客服 | 2024005 | 75.65 | 5 |
|
(二)体检原则
全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
(三)体检时间和地点
时间:2024年5月28日;
地点:瑞昌市中医院或瑞昌市人民医院。
(四)体检项目与标准
按照《公告》要求,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定执行(体检费用由个人自行承担)。
三、考察事宜
考察由瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司负责组织。主要考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、工作或学习表现及个人档案等方面情况。考察还需提供以下材料:1.考察对象无违法乱纪,参与邪教等违反党的路线方针政策的无犯罪记录证明(由户籍所在地或常住地派出所出具)。
四、公告时间及咨询电话
公告时间:2024年5月27日至2024年5月29日
咨询电话:0792-3606100
公示期间监督电话:瑞昌市国控集团纪委办公室18870265856
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2024年5月27日