根据《2024年丰城市市属国有企业公开招聘工作人员公告》精神,经面试,现将面试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 10001 | 15250101 | 82.04 |
| 2 | 10001 | 15250103 | 81.98 |
| 3 | 10001 | 15250102 | 80.52 |
| 4 | 10001 | 15250109 | 83.36 |
| 5 | 10001 | 15250113 | 84.13 |
| 6 | 10001 | 15250105 | 81.66 |
| 7 | 10001 | 15250107 | 81.65 |
| 8 | 10001 | 15250114 | 83.03 |
| 9 | 10001 | 15250104 | 79.56 |
| 10 | 10001 | 15250111 | 82.32 |
| 11 | 10001 | 15250106 | 80.39 |
| 12 | 10001 | 15250108 | 81.12 |
| 13 | 10001 | 15250110 | 80.23 |
| 14 | 10001 | 15250112 | 79.15 |
| 15 | 10002 | 15250115 | 81.3 |
| 16 | 10002 | 15250116 | 78.55 |
| 17 | 10002 | 15250117 | 缺考 |
| 18 | 10003 | 15250118 | 81.68 |
| 19 | 10003 | 15250119 | 79.41 |
| 20 | 10003 | 15250120 | 77.26 |
| 21 | 10004 | 15250121 | 82.23 |
| 22 | 10004 | 15250122 | 80.84 |
| 23 | 10004 | 15250123 | 78.29 |
| 24 | 10005 | 15250124 | 80.52 |
| 25 | 10005 | 15250125 | 86.12 |
| 26 | 10005 | 15250126 | 79.94 |
| 27 | 10005 | 15250128 | 80.43 |
| 28 | 10005 | 15250127 | 缺考 |
| 29 | 10006 | 15250129 | 83.39 |
| 30 | 10006 | 15250130 | 76.84 |
| 31 | 10008 | 15250131 | 75.55 |
| 32 | 10009 | 15250203 | 84.13 |
| 33 | 10009 | 15250201 | 78.82 |
| 34 | 10009 | 15250202 | 81.26 |
| 35 | 10009 | 15250205 | 82.17 |
| 36 | 10009 | 15250204 | 80.84 |
| 37 | 10009 | 15250207 | 83.31 |
| 38 | 10009 | 15250208 | 81.03 |
| 39 | 10009 | 15250206 | 79.25 |
| 40 | 10009 | 15250212 | 80.99 |
| 41 | 10009 | 15250211 | 80.68 |
| 42 | 10009 | 15250213 | 80.12 |
| 43 | 10009 | 15250209 | 77.88 |
| 44 | 10009 | 15250214 | 77.43 |
| 45 | 10009 | 15250210 | 缺考 |
| 46 | 10010 | 15250216 | 82.8 |
| 47 | 10010 | 15250215 | 75.9 |
| 48 | 10010 | 15250219 | 82.07 |
| 49 | 10010 | 15250218 | 77.34 |
| 50 | 10010 | 15250220 | 76.22 |
| 51 | 10010 | 15250217 | 缺考 |
| 52 | 10011 | 15250222 | 86.74 |
| 53 | 10011 | 15250221 | 78.04 |
| 54 | 10011 | 15250223 | 79.35 |
| 55 | 10012 | 15250224 | 79.15 |
| 56 | 10013 | 15250227 | 84.02 |
| 57 | 10013 | 15250226 | 83.27 |
| 58 | 10013 | 15250225 | 80.28 |
| 59 | 10014 | 15250229 | 81.61 |
| 60 | 10014 | 15250228 | 80.72 |
| 61 | 10014 | 15250230 | 80.55 |
| 62 | 10015 | 15250301 | 83.83 |
| 63 | 10015 | 15250302 | 83.16 |
| 64 | 10015 | 15250303 | 82.84 |
| 65 | 10016 | 15250304 | 82.31 |
| 66 | 10016 | 15250305 | 82.62 |
| 67 | 10016 | 15250306 | 82.14 |
| 68 | 10017 | 15250307 | 84.9 |
| 69 | 10017 | 15250308 | 84.11 |
| 70 | 10017 | 15250309 | 84.56 |
| 71 | 10018 | 15250310 | 84.6 |
| 72 | 10018 | 15250311 | 83.68 |
| 73 | 10018 | 15250312 | 82.35 |
| 74 | 10019 | 15250314 | 86.3 |
| 75 | 10019 | 15250320 | 85.59 |
| 76 | 10019 | 15250315 | 83.39 |
| 77 | 10019 | 15250316 | 82.84 |
| 78 | 10019 | 15250313 | 79.97 |
| 79 | 10019 | 15250319 | 82.77 |
| 80 | 10019 | 15250317 | 82.29 |
| 81 | 10019 | 15250321 | 83.02 |
| 82 | 10019 | 15250318 | 80.42 |
| 83 | 10020 | 15250322 | 84.67 |
| 84 | 10020 | 15250324 | 82.65 |
| 85 | 10020 | 15250323 | 80.69 |
| 86 | 10020 | 15250326 | 81.27 |
| 87 | 10020 | 15250327 | 80.44 |
| 88 | 10020 | 15250325 | 缺考 |
| 89 | 10021 | 15250328 | 83.77 |
| 90 | 10021 | 15250329 | 84.31 |
| 91 | 10022 | 15250332 | 81.25 |
| 92 | 10022 | 15250331 | 79.23 |
| 93 | 10022 | 15250330 | 缺考 |
|
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2024年5月25日