一、测试面试人员名单
1炼化技术储备岗(硕研)
招聘人数:40人
(按准考证序号排序)
准考证号
姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|
1301****002X | 祁云霞 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
1301****2421 | 李晓月 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1301****3323 | 谷依 | 化学 | 硕士研究生 |
|
1302****0643 | 张新 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
1302****6464 | 曹靖淇 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1304****1241 | 何昕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
1305****0505 | 刘伟冰 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
1309****5617 | 徐波 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1311****6224 | 刘竹君 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1311****7018 | 薛文魁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
1401****5143 | 孙凡棋 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1405****0026 | 张梦源 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
1411****0076 | 李鸿宇 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
1423****0577 | 马政 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
1424****6350 | 闫玮 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
1427****5719 | 车垚 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
2101****4074 | 王旭元 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
2110****004X | 丁重允 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
|
2112****3527 | 王祎迪 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
|
2224****2924 | 吕佳义 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
2308****0423 | 樊雪 | 化学 | 硕士研究生 |
|
2309****0019 | 孙浩然 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
2323****0426 | 孙玮弟 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3206****7216 | 张嘉豪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3207****7322 | 陈星月 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3208****0434 | 张涛 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3208****2018 | 吴优 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3208****3411 | 杜宇笙 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3211****4217 | 孙文凯 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3213****1553 | 花宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3406****081X | 宋雨骏 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3408****2120 | 詹婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3408****4616 | 吴俊 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3408****512X | 陈新夷 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3408****513X | 陈昌和 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3408****5321 | 王婧 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3408****7029 | 吴钰凤 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3412****2053 | 高翔 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3412****5210 | 吴青 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3422****0229 | 张赏莉 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3422****0315 | 杜军 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3424****7410 | 陶厚正 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3424****8889 | 王克鸣 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3426****0994 | 祁林杰 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3429****2520 | 舒天添 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3502****5015 | 叶永煅 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3503****4353 | 陈进鹏 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3507****0322 | 罗明婧 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3601****0521 | 章心悦 | 工业催化 | 硕士研究生 |
|
3601****0714 | 易智康 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3601****2222 | 黄艳 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3601****293X | 杨帆 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3601****5188 | 何怡婷 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3602****1035 | 林浩 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3602****2132 | 陈俊 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3602****2525 | 刘蕊星 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
|
3603****0038 | 黄佳乐 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3603****1525 | 万思 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****0012 | 龚望 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****0026 | 雷秋茹 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3604****0067 | 李萌萌 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3604****0215 | 郝悦鸣 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****031X | 胡建 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3604****0935 | 王子 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****1210 | 董熙宁 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3604****1211 | 廖旭 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3604****121X | 柯求敏 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****1833 | 吕家展 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****1838 | 余子豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****2412 | 程嘉明 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****2427 | 喻刘莹子 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****2919 | 刘杨 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2924 | 方丽萍 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****3532 | 汪成超 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****3912 | 余佳林 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****4011 | 张钒 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****433X | 洪永宣 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****5220 | 徐雨 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****5838 | 胡帆 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3606****1523 | 刘美娇 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3606****7413 | 陈子强 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****0011 | 严冰 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0013 | 邱钧山 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3607****0029 | 钟伟婷 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
|
3607****0178 | 刘良 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0224 | 陈文丽 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3607****1114 | 李荣 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3607****3038 | 黄祺 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 |
|
3607****3310 | 李少权 | 材料加工工程 | 硕士研究生 |
|
3607****3515 | 郭宏基 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3607****5217 | 李章健 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3607****5911 | 陈煜均 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3607****6466 | 钟彩娟 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3610****3025 | 罗子钰 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3622****0023 | 戴欣 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3622****1219 | 闻镜强 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3622****3533 | 王佳明 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3622****3625 | 时明珠 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3622****436X | 聂兰心 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3622****4435 | 肖成灿 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3622****4822 | 李书琪 | 工业催化 | 硕士研究生 |
|
3623****0324 | 江静练 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3623****2657 | 胡政 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3623****543X | 华俊飞 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3624****0019 | 周雨胜 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3624****0033 | 彭毅江 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3624****6410 | 卢志荣 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3624****8410 | 王亮华 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3624****9526 | 肖原 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3625****041X | 韩志宇 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3625****0430 | 吴健鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3625****1538 | 吴诗杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3701****0739 | 付旻皓 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3704****4228 | 徐梦 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3706****6826 | 任璐洁 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3708****0326 | 王璇 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3708****1631 | 张现苗 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3708****4746 | 孙彦 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3708****7223 | 周培培 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3710****6418 | 孙志伟 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3714****4638 | 孙永朋 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3715****0311 | 王吉喆 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4101****1827 | 李雪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4103****0027 | 王敏阳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
4103****9662 | 闫宁迪 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4107****0013 | 李念哲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4107****0411 | 王非凡 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4107****2021 | 杨琳 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4107****5023 | 职晓焱 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4108****0149 | 户婷婷 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4108****3550 | 范大伟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4109****112X | 段佳蕊 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4112****002X | 李嘉琳 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4113****342X | 张萌 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4113****4920 | 杨婉莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4114****7514 | 李现涛 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4114****8067 | 董艳丽 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4114****8093 | 仲嘉豪 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4115****0086 | 易茹 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
4115****421X | 周青山 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4115****6056 | 李传利 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
4115****9038 | 许世印 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
4117****1547 | 韩梦 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4117****8846 | 方新苹 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4127****0024 | 师雪荧 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4127****5045 | 朱富霞 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
|
4127****6524 | 岑亚平 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4128****047X | 何浩淼 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4130****0011 | 张孟琦 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4130****3022 | 曾萍 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4202****5727 | 孙越 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4202****579X | 胡锐 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4202****6517 | 刘培源 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4203****0613 | 赵伦 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
4205****0016 | 韩道远 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4206****3685 | 李泽璠 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4211****0413 | 刘国庆 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
4211****131X | 张磊 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4211****4732 | 彭浩然 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4211****7618 | 何林 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4213****1628 | 向诗煜 | 工业催化 | 硕士研究生 |
|
4228****1518 | 李洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4290****1130 | 杨俊伟 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4304****2689 | 胡柳琴 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
|
4306****1522 | 胡安妮 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4310****4534 | 李亮辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4311****6357 | 唐好 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
4408****1158 | 庞俊森 | 化学 | 硕士研究生 |
|
4452****2430 | 刘晓鑫 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
4503****1524 | 陈思颖 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
5001****0420 | 李玉婷 | 应用化学 | 硕士研究生 |
|
5002****0030 | 冉杰睿 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
5101****5323 | 陈子银 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
5107****3254 | 杨育智 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
5109****6347 | 刘怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
5109****9311 | 黄杰翔 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
5110****5854 | 陈红江 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
5111****3821 | 张艳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
5130****7198 | 皮元洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
5130****8014 | 唐东山 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
5138****799X | 杜理 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
5139****1020 | 伍红雨 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
5139****8721 | 李雪 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
5224****3269 | 顾晓婷 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
5227****1219 | 张哲睿 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
6103****1028 | 王倩 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
6104****2815 | 师聪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
6124****7612 | 叶根根 | 机械 | 硕士研究生 |
|
6127****095X | 张欢 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
6127****2229 | 贺婵 | 化学 | 硕士研究生 |
|
6205****4627 | 胥文瑞 | 化学 | 硕士研究生 |
|
6227****1140 | 王凌霄 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
6227****5625 | 程红艳 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3412****4061 | 李晴 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****691X | 吴洋 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3602****1030 | 程书豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0519 | 黄追好 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****9524 | 陈锦 | 化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
4206****3032 | 孙达 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****1436 | 潘景龙 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4310****0427 | 刘茜 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 58.8 分
2炼化技术储备岗(本科)
招聘人数:50人
(按准考证序号排序)
准考证号
姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|
1202****2016 | 郭冲 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
1301****1020 | 许怡寒 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1301****1920 | 吕凯帆 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1303****2114 | 常笑洋 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1304****0934 | 赵仕驹 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
|
1304****1015 | 廉小龙 | 化学 | 大学本科 |
|
1304****2429 | 郑亚聪 | 安全工程 | 大学本科 |
|
1305****0049 | 周垚 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
1305****0319 | 曹雅鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1305****2417 | 车荣江 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
1306****004X | 尚悦 | 化学 | 大学本科 |
|
1306****0319 | 邢钊宁 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
1307****2311 | 李壹博 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
1308****501X | 王盛 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
1310****3026 | 王亚宁 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
1311****0410 | 赵禹熙 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
1311****2415 | 杨苗健 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
1401****7212 | 代晓锋 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
1403****3329 | 李璐顺 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
1404****1216 | 李乾瑞 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
|
1410****0126 | 郭晋利 | 化学 | 大学本科 |
|
1411****0039 | 徐兆亨 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
1422****0451 | 王杰 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
1422****1736 | 王堃 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
1426****2118 | 杨灏宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
1427****2712 | 李衡政 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
1501****0119 | 文奥 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
1504****6047 | 娄婷 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1526****0010 | 孙凯 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
|
1527****2124 | 乔慧 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
|
1528****1224 | 张雅岚 | 自动化 | 大学本科 |
|
2101****0637 | 柴子芃 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
2101****0922 | 郑佳琪 | 材料化学 | 大学本科 |
|
2101****3422 | 边文慧 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
2102****0021 | 刘馨仪 | 化学 | 大学本科 |
|
2102****5023 | 于值玮 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2102****5910 | 王永河 | 环境工程 | 大学本科 |
|
2103****5139 | 范本玉 | 工程管理 | 大学本科 |
|
2103****5925 | 李鑫淼 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 |
|
2103****5945 | 邹馨慧 | 安全工程 | 大学本科 |
|
2104****1229 | 修新瑶 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
2104****3713 | 白子墨 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
2106****3490 | 于俊杰 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
2107****0023 | 李姝瑶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****0228 | 袁硕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****082X | 谷月 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****1626 | 龙傲霜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****3620 | 刘美辰 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 |
|
2108****3512 | 赵俊民 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2109****052X | 李嘉莹 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2110****0879 | 孟凡博 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
2112****0031 | 龚泓宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
2114****1027 | 宫明慧 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2114****521X | 刘怀远 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2114****8033 | 李鹏飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
2201****2717 | 刘子新 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
2201****6625 | 马悦 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2203****8334 | 黄宏达 | 安全工程 | 大学本科 |
|
2205****0139 | 周昱辰 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2208****621X | 路达 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2208****7314 | 李洪旭 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
2303****302X | 姜爽 | 自动化 | 大学本科 |
|
2304****0314 | 谷裕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2306****5147 | 陈玮佳 | 自动化 | 大学本科 |
|
2307****0526 | 赵慧跃 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2308****0017 | 敬忠伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
2310****1022 | 单婷玮 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2311****0648 | 王冰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
2311****1721 | 刘立敏 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3207****0052 | 李晨曦 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
|
3208****0226 | 王艺茜 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3208****1036 | 沈睿 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3210****2711 | 赵弘耀 | 自动化 | 大学本科 |
|
3210****3394 | 谈飞 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3211****4511 | 程奕霖 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3308****3319 | 何凌峰 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3308****4575 | 周驰 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3309****5816 | 陈明 | 自动化 | 大学本科 |
|
3325****8712 | 邓洋 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3404****1637 | 王程 | 自动化 | 大学本科 |
|
3405****1013 | 吴匡迪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3406****2824 | 彭艳秋 | 化学 | 大学本科 |
|
3408****2687 | 刘佳慧 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3408****2880 | 吴颖 | 自动化 | 大学本科 |
|
3408****2915 | 张林炜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3408****6510 | 程康伟 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
|
3411****4028 | 汪婷婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3412****721X | 丁雪林 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3414****7730 | 季子航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3415****6970 | 张从杰 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
|
3424****4358 | 李聪 | 自动化 | 大学本科 |
|
3424****8457 | 吴睿凝 | 化工安全工程 | 大学本科 |
|
3426****1583 | 张立婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3426****3273 | 陶鼎 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3503****6517 | 徐智炳 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3505****1533 | 杜清彬 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3505****4532 | 陈鸿基 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3506****4013 | 张炜健 | 化学 | 大学本科 |
|
3507****0054 | 陈哲睿 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3508****2610 | 廖仲羿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3601****0011 | 熊章俨 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3601****001X | 熊奕阳 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3601****1250 | 胡佳奇 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3601****3114 | 陈钰轩 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3601****5718 | 龚建洋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****0014 | 伍圣萩 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3604****0023 | 曹慧 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****0039 | 帅文斌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****0611 | 但楷 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****0818 | 詹伟杭 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
|
3604****1813 | 李文杰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****1821 | 杨智滋 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
|
3604****2011 | 夏泽辉 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****2114 | 胡臻 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****2418 | 吴芃汉 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3604****2521 | 曹甜 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
|
3604****3011 | 熊喻 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3604****381X | 陈锐 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****3918 | 余刘阳 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3604****4020 | 董晓雨 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
3604****4028 | 刘书洁 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****451X | 谢嘉威 | 自动化 | 大学本科 |
|
3604****4833 | 陈振新 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
3604****4911 | 胡晴 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3607****0016 | 凌韬远 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
3607****0018 | 郭杨 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3607****0023 | 吴玉珍 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3607****5027 | 刘思琪 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3607****653X | 葛福敏 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3608****6418 | 陈娄铁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3611****1016 | 李俊雄 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3622****0067 | 赵子怡 | 自动化 | 大学本科 |
|
3622****2333 | 酆伟 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3622****3310 | 陈凯 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3622****5712 | 罗俊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
3623****0058 | 傅书毅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3623****1122 | 甘慧泉 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3623****2417 | 黄耀彬 | 化学 | 大学本科 |
|
3623****5113 | 李俊 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3623****781X | 方标 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3623****8998 | 吴哲唯 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3624****0018 | 邱敏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3624****2210 | 胡骏 | 安全工程 | 大学本科 |
|
3624****6616 | 陈斌山 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3625****0017 | 徐誉玮 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3625****0811 | 吴天宸 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3625****4218 | 胡亦凡 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3701****3737 | 解磊 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3703****0934 | 王庆杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
3703****1018 | 王圳鲁 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3703****3026 | 孙靖雅 | 化学 | 大学本科 |
|
3703****561X | 路林浩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3703****6214 | 冯甘霖 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3704****0326 | 沈国骅 | 土木工程 | 大学本科 |
|
3705****2833 | 赵季军 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3707****0017 | 刘贵隆 | 化学 | 大学本科 |
|
3707****0510 | 马家维 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3707****0554 | 马骏林 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3709****1531 | 李云哲 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
3713****0969 | 罗颖 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3714****0026 | 李思雨 | 工程管理 | 大学本科 |
|
3714****0049 | 夏梦茹 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
3714****4716 | 王云腾 | 机械电子工程 | 大学本科 |
|
3717****6817 | 刘睿昊 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4101****0017 | 李旭栋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4101****0033 | 安子骞 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4103****5052 | 郝佳毅 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4104****6079 | 宋世阳 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4104****9036 | 徐一博 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4105****9035 | 王政鑫 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4109****0548 | 聂婉琪 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4111****0038 | 介子涵 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4111****9633 | 关诚诚 | 测绘工程(卓越计划班) | 大学本科 |
|
4113****0122 | 叶明睿 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
|
4113****0325 | 王妍勃 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
4113****0859 | 李飚 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4113****1539 | 王帅 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
4113****2104 | 罗琦 | 机械工程 | 大学本科 |
|
4113****215X | 聂咏琪 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4113****4910 | 齐力 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4114****783X | 王志勋 | 自动化 | 大学本科 |
|
4115****674X | 孙思敏 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
4116****681X | 蒋文清 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
4116****6936 | 宋振坤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
4117****5445 | 余子萌 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
|
4128****8047 | 韩越 | 自动化 | 大学本科 |
|
4201****284X | 高美璇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
4201****5523 | 李希明 | 自动化 | 大学本科 |
|
4202****2111 | 王宇晰 | 安全工程 | 大学本科 |
|
4202****7254 | 柯晓刚 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4205****0014 | 陈嘉轩 | 工程管理 | 大学本科 |
|
4205****5618 | 胡思涵 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
4206****061X | 王彤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
