¸ù¾Ý¡¶2024Äê·á³ÇÊÐÊÐÊô¹úÓÐÆóÒµ¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±¹«¸æ¡·¾«Éñ£¬¾±ÊÊÔ£¬ÏÖ½«±ÊÊԳɼ¨¹«Ê¾3Ì죬¹«Ê¾ÆÚ¾Ù±¨µç»°£º0795-12380¡£ÊÐÈËÊ¿¼ÊÔÖÐÐÄ×Éѯµç»°£º0795-6601785¡£
| ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ´úÂë | ¹«¹²¿ÆÄ¿³É¼¨ | רҵ¿ÆÄ¿³É¼¨ | ±ÊÊԳɼ¨ |
| 1 | 20245120101 | 10001 | 60.75 | 24 | 49.73 |
| 2 | 20245120102 | 10001 | 68.75 | 27.4 | 56.35 |
| 3 | 20245120103 | 10001 | 53.25 | 42.8 | 50.12 |
| 4 | 20245120104 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 5 | 20245120105 | 10001 | 72.25 | 26.4 | 58.50 |
| 6 | 20245120106 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 7 | 20245120107 | 10001 | 55.25 | 41.6 | 51.16 |
| 8 | 20245120108 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 9 | 20245120109 | 10001 | 67.25 | 41.8 | 59.62 |
| 10 | 20245120110 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 11 | 20245120111 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 12 | 20245120112 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 13 | 20245120113 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 14 | 20245120114 | 10001 | 57.75 | 35 | 50.93 |
| 15 | 20245120115 | 10001 | 65.25 | 41.8 | 58.22 |
| 16 | 20245120116 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 17 | 20245120117 | 10001 | 69.75 | 33 | 58.73 |
| 18 | 20245120118 | 10001 | 66.25 | 27.4 | 54.60 |
| 19 | 20245120119 | 10001 | 60.5 | 39 | 54.05 |
| 20 | 20245120120 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 21 | 20245120121 | 10001 | 56.75 | 40 | 51.73 |
| 22 | 20245120122 | 10001 | 49.75 | 27 | 42.93 |
| 23 | 20245120123 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 24 | 20245120124 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 25 | 20245120125 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 26 | 20245120126 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 27 | 20245120127 | 10001 | 68 | 41.4 | 60.02 |
| 28 | 20245120128 | 10001 | 69.25 | 38.8 | 60.12 |
| 29 | 20245120129 | 10001 | 66.75 | 46.4 | 60.65 |
| 30 | 20245120130 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 31 | 20245120131 | 10001 | 54 | 38.4 | 49.32 |
| 32 | 20245120132 | 10001 | 59.75 | 32.8 | 51.67 |
| 33 | 20245120201 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 34 | 20245120202 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 35 | 20245120203 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 36 | 20245120204 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 37 | 20245120205 | 10001 | 69.75 | 39.4 | 60.65 |
| 38 | 20245120206 | 10001 | 69.25 | 28.2 | 56.94 |
| 39 | 20245120207 | 10001 | 44.75 | 54.2 | 47.59 |
| 40 | 20245120208 | 10001 | 66.25 | 23 | 53.28 |
| 41 | 20245120209 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 42 | 20245120210 | 10001 | 73.75 | 40.2 | 63.69 |
| 43 | 20245120211 | 10001 | 66 | 51 | 61.50 |
| 44 | 20245120212 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 45 | 20245120213 | 10001 | 67.75 | 41.4 | 59.85 |
| 46 | 20245120214 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 47 | 20245120215 | 10001 | 59.5 | 25.2 | 49.21 |
| 48 | 20245120216 | 10001 | 74.5 | 29.8 | 61.09 |
| 49 | 20245120217 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 50 | 20245120218 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 51 | 20245120219 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 52 | 20245120220 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 53 | 20245120221 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 54 | 20245120222 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 55 | 20245120223 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 56 | 20245120224 | 10001 | 63.5 | 51 | 59.75 |
| 57 | 20245120225 | 10001 | 62 | 37.2 | 54.56 |
| 58 | 20245120226 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 59 | 20245120227 | 10001 | 63.75 | 36.4 | 55.55 |
| 60 | 20245120228 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 61 | 20245120229 | 10001 | 46 | 37.8 | 43.54 |
| 62 | 20245120230 | 10001 | 65.5 | 31.6 | 55.33 |
| 63 | 20245120231 | 10001 | 56.75 | 30.8 | 48.97 |
| 64 | 20245120232 | 10001 | 60.25 | 30 | 51.18 |
| 65 | 20245120301 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 66 | 20245120302 | 10001 | 68.25 | 51.4 | 63.20 |
| 67 | 20245120303 | 10001 | 61 | 44.8 | 56.14 |
| 68 | 20245120304 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 69 | 20245120305 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 70 | 20245120306 | 10001 | 68 | 29.2 | 56.36 |
| 71 | 20245120307 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 72 | 20245120308 | 10001 | 62.5 | 33.4 | 53.77 |
| 73 | 20245120309 | 10001 | 64 | 30 | 53.80 |
| 74 | 20245120310 | 10001 | 65 | 29.4 | 54.32 |
| 75 | 20245120311 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 76 | 20245120312 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 77 | 20245120313 | 10001 | 64 | 46.2 | 58.66 |
| 78 | 20245120314 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 79 | 20245120315 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 80 | 20245120316 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 81 | 20245120317 | 10001 | 53 | 38 | 48.50 |
| 82 | 20245120318 | 10001 | 61.75 | 35.6 | 53.91 |
| 83 | 20245120319 | 10001 | 57 | 46.8 | 53.94 |
| 84 | 20245120320 | 10001 | 57.25 | 32.8 | 49.92 |
| 85 | 20245120321 | 10001 | 74.25 | 40 | 63.98 |
| 86 | 20245120322 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 87 | 20245120323 | 10001 | 60 | 35.6 | 52.68 |
| 88 | 20245120324 | 10001 | 54.5 | 25.6 | 45.83 |
| 89 | 20245120325 | 10001 | 54.75 | 32.6 | 48.11 |
| 90 | 20245120326 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 91 | 20245120327 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 92 | 20245120328 | 10001 | 62.25 | 24.8 | 51.02 |
| 93 | 20245120329 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 94 | 20245120330 | 10001 | 67.75 | 35.2 | 57.99 |
| 95 | 20245120331 | 10001 | 56.5 | 42.4 | 52.27 |
| 96 | 20245120401 | 10001 | 56 | 30.2 | 48.26 |
| 97 | 20245120402 | 10001 | 58 | 37.4 | 51.82 |
| 98 | 20245120403 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 99 | 20245120404 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 100 | 20245120405 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 101 | 20245120406 | 10001 | 50.5 | 43 | 48.25 |
| 102 | 20245120407 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 103 | 20245120408 | 10001 | 59.25 | 32.6 | 51.26 |
| 104 | 20245120409 | 10001 | 55.25 | 43.6 | 51.76 |
| 105 | 20245120410 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 106 | 20245120411 | 10001 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 107 | 20245120412 | 10001 | 65.25 | 32.2 | 55.34 |
| 108 | 20245120413 | 10002 | 59.75 | 35.6 | 52.51 |
| 109 | 20245120414 | 10002 | 59.5 | 41.6 | 54.13 |
| 110 | 20245120415 | 10002 | 70.25 | 41.2 | 61.54 |
| 111 | 20245120416 | 10002 | 74.5 | 35.8 | 62.89 |
| 112 | 20245120417 | 10002 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 113 | 20245120418 | 10002 | 58.5 | 40.2 | 53.01 |
| 114 | 20245120419 | 10003 | 67 | 29.8 | 55.84 |
| 115 | 20245120420 | 10003 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 116 | 20245120421 | 10003 | 59.75 | 42.4 | 54.55 |
| 117 | 20245120422 | 10003 | 64.5 | 53.2 | 61.11 |
| 118 | 20245120423 | 10003 | 61.75 | 37.8 | 54.57 |
| 119 | 20245120424 | 10003 | 55.5 | 44.4 | 52.17 |
| 120 | 20245120425 | 10003 | 62 | 46 | 57.20 |
| 121 | 20245120426 | 10003 | 59 | 50.6 | 56.48 |
| 122 | 20245120427 | 10003 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 123 | 20245120428 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 124 | 20245120429 | 10004 | 66.75 | 43.4 | 59.75 |
| 125 | 20245120430 | 10004 | 45.25 | 42.2 | 44.34 |
| 126 | 20245120431 | 10004 | 60 | 34.4 | 52.32 |
| 127 | 20245120501 | 10004 | 67.25 | 56.4 | 64.00 |
| 128 | 20245120502 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 129 | 20245120503 | 10004 | 63.5 | 38 | 55.85 |
| 130 | 20245120504 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 131 | 20245120505 | 10004 | 51.5 | 46 | 49.85 |
| 132 | 20245120506 | 10004 | 38.25 | 53.6 | 42.86 |
| 133 | 20245120507 | 10004 | 59.5 | 48.4 | 56.17 |
| 134 | 20245120508 | 10004 | 69.25 | 52.4 | 64.20 |
| 135 | 20245120509 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 136 | 20245120510 | 10004 | 36.25 | 48.8 | 40.02 |
| 137 | 20245120511 | 10004 | 57.25 | 36 | 50.88 |
| 138 | 20245120512 | 10004 | 37.5 | 39.6 | 38.13 |
| 139 | 20245120513 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 140 | 20245120514 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 141 | 20245120515 | 10004 | 60.5 | 51.6 | 57.83 |
| 142 | 20245120516 | 10004 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 143 | 20245120517 | 10004 | 64.25 | 51.4 | 60.40 |
| 144 | 20245120518 | 10005 | 65.75 | 68.2 | 66.49 |
| 145 | 20245120519 | 10005 | 56 | 39 | 50.90 |
| 146 | 20245120520 | 10005 | 52.25 | 49.6 | 51.46 |
| 147 | 20245120521 | 10005 | 55.5 | 43.8 | 51.99 |
| 148 | 20245120522 | 10005 | 57 | 45.2 | 53.46 |
| 149 | 20245120523 | 10005 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 150 | 20245120524 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 151 | 20245120525 | 10006 | 65.5 | 32.6 | 55.63 |
| 152 | 20245120526 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 153 | 20245120527 | 10006 | 68.75 | 29.2 | 56.89 |
| 154 | 20245120528 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 155 | 20245120529 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 156 | 20245120530 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 157 | 20245120531 | 10006 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 158 | 20245120601 | 10008 | 60.75 | 48.6 | 57.11 |
| 159 | 20245120602 | 10008 | 57.5 | 38.6 | 51.83 |
| 160 | 20245120603 | 10008 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 161 | 20245120604 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 162 | 20245120605 | 10009 | 59 | 50.4 | 56.42 |
| 163 | 20245120606 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 164 | 20245120607 | 10009 | 65.5 | 30 | 54.85 |
| 165 | 20245120608 | 10009 | 47 | 33.2 | 42.86 |
| 166 | 20245120609 | 10009 | 53.75 | 34.4 | 47.95 |
| 167 | 20245120610 | 10009 | 66.5 | 54.4 | 62.87 |
| 168 | 20245120611 | 10009 | 71 | 44 | 62.90 |
| 169 | 20245120612 | 10009 | 72 | 39.4 | 62.22 |
| 170 | 20245120613 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 171 | 20245120614 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 172 | 20245120615 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 173 | 20245120616 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 174 | 20245120617 | 10009 | 60.5 | 43 | 55.25 |
| 175 | 20245120618 | 10009 | 68.75 | 38.8 | 59.77 |
| 176 | 20245120619 | 10009 | 40 | 56.8 | 45.04 |
| 177 | 20245120620 | 10009 | 62.5 | 35.4 | 54.37 |
| 178 | 20245120621 | 10009 | 61.25 | 40.6 | 55.06 |
| 179 | 20245120622 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 180 | 20245120623 | 10009 | 59.75 | 29.2 | 50.59 |
| 181 | 20245120624 | 10009 | 65.5 | 35 | 56.35 |
| 182 | 20245120625 | 10009 | 69.75 | 37.6 | 60.11 |
| 183 | 20245120626 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 184 | 20245120627 | 10009 | 56.5 | 51.8 | 55.09 |
| 185 | 20245120628 | 10009 | 68 | 38.4 | 59.12 |
| 186 | 20245120629 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 187 | 20245120630 | 10009 | 71 | 45.6 | 63.38 |
| 188 | 20245120631 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 189 | 20245120701 | 10009 | 64.5 | 42.8 | 57.99 |
| 190 | 20245120702 | 10009 | 58 | 52.2 | 56.26 |
| 191 | 20245120703 | 10009 | 62.5 | 33.6 | 53.83 |
| 192 | 20245120704 | 10009 | 68 | 29.8 | 56.54 |
| 193 | 20245120705 | 10009 | 73.5 | 48.6 | 66.03 |
| 194 | 20245120706 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 195 | 20245120707 | 10009 | 58.25 | 57.6 | 58.06 |
| 196 | 20245120708 | 10009 | 59 | 28.4 | 49.82 |
| 197 | 20245120709 | 10009 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 198 | 20245120710 | 10009 | 57.5 | 49.6 | 55.13 |
| 199 | 20245120711 | 10009 | 62.5 | 38.2 | 55.21 |
| 200 | 20245120712 | 10009 | 66.25 | 37.8 | 57.72 |
| 201 | 20245120713 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 202 | 20245120714 | 10010 | 66.5 | 40 | 58.55 |
| 203 | 20245120715 | 10010 | 38 | 52.8 | 42.44 |
| 204 | 20245120716 | 10010 | 69.75 | 30.8 | 58.07 |
| 205 | 20245120717 | 10010 | 73.25 | 36.6 | 62.26 |
| 206 | 20245120718 | 10010 | 44 | 31.2 | 40.16 |
| 207 | 20245120719 | 10010 | 68 | 34.2 | 57.86 |
| 208 | 20245120720 | 10010 | 68.5 | 27 | 56.05 |
| 209 | 20245120721 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 210 | 20245120722 | 10010 | 53.75 | 25.6 | 45.31 |
| 211 | 20245120723 | 10010 | 72 | 31.2 | 59.76 |
| 212 | 20245120724 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 213 | 20245120725 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 214 | 20245120726 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 215 | 20245120727 | 10010 | 73.5 | 50.4 | 66.57 |
| 216 | 20245120728 | 10010 | 58.5 | 40 | 52.95 |
| 217 | 20245120729 | 10010 | 72 | 37.2 | 61.56 |
| 218 | 20245120730 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 219 | 20245120731 | 10010 | 0 | 0 | ȱ¿¼ |
| 220 | 20245120801 | 10011 | 66 | / | 66.00 |
| 221 | 20245120802 | 10011 | 70 | / | 70.00 |
| 222 | 20245120803 | 10011 | 64 | / | 64.00 |
| 223 | 20245120804 | 10011 | 65.25 | / | 65.25 |
| 224 | 20245120805 | 10012 | 51.25 | / | 51.25 |
| 225 | 20245120806 | 10012 | 28.5 | / | 28.50 |
| 226 | 20245120807 | 10012 | 63.5 | / | 63.50 |
| 227 | 20245120808 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 228 | 20245120809 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 229 | 20245120810 | 10013 | 62 | / | 62.00 |
| 230 | 20245120811 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 231 | 20245120812 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 232 | 20245120813 | 10013 | 70.75 | / | 70.75 |
| 233 | 20245120814 | 10013 | 57.5 | / | 57.50 |
| 234 | 20245120815 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 235 | 20245120816 | 10013 | 70.75 | / | 70.75 |
| 236 | 20245120817 | 10013 | 70.5 | / | 70.50 |
| 237 | 20245120818 | 10013 | 65 | / | 65.00 |
| 238 | 20245120819 | 10013 | 59.25 | / | 59.25 |
| 239 | 20245120820 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 240 | 20245120821 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 241 | 20245120822 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 242 | 20245120823 | 10013 | 76.25 | / | 76.25 |
| 243 | 20245120824 | 10013 | 59.5 | / | 59.50 |
| 244 | 20245120825 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 245 | 20245120826 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 246 | 20245120827 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 247 | 20245120828 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 248 | 20245120829 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 249 | 20245120830 | 10013 | 70 | / | 70.00 |
| 250 | 20245120831 | 10013 | 73.25 | / | 73.25 |
| 251 | 20245120901 | 10013 | 73.75 | / | 73.75 |
| 252 | 20245120902 | 10013 | 68 | / | 68.00 |
| 253 | 20245120903 | 10013 | 69.75 | / | 69.75 |
| 254 | 20245120904 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 255 | 20245120905 | 10013 | 41.5 | / | 41.50 |
| 256 | 20245120906 | 10013 | 56 | / | 56.00 |
| 257 | 20245120907 | 10013 | 54.25 | / | 54.25 |
| 258 | 20245120908 | 10013 | 71.25 | / | 71.25 |
| 259 | 20245120909 | 10013 | 68 | / | 68.00 |
| 260 | 20245120910 | 10013 | 63 | / | 63.00 |
| 261 | 20245120911 | 10013 | 49.5 | / | 49.50 |
| 262 | 20245120912 | 10013 | 74.75 | / | 74.75 |
| 263 | 20245120913 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 264 | 20245120914 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 265 | 20245120915 | 10013 | 66.75 | / | 66.75 |
| 266 | 20245120916 | 10013 | 71.5 | / | 71.50 |
| 267 | 20245120917 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 268 | 20245120918 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 269 | 20245120919 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 270 | 20245120920 | 10013 | 59.25 | / | 59.25 |
| 271 | 20245120921 | 10013 | 63 | / | 63.00 |
| 272 | 20245120922 | 10013 | 66.5 | / | 66.50 |
| 273 | 20245120923 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 274 | 20245120924 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 275 | 20245120925 | 10013 | 64.75 | / | 64.75 |
| 276 | 20245120926 | 10013 | 68.25 | / | 68.25 |
| 277 | 20245120927 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 278 | 20245120928 | 10013 | 65.75 | / | 65.75 |
| 279 | 20245120929 | 10013 | 64.25 | / | 64.25 |
| 280 | 20245120930 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 281 | 20245120931 | 10013 | 76.5 | / | 76.50 |
| 282 | 20245121001 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 283 | 20245121002 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 284 | 20245121003 | 10013 | 65 | / | 65.00 |
| 285 | 20245121004 | 10013 | 72.25 | / | 72.25 |
| 286 | 20245121005 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 287 | 20245121006 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 288 | 20245121007 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 289 | 20245121008 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 290 | 20245121009 | 10013 | 65 | / | 65.00 |
| 291 | 20245121010 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 292 | 20245121011 | 10013 | 68 | / | 68.00 |
| 293 | 20245121012 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 294 | 20245121013 | 10013 | 56.75 | / | 56.75 |
| 295 | 20245121014 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 296 | 20245121015 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 297 | 20245121016 | 10013 | 55.25 | / | 55.25 |
| 298 | 20245121017 | 10013 | 68.25 | / | 68.25 |
| 299 | 20245121018 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 300 | 20245121019 | 10013 | 65.5 | / | 65.50 |
| 301 | 20245121020 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 302 | 20245121021 | 10013 | 78 | / | 78.00 |
| 303 | 20245121022 | 10013 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 304 | 20245121023 | 10013 | 69.75 | / | 69.75 |
| 305 | 20245121024 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 306 | 20245121025 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 307 | 20245121026 | 10014 | 67.5 | / | 67.50 |
| 308 | 20245121027 | 10014 | 65 | / | 65.00 |
| 309 | 20245121028 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 310 | 20245121029 | 10014 | 67 | / | 67.00 |
| 311 | 20245121030 | 10014 | 64.25 | / | 64.25 |
| 312 | 20245121031 | 10014 | 65.5 | / | 65.50 |
| 313 | 20245121101 | 10014 | 63.75 | / | 63.75 |
| 314 | 20245121102 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 315 | 20245121103 | 10014 | 74 | / | 74.00 |
| 316 | 20245121104 | 10014 | 63.25 | / | 63.25 |
| 317 | 20245121105 | 10014 | 74.5 | / | 74.50 |
| 318 | 20245121106 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 319 | 20245121107 | 10014 | 71.75 | / | 71.75 |
| 320 | 20245121108 | 10014 | 77 | / | 77.00 |
| 321 | 20245121109 | 10014 | 62 | / | 62.00 |
| 322 | 20245121110 | 10014 | 73.25 | / | 73.25 |
| 323 | 20245121111 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 324 | 20245121112 | 10014 | 68 | / | 68.00 |
| 325 | 20245121113 | 10014 | 66 | / | 66.00 |
| 326 | 20245121114 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 327 | 20245121115 | 10014 | 64.25 | / | 64.25 |
| 328 | 20245121116 | 10014 | 68.25 | / | 68.25 |
| 329 | 20245121117 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 330 | 20245121118 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 331 | 20245121119 | 10014 | 48.25 | / | 48.25 |
| 332 | 20245121120 | 10014 | 70 | / | 70.00 |
| 333 | 20245121121 | 10014 | 68.75 | / | 68.75 |
| 334 | 20245121122 | 10014 | 66.25 | / | 66.25 |
| 335 | 20245121123 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 336 | 20245121124 | 10014 | 69 | / | 69.00 |
| 337 | 20245121125 | 10014 | 74.25 | / | 74.25 |
| 338 | 20245121126 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 339 | 20245121127 | 10014 | 66.75 | / | 66.75 |
| 340 | 20245121128 | 10014 | 68.75 | / | 68.75 |
| 341 | 20245121129 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 342 | 20245121130 | 10014 | 54.5 | / | 54.50 |
| 343 | 20245121131 | 10014 | 67 | / | 67.00 |
| 344 | 20245121201 | 10014 | 70.5 | / | 70.50 |
| 345 | 20245121202 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 346 | 20245121203 | 10014 | 73.75 | / | 73.75 |
| 347 | 20245121204 | 10014 | 68 | / | 68.00 |
| 348 | 20245121205 | 10014 | 70.75 | / | 70.75 |
| 349 | 20245121206 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 350 | 20245121207 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 351 | 20245121208 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 352 | 20245121209 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 353 | 20245121210 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 354 | 20245121211 | 10014 | 64.25 | / | 64.25 |
| 355 | 20245121212 | 10014 | 72.75 | / | 72.75 |
| 356 | 20245121213 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 357 | 20245121214 | 10014 | 64.75 | / | 64.75 |
| 358 | 20245121215 | 10014 | 61.5 | / | 61.50 |
| 359 | 20245121216 | 10014 | 71.25 | / | 71.25 |
| 360 | 20245121217 | 10014 | 71.75 | / | 71.75 |
| 361 | 20245121218 | 10014 | 68.5 | / | 68.50 |
| 362 | 20245121219 | 10014 | 73 | / | 73.00 |
| 363 | 20245121220 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 364 | 20245121221 | 10014 | 68.25 | / | 68.25 |
| 365 | 20245121222 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 366 | 20245121223 | 10014 | 63.75 | / | 63.75 |
| 367 | 20245121224 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 368 | 20245121225 | 10014 | 65 | / | 65.00 |
| 369 | 20245121226 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 370 | 20245121227 | 10014 | 70.75 | / | 70.75 |
| 371 | 20245121228 | 10014 | 76.75 | / | 76.75 |
| 372 | 20245121229 | 10014 | 74.25 | / | 74.25 |
| 373 | 20245121230 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 374 | 20245121301 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 375 | 20245121302 | 10014 | 63.75 | / | 63.75 |
| 376 | 20245121303 | 10014 | 67.75 | / | 67.75 |
| 377 | 20245121304 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 378 | 20245121305 | 10014 | 64.5 | / | 64.50 |
| 379 | 20245121306 | 10014 | 66.75 | / | 66.75 |
| 380 | 20245121307 | 10014 | 47 | / | 47.00 |
| 381 | 20245121308 | 10014 | 66.25 | / | 66.25 |
| 382 | 20245121309 | 10014 | 68 | / | 68.00 |
| 383 | 20245121310 | 10014 | 44.75 | / | 44.75 |
| 384 | 20245121311 | 10014 | 70 | / | 70.00 |
| 385 | 20245121312 | 10014 | 71.75 | / | 71.75 |
| 386 | 20245121313 | 10014 | 63.75 | / | 63.75 |
| 387 | 20245121314 | 10014 | 68.25 | / | 68.25 |
| 388 | 20245121315 | 10014 | 50.75 | / | 50.75 |
| 389 | 20245121316 | 10014 | 69.5 | / | 69.50 |
| 390 | 20245121317 | 10014 | 65.75 | / | 65.75 |
| 391 | 20245121318 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 392 | 20245121319 | 10014 | 0 | / | ȱ¿¼ |
| 393 | 20245121320 | 10014 | 73 | / | 73.00 |
| 394 | 20245121321 | 10014 | 72.25 | / | 72.25 |
| 395 | 20245121322 | 10014 | 67 | / | 67.00 |
| 396 | 20245121323 | 10014 | 62.75 | / | 62.75 |
