根据《江西中医药大学附属医院2026年关于编制外招聘工作人员的公告》、《江西中医药大学附属医院2026年编制外招聘工作人员资格复审合格人员名单及考核方案》、《关于公布江西中医药大学附属医院2026年编制外招聘工作人员笔试成绩及入围下一环节相关事项的通知》,现将考生实际操作成绩及入围下一环节等相关事项通知如下:
一、面试
1.面试时间:护理岗面试开始时间为2026年8月21日上午9:00,其他岗位面试面试开始时间为2026年8月22日上午9:00。为确保面试考核按时进行,面试当天上午8:10前未按时到达候考场的考生视为自动放弃。
2.面试候考地点:江西中医药大学阳明校区5号教学楼(江西省南昌市东湖区阳明路56号)。
3.面试内容:结构化面试,主要考察考生的反应能力、逻辑思维能力和语言表达能力等。
4.面试分数:采取百分制。合格线为80分,低于80分不予聘用。
5.面试程序及注意事项:
(1)通过上一环节的考生必须于面试当天按时到达面试候考地点,携带二代身份证(或有效期内的临时身份证)和准考证(考生登录江西中医药大学附属医院公开招聘系统https://oa.jxszyy.cn:9090/zp.html下载并打印准考证,准考证打印时间为2026年8月14日9:00-8月22日17:00)集中抽签决定面试顺序,并在候考室集中封闭管理,通讯工具集中管理。
(2)面试开始后,考生仅可介绍自己是“应聘第XX号岗位第XX号考生”。主考官宣读引导语后,考生答题。面试过程中,考生不能报本人姓名、毕业院校及工作单位等任何个人信息,否则取消面试资格。
二、入围面试人员名单如下
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 超声诊断科医师岗 | 曾加 | 2026081805001 |
2 | 超声诊断科医师岗 | 方晖 | 2026081805003 |
3 | 超声诊断科医师岗 | 顾欣怡 | 2026081805004 |
4 | 超声诊断科医师岗 | 李霞 | 2026081805005 |
5 | 超声诊断科医师岗 | 刘紫洁 | 2026081805006 |
6 | 超声诊断科医师岗 | 罗玉姗 | 2026081805007 |
7 | 超声诊断科医师岗 | 闵雯慧 | 2026081805008 |
8 | 超声诊断科医师岗 | 王奇媛 | 2026081805010 |
9 | 超声诊断科医师岗 | 王雅晨 | 2026081805011 |
10 | 超声诊断科医师岗 | 吴仟奇 | 2026081805012 |
11 | 超声诊断科医师岗 | 朱楚荣 | 2026081805014 |
12 | 肺病科医师岗1 | 陈雅丽 | 2026081805017 |
13 | 肺病科医师岗1 | 黄金玲 | 2026081805019 |
14 | 肺病科医师岗1 | 饶文丽 | 2026081805023 |
15 | 肺病科医师岗1 | 巫梦 | 2026081805025 |
16 | 肺病科医师岗1 | 夏文婷 | 2026081805026 |
17 | 肺病科医师岗1 | 徐智 | 2026081805029 |
18 | 肺病科医师岗1 | 朱雪红 | 2026081805032 |
19 | 风湿病科医师岗 | 陈海丽 | 2026081805034 |
20 | 风湿病科医师岗 | 刘思佳 | 2026081805035 |
21 | 风湿病科医师岗 | 杨苹 | 2026081805036 |
22 | 急诊综合科医师岗 | 刘洋 | 2026081805038 |
23 | 急诊综合科医师岗 | 武佳惠 | 2026081805041 |
24 | 急诊综合科医师岗 | 喻昊 | 2026081805042 |
25 | 慢病管理中心超声医师岗 | 范细妹 | 2026081805044 |
26 | 慢病管理中心心电图医师岗 | 刘淇 | 2026081806007 |
27 | 慢病管理中心心电图医师岗 | 万海兰 | 2026081806018 |
28 | 脑病科医师岗 | 孙青青 | 2026081806046 |
29 | 脑病科医师岗 | 谭佳妮 | 2026081806047 |
30 | 脑病科医师岗 | 杨珉 | 2026081806049 |
31 | 肾病科(血透室)医师岗 | 程雅琳 | 2026081808002 |
32 | 肾病科(血透室)医师岗 | 付伟聪 | 2026081808003 |
33 | 肾病科(血透室)医师岗 | 李思晨 | 2026081808006 |
34 | 肾病科(血透室)医师岗 | 俞美慧 | 2026081808012 |
35 | 肾病科(血透室)医师岗 | 张青文 | 2026081808013 |
36 | 西湖重症医学科医师岗 | 罗永杰 | 2026081808016 |
37 | 西湖重症医学科医师岗 | 张凡 | 2026081808017 |
38 | 西湖重症医学科医师岗 | 周雨晴 | 2026081808018 |
39 | 心血管病科(介入室)医师岗 | 许家伟 | 2026081808019 |
40 | 眼科医师岗 | 陈佳明 | 2026081808021 |
41 | 眼科医师岗 | 胡淑婷 | 2026081808024 |
42 | 眼科医师岗 | 黄宇琴 | 2026081808026 |
43 | 眼科医师岗 | 康敏 | 2026081808027 |
44 | 眼科医师岗 | 魏红 | 2026081808030 |
45 | 医学影像科(骨密度室)医师岗 | 杨祺 | 2026081808031 |
46 | 病理科技师岗 | 程丽霞 | 2026081808032 |
47 | 病理科技师岗 | 徐俊鹏 | 2026081808044 |
48 | 病理科技师岗 | 张蓉 | 2026081808047 |
49 | 康复二科技师岗1 | 刘慧琳 | 2026081801005 |
50 | 康复二科技师岗1 | 易艳军 | 2026081801010 |
51 | 康复二科技师岗2 | 谢佳丽 | 2026081801013 |
52 | 护理岗 | 蔡绵 | 2026081802001 |
53 | 护理岗 | 曾露芳 | 2026081802007 |
54 | 护理岗 | 陈娜 | 2026081802014 |
55 | 护理岗 | 陈巡 | 2026081802018 |
56 | 护理岗 | 戴隆宇 | 2026081802027 |
57 | 护理岗 | 戴文强 | 2026081802028 |
58 | 护理岗 | 邓裕乐 | 2026081802035 |
59 | 护理岗 | 丁文慧 | 2026081802037 |
60 | 护理岗 | 樊婧霞 | 2026081802041 |
61 | 护理岗 | 范欣 | 2026081802042 |
62 | 护理岗 | 甘紫军 | 2026081802054 |
63 | 护理岗 | 高华胜 | 2026081802055 |
64 | 护理岗 | 公敏柔 | 2026081803002 |
65 | 护理岗 | 龚峻熙 | 2026081803004 |
66 | 护理岗 | 龚巧云 | 2026081803005 |
67 | 护理岗 | 龚益 | 2026081803007 |
68 | 护理岗 | 郭文琴 | 2026081803011 |
69 | 护理岗 | 何来娇 | 2026081803014 |
70 | 护理岗 | 何明月 | 2026081803015 |
71 | 护理岗 | 胡娜 | 2026081803019 |
72 | 护理岗 | 胡微 | 2026081803021 |
73 | 护理岗 | 华子微 | 2026081803023 |
74 | 护理岗 | 黄彬彬 | 2026081803024 |
75 | 护理岗 | 黄琳娜 | 2026081803027 |
76 | 护理岗 | 黄明振 | 2026081803028 |
77 | 护理岗 | 黄睿 | 2026081803029 |
78 | 护理岗 | 黄小燕 | 2026081803031 |
79 | 护理岗 | 黄雨轩 | 2026081803035 |
80 | 护理岗 | 黄员员 | 2026081803037 |
81 | 护理岗 | 黄梓卉 | 2026081803041 |
82 | 护理岗 | 贾柯 | 2026081803044 |
83 | 护理岗 | 蒋承扬 | 2026081803048 |
84 | 护理岗 | 金文瑶 | 2026081803052 |
85 | 护理岗 | 黎文俊 | 2026081804007 |
86 | 护理岗 | 李丹丹 | 2026081804012 |
87 | 护理岗 | 李佳 | 2026081804015 |
88 | 护理岗 | 李淑宏 | 2026081804022 |
89 | 护理岗 | 李淑珍 | 2026081804023 |
90 | 护理岗 | 李子洋 | 2026081804033 |
91 | 护理岗 | 李子媛 | 2026081804034 |
92 | 护理岗 | 梁晓丹 | 2026081804035 |
93 | 护理岗 | 廖晨倩 | 2026081804038 |
94 | 护理岗 | 廖嘉欣 | 2026081804039 |
95 | 护理岗 | 刘帆 | 2026081804042 |
96 | 护理岗 | 刘嘉怡 | 2026081804050 |
97 | 护理岗 | 刘星 | 2026081804060 |
98 | 护理岗 | 刘亚文 | 2026081804062 |
99 | 护理岗 | 刘杨烙玲 | 2026081804063 |
100 | 护理岗 | 刘艺凡 | 2026081804064 |
101 | 护理岗 | 刘熠 | 2026081804065 |
102 | 护理岗 | 刘雨 | 2026081804070 |
103 | 护理岗 | 卢巧珍 | 2026081804075 |
104 | 护理岗 | 卢心雨 | 2026081804076 |
105 | 护理岗 | 马秀娟 | 2026081804084 |
106 | 护理岗 | 毛本珊 | 2026081804085 |
107 | 护理岗 | 倪诺琪 | 2026081807002 |
108 | 护理岗 | 彭苏琴 | 2026081807011 |
109 | 护理岗 | 邱可欣 | 2026081807016 |
110 | 护理岗 | 冉钰荧 | 2026081807017 |
111 | 护理岗 | 沈文晶 | 2026081807021 |
112 | 护理岗 | 舒自豪 | 2026081807028 |
113 | 护理岗 | 宋玙涵 | 2026081807031 |
114 | 护理岗 | 苏琳久 | 2026081807033 |
115 | 护理岗 | 唐欣 | 2026081807042 |
116 | 护理岗 | 万静妍 | 2026081807050 |
117 | 护理岗 | 万珉轩 | 2026081807051 |
118 | 护理岗 | 万文雪 | 2026081807054 |
119 | 护理岗 | 汪红霞 | 2026081807056 |
120 | 护理岗 | 汪心怡 | 2026081807058 |
121 | 护理岗 | 王珂 | 2026081807062 |
122 | 护理岗 | 王梦菲 | 2026081807064 |
123 | 护理岗 | 王瑞雪 | 2026081807066 |
124 | 护理岗 | 王伊婷 | 2026081807069 |
125 | 护理岗 | 魏欣 | 2026081807072 |
126 | 护理岗 | 文瑜轩 | 2026081807074 |
127 | 护理岗 | 闻静惠子 | 2026081807075 |
128 | 护理岗 | 巫海燕 | 2026081807076 |
129 | 护理岗 | 吴梦玲 | 2026081807081 |
130 | 护理岗 | 吴啸天 | 2026081807082 |
131 | 护理岗 | 吴云娜 | 2026081807083 |
132 | 护理岗 | 喻文璐 | 2026081809002 |
133 | 护理岗 | 占天添 | 2026081809006 |
134 | 护理岗 | 张曼 | 2026081809011 |
135 | 护理岗 | 张萌 | 2026081809012 |
136 | 护理岗 | 张佩 | 2026081809013 |
137 | 护理岗 | 张笑天 | 2026081809018 |
138 | 护理岗 | 张雅康 | 2026081809020 |
139 | 护理岗 | 张妍 | 2026081809022 |
140 | 护理岗 | 张雨茜 | 2026081809027 |
141 | 护理岗 | 张玉婷 | 2026081809028 |
142 | 护理岗 | 章斐 | 2026081809031 |
143 | 护理岗 | 郑冲 | 2026081809039 |
144 | 护理岗 | 郑兰兰 | 2026081809041 |
145 | 护理岗 | 郑文苗 | 2026081809042 |
146 | 护理岗 | 郑依晴 | 2026081809043 |
147 | 护理岗 | 钟方亮 | 2026081809044 |
148 | 护理岗 | 周辰悦 | 2026081809051 |
149 | 护理岗 | 周雅迁 | 2026081809064 |
150 | 护理岗 | 朱文琪 | 2026081809077 |
151 | 护理岗 | 邹菲菲 | 2026081809081 |
152 | 护理岗 | 邹桐雨 | 2026081809084 |
153 | 护理岗 | 夏杰杰 | 2026081810003 |
154 | 护理岗 | 夏万莹 | 2026081810004 |
155 | 护理岗 | 向静妮 | 2026081810006 |
156 | 护理岗 | 辛怡璟 | 2026081810015 |
157 | 护理岗 | 熊莉 | 2026081810021 |
158 | 护理岗 | 熊玲玲 | 2026081810022 |
159 | 护理岗 | 熊璐 | 2026081810023 |
160 | 护理岗 | 熊思群 | 2026081810025 |
161 | 护理岗 | 徐佳仪 | 2026081810030 |
162 | 护理岗 | 徐炜霞 | 2026081810033 |
163 | 护理岗 | 许德鹏 | 2026081810035 |
164 | 护理岗 | 晏紫妮 | 2026081810041 |
165 | 护理岗 | 阳羽婕 | 2026081810042 |
166 | 护理岗 | 杨琴 | 2026081810044 |
167 | 护理岗 | 杨妍 | 2026081810049 |
168 | 护理岗 | 殷佳欣 | 2026081810056 |
169 | 护理岗 | 余华丽 | 2026081810061 |
170 | 后勤技术岗 | 魏永久 | 2026081801014 |
171 | 后勤技术岗 | 易泰洵 | 2026081801015 |
172 | 后勤技术岗 | 朱思彤 | 2026081801016 |
173 | 医学装备部设备维护岗 | 陈佐倩 | 2026081801017 |
174 | 医学装备部设备维护岗 | 余沁珂 | 2026081801025 |
175 | 医学装备部设备维护岗 | 余鲜丽 | 2026081801026 |
资格审查贯穿整个公开招聘工作的全过程。应聘者须对本人填写的信息、提供的证件和有关资料的真实性负责,凡发现与招聘公告岗位条件不符或弄虚作假的,一经查实,取消聘用资格,由此产生的一切后果由应聘者自负。
我院无专门保管贵重物品装备,请勿携带贵重物品,我院不承担考生物品保管责任。由于应试人数较多,部分考生候考时间较长,请考生自行准备适当小食及矿泉水。
所有实际操作环节人员实际操作成绩详见附件。