根据《丰城市2026年教师选调及公费师范生安置考试公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 12607190101 | 47 |
| 2 | 12607190102 | 42.6 |
| 3 | 12607190103 | 9.7 |
| 4 | 12607190104 | 30.3 |
| 5 | 12607190105 | 41.6 |
| 6 | 12607190106 | 49 |
| 7 | 12607190107 | 42.1 |
| 8 | 12607190108 | 57.7 |
| 9 | 12607190109 | 39.4 |
| 10 | 12607190110 | 52.8 |
| 11 | 12607190111 | 41.8 |
| 12 | 12607190112 | 76.7 |
| 13 | 12607190113 | 69.4 |
| 14 | 12607190114 | 59.4 |
| 15 | 12607190115 | 55.4 |
| 16 | 12607190116 | 57.6 |
| 17 | 12607190117 | 47.3 |
| 18 | 12607190118 | 55.4 |
| 19 | 12607190119 | 46.8 |
| 20 | 12607190120 | 61.4 |
| 21 | 12607190121 | 64.7 |
| 22 | 12607190122 | 51.5 |
| 23 | 12607190123 | 64.3 |
| 24 | 12607190124 | 57.6 |
| 25 | 12607190125 | 63.7 |
| 26 | 12607190126 | 63.3 |
| 27 | 12607190127 | 67.1 |
| 28 | 12607190128 | 74.5 |
| 29 | 12607190129 | 56.8 |
| 30 | 12607190130 | 68.6 |
| 31 | 12607190201 | 60.3 |
| 32 | 12607190202 | 52.1 |
| 33 | 12607190203 | 47.5 |
| 34 | 12607190204 | 56.4 |
| 35 | 12607190205 | 49 |
| 36 | 12607190206 | 48.1 |
| 37 | 12607190207 | 63.9 |
| 38 | 12607190208 | 55.4 |
| 39 | 12607190209 | 44 |
| 40 | 12607190210 | 46.6 |
| 41 | 12607190211 | 62.1 |
| 42 | 12607190212 | 47.4 |
| 43 | 12607190213 | 65.4 |
| 44 | 12607190214 | 45.2 |
| 45 | 12607190215 | 64.1 |
| 46 | 12607190216 | 81.7 |
| 47 | 12607190217 | 75.9 |
| 48 | 12607190218 | 75 |
| 49 | 12607190219 | 54.6 |
| 50 | 12607190220 | 55.8 |
| 51 | 12607190221 | 62.4 |
| 52 | 12607190222 | 60.2 |
| 53 | 12607190223 | 54 |
| 54 | 12607190224 | 62.7 |
| 55 | 12607190225 | 54.5 |
| 56 | 12607190226 | 30.2 |
| 57 | 12607190227 | 57.1 |
| 58 | 12607190228 | 63.7 |
| 59 | 12607190229 | 67 |
| 60 | 12607190230 | 55.2 |
| 61 | 12607190301 | 57.1 |
| 62 | 12607190302 | 56.4 |
| 63 | 12607190303 | 54.5 |
| 64 | 12607190304 | 50.8 |
| 65 | 12607190305 | 44.6 |
| 66 | 12607190306 | 54.3 |
| 67 | 12607190307 | 64 |
| 68 | 12607190308 | 53.3 |
| 69 | 12607190309 | 55.3 |
| 70 | 12607190310 | 61.9 |
| 71 | 12607190311 | 64.8 |
| 72 | 12607190312 | 60.3 |
| 73 | 12607190313 | 51.3 |
| 74 | 12607190314 | 59 |
| 75 | 12607190315 | 58.4 |
| 76 | 12607190316 | 51.8 |
| 77 | 12607190317 | 59.6 |
| 78 | 12607190318 | 54.2 |
| 79 | 12607190319 | 53.7 |
| 80 | 12607190320 | 50.6 |
| 81 | 12607190321 | 47.3 |
| 82 | 12607190322 | 41.2 |
| 83 | 12607190323 | 54.4 |
| 84 | 12607190324 | 63.4 |
| 85 | 12607190325 | 68.4 |
| 86 | 12607190326 | 50.8 |
| 87 | 12607190327 | 52.7 |
| 88 | 12607190328 | 51.8 |
| 89 | 12607190329 | 76.9 |
| 90 | 12607190330 | 51 |
| 91 | 12607190401 | 53.6 |
| 92 | 12607190402 | 45.6 |
| 93 | 12607190403 | 58.3 |
| 94 | 12607190404 | 50.5 |
| 95 | 12607190405 | 缺考 |
| 96 | 12607190406 | 56.7 |
| 97 | 12607190407 | 79.5 |
| 98 | 12607190408 | 54.3 |
| 99 | 12607190409 | 48.3 |
| 100 | 12607190410 | 62.6 |
| 101 | 12607190411 | 60.6 |
| 102 | 12607190412 | 51.2 |
| 103 | 12607190413 | 29 |
| 104 | 12607190414 | 48.3 |
| 105 | 12607190415 | 55.7 |
| 106 | 12607190416 | 72.9 |
| 107 | 12607190417 | 53 |
| 108 | 12607190418 | 57.8 |
| 109 | 12607190419 | 57.3 |
| 110 | 12607190420 | 54.6 |
| 111 | 12607190421 | 54.3 |
| 112 | 12607190422 | 58.8 |
| 113 | 12607190423 | 48.5 |
| 114 | 12607190424 | 59 |
| 115 | 12607190425 | 64.3 |
| 116 | 12607190426 | 62 |
| 117 | 12607190427 | 39.2 |
| 118 | 12607190428 | 58.8 |
| 119 | 12607190429 | 53.7 |
| 120 | 12607190430 | 60.1 |
| 121 | 12607190501 | 47.8 |
| 122 | 12607190502 | 69.4 |
| 123 | 12607190503 | 47.6 |
| 124 | 12607190504 | 52.6 |
| 125 | 12607190505 | 36.3 |
| 126 | 12607190506 | 52.3 |
| 127 | 12607190507 | 58.3 |
| 128 | 12607190508 | 51.4 |
| 129 | 12607190509 | 48.1 |
| 130 | 12607190510 | 51.5 |
| 131 | 12607190511 | 51.5 |
| 132 | 12607190512 | 57.1 |
| 133 | 12607190513 | 50.7 |
| 134 | 12607190514 | 36.5 |
| 135 | 12607190515 | 61.7 |
| 136 | 12607190516 | 54.7 |
| 137 | 12607190517 | 64.6 |
| 138 | 12607190518 | 61.1 |
| 139 | 12607190519 | 65.4 |
| 140 | 12607190520 | 54.2 |
| 141 | 12607190521 | 44.3 |
| 142 | 12607190522 | 66.4 |
| 143 | 12607190523 | 60.8 |
| 144 | 12607190524 | 40.7 |
| 145 | 12607190525 | 50.1 |
| 146 | 12607190526 | 41.6 |
| 147 | 12607190527 | 50.1 |
| 148 | 12607190528 | 47.4 |
| 149 | 12607190529 | 45.1 |
| 150 | 12607190530 | 57.4 |
| 151 | 12607190601 | 43.8 |
| 152 | 12607190602 | 54.8 |
| 153 | 12607190603 | 40 |
| 154 | 12607190604 | 41.5 |
| 155 | 12607190605 | 49.5 |
| 156 | 12607190606 | 55.1 |
| 157 | 12607190607 | 40.8 |
| 158 | 12607190608 | 51.3 |
| 159 | 12607190609 | 49 |
| 160 | 12607190610 | 70.6 |
| 161 | 12607190611 | 52.3 |
| 162 | 12607190612 | 62.9 |
| 163 | 12607190613 | 54.8 |
| 164 | 12607190614 | 47.1 |
| 165 | 12607190615 | 48.7 |
| 166 | 12607190616 | 46.4 |
| 167 | 12607190617 | 缺考 |
| 168 | 12607190618 | 53.5 |
| 169 | 12607190619 | 34.6 |
| 170 | 12607190620 | 63.9 |
| 171 | 12607190621 | 62.7 |
| 172 | 12607190622 | 45.9 |
| 173 | 12607190623 | 43.3 |
| 174 | 12607190624 | 74.2 |
| 175 | 12607190625 | 51.4 |
| 176 | 12607190626 | 42.1 |
| 177 | 12607190627 | 45.4 |
| 178 | 12607190628 | 52.8 |
| 179 | 12607190629 | 59.1 |
| 180 | 12607190630 | 43.1 |
| 181 | 12607190701 | 59.3 |
| 182 | 12607190702 | 45.1 |
| 183 | 12607190703 | 82.7 |
| 184 | 12607190704 | 46.7 |
| 185 | 12607190705 | 31.8 |
| 186 | 12607190706 | 52.4 |
| 187 | 12607190707 | 60.3 |
| 188 | 12607190708 | 48.6 |
| 189 | 12607190709 | 37.2 |
| 190 | 12607190710 | 49.8 |
| 191 | 12607190711 | 57.5 |
| 192 | 12607190712 | 50.5 |
| 193 | 12607190713 | 48.3 |
| 194 | 12607190714 | 70.3 |
| 195 | 12607190715 | 59.1 |
| 196 | 12607190716 | 58.7 |
| 197 | 12607190717 | 60.1 |
| 198 | 12607190718 | 61.6 |
| 199 | 12607190719 | 42.2 |
| 200 | 12607190720 | 58.8 |
| 201 | 12607190721 | 51.4 |
| 202 | 12607190722 | 56.3 |
| 203 | 12607190723 | 84.2 |
| 204 | 12607190724 | 67.6 |
| 205 | 12607190725 | 46.8 |
| 206 | 12607190726 | 63.9 |
| 207 | 12607190727 | 46.3 |
| 208 | 12607190728 | 58.9 |
| 209 | 12607190729 | 63.4 |
| 210 | 12607190730 | 55.2 |
| 211 | 12607190801 | 47.3 |
| 212 | 12607190802 | 48 |
| 213 | 12607190803 | 71.4 |
| 214 | 12607190804 | 61.9 |
| 215 | 12607190805 | 86 |
| 216 | 12607190806 | 68.1 |
| 217 | 12607190807 | 60.3 |
| 218 | 12607190808 | 44.8 |
| 219 | 12607190809 | 39.4 |
| 220 | 12607190810 | 53.9 |
| 221 | 12607190811 | 52.5 |
| 222 | 12607190812 | 45.9 |
| 223 | 12607190813 | 60.1 |
| 224 | 12607190814 | 61.6 |
| 225 | 12607190815 | 50.7 |
| 226 | 12607190816 | 42.4 |
| 227 | 12607190817 | 37.9 |
| 228 | 12607190818 | 54.3 |
| 229 | 12607190819 | 53.9 |
| 230 | 12607190820 | 57.1 |
| 231 | 12607190821 | 58.3 |
| 232 | 12607190822 | 40.5 |
| 233 | 12607190823 | 45.2 |
| 234 | 12607190824 | 54.9 |
| 235 | 12607190825 | 62.9 |
| 236 | 12607190826 | 62.6 |
| 237 | 12607190827 | 50.8 |
| 238 | 12607190828 | 55.8 |
| 239 | 12607190829 | 68.9 |
| 240 | 12607190830 | 76.4 |
| 241 | 12607190901 | 59.8 |
| 242 | 12607190902 | 55.1 |
| 243 | 12607190903 | 59.3 |
| 244 | 12607190904 | 56.9 |
| 245 | 12607190905 | 50.3 |
| 246 | 12607190906 | 57.9 |
| 247 | 12607190907 | 52.5 |
| 248 | 12607190908 | 60.5 |
| 249 | 12607190909 | 48.1 |
| 250 | 12607190910 | 50.5 |
| 251 | 12607190911 | 63.1 |
| 252 | 12607190912 | 59.4 |
| 253 | 12607190913 | 69.4 |
| 254 | 12607190914 | 60.6 |
| 255 | 12607190915 | 60.4 |
| 256 | 12607190916 | 48.3 |
| 257 | 12607190917 | 51.1 |
| 258 | 12607190918 | 50.4 |
| 259 | 12607190919 | 65.4 |
| 260 | 12607190920 | 67.7 |
| 261 | 12607190921 | 58.3 |
| 262 | 12607190922 | 47.9 |
| 263 | 12607190923 | 38.7 |
| 264 | 12607190924 | 56.6 |
| 265 | 12607190925 | 80.9 |
| 266 | 12607190926 | 86.4 |
| 267 | 12607190927 | 83.5 |
| 268 | 12607190928 | 68.4 |
| 269 | 12607190929 | 53.7 |
| 270 | 12607190930 | 73.9 |
| 271 | 12607191001 | 53.8 |
| 272 | 12607191002 | 55.5 |
| 273 | 12607191003 | 52.6 |
| 274 | 12607191004 | 93 |
| 275 | 12607191005 | 64.1 |
| 276 | 12607191006 | 61.6 |
| 277 | 12607191007 | 52.9 |
| 278 | 12607191008 | 55.8 |
| 279 | 12607191009 | 58.8 |
| 280 | 12607191010 | 47.8 |
| 281 | 12607191011 | 44.8 |
| 282 | 12607191012 | 53.6 |
| 283 | 12607191013 | 62.9 |
| 284 | 12607191014 | 73.2 |
| 285 | 12607191015 | 65.4 |
| 286 | 12607191016 | 45 |
| 287 | 12607191017 | 53.9 |
| 288 | 12607191018 | 80 |
| 289 | 12607191019 | 49.6 |
| 290 | 12607191020 | 52.4 |
| 291 | 12607191021 | 63.2 |
| 292 | 12607191022 | 45.1 |
| 293 | 12607191023 | 41.7 |
| 294 | 12607191024 | 56.4 |
| 295 | 12607191025 | 58 |
| 296 | 12607191026 | 57.1 |
| 297 | 12607191027 | 44.1 |
| 298 | 12607191028 | 56.8 |
| 299 | 12607191029 | 41.7 |
| 300 | 12607191030 | 51.8 |
| 301 | 12607191101 | 51.6 |
| 302 | 12607191102 | 54.8 |
| 303 | 12607191103 | 38.3 |
| 304 | 12607191104 | 39 |
| 305 | 12607191105 | 47.8 |
| 306 | 12607191106 | 61.8 |
| 307 | 12607191107 | 45.6 |
| 308 | 12607191108 | 44 |
| 309 | 12607191109 | 63.6 |
| 310 | 12607191110 | 56.6 |
| 311 | 12607191111 | 60.5 |
| 312 | 12607191112 | 49.2 |
| 313 | 12607191113 | 50.3 |
| 314 | 12607191114 | 65.7 |
| 315 | 12607191115 | 44.2 |
| 316 | 12607191116 | 52 |
| 317 | 12607191117 | 48.8 |
| 318 | 12607191118 | 55.1 |
| 319 | 12607191119 | 42.8 |
| 320 | 12607191120 | 46.6 |
| 321 | 12607191121 | 62.1 |
| 322 | 12607191122 | 62.9 |
| 323 | 12607191123 | 52.2 |
| 324 | 12607191124 | 59.9 |
| 325 | 12607191125 | 43.3 |
| 326 | 12607191126 | 60.2 |
| 327 | 12607191127 | 45.5 |
| 328 | 12607191128 | 43.7 |
| 329 | 12607191129 | 64.4 |
| 330 | 12607191130 | 58.3 |
| 331 | 12607191201 | 48.6 |
| 332 | 12607191202 | 60.1 |
| 333 | 12607191203 | 57.1 |
| 334 | 12607191204 | 66.4 |
| 335 | 12607191205 | 41.3 |
| 336 | 12607191206 | 58.1 |
| 337 | 12607191207 | 52.4 |
| 338 | 12607191208 | 63.7 |
| 339 | 12607191209 | 54.3 |
| 340 | 12607191210 | 52.9 |
| 341 | 12607191211 | 29.4 |
| 342 | 12607191212 | 53.8 |
| 343 | 12607191213 | 40 |
| 344 | 12607191214 | 33.8 |
| 345 | 12607191215 | 42.6 |
| 346 | 12607191216 | 47.9 |
| 347 | 12607191217 | 60.5 |
| 348 | 12607191218 | 64.3 |
| 349 | 12607191219 | 缺考 |
| 350 | 12607191220 | 68 |
| 351 | 12607191221 | 67.5 |
| 352 | 12607191222 | 50 |
| 353 | 12607191223 | 76.6 |
| 354 | 12607191224 | 49 |
| 355 | 12607191225 | 63 |
| 356 | 12607191226 | 50.6 |
| 357 | 12607191227 | 76.2 |
| 358 | 12607191228 | 62 |
| 359 | 12607191229 | 52.1 |
| 360 | 12607191230 | 64.9 |
| 361 | 12607191231 | 60.2 |
| 362 | 12607191301 | 58.4 |
| 363 | 12607191302 | 54.9 |
| 364 | 12607191303 | 55.3 |
| 365 | 12607191304 | 56.1 |
| 366 | 12607191305 | 71.3 |
| 367 | 12607191306 | 73.1 |
| 368 | 12607191307 | 64.8 |
| 369 | 12607191308 | 64 |
| 370 | 12607191309 | 64.3 |
| 371 | 12607191310 | 57.7 |
| 372 | 12607191311 | 70.9 |
| 373 | 12607191312 | 64 |
| 374 | 12607191313 | 72.6 |
| 375 | 12607191314 | 54.7 |
| 376 | 12607191315 | 69.5 |
| 377 | 12607191316 | 57.8 |
| 378 | 12607191317 | 62.2 |
| 379 | 12607191318 | 60.4 |
| 380 | 12607191319 | 63.5 |
| 381 | 12607191320 | 69 |
| 382 | 12607191321 | 57.4 |
| 383 | 12607191322 | 68.4 |
| 384 | 12607191323 | 52 |
| 385 | 12607191324 | 62.8 |
| 386 | 12607191325 | 59.3 |
| 387 | 12607191326 | 57.5 |
| 388 | 12607191327 | 54.8 |
| 389 | 12607191328 | 64.7 |
| 390 | 12607191329 | 63.2 |
| 391 | 12607191330 | 缺考 |
| 392 | 12607191401 | 52.5 |
| 393 | 12607191402 | 52 |
| 394 | 12607191403 | 45.9 |
| 395 | 12607191404 | 58.1 |
| 396 | 12607191405 | 55.4 |
| 397 | 12607191406 | 54.6 |
| 398 | 12607191407 | 62.6 |
| 399 | 12607191408 | 57.2 |
| 400 | 12607191409 | 50 |
| 401 | 12607191410 | 56.1 |
| 402 | 12607191411 | 63.4 |
| 403 | 12607191412 | 63.2 |
| 404 | 12607191413 | 47.9 |
| 405 | 12607191414 | 74 |
| 406 | 12607191415 | 57.4 |
| 407 | 12607191416 | 63.3 |
| 408 | 12607191417 | 63.9 |
| 409 | 12607191418 | 50.2 |
| 410 | 12607191419 | 51.6 |
| 411 | 12607191420 | 51.1 |
| 412 | 12607191421 | 34.5 |
| 413 | 12607191422 | 47.1 |
| 414 | 12607191423 | 63.1 |
| 415 | 12607191424 | 42.2 |
| 416 | 12607191425 | 48.4 |
| 417 | 12607191426 | 51.4 |
| 418 | 12607191427 | 69.8 |
| 419 | 12607191428 | 38.9 |
| 420 | 12607191429 | 54.1 |
| 421 | 12607191430 | 52.9 |
| 422 | 12607191431 | 61.4 |
| 423 | 12607191501 | 42.5 |
| 424 | 12607191502 | 41.8 |
| 425 | 12607191503 | 49.7 |
| 426 | 12607191504 | 52.4 |
| 427 | 12607191505 | 55.7 |
| 428 | 12607191506 | 65 |
| 429 | 12607191507 | 46.4 |
| 430 | 12607191508 | 60.9 |
| 431 | 12607191509 | 58.2 |
| 432 | 12607191510 | 62.1 |
| 433 | 12607191511 | 缺考 |
| 434 | 12607191512 | 75.9 |
| 435 | 12607191513 | 42.9 |
| 436 | 12607191514 | 62.2 |
| 437 | 12607191515 | 42.2 |
| 438 | 12607191516 | 49.1 |
| 439 | 12607191517 | 60.4 |
| 440 | 12607191518 | 60.2 |
| 441 | 12607191519 | 45.5 |
| 442 | 12607191520 | 63.1 |
| 443 | 12607191521 | 58.6 |
| 444 | 12607191522 | 缺考 |
| 445 | 12607191523 | 67.5 |
| 446 | 12607191524 | 51.7 |
| 447 | 12607191525 | 48.2 |
| 448 | 12607191526 | 85 |
| 449 | 12607191527 | 52.1 |
| 450 | 12607191528 | 43.1 |
| 451 | 12607191529 | 66.5 |
| 452 | 12607191530 | 57.8 |
| 453 | 12607191531 | 67 |
| 454 | 12607191601 | 40.6 |
| 455 | 12607191602 | 43.9 |
| 456 | 12607191603 | 57.5 |
| 457 | 12607191604 | 48.3 |
| 458 | 12607191605 | 60.6 |
| 459 | 12607191606 | 57.9 |
| 460 | 12607191607 | 52.6 |
| 461 | 12607191608 | 51.9 |
| 462 | 12607191609 | 60.5 |
| 463 | 12607191610 | 53 |
| 464 | 12607191611 | 30 |
| 465 | 12607191612 | 50.9 |
| 466 | 12607191613 | 45.9 |
| 467 | 12607191614 | 56.9 |
| 468 | 12607191615 | 40.3 |
| 469 | 12607191616 | 72.9 |
| 470 | 12607191617 | 74 |
| 471 | 12607191618 | 63.1 |
| 472 | 12607191619 | 48.1 |
| 473 | 12607191620 | 45.7 |
| 474 | 12607191621 | 46.9 |
| 475 | 12607191622 | 45.4 |
| 476 | 12607191623 | 63.9 |
| 477 | 12607191624 | 59.4 |
| 478 | 12607191625 | 42.8 |
| 479 | 12607191626 | 50.7 |
| 480 | 12607191627 | 41.1 |
| 481 | 12607191628 | 78.2 |
| 482 | 12607191629 | 47.3 |
| 483 | 12607191630 | 66.7 |
| 484 | 12607191631 | 72.9 |
| 485 | 12607191701 | 66.9 |
| 486 | 12607191702 | 48.4 |
| 487 | 12607191703 | 49.7 |
| 488 | 12607191704 | 55.5 |
| 489 | 12607191705 | 62.4 |
| 490 | 12607191706 | 61.6 |
| 491 | 12607191707 | 60.4 |
| 492 | 12607191708 | 70.2 |
| 493 | 12607191709 | 69.1 |
| 494 | 12607191710 | 59.4 |
| 495 | 12607191711 | 41.8 |
| 496 | 12607191712 | 80.1 |
| 497 | 12607191713 | 48.1 |
| 498 | 12607191714 | 43.1 |
| 499 | 12607191715 | 64.2 |
| 500 | 12607191716 | 50 |
| 501 | 12607191717 | 59.6 |
| 502 | 12607191718 | 48.9 |
| 503 | 12607191719 | 59.6 |
| 504 | 12607191720 | 57.5 |
| 505 | 12607191721 | 53.7 |
| 506 | 12607191722 | 56.9 |
| 507 | 12607191723 | 57.1 |
| 508 | 12607191724 | 54.9 |
| 509 | 12607191725 | 61.1 |
| 510 | 12607191726 | 52.9 |
| 511 | 12607191727 | 51.9 |
| 512 | 12607191728 | 66.1 |
| 513 | 12607191729 | 67.9 |
| 514 | 12607191730 | 54.2 |
| 515 | 12607191731 | 54 |
| 516 | 12607191801 | 55.5 |
| 517 | 12607191802 | 51.1 |
| 518 | 12607191803 | 50.1 |
| 519 | 12607191804 | 56.9 |
| 520 | 12607191805 | 50.6 |
| 521 | 12607191806 | 59.9 |
| 522 | 12607191807 | 57.2 |
| 523 | 12607191808 | 39.5 |
| 524 | 12607191809 | 46.8 |
| 525 | 12607191810 | 38.3 |
| 526 | 12607191811 | 64.1 |
| 527 | 12607191812 | 52.7 |
| 528 | 12607191813 | 50.6 |
| 529 | 12607191814 | 48.7 |
| 530 | 12607191815 | 48.3 |
| 531 | 12607191816 | 58.1 |
| 532 | 12607191817 | 52.7 |
| 533 | 12607191818 | 53.7 |
| 534 | 12607191819 | 66.7 |
| 535 | 12607191820 | 58.6 |
| 536 | 12607191821 | 39.8 |
| 537 | 12607191822 | 31.9 |
| 538 | 12607191823 | 54.6 |
| 539 | 12607191824 | 53.9 |
| 540 | 12607191825 | 64.7 |
| 541 | 12607191826 | 45.9 |
| 542 | 12607191827 | 58.8 |
| 543 | 12607191828 | 62.1 |
| 544 | 12607191829 | 52.7 |
| 545 | 12607191830 | 69.4 |
| 546 | 12607191831 | 59.4 |
| 547 | 12607191901 | 60 |
| 548 | 12607191902 | 68.2 |
| 549 | 12607191903 | 45.6 |
| 550 | 12607191904 | 67.1 |
| 551 | 12607191905 | 64.1 |
| 552 | 12607191906 | 41.7 |
| 553 | 12607191907 | 57.2 |
| 554 | 12607191908 | 57.8 |
| 555 | 12607191909 | 39.5 |
| 556 | 12607191910 | 58.9 |
| 557 | 12607191911 | 51.6 |
| 558 | 12607191912 | 52.3 |
| 559 | 12607191913 | 49.4 |
| 560 | 12607191914 | 57.1 |
| 561 | 12607191915 | 35.1 |
| 562 | 12607191916 | 58.9 |
| 563 | 12607191917 | 56.7 |
| 564 | 12607191918 | 49.6 |
| 565 | 12607191919 | 61.7 |
| 566 | 12607191920 | 52.7 |
| 567 | 12607191921 | 61.6 |
| 568 | 12607191922 | 57.1 |
| 569 | 12607191923 | 77.7 |
| 570 | 12607191924 | 49.1 |
| 571 | 12607191925 | 40.1 |
| 572 | 12607191926 | 81.2 |
| 573 | 12607191927 | 63.2 |
| 574 | 12607191928 | 53.8 |
| 575 | 12607191929 | 61.9 |
| 576 | 12607191930 | 48.3 |
| 577 | 12607191931 | 45.4 |
| 578 | 12607192001 | 46.2 |
| 579 | 12607192002 | 65.6 |
| 580 | 12607192003 | 60.4 |
| 581 | 12607192004 | 46.1 |
| 582 | 12607192005 | 50.8 |
| 583 | 12607192006 | 45.8 |
| 584 | 12607192007 | 89.7 |
| 585 | 12607192008 | 57.7 |
| 586 | 12607192009 | 38.3 |
| 587 | 12607192010 | 43 |
| 588 | 12607192011 | 41.3 |
| 589 | 12607192012 | 62.7 |
| 590 | 12607192013 | 51 |
| 591 | 12607192014 | 46.3 |
| 592 | 12607192015 | 59 |
| 593 | 12607192016 | 57.1 |
| 594 | 12607192017 | 59.8 |
| 595 | 12607192018 | 63.4 |
| 596 | 12607192019 | 61.9 |
| 597 | 12607192020 | 49.1 |
| 598 | 12607192021 | 61.8 |
| 599 | 12607192022 | 55.9 |
| 600 | 12607192023 | 51.8 |
| 601 | 12607192024 | 51 |
| 602 | 12607192025 | 52.3 |
| 603 | 12607192026 | 55.9 |
| 604 | 12607192027 | 58.9 |
| 605 | 12607192028 | 59.6 |
| 606 | 12607192029 | 68.2 |
| 607 | 12607192030 | 46.9 |
| 608 | 12607192031 | 31 |
| 609 | 12607192101 | 37.4 |
| 610 | 12607192102 | 52.6 |
| 611 | 12607192103 | 55.6 |
| 612 | 12607192104 | 69.4 |
| 613 | 12607192105 | 66 |
| 614 | 12607192106 | 69.7 |
| 615 | 12607192107 | 67.4 |
| 616 | 12607192108 | 53.9 |
| 617 | 12607192109 | 58.6 |
| 618 | 12607192110 | 59.8 |
| 619 | 12607192111 | 61.9 |
| 620 | 12607192112 | 79.2 |
| 621 | 12607192113 | 59.1 |
| 622 | 12607192114 | 49.6 |
| 623 | 12607192115 | 54.9 |
| 624 | 12607192116 | 55.1 |
| 625 | 12607192117 | 63.6 |
| 626 | 12607192118 | 40.3 |
| 627 | 12607192119 | 79 |
| 628 | 12607192120 | 72.4 |
| 629 | 12607192121 | 51.3 |
| 630 | 12607192122 | 71.9 |
| 631 | 12607192123 | 65.2 |
| 632 | 12607192124 | 44.5 |
| 633 | 12607192125 | 53.3 |
| 634 | 12607192126 | 37.2 |
| 635 | 12607192127 | 61.9 |
| 636 | 12607192128 | 62.4 |
| 637 | 12607192129 | 58.3 |
| 638 | 12607192130 | 54.8 |
| 639 | 12607192131 | 62.5 |
| 640 | 12607192132 | 52.8 |
| 641 | 12607192201 | 60.1 |
| 642 | 12607192202 | 64.1 |
| 643 | 12607192203 | 58.1 |
| 644 | 12607192204 | 68.2 |
| 645 | 12607192205 | 39.8 |
| 646 | 12607192206 | 73.4 |
| 647 | 12607192207 | 58.6 |
| 648 | 12607192208 | 72.5 |
| 649 | 12607192209 | 58.5 |
| 650 | 12607192210 | 60 |
| 651 | 12607192211 | 68.1 |
| 652 | 12607192212 | 77.6 |
| 653 | 12607192213 | 64.1 |
| 654 | 12607192214 | 59.5 |
| 655 | 12607192215 | 78.4 |
| 656 | 12607192216 | 58.7 |
| 657 | 12607192217 | 56.8 |
| 658 | 12607192218 | 54.3 |
| 659 | 12607192219 | 68 |
| 660 | 12607192220 | 55.3 |
| 661 | 12607192221 | 43.9 |
| 662 | 12607192222 | 66.6 |
| 663 | 12607192223 | 32.3 |
| 664 | 12607192224 | 61.4 |
| 665 | 12607192225 | 67.4 |
| 666 | 12607192226 | 42.3 |
| 667 | 12607192227 | 61.7 |
| 668 | 12607192228 | 62.1 |
| 669 | 12607192229 | 74.6 |
| 670 | 12607192230 | 59.8 |
| 671 | 12607192301 | 45.4 |
| 672 | 12607192302 | 66.2 |
| 673 | 12607192303 | 57.4 |
| 674 | 12607192304 | 52 |
| 675 | 12607192305 | 56.1 |
| 676 | 12607192306 | 70.2 |
| 677 | 12607192307 | 58.9 |
| 678 | 12607192308 | 56.1 |
| 679 | 12607192309 | 59.3 |
| 680 | 12607192310 | 43.2 |
| 681 | 12607192311 | 64.9 |
| 682 | 12607192312 | 58.1 |
| 683 | 12607192313 | 63.9 |
| 684 | 12607192314 | 58.4 |
| 685 | 12607192315 | 66.7 |
| 686 | 12607192316 | 52.6 |
| 687 | 12607192317 | 70.4 |
| 688 | 12607192318 | 58 |
| 689 | 12607192319 | 65.8 |
| 690 | 12607192320 | 71.3 |
| 691 | 12607192321 | 43.1 |
| 692 | 12607192322 | 58.9 |
| 693 | 12607192323 | 56.4 |
| 694 | 12607192324 | 59.9 |
| 695 | 12607192325 | 80 |
| 696 | 12607192326 | 62.9 |
| 697 | 12607192327 | 61.4 |
| 698 | 12607192328 | 70.7 |
| 699 | 12607192329 | 48.8 |
| 700 | 12607192330 | 47.6 |
| 701 | 12607192331 | 46.6 |
| 702 | 12607192401 | 39.7 |
| 703 | 12607192402 | 52.4 |
| 704 | 12607192403 | 47.3 |
| 705 | 12607192404 | 55.3 |
| 706 | 12607192405 | 44.5 |
| 707 | 12607192406 | 36 |
| 708 | 12607192407 | 39.1 |
| 709 | 12607192408 | 58.4 |
| 710 | 12607192409 | 50.6 |
| 711 | 12607192410 | 23.3 |
| 712 | 12607192411 | 45.6 |
| 713 | 12607192412 | 45 |
| 714 | 12607192413 | 49.4 |
| 715 | 12607192414 | 36.1 |
| 716 | 12607192415 | 66.7 |
| 717 | 12607192416 | 42.8 |
| 718 | 12607192417 | 39.1 |
| 719 | 12607192418 | 45.3 |
| 720 | 12607192419 | 40.6 |
| 721 | 12607192420 | 43.9 |
| 722 | 12607192421 | 31 |
| 723 | 12607192422 | 52.4 |
| 724 | 12607192423 | 63.7 |
| 725 | 12607192424 | 31.5 |
| 726 | 12607192425 | 74.2 |
| 727 | 12607192426 | 31.5 |
| 728 | 12607192427 | 35.8 |
| 729 | 12607192428 | 44.6 |
| 730 | 12607192429 | 71 |
| 731 | 12607192430 | 62.1 |
| 732 | 12607192431 | 63.7 |
| 733 | 12607192501 | 62 |
| 734 | 12607192502 | 67 |
| 735 | 12607192503 | 76 |
| 736 | 12607192504 | 63 |
| 737 | 12607192505 | 73 |
| 738 | 12607192506 | 57 |
| 739 | 12607192507 | 58 |
