各设区市卫生健康委员会,各有关医疗卫生机构:
根据《关于开展江西省2026年职业病诊断医师准入考核工作的通知》,我省2026年职业病诊断医师准入考核已于5月16日—17日举行。现将考核成绩查询、合格人员名单及资格证书申请有关事项通知如下:
一、考核成绩查询
参加本次考核的人员即日起可登录报考网站(https://zybjxsyxks.ncyymt.com:9200/#/home)首页“成绩查询”栏目,输入本人准考证号码和身份证号码进行查询。考核成绩以查询结果为准,不接受成绩复核。
二、合格人员名单
本次考核合格人员名单详见附件。
三、资格证书申请
(一)请合格人员按照《江西省职业病诊断医师管理办法(试行)》(赣卫职业发〔2026〕3号)要求,认真填写职业病诊断医师资格申请资料,并及时将职业病诊断医师资格申请材料递交至省政务服务中心方楼4楼省卫生健康委窗口(地址:南昌市红谷滩区北龙蟠街993号)。
(二)请各设区市卫生健康委员会及时通知本辖区内有关医疗卫生机构,组织相关人员做好职业病诊断医师资格申请工作。
附件:2026年职业病诊断医师准入考核合格人员名单
省卫生健康委
2026年6月25日
(信息公开形式:主动公开)
附件
2026年职业病诊断医师准入考核合格人员名单
一、职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病类(共20人)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 章志红 | 36012601005 |
2 | 肖雪明 | 36012601006 |
3 | 陈聪生 | 36112601006 |
4 | 谢金明 | 36012601015 |
5 | 李芳 | 36032601006 |
6 | 何林 | 36102601011 |
7 | 颜剑洪 | 36102601008 |
8 | 鄢秀华 | 36092601028 |
9 | 甘传贵 | 36042601018 |
10 | 李宇萍 | 36022601009 |
11 | 张誉 | 36052601001 |
12 | 林怡 | 36012601021 |
13 | 孔涛 | 36072601023 |
14 | 刘建平 | 36102601007 |
15 | 雷路长 | 36092601027 |
16 | 黄少波 | 36092601008 |
17 | 龚志华 | 36032601007 |
18 | 敖俊 | 36102601004 |
19 | 胡安燕 | 36092601007 |
20 | 何四军 | 36042601024 |
二、职业性化学中毒类(共1人)
三、职业性放射性疾病类(共4人)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 尹晓姝 | 36072603002 |
2 | 彭永华 | 36072603001 |
3 | 林松焕 | 36072603003 |
4 | 吴裕宏 | 36042603001 |
四、物理因素所致职业病(含职业性耳鼻喉口腔疾病)类(共76人)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 朱慧珍 | 36102604004 |
2 | 欧阳长秀 | 36012604019 |
3 | 林立国 | 36092604008 |
4 | 罗芬 | 36052604011 |
5 | 吴日委 | 36032604005 |
6 | 张慧 | 36012604006 |
7 | 郭云 | 36072604019 |
8 | 魏泽荣 | 36052604002 |
9 | 郭建红 | 36072604015 |
10 | 范治钢 | 36042604014 |
11 | 熊慧洋 | 36012604014 |
12 | 汪秋莲 | 36052604006 |
13 | 李平 | 36092604004 |
14 | 肖光光 | 36042604004 |
15 | 朱双抢 | 36052604007 |
16 | 易小成 | 36042604015 |
17 | 程非洲 | 36042604005 |
18 | 胡原昊 | 36052604005 |
19 | 周兵 | 36032604012 |
20 | 刘贤松 | 36042604018 |
21 | 罗义根 | 36082604002 |
22 | 汪小丽 | 36092604003 |
23 | 荣城 | 36032604008 |
24 | 郑丽君 | 36092604011 |
25 | 徐玉球 | 36092604022 |
26 | 朱艳梅 | 36072604029 |
27 | 潘世安 | 36092604007 |
28 | 曾忠评 | 36012604008 |
29 | 连慧 | 36072604010 |
30 | 陈建萍 | 36032604013 |
31 | 肖芳平 | 36012604007 |
32 | 辛蕾 | 36112604005 |
33 | 童春华 | 36062604007 |
34 | 吴文辉 | 36102604007 |
35 | 曾敏健 | 36072604002 |
36 | 杨政 | 36082604001 |
37 | 程丽英 | 36092604027 |
38 | 宋娟丽 | 36102604002 |
39 | 李丽姣 | 36082604004 |
40 | 阮强 | 36062604008 |
41 | 袁子然 | 36032604004 |
42 | 张文梅 | 36092604019 |
43 | 李海军 | 36092604001 |
44 | 唐水蓉 | 36112604004 |
45 | 宋华斌 | 36042604020 |
46 | 张玲娅 | 36042604013 |
47 | 罗勇兵 | 36012604011 |
48 | 傅敏根 | 36052604001 |
49 | 沈强 | 36082604005 |
50 | 聂欣婷 | 36022604005 |
51 | 吴南英 | 36042604007 |
52 | 李智 | 36012604004 |
53 | 谭苏学 | 36012604010 |
54 | 周欣 | 36022604002 |
55 | 叶龙晖 | 36072604026 |
56 | 项慧敏 | 36092604013 |
57 | 胡聚才 | 36072604025 |
58 | 黄国强 | 36042604011 |
59 | 郑贤新 | 36042604017 |
60 | 黄颖 | 36092604026 |
61 | 刘晓林 | 36072604017 |
62 | 商易 | 36072604009 |
63 | 谢荣桓 | 36042604010 |
64 | 吴焱平 | 36092604016 |
65 | 周思平 | 36052604010 |
66 | 王春玲 | 36012604003 |
67 | 廖丽丽 | 36072604028 |
68 | 李昶 | 36092604012 |
69 | 谢朝秋 | 36082604003 |
70 | 胡大鹏 | 36042604019 |
71 | 张丽卫 | 36052604012 |
72 | 李忠 | 36112604002 |
73 | 章瑞钧 | 36092604025 |
74 | 许铮 | 36042604016 |
75 | 李晨 | 36112604003 |
76 | 宋天喜 | 36042604002 |
五、其他职业病类(含职业性眼病、职业性皮肤病、职业性肿瘤、职业性传染病、职业性肌肉骨骼疾病、职业性精神和行为障碍、其他职业病)(共11人)
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 刘钦玲 | 36072605004 |
2 | 刘祾 | 36072605007 |
3 | 徐淑华 | 36012605002 |
4 | 于璐 | 36072605001 |
5 | 刘又榕 | 36072605005 |
6 | 高贺平 | 36092605003 |
7 | 朱伟通 | 36072605006 |
8 | 杜更胜 | 36052605003 |
9 | 徐志强 | 36092605006 |
10 | 陈江江 | 36032605001 |
11 | 廖丽萍 | 36092605001 |