根据《《吉安市事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)公告》》要求,现将2026年永新县事业单位公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)A、B、C类一般岗位入闱体检名单及有关事项公告如下:
一、体检人员具体名单见附件。
二、考察主要了解考察对象的资格条件、政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及需要回避等方面的情况。考察不合格的,取消拟聘用资格。资格审查工作贯穿于公开招聘全过程,在考察过程中发现考察对象不符合岗位要求的,取消拟聘用资格。
三、面试结束后,因体检、考察、公示不合格或考生自动放弃造成的空岗,不进行递补。
四、体检由永新县人社局组织实施,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检费用自理,体检不合格的,取消考察资格。
五、体检时间为2026年6月10日,上午7:00在永新县人社局一楼大厅集合。
请进入体检人员在规定的集合时间前到达指定的集合地点,统一前往体检医院,不再另行电话通知。进入体检人员因个人原因不能按时参加体检的,视为自动放弃。
体检注意事项:
1.体检当日禁食早餐,在抽血、B超检查后方可进餐。
2.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请先告知体检医生,勿做胸部X光。
3.体检人员携带身份证、面试准考证、一寸照片一张(背后贴上双面胶)、中性水笔、300元现金(体检费)。
4.考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起七日内,向永新县人社局提出复检要求。复检只能进行一次,复检人员体检结果以复检结论为准。
5.体检现场不允许使用手机、电话等任何通讯工具,否则视为作弊,后果由考生自行承担。
附件:永新县事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)A、B、C类岗位入闱体检人员名单.xlsx
| 永新县事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)A、B、C类岗位入闱体检人员名单 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 合成分数 |
| 1 | 台岭乡便民服务中心 | 自然资源规划岗 | 1 | 422079331 | 颜彤 | 3136****00221 | 219.00 | 78.61 | 75.81 |
| 2 | 怀忠镇综合行政执法队 | 自然资源规划岗 | 1 | 423079431 | 陈浩 | 3136****02911 | 201.50 | 77.54 | 72.35 |
| 3 | 澧田镇便民服务中心 | 综合岗 | 1 | 424079511 | 陈杰君 | 113****203425 | 186.00 | 78.80 | 70.40 |
| 4 | 澧田镇综合行政执法队 | 自然资源规划岗 | 1 | 425079631 | 尹述程 | 3136****03325 | 209.50 | 77.95 | 73.89 |
| 5 | 烟阁乡综合行政执法队 | 自然资源规划工程岗 | 1 | 426079731 | 贺梓欣 | 3136****02905 | 213.00 | 79.63 | 75.32 |
| 6 | 石桥镇综合行政执法队 | 自然资源规划岗 | 1 | 427079831 | 何良宇 | 3136****04212 | 189.00 | 79.20 | 71.10 |
| 7 | 高溪乡综合行政执法队 | 自然资源规划岗 | 1 | 428079931 | 李泽平 | 3136****04429 | 181.00 | 79.35 | 69.84 |
| 8 | 曲白乡便民服务中心 | 农林岗 | 1 | 429080031 | 罗信怿 | 3136****02507 | 188.50 | 78.93 | 70.88 |
| 9 | 在中乡便民服务中心 | 农林岗 | 1 | 430080131 | 龙飘飘 | 3136****07113 | 196.00 | 77.16 | 71.25 |
| 10 | 才丰乡便民服务中心 | 农林岗 | 1 | 431080231 | 黄颜泰 | 3136****00906 | 193.00 | 77.38 | 70.86 |
| 11 | 禾川镇便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 432080321 | 刘子华 | 2136****04520 | 206.00 | 78.98 | 73.82 |
| 12 | 高市乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 433080421 | 王雪儿 | 2136****00201 | 221.50 | 78.67 | 76.25 |
| 13 | 龙田乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 434080521 | 王欣 | 2136****04121 | 219.00 | 77.71 | 75.36 |
| 14 | 高桥楼镇便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 435080621 | 李娟 | 2136****02711 | 206.00 | 81.31 | 74.99 |
| 15 | 坳南乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 436080721 | 黄慧倩 | 2136****02513 | 222.00 | 82.78 | 78.39 |
| 16 | 象形乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 437080821 | 尹紫璇 | 2136****02512 | 205.00 | 81.88 | 75.11 |
| 17 | 龙门镇便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 438080921 | 蔡珏歆 | 2136****01016 | 223.50 | 79.53 | 77.02 |
| 18 | 文竹镇便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 439081021 | 周莹莹 | 2136****03715 | 207.50 | 78.87 | 74.02 |
| 19 | 三湾乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 440081121 | 刘玉琴 | 2136****03517 | 220.50 | 82.72 | 78.11 |
| 20 | 芦溪乡便民服务中心 | 财会岗 | 1 | 441081221 | 张瑞 | 2136****03712 | 208.00 | 78.36 | 73.85 |
| 21 | 总医院人民医院分院 | 信息岗 | 1 | 442081331 | 张子良 | 3136****02808 | 225.50 | 80.27 | 77.72 |
| 22 | 总医院中医院分院 | 财务岗 | 1 | 443081421 | 刘歆童 | 2136****02117 | 232.00 | 79.50 | 78.42 |
永新县人力资源和社会保障局
2026年6月5日