根据《抚州高新区2026年公开招聘社区工作者(专职网格员)公告》中加分规定,经审核,拟对以下参考人员加分,现将加分人员名单进行公示:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 中共正式党员 (1分) | 退役军人 (1分) | 助理社会工作师职业资格证书(1分) | 中级或高级社会工作师职业资格证书(2分) | 最终加分(多项时累计加分,累计加分不超过3分) |
101 | 岗位一 | 帅征 | 362502********2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 岗位一 | 杜森垚 | 360502********1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 岗位一 | 蔡颖 | 362528********0017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 岗位一 | 黄帅 | 362502********0818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 岗位一 | 张可豪 | 361002********1212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | 岗位一 | 刘可明 | 362501********4816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 万静 | 362502********0629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 蔡文燕 | 362525********3023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 谭凤凤 | 362525********1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 罗婷 | 362502********1621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 张雯洁 | 362502********5621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 罗佳婧 | 362523********6445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 廖琛 | 362502********0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 乔雪 | 211224********7620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 席尔瑶 | 362501********1626 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 纪鸳鸳 | 362527********1722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 王锬 | 362502********0826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 应小娟 | 362527********5728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 李双双 | 362502********1224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 黄燕 | 362502********5623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 杨琼 | 362523********5628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 岗位二 | 饶松霞 | 360429********1725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 陆爱珍 | 362501********3022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 廖亚梅 | 362532********4924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 刘莉娟 | 440221********1622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | 岗位二 | 张勤 | 362526********5027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 岗位三 | 黄庆龙 | 362502********2670 | / | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | 岗位三 | 刘俊 | 362502********0853 | / | 1 | 0 | 0 | 1 |
如对以上拟加分对象有不同意见,请于5月6日前以电话、信函、来访等形式向抚州高新技术产业开发区党群工作部反映,欢迎广大干部群众监督。
监督电话:0794-7069199。(以上电话请在工作时间内拨打,工作时间:上午09:00-12:00,下午14:00-17:30)。
抚州高新技术产业开发区党群工作部
2026年4月28日