按《吉州区2025年面向社会公开招聘城市社区专职网格员公告》的要求,招聘领导小组已完成了报名、资格审查、笔试、面试工作,综合总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,笔试成绩、面试成绩、综合总成绩均保留小数点后两位数,第三位小数按四舍五入法处理。综合总成绩相同的,依次按面试成绩高者优先,政治面貌为中共正式党员的优先,取得《社会工作师职业资格证书》的优先,学历高的优先,以上条件仍相同的,由招聘领导小组综合考量入闱体检人员,岗位成绩计算到小数点后两位。根据考生综合成绩按最终招聘计划,按每个岗位招聘人数1:1.5比例择优确定入闱体检考察人员名单。现将入闱体检人员名单公示如下:
一、入闱体检考察人员名单
2025年吉州区面向社会公开招聘城市社区专职网格员 入闱体检考察人员名单 |
序号 | 岗位序号及名称 | 准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩×40%+ 面试成绩×60%) | 排名 | 备注 |
1 | 01-古南镇街道 社区专职网格员 | 20250101010 | 王睿馨 | 80.50 | 85.23 | 83.34 | 1 |
|
2 | 20250101012 | 伍思骞 | 82.00 | 82.43 | 82.26 | 2 |
|
3 | 20250101002 | 刘信滢 | 76.50 | 85.01 | 81.61 | 3 |
|
4 | 20250101026 | 赵小婷 | 77.50 | 84.03 | 81.42 | 4 |
|
5 | 20250102008 | 罗锐 | 79.50 | 81.86 | 80.92 | 5 |
|
6 | 20250102001 | 黄家琪 | 75.50 | 83.35 | 80.21 | 6 |
|
7 | 20250101016 | 李豆豆 | 74.50 | 83.82 | 80.09 | 7 |
|
8 | 20250101030 | 邹瑾 | 74.50 | 83.72 | 80.03 | 8 |
|
9 | 20250102002 | 周智华 | 75.50 | 82.54 | 79.72 | 9 |
|
10 | 20250101029 | 刘婷 | 73.50 | 83.48 | 79.49 | 10 |
|
11 | 20250101003 | 戴子贞 | 75.50 | 82.02 | 79.41 | 11 |
|
1 | 02-永叔街道 社区专职网格员 | 20250202022 | 周文郡 | 81.50 | 85.01 | 83.61 | 1 |
|
2 | 20250203008 | 刘晖 | 80.00 | 82.62 | 81.57 | 2 |
|
3 | 20250202024 | 彭婧涵 | 80.50 | 81.35 | 81.01 | 3 |
|
4 | 20250203012 | 李秦 | 77.00 | 83.65 | 80.99 | 4 |
|
5 | 20250203004 | 曾雅婷 | 72.50 | 84.96 | 79.98 | 5 |
|
6 | 20250202026 | 刘淑敏 | 77.00 | 81.88 | 79.93 | 6 |
|
7 | 20250203005 | 黄玉婷 | 78.50 | 80.82 | 79.89 | 7 |
|
8 | 20250202023 | 刘娜 | 75.50 | 81.17 | 78.90 | 8 |
|
9 | 20250202027 | 罗馨雨 | 77.50 | 79.56 | 78.74 | 9 |
|
1 | 03-文山街道 社区专职网格员 | 20250303015 | 杨甜 | 82.50 | 80.42 | 81.25 | 1 |
|
2 | 20250303018 | 伍婷芳 | 76.50 | 82.53 | 80.12 | 2 |
|
3 | 20250303017 | 王璐 | 82.50 | 71.24 | 75.74 | 3 |
|
4 | 20250303023 | 胡海风 | 71.00 | 78.78 | 75.67 | 4 |
|
5 | 20250303019 | 杨昭娣 | 68.00 | 75.10 | 72.26 | 5 |
|
1 | 04-习溪桥街道 社区专职网格员 | 20250404006 | 彭情双 | 82.00 | 79.76 | 80.66 | 1 |
|
2 | 20250406015 | 郭佳捷 | 74.50 | 84.28 | 80.37 | 2 |
|
3 | 20250406026 | 龙春惠 | 83.50 | 78.17 | 80.30 | 3 |
|
4 | 20250405006 | 吕萌 | 78.00 | 81.20 | 79.92 | 4 |
|
5 | 20250406010 | 徐文宇 | 80.00 | 79.33 | 79.60 | 5 |
|
6 | 20250406027 | 李紫妍 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 6 | 综合总成绩相同的, 按面试成绩高者优先 |
7 | 20250406008 | 涂佳妮 | 80.50 | 78.83 | 79.50 | 7 |
|
8 | 20250406022 | 陈凯 | 77.50 | 80.12 | 79.07 | 8 |
|
9 | 20250404022 | 许志伟 | 75.00 | 81.38 | 78.83 | 9 |
|
10 | 20250403024 | 肖雅萱 | 80.50 | 77.60 | 78.76 | 10 |
|
11 | 20250406003 | 敖心怡 | 75.50 | 80.91 | 78.75 | 11 |
|
12 | 20250405014 | 胡悦 | 78.00 | 79.12 | 78.67 | 12 |
|
13 | 20250405018 | 戴琪 | 76.50 | 79.95 | 78.57 | 13 |
|
14 | 20250405009 | 胡唱 | 81.00 | 76.92 | 78.55 | 14 |
|
15 | 20250404012 | 丁凯悦 | 79.00 | 77.76 | 78.26 | 15 |
|
16 | 20250405019 | 康馨 | 77.00 | 79.05 | 78.23 | 16 |
|
17 | 20250405029 | 苏红红 | 77.00 | 78.95 | 78.17 | 17 |
|
18 | 20250406019 | 廖玲帆 | 77.00 | 78.74 | 78.04 | 18 |
|
19 | 20250404008 | 刘舒怡 | 79.50 | 76.82 | 77.89 | 19 |
|
20 | 20250405011 | 吴京徽 | 75.50 | 79.40 | 77.84 | 20 | 综合总成绩相同的, 按面试成绩高者优先 |
21 | 20250404026 | 肖梦 | 79.00 | 77.07 | 77.84 | 21 |
|
1 | 05-北门街道 社区专职网格员 | 20250507018 | 李琴 | 84.00 | 82.16 | 82.90 | 1 |
|
2 | 20250509015 | 陈成 | 82.00 | 80.94 | 81.36 | 2 |
|
3 | 20250510011 | 郑沁云 | 78.00 | 83.08 | 81.05 | 3 |
|
4 | 20250507029 | 郭欣玥 | 80.50 | 81.04 | 80.82 | 4 |
|
5 | 20250510016 | 肖峰 | 82.00 | 79.76 | 80.66 | 5 |
|
6 | 20250509001 | 孔旭 | 83.00 | 79.01 | 80.61 | 6 |
|
7 | 20250509027 | 肖静 | 77.50 | 82.44 | 80.46 | 7 |
|
8 | 20250508008 | 郭翔 | 79.50 | 81.04 | 80.42 | 8 |
|
9 | 20250510012 | 孙玉清 | 77.50 | 82.04 | 80.22 | 9 |
|
10 | 20250510005 | 涂语恒 | 82.00 | 78.94 | 80.16 | 10 |
|
11 | 20250509030 | 彭以恒 | 79.00 | 80.86 | 80.12 | 11 |
|
12 | 20250508026 | 王海铃 | 78.50 | 80.89 | 79.93 | 12 |
|
13 | 20250510015 | 郭慧 | 76.00 | 82.25 | 79.75 | 13 |
|
14 | 20250509021 | 鄢惠 | 82.50 | 77.54 | 79.52 | 14 |
|
15 | 20250508018 | 罗鑫依 | 78.00 | 80.48 | 79.49 | 15 |
|
16 | 20250508030 | 王芷露 | 80.00 | 79.03 | 79.42 | 16 |
|
17 | 20250509002 | 肖娟 | 80.00 | 78.77 | 79.26 | 17 |
|
18 | 20250507020 | 王晓红 | 79.50 | 79.06 | 79.24 | 18 |
|
19 | 20250508002 | 胡嘉欣 | 78.00 | 79.96 | 79.18 | 19 |
|
20 | 20250509029 | 张高玲 | 81.50 | 77.55 | 79.13 | 20 |
|
21 | 20250509019 | 严智宏 | 78.00 | 79.77 | 79.06 | 21 |
|
22 | 20250509016 | 刘颖琪 | 77.50 | 80.02 | 79.01 | 22 |
|
23 | 20250509006 | 黄红艳 | 76.50 | 80.41 | 78.85 | 23 |
|
24 | 20250508020 | 赵雯欣 | 75.00 | 80.03 | 78.02 | 24 |
|
25 | 20250510020 | 王羊秋 | 78.00 | 78.02 | 78.01 | 25 |
|
26 | 20250506029 | 肖晏臻 | 76.50 | 78.88 | 77.93 | 26 |
|
27 | 20250510003 | 罗静仪 | 75.00 | 79.65 | 77.79 | 27 |
|
1 | 06-白塘街道 社区专职网格员 | 20250611025 | 龙文璟 | 82.00 | 80.67 | 81.20 | 1 |
|
2 | 20250610024 | 邹雨奇 | 83.00 | 79.04 | 80.62 | 2 |
|
3 | 20250611009 | 傅婷 | 81.00 | 80.16 | 80.50 | 3 |
|
4 | 20250611006 | 尹菲 | 80.00 | 79.38 | 79.63 | 4 |
|
5 | 20250611024 | 古新兰 | 76.00 | 81.96 | 79.58 | 5 |
|
6 | 20250611034 | 刘真圣 | 76.00 | 81.78 | 79.47 | 6 |
|
7 | 20250611033 | 罗子暄 | 78.50 | 79.60 | 79.16 | 7 |
|
8 | 20250611016 | 何菁 | 80.50 | 78.20 | 79.12 | 8 |
|
9 | 20250611029 | 王文静 | 78.50 | 79.18 | 78.91 | 9 |
|
10 | 20250611032 | 高欣阳 | 78.00 | 79.49 | 78.89 | 10 |
|
11 | 20250610023 | 邱琳菲 | 77.00 | 80.07 | 78.84 | 11 |
|
二、公示时间与事项
本次公示时间为2025年10月13日至2025年10月16日,如对入闱体检人员有异议,请于2025年10月13日至2025年10月16日(工作日09:00-11:30,14:30-17:00)期间通过电话实名反映。联系人:零经理:13207961608、李经理:13207969815。
公示结束无异常情况后,请入闱人员10月17日(周五)上午7:20到吉安市第一人民医院6号楼12楼会议室集合,带好身份证及320元现金体检,需空腹,同时保持通讯畅通。体检参照《公务员录用体检通用标准》执行,费用由考生自行承担。未到场体检或因本人原因无法在规定时间内完成体检全部项目的视为自动放弃,体检不合格或因身体原因不适合工作岗位的,招聘领导小组有权取消考生的考察资格并视情况按综合成绩排名先后顺序依次进行补录。资格审查工作贯穿始终,后续替补人员不再公告。
吉安市吉州区园投人力资源服务有限公司
2025年10月13日