我区2020年认定教师资格工作已按程序完成。经浔阳区幼儿园、小学、初级中学教师资格专家审查委员会审议,浔阳区教育体育局认定佟舟玥等299人获得相应层次教师资格,具体名单如下。
一、幼儿园(12人)
姓名 | 教师资格证书号码 | 姓名 | 教师资格证书号码 |
佟舟玥 | 20203613312000027 | 周嘉慧 | 20203613312000155 |
周惠洁 | 20203613312000049 | 王宇 | 20203613312000158 |
章泽莹 | 20203613312000088 | 刘海英 | 20203613312000177 |
夏平平 | 20203613312000132 | 周方方 | 20203613312000194 |
费晓倩 | 20203613312000145 | 吴星频 | 20203613312000213 |
何伴美 | 20203613312000154 | 陈楠 | 20203613312000296 |
二、小学(218人)
姓名 | 教师资格证书号码 | 姓名 | 教师资格证书号码 |
刘菊英 | 20203613322000003 | 刘珈言 | 20203613322000147 |
陈子超 | 20203613321000004 | 邱浩炜 | 20203613321000148 |
李陈斯月 | 20203613322000005 | 任威 | 20203613321000149 |
王忠华 | 20203613322000007 | 杨薇 | 20203613322000150 |
吴佳忆 | 20203613322000009 | 王婧 | 20203613322000152 |
郑尹羚 | 20203613322000012 | 杨宇 | 20203613322000153 |
涂子颖 | 20203613322000013 | 向友莉 | 20203613322000156 |
梅琪 | 20203613322000014 | 祝兴 | 20203613322000157 |
袁楠婕 | 20203613322000015 | 黄莉 | 20203613322000161 |
单莹 | 20203613322000017 | 朱佩莹 | 20203613322000163 |
桑玲燕 | 20203613322000018 | 朱小炫 | 20203613322000164 |
叶肖念华 | 20203613322000019 | 张旭雅 | 20203613322000165 |
吴琼思云 | 20203613322000020 | 魏子良 | 20203613321000167 |
熊俊媛 | 20203613322000021 | 徐一凡 | 20203613322000168 |
黎娓 | 20203613322000022 | 李思琪 | 20203613322000169 |
李罗娜 | 20203613322000023 | 罗敏 | 20203613322000170 |
官秋孜 | 20203613322000024 | 丁晨 | 20203613322000171 |
孔孟琦 | 20203613322000026 | 刘昳敏 | 20203613322000172 |
李梦琦 | 20203613322000028 | 许小乔 | 20203613322000174 |
王婧婧 | 20203613322000029 | 李惠祯 | 20203613322000175 |
周敏 | 20203613322000030 | 张科 | 20203613322000176 |
彭艺璇 | 20203613322000031 | 罗思怡 | 20203613322000178 |
万绍娟 | 20203613322000032 | 王家琪 | 20203613322000180 |
熊瑛 | 20203613322000035 | 汪丽 | 20203613322000182 |
肖璐 | 20203613322000038 | 许双双 | 20203613322000183 |
程文莹 | 20203613322000039 | 陈伟 | 20203613321000184 |
殷陶 | 20203613322000040 | 招文卉 | 20203613322000185 |
邱芸 | 20203613322000041 | 蒋祝琦 | 20203613322000187 |
张珍 | 20203613322000043 | 刘继丽 | 20203613322000188 |
张甜 | 20203613322000044 | 孟金佩 | 20203613322000191 |
张梓涵 | 20203613322000046 | 付子玲 | 20203613322000192 |
裴熠佳 | 20203613322000047 | 李妍 | 20203613322000195 |
张筱雪 | 20203613322000050 | 甘琪 | 20203613322000196 |
贺鑫 | 20203613322000051 | 周徐一美 | 20203613322000197 |
熊振兰 | 20203613322000052 | 王昕萍 | 20203613322000198 |
桂奇 | 20203613321000054 | 杨思静 | 20203613322000199 |
蒋雪婷 | 20203613322000056 | 李茹 | 20203613322000201 |
王婧 | 20203613322000057 | 黎洋 | 20203613322000204 |
张思雨 | 20203613322000058 | 王紫薇 | 20203613322000206 |
李玥瑾 | 20203613322000059 | 胡议文 | 20203613322000207 |
陈娟 | 20203613322000060 | 胡蒸慧 | 20203613322000208 |
周紫涵 | 20203613322000061 | 兰爽 | 20203613322000209 |
彭玉静 | 20203613322000062 | 王倬千 | 20203613322000211 |
朱芳仪 | 20203613322000063 | 杨琦 | 20203613322000212 |
彭晓妍 | 20203613322000064 | 戴琴瑶 | 20203613322000214 |
桂丹 | 20203613322000065 | 吕莉萍 | 20203613322000215 |
范敏 | 20203613322000066 | 张鹏辉 | 20203613321000216 |
陈万瑞 | 20203613322000067 | 钟楠 | 20203613322000217 |
王梦瑶 | 20203613322000069 | 林毅 | 20203613321000219 |
伍文玲 | 20203613322000070 | 余治美 | 20203613322000220 |
威颖 | 20203613322000071 | 蔡琪 | 20203613322000221 |
熊婧斐 | 20203613322000073 | 邹莹莹 | 20203613322000222 |
李璐 | 20203613322000074 | 周麒麒 | 20203613322000223 |
欧阳思思 | 20203613322000075 | 王子薇 | 20203613322000225 |
熊超群 | 20203613322000077 | 刘圆圆 | 20203613322000226 |
桑筱璇 | 20203613322000078 | 黄美遥 | 20203613322000227 |
韩小娟 | 20203613322000079 | 贾睿 | 20203613322000228 |
余思思 | 20203613322000080 | 刘颖 | 20203613322000229 |
付雅婷 | 20203613322000081 | 余静 | 20203613322000230 |
闵功秋 | 20203613321000082 | 张钰 | 20203613322000232 |
陈璐 | 20203613322000083 | 陈旭 | 20203613322000233 |
周倩 | 20203613322000084 | 龚丹 | 20203613322000234 |
涂海燕 | 20203613322000085 | 胥璐 | 20203613322000235 |
孙冰花 | 20203613322000086 | 段君秀 | 20203613322000237 |
舒颖 | 20203613322000089 | 余泓含 | 20203613322000238 |
闵秀园 | 20203613322000092 | 蔡飞 | 20203613321000239 |
叶涛 | 20203613321000093 | 黄晓 | 20203613322000241 |
谭嘉宝 | 20203613322000095 | 蔡紫怡 | 20203613322000243 |
杨帆 | 20203613322000096 | 屈畅 | 20203613322000244 |
叶江晶 | 20203613322000097 | 聂思淼 | 20203613321000246 |
胡雅婷 | 20203613322000098 | 吴佳玲 | 20203613322000247 |
康重华 | 20203613322000101 | 杨茜 | 20203613322000249 |
胡雨欣 | 20203613322000103 | 李佳乐 | 20203613322000251 |
黄晨 | 20203613322000104 | 伍子洵 | 20203613322000252 |
付瑶 | 20203613322000105 | 桑田 | 20203613322000253 |
李玲慧 | 20203613322000106 | 盛艳 | 20203613322000254 |
刘丁诗琪 | 20203613322000107 | 陈婳箴 | 20203613322000255 |
潘可迎 | 20203613322000108 | 李思颖 | 20203613322000257 |
杨小雨 | 20203613322000109 | 户华阳 | 20203613322000258 |
周梦婷 | 20203613322000110 | 曾钰欣 | 20203613322000260 |
王依 | 20203613322000111 | 钟琪 | 20203613322000262 |
程钰 | 20203613322000113 | 邱艺杰 | 20203613322000263 |
袁飞 | 20203613321000114 | 邹芳 | 20203613322000264 |
夏捷 | 20203613322000115 | 张栩如 | 20203613322000265 |
肖玲 | 20203613322000116 | 刘杨慧 | 20203613322000267 |
陈沛彦 | 20203613322000117 | 殷双蕾 | 20203613322000268 |
梅玲 | 20203613322000119 | 胡燕蓝 | 20203613322000269 |
张捷 | 20203613321000120 | 赖琼锋 | 20203613321000270 |
朱丽红 | 20203613322000121 | 刘雅萍 | 20203613322000271 |
柳凤 | 20203613322000122 | 王嘉 | 20203613322000272 |
段依瑞 | 20203613322000123 | 何双 | 20203613322000273 |
吴玲玉 | 20203613322000124 | 康静云 | 20203613322000274 |
熊佩玲 | 20203613322000125 | 崔红梅 | 20203613322000275 |
吴琼 | 20203613322000126 | 鲍微微 | 20203613322000276 |
阮萌 | 20203613322000127 | 王小倩 | 20203613322000277 |
伍文琪 | 20203613322000130 | 张浔 | 20203613322000278 |
徐伟芳 | 20203613322000131 | 徐子扬 | 20203613322000279 |
何艳 | 20203613322000133 | 黄淑云 | 20203613322000280 |
王张佳子 | 20203613322000134 | 汪群英 | 20203613322000283 |
艾丽丝 | 20203613322000136 | 李彦京 | 20203613322000284 |
张赟 | 20203613322000137 | 汤颖 | 20203613322000285 |
付璐 | 20203613322000138 | 李雨 | 20203613322000287 |
陈斯嘉 | 20203613322000139 | 喻梦婕 | 20203613322000288 |
聂缙 | 20203613322000140 | 宗阳 | 20203613322000289 |
谢姣 | 20203613322000141 | 聂俊 | 20203613321000290 |
刘雪琪 | 20203613322000142 | 胡婷莹 | 20203613322000292 |
吴元初 | 20203613322000143 | 陈玉龙 | 20203613321000294 |
董泽慧 | 20203613322000144 | 罗静 | 20203613322000295 |
胡春梅 | 20203613322000146 | 余佳慧 | 20203613322000297 |
三、初级中学(69人)
姓名 | 教师资格证书号码 | 姓名 | 教师资格证书号码 |
孟令涛 | 20203613332000001 | 陶佩 | 20203613332000162 |
劳安 | 20203613332000002 | 刘畅 | 20203613332000166 |
刘立坤 | 20203613331000006 | 汪晨钰 | 20203613332000173 |
刘佳炜 | 20203613332000008 | 吴双 | 20203613332000179 |
户婧茹 | 20203613332000010 | 曾钰清 | 20203613332000181 |
罗微 | 20203613332000011 | 易萌 | 20203613332000186 |
谢依依 | 20203613332000016 | 涂奕 | 20203613332000189 |
曹青 | 20203613332000025 | 李慧 | 20203613332000190 |
夏思雨 | 20203613332000033 | 赵晨曦 | 20203613332000193 |
李志强 | 20203613331000034 | 秦书蕙 | 20203613332000200 |
陈飞飞 | 20203613332000036 | 王瑜 | 20203613331000202 |
江川 | 20203613331000037 | 张莎莉 | 20203613332000203 |
彭子珈 | 20203613332000042 | 涂帆 | 20203613332000205 |
龚怡心 | 20203613332000045 | 聂亚宁 | 20203613332000210 |
胡靓 | 20203613332000048 | 邵安妮 | 20203613332000218 |
沈源 | 20203613331000053 | 刘艺 | 20203613332000224 |
秦文婷 | 20203613332000055 | 欧阳淼 | 20203613332000231 |
何雪雯 | 20203613332000068 | 张禹 | 20203613332000236 |
刘钊钊 | 20203613332000072 | 施楠 | 20203613332000240 |
廖星晨 | 20203613332000076 | 孔德成 | 20203613331000242 |
胡轮 | 20203613332000087 | 赵志刚 | 20203613331000245 |
单崇蕾 | 20203613332000090 | 汪梦遥 | 20203613332000248 |
雷子淳 | 20203613332000091 | 张理淦 | 20203613331000250 |
陈伟雁 | 20203613332000094 | 贺颜杰 | 20203613331000256 |
邹佳 | 20203613332000099 | 胡浩宇 | 20203613331000259 |
代淋慧 | 20203613332000100 | 王雨欣 | 20203613332000261 |
赵娅莉 | 20203613332000102 | 刘朝颖 | 20203613332000266 |
曹健宸 | 20203613331000112 | 杨泽智 | 20203613331000281 |
谭婷 | 20203613332000118 | 陶嘉馨 | 20203613332000282 |
高梦婷 | 20203613332000128 | 徐佳璇 | 20203613332000286 |
管晗 | 20203613332000129 | 蒋杰妮 | 20203613332000291 |
张娜 | 20203613332000135 | 占梦晴 | 20203613332000293 |
刘艺璇 | 20203613332000151 | 万岚 | 20203613332000298 |
秦虹 | 20203613332000159 | 周菲 | 20203613332000299 |
秦思雨 | 20203613332000160 |
|
|