据《2025年泰和县公安局面向社会公开招聘辅警的公告》要求,岗位考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,总成绩保留到小数点后两位。已按相关程序完成了报名、笔试、体能测试、资格审查、面试等工作。01-勤务岗入闱16名;02-勤务岗入闱9名;03-留置看护岗入闱35名。根据考试总成绩由高分到低分的顺序进行排名,现将确定入闱体检及考察人员名单公示如下:
一、入闱体检人员名单
序号 | 岗位序号及名称 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 01-勤务岗 | 匡鹏 | 20250103017 | 77.68 |
|
2 | 01-勤务岗 | 曾昭翔 | 20250101007 | 77.26 |
|
3 | 01-勤务岗 | 刘德锦 | 20250101028 | 76.46 |
|
4 | 01-勤务岗 | 许理权 | 20250101004 | 75.35 |
|
5 | 01-勤务岗 | 袁从藻 | 20250103035 | 74.77 |
|
6 | 01-勤务岗 | 严先欢 | 20250101029 | 74.06 |
|
7 | 01-勤务岗 | 黄送平 | 20250102004 | 72.85 |
|
8 | 01-勤务岗 | 罗德培 | 20250101033 | 72.58 |
|
9 | 01-勤务岗 | 段霖 | 20250102023 | 72.49 |
|
10 | 01-勤务岗 | 陈海 | 20250102007 | 72.25 |
|
11 | 01-勤务岗 | 文诚 | 20250104002 | 72.20 |
|
12 | 01-勤务岗 | 袁水华 | 20250103011 | 72.07 |
|
13 | 01-勤务岗 | 涂世龙 | 20250104005 | 72.07 |
|
14 | 01-勤务岗 | 肖金城 | 20250102013 | 71.95 |
|
15 | 01-勤务岗 | 钟宪锋 | 20250101014 | 71.87 |
|
16 | 01-勤务岗 | 蔡德才 | 20250101015 | 71.77 |
|
17 | 02-勤务岗 | 熊琴 | 20250204013 | 77.53 |
|
18 | 02-勤务岗 | 夏晋涛 | 20250204015 | 76.22 |
|
19 | 02-勤务岗 | 张欧阳燕 | 20250204023 | 74.37 |
|
20 | 02-勤务岗 | 薛溪玮 | 20250204018 | 73.91 |
|
21 | 02-勤务岗 | 周乐 | 20250204022 | 71.70 |
|
22 | 02-勤务岗 | 周彰斌 | 20250204019 | 69.46 |
|
23 | 02-勤务岗 | 肖逸 | 20250204021 | 67.85 |
|
24 | 02-勤务岗 | 陈燕玲 | 20250204016 | 66.02 |
|
25 | 02-勤务岗 | 温应超 | 20250204026 | 58.90 |
|
26 | 03-留置看护岗 | 聂开元 | 20250304034 | 78.16 |
|
27 | 03-留置看护岗 | 张良政 | 20250305012 | 76.50 |
|
28 | 03-留置看护岗 | 刘坤荣 | 20250305010 | 73.74 |
|
29 | 03-留置看护岗 | 康健 | 20250305022 | 73.24 |
|
30 | 03-留置看护岗 | 陈熙 | 20250304028 | 73.24 |
|
31 | 03-留置看护岗 | 黄铮 | 20250306022 | 73.18 |
|
32 | 03-留置看护岗 | 陈俊杰 | 20250305032 | 73.06 |
|
33 | 03-留置看护岗 | 倪翔 | 20250306027 | 72.85 |
|
34 | 03-留置看护岗 | 刘烨 | 20250305029 | 72.56 |
|
35 | 03-留置看护岗 | 胡水森 | 20250305009 | 72.13 |
|
36 | 03-留置看护岗 | 钟华彬 | 20250305002 | 72.01 |
|
37 | 03-留置看护岗 | 眭臣辉 | 20250304032 | 71.94 |
|
38 | 03-留置看护岗 | 曾优 | 20250305013 | 71.46 |
|
39 | 03-留置看护岗 | 胡奎 | 20250306002 | 71.18 |
|
40 | 03-留置看护岗 | 刘羽聪 | 20250305023 | 71.04 |
|
41 | 03-留置看护岗 | 郭焕军 | 20250305008 | 70.53 |
|
42 | 03-留置看护岗 | 刘欢 | 20250305007 | 70.30 |
|
43 | 03-留置看护岗 | 肖文君 | 20250305014 | 69.98 |
|
44 | 03-留置看护岗 | 黄河清 | 20250305028 | 69.13 |
|
45 | 03-留置看护岗 | 陈俞延 | 20250306017 | 69.04 |
|
46 | 03-留置看护岗 | 刘帅 | 20250305024 | 68.42 |
|
47 | 03-留置看护岗 | 严峻 | 20250306032 | 67.80 |
|
48 | 03-留置看护岗 | 赖鸿坤 | 20250304029 | 67.69 |
|
49 | 03-留置看护岗 | 郑友濠 | 20250305011 | 67.67 |
|
50 | 03-留置看护岗 | 匡凌斌 | 20250305027 | 67.46 |
|
51 | 03-留置看护岗 | 彭兆祥 | 20250305031 | 66.69 |
|
52 | 03-留置看护岗 | 黄子豪 | 20250304033 | 65.91 |
|
53 | 03-留置看护岗 | 胡佳啓 | 20250306010 | 65.35 |
|
54 | 03-留置看护岗 | 施强 | 20250306034 | 65.14 |
|
55 | 03-留置看护岗 | 肖世尧 | 20250306013 | 64.86 |
|
56 | 03-留置看护岗 | 肖遥 | 20250305035 | 64.48 |
|
57 | 03-留置看护岗 | 谢思进 | 20250306030 | 64.18 |
|
58 | 03-留置看护岗 | 刘明焱 | 20250305020 | 63.12 |
|
59 | 03-留置看护岗 | 曾宇松 | 20250306018 | 62.38 |
|
60 | 03-留置看护岗 | 张银峰 | 20250305016 | 62.00 |
|
二、体检安排
体检时间:2025年9月30日上午8点00分(需空腹参加体检);
体检地点:泰和县人民医院新院区(泰和县祥和大道以南);
三、政治考察安排
考察时间:2025年10月1日-2025年10月10日。政治考察表请考生到泰和县公安局现场领取,并到考生户籍所在地派出所进行政审后,于10月10日下午17:30前将政治考察表提交到泰和县公安局。
四、其他事项
因入闱人员自身原因未能在规定时间内完成全部体检项目,或未能在规定时间内提交政治考察表的视为自动放弃入闱资格。请入闱人员保持通讯畅通。
如对入闱体检及考察人员有异议,请于2025年10月9日-10月10日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期间现场到泰和县公安局进行实名反映。
本次招聘成绩保留12个月(自公示结束之日起算),成绩有效期内,如遇拟聘用考生主动放弃聘用、实习期考核不合格、辞职等原因出现岗位空缺的,可按照相应岗位空缺人数和综合总成绩(其中最终面试成绩需达合格线)由高分到低分的顺序补录。综合总成绩相同的,优先补录放宽招聘人员条件的对象,再根据最终面试成绩由高到低的顺序确定补录人员。补录人员需经体检、考察合格后方可办理相关聘用手续。
泰和县公安局
2025年9月29日