一、笔试(机考)成绩查询
1.查询时间:2025年9月29日15:00-10月9日。
2.查询方法:考生登录报名网站(https://www.jxrcfw.com/),在“招考专栏-我的报名”中选择本场考试,查看成绩。
二、面试入闱人员名单
经2025年9月27日周六下午机试测评,根据《萍乡市五家国企2025年联合招聘工作人员》要求,按机试成绩由高分到低分排序,招考计划数与参加面试人选1:3的比例入闱,末位同位一并进入面试。现将入闱面试人员名单公示如下:
序号 | 应聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 刘佶权 | 3603**********0057 | 202509270112 | 62分 |
2 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 肖孝鑫 | 3604**********4318 | 202509270113 |
3 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 李银媛 | 3603**********3528 | 202509270114 |
4 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 陈佳慧 | 3603**********102X | 202509270116 |
5 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 朱博 | 3603**********0016 | 202509270131 |
6 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 陈渝 | 3601**********4514 | 202509270124 |
7 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 王梓晔 | 3603**********3020 | 202509270133 |
8 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 彭世友 | 3603**********0034 | 202509270118 |
9 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 饶泽阳 | 3622**********015X | 202509270107 |
10 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 陈朗 | 3601**********4533 | 202509270110 |
11 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 林昕 | 3603**********1105 | 202509270122 |
12 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 刘佳薇 | 3603**********1522 | 202509270132 |
13 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 邬思仁 | 3603**********3528 | 202509270121 |
14 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 黄文萍 | 3603**********2027 | 202509270125 |
15 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 储备干部 | 103 | 卢佳旭 | 3603**********4519 | 202509270130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 人力资源专员 | 102 | 曾婧 | 3603**********0069 | 202509270235 | 70 |
2 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 人力资源专员 | 102 | 易思娇 | 3622**********3422 | 202509270237 |
3 | 萍乡市安农食品集团有限公司 | 人力资源专员 | 102 | 袁慧 | 3603**********2522 | 202509270234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡市安农现代农业投资开发有限公司 | 会计 | 202 | 刘放玲 | 3603**********0028 | 202509270220 | 87 |
2 | 萍乡市安农现代农业投资开发有限公司 | 会计 | 202 | 李优 | 3603**********1528 | 202509270209 |
3 | 萍乡市安农现代农业投资开发有限公司 | 会计 | 202 | 邓晶芳 | 3624**********4323 | 202509270222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 会计 | 302 | 戴跃萍 | 3603**********0058 | 202509270206 | 84 |
2 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 会计 | 302 | 苏勤 | 3603**********2024 | 202509270231 |
3 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 会计 | 302 | 邬琦 | 3603**********1024 | 202509270226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 运营专员 | 301 | 卢玉珊 | 3603**********4548 | 202509270243 | 71 |
2 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 运营专员 | 301 | 何湘皓 | 3603**********2519 | 202509270241 |
3 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 运营专员 | 301 | 邬琰 | 3603**********3113 | 202509270238 |
4 | 萍乡安农甄选超市有限公司 | 运营专员 | 301 | 陈培英 | 3603**********3521 | 202509270239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 江西省网约家政服务有限公司 | 会计 | 402 | 罗英 | 3603**********0527 | 202509270204 | 54 |
2 | 江西省网约家政服务有限公司 | 会计 | 402 | 易茹一 | 3603**********0085 | 202509270229 |
3 | 江西省网约家政服务有限公司 | 会计 | 402 | 张弛 | 3603**********5327 | 202509270227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 入闱最低分数线 |
1 | 萍乡市健志供应链管理有限公司 | 会计 | 501 | 谭琦群 | 3603**********2025 | 202509270223 | 82 |
2 | 萍乡市健志供应链管理有限公司 | 会计 | 501 | 钟晓娟 | 3603**********3086 | 202509270230 |
3 | 萍乡市健志供应链管理有限公司 | 会计 | 501 | 陈家瑶 | 3625**********4429 | 202509270202 |
公示时间:3个工作日(2025年9月29日至10月9日),公示期内,如有异议,可拨打投诉举报电话:0791-86371579
面试时间:国庆节后二周以内,具体面试时间请关注网站通知或短信通知
面试地点:南昌市红谷滩区学府大道899号慧谷产业园10栋2楼会议室。
面试资料:面试时,请携带报名时所提交的所有报名资料原件(如报名表+身份证+毕业证+学位证+教育部学历认证报告+工作经历证明+职业技能等级证书+报名承诺书等等)及复印件二份(注:报名表放首页装订好带来现场),以提交现场资格审查用。
面试准考证打印时间:请关注网站通知或短信通知
面试准考证打印方法:请登录江西人才服务https://www.jxrcfw.com,通过“招考专栏—我的报名”,选择《萍乡市五家国企联合招聘工作人员公告》”,进行准考证打印,逾期不可打印。
特此公示!
萍乡市五家国企联合招聘工作组
2025年9月29日