修水县总医院妇幼保健院院区公开招聘编外专业技术岗位人员考试结束,现将成绩公示如下,如有异议,请在规定时间内(8月16日至8月22日17时前)署实名书面向县卫健委反映。
联系电话:0792-7625622
2025年8月16日
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20251001001 | 69.00 |
|
2 | 20251001002 | 67.96 |
|
3 | 20251001003 | 67.22 |
|
4 | 20251001004 | 65.98 |
|
5 | 20251001005 | 74.56 |
|
6 | 20251001006 | 62.94 |
|
7 | 20251001007 | 74.68 |
|
8 | 20251001008 | 68.26 |
|
9 | 20251001009 | 71.24 |
|
10 | 20251001010 |
| 缺考 |
11 | 20251001011 | 67.30 |
|
12 | 20251001012 | 66.44 |
|
13 | 20251001013 | 62.42 |
|
14 | 20251001014 |
| 缺考 |
15 | 20251001015 | 74.66 |
|
16 | 20251001016 | 67.38 |
|
17 | 20251001017 | 81.12 |
|
18 | 20251001018 | 62.54 |
|
19 | 20251001019 | 66.42 |
|
20 | 20251001020 | 77.58 |
|
21 | 20251001021 | 72.22 |
|
22 | 20251001022 | 66.98 |
|
23 | 20251001023 | 77.56 |
|
24 | 20251001024 | 63.56 |
|
25 | 20251001025 | 69.18 |
|
26 | 20251001026 | 73.16 |
|
27 | 20251001027 | 72.40 |
|
28 | 20251001028 | 72.36 |
|
29 | 20251001029 |
| 缺考 |
30 | 20251001030 | 83.18 |
|
31 | 20251001031 | 75.94 |
|
32 | 20251001032 | 69.04 |
|
33 | 20251001033 | 72.42 |
|
34 | 20251001034 | 82.06 |
|
35 | 20251001035 | 76.04 |
|
36 | 20251001036 | 72.22 |
|
37 | 20251001037 |
| 缺考 |
38 | 20251001038 | 74.40 |
|
39 | 20251001039 | 64.74 |
|
40 | 20251001040 | 64.54 |
|
41 | 20251001041 | 69.46 |
|
42 | 20251001042 | 67.86 |
|
43 | 20251001043 | 66.02 |
|
44 | 20251001044 | 75.36 |
|
45 | 20251001045 | 57.22 |
|
46 | 20251001046 | 66.62 |
|
47 | 20251001047 | 71.82 |
|
48 | 20251001048 | 64.02 |
|
49 | 20251001049 | 64.04 |
|
50 | 20251001050 | 67.22 |
|
51 | 20251001051 | 65.14 |
|
52 | 20251001052 | 69.76 |
|
53 | 20251001053 | 59.42 |
|
54 | 20251001054 | 70.08 |
|
55 | 20251001055 | 71.54 |
|
56 | 20251001056 | 77.46 |
|
57 | 20251001057 |
| 缺考 |
58 | 20251001058 | 57.96 |
|
59 | 20251001059 | 71.64 |
|
60 | 20251001060 | 78.14 |
|
61 | 20251001061 | 64.32 |
|
62 | 20251001062 | 67.06 |
|
63 | 20251001063 | 71.18 |
|
64 | 20251001064 | 76.94 |
|
65 | 20251001065 | 63.64 |
|
66 | 20251001066 | 71.44 |
|
67 | 20251001067 | 67.92 |
|
68 | 20251001068 |
| 缺考 |
69 | 20251001069 |
| 缺考 |
70 | 20251001070 |
| 缺考 |
71 | 20251001071 | 70.72 |
|
72 | 20251001072 |
| 缺考 |
73 | 20251001073 | 79.14 |
|
74 | 20251001074 | 49.12 |
|
75 | 20251001075 | 69.22 |
|
76 | 20251001076 | 69.04 |
|
77 | 20251001077 | 74.92 |
|
78 | 20251001078 | 63.10 |
|
79 | 20251001079 | 75.18 |
|
80 | 20251001080 | 79.46 |
|
81 | 20251001081 | 64.64 |
|
82 | 20251001082 | 73.88 |
|
83 | 20251001083 | 64.08 |
|
84 | 20251001084 | 72.88 |
|
85 | 20251001085 | 67.00 |
|
86 | 20251001086 | 72.30 |
|
87 | 20251001087 |
| 缺考 |
88 | 20251001088 | 69.84 |
|
89 | 20251001089 | 67.70 |
|
90 | 20251001090 | 67.38 |
|
91 | 20251001091 | 62.28 |
|
92 | 20251001092 | 73.30 |
|
93 | 20251001093 |
| 缺考 |
94 | 20251001094 | 76.32 |
|
95 | 20251001095 | 64.76 |
|
96 | 20251001096 | 75.92 |
|
97 | 20251001097 | 68.20 |
|
98 | 20251001098 | 57.16 |
|
99 | 20251001099 | 68.20 |
|
100 | 20251001100 | 73.28 |
|
101 | 20251001101 | 62.78 |
|
102 | 20251001102 |
| 缺考 |
103 | 20251001103 | 60.36 |
|
104 | 20251001104 | 72.96 |
|
105 | 20251001105 | 71.96 |
|
106 | 20251001106 | 68.12 |
|
107 | 20251001107 |
| 缺考 |
108 | 20251001108 | 68.26 |
|
109 | 20251001109 | 70.94 |
|
110 | 20251001110 | 67.56 |
|
111 | 20251001111 | 56.28 |
|
112 | 20251001112 | 61.26 |
|
113 | 20251001113 | 73.32 |
|
114 | 20251001114 | 66.64 |
|
115 | 20251001115 | 65.52 |
|
116 | 20251001116 | 65.98 |
|
117 | 20251001117 |
| 缺考 |
118 | 20251001118 | 83.20 |
|
119 | 20251001119 | 74.34 |
|
120 | 20251001120 | 75.92 |
|
121 | 20251001121 | 55.64 |
|
122 | 20251001122 | 80.82 |
|
123 | 20251001123 |
| 缺考 |
124 | 20251001124 | 70.52 |
|
125 | 20251001125 | 79.86 |
|
126 | 20251001126 | 60.88 |
|
127 | 20251001127 |
| 缺考 |
128 | 20251001128 | 65.02 |
|
129 | 20251001129 | 80.98 |
|
130 | 20251001130 | 60.96 |
|
131 | 20251001131 | 59.00 |
|
132 | 20251001132 | 66.74 |
|
133 | 20251001133 | 74.88 |
|
134 | 20251001134 | 68.56 |
|
135 | 20251001135 | 79.10 |
|
136 | 20251001136 | 66.76 |
|
137 | 20251001137 | 79.42 |
|
138 | 20251001138 | 63.46 |
|
139 | 20251001139 | 64.52 |
|
140 | 20251001140 | 67.74 |
|
141 | 20251001141 | 56.38 |
|
142 | 20251001142 | 60.14 |
|
143 | 20251001143 |
| 缺考 |
144 | 20251001144 | 64.88 |
|
145 | 20251001145 | 68.72 |
|
146 | 20251001146 | 83.64 |
|
147 | 20251001147 | 72.62 |
|
148 | 20251001148 | 75.20 |
|
149 | 20251001149 | 64.88 |
|
150 | 20251001150 | 72.68 |
|
151 | 20251001151 | 67.88 |
|
152 | 20251001152 | 68.86 |
|
153 | 20251001153 | 69.28 |
|
154 | 20251001154 | 65.42 |
|
155 | 20251001155 | 59.98 |
|
156 | 20251001156 | 65.62 |
|
157 | 20251001157 | 73.26 |
|
158 | 20251001158 | 71.18 |
|
159 | 20251001159 | 67.96 |
|
160 | 20251001160 | 61.04 |
|
161 | 20251001161 | 60.56 |
|
162 | 20251001162 | 67.60 |
|
163 | 20251001163 | 66.24 |
|
164 | 20251001164 | 64.80 |
|
165 | 20251001165 | 68.08 |
|
166 | 20251001166 | 58.02 |
|
167 | 20251001167 | 69.32 |
|
168 | 20251001168 | 74.86 |
|
169 | 20251001169 | 64.80 |
|
170 | 20251001170 |
| 缺考 |
171 | 20251001171 | 71.84 |
|
172 | 20251001172 | 60.86 |
|
173 | 20251001173 | 57.00 |
|
174 | 20251001174 | 77.26 |
|
175 | 20251001175 | 56.42 |
|
176 | 20251001176 |
| 缺考 |
177 | 20251001177 | 68.52 |
|
178 | 20251001178 | 64.66 |
|
179 | 20251001179 |
| 缺考 |
180 | 20251001180 | 71.14 |
|
181 | 20251001181 | 75.78 |
|
182 | 20251001182 | 64.16 |
|
183 | 20251001183 | 64.16 |
|
184 | 20251001184 | 51.30 |
|
185 | 20251001185 | 59.90 |
|
186 | 20251001186 | 69.30 |
|
187 | 20251001187 | 71.54 |
|
188 | 20251001188 |
| 缺考 |
189 | 20251001189 | 58.88 |
|
190 | 20251001190 | 66.06 |
|
191 | 20251001191 | 76.94 |
|
192 | 20251001192 | 73.82 |
|
193 | 20251001193 | 68.96 |
|
194 | 20251001194 | 58.76 |
|
195 | 20251001195 | 71.22 |
|
196 | 20251001196 |
| 缺考 |
197 | 20251001197 | 72.54 |
|
198 | 20251001198 | 65.08 |
|
199 | 20251001199 | 64.62 |
|
200 | 20251001200 | 61.92 |
|
201 | 20251001201 | 68.84 |
|
202 | 20251001202 | 65.70 |
|
203 | 20251001203 | 73.60 |
|
204 | 20251001204 | 66.98 |
|
205 | 20251001205 | 72.76 |
|
206 | 20251001206 | 67.78 |
|
207 | 20251001207 | 69.02 |
|
208 | 20251001208 | 65.70 |
|
209 | 20251001209 | 68.28 |
|
210 | 20251001210 | 64.68 |
|
211 | 20251001211 | 55.16 |
|
212 | 20251001212 |
| 缺考 |
213 | 20251001213 | 60.58 |
|
214 | 20251001214 | 66.22 |
|
215 | 20251001215 | 57.44 |
|
216 | 20251001216 | 61.86 |
|
217 | 20251001217 | 64.06 |
|
218 | 20251001218 | 69.88 |
|
219 | 20251001219 | 61.18 |
|
220 | 20251001220 | 71.22 |
|
221 | 20251001221 |
| 缺考 |
222 | 20251001222 | 69.78 |
|
223 | 20251001223 | 58.60 |
|
224 | 20251001224 | 52.72 |
|
225 | 20251001225 | 60.30 |
|
226 | 20251001226 | 58.10 |
|
227 | 20251001227 | 63.24 |
|
228 | 20251001228 | 68.12 |
|
229 | 20251001229 | 75.36 |
|
230 | 20251001230 | 50.32 |
|
231 | 20251001231 | 71.04 |
|
232 | 20251001232 | 76.10 |
|
233 | 20251001233 | 64.60 |
|
234 | 20251001234 | 58.18 |
|
235 | 20251001235 | 69.04 |
|
236 | 20251001236 | 64.08 |
|
237 | 20251001237 |
| 缺考 |
238 | 20251001238 | 73.92 |
|
239 | 20251001239 | 72.48 |
|
240 | 20251001240 | 63.24 |
|
241 | 20251001241 | 66.14 |
|
242 | 20251001242 | 54.48 |
|
243 | 20251001243 | 62.92 |
|
244 | 20251001244 | 67.06 |
|
245 | 20251001245 | 55.52 |
|
246 | 20251001246 | 73.06 |
|
247 | 20251001247 | 63.02 |
|
248 | 20251001248 |
| 缺考 |
249 | 20251001249 | 69.12 |
|
250 | 20251001250 | 75.04 |
|
251 | 20251001251 | 62.50 |
|
252 | 20251001252 | 73.74 |
|
253 | 20251001253 | 78.04 |
|
254 | 20251001254 | 60.88 |
|
255 | 20251001255 | 77.70 |
|
256 | 20251001256 | 65.44 |
|
257 | 20251001257 | 75.44 |
|
258 | 20251001258 |
| 缺考 |
259 | 20251001259 | 70.88 |
|
260 | 20251001260 | 67.58 |
|
261 | 20251001261 | 57.16 |
|
262 | 20251001262 |
| 缺考 |
263 | 20251001263 | 64.38 |
|
264 | 20251001264 | 60.76 |
|
265 | 20251001265 | 67.46 |
|
266 | 20251001266 | 65.56 |
|
267 | 20251001267 | 55.26 |
|
268 | 20251001268 | 72.44 |
|
269 | 20251001269 | 68.40 |
|
270 | 20251001270 | 52.02 |
|
271 | 20251001271 | 71.92 |
|
272 | 20251001272 | 75.54 |
|
273 | 20251001273 | 69.20 |
|
274 | 20251001274 | 71.44 |
|
275 | 20251001275 | 75.20 |
|
276 | 20251001276 | 70.32 |
|
277 | 20251001277 | 52.80 |
|
278 | 20251001278 | 73.28 |
|
279 | 20251001279 | 66.18 |
|
280 | 20251001280 |
| 缺考 |
281 | 20251001281 | 61.52 |
|
282 | 20251001282 | 66.48 |
|
283 | 20251001283 | 54.92 |
|
284 | 20251001284 | 65.52 |
|
285 | 20251001285 | 72.84 |
|
286 | 20251001286 |
| 缺考 |
287 | 20251001287 | 79.26 |
|
288 | 20251001288 | 73.92 |
|
289 | 20251002001 |
| 缺考 |
290 | 20251002002 | 76.84 |
|
291 | 20251003001 | 66.38 |
|
292 | 20251003002 | 56.72 |
|
293 | 20251003003 | 63.38 |
|
294 | 20251004001 |
| 缺考 |
295 | 20251004002 | 67.36 |
|
296 | 20251004003 | 71.34 |
|
297 | 20251005001 | 65.34 |
|
298 | 20251005002 | 74.40 |
|
299 | 20251005003 | 68.12 |
|
300 | 20251005004 | 64.04 |
|
301 | 20251005005 | 68.16 |
|
302 | 20251005006 | 64.22 |
|
303 | 20251005007 | 65.32 |
|
304 | 20251006001 | 66.36 |
|
305 | 20251007001 | 77.12 |
|
306 | 20251007002 | 59.32 |
|
307 | 20251007003 | 58.02 |
|
308 | 20251007004 | 52.52 |
|
309 | 20251007005 | 67.98 |
|
310 | 20251007006 | 65.34 |
|
311 | 20251007007 | 74.96 |
|
312 | 20251007008 | 64.14 |
|
313 | 20251007009 | 68.98 |
|
314 | 20251007010 | 61.24 |
|
315 | 20251007011 | 61.64 |
|
316 | 20251007012 | 66.78 |
|
317 | 20251007013 | 65.14 |
|
318 | 20251007014 | 75.36 |
|
319 | 20251007015 | 59.18 |
|
320 | 20251007016 | 68.66 |
|
321 | 20251007017 | 62.12 |
|
322 | 20251007018 | 72.98 |
|
323 | 20251007019 | 73.92 |
|
324 | 20251007020 | 67.06 |
|
325 | 20251007021 | 61.90 |
|
326 | 20251007022 | 74.18 |
|
327 | 20251007023 | 65.42 |
|
328 | 20251007024 | 75.92 |
|
329 | 20251007025 |
| 缺考 |
330 | 20251007026 | 70.98 |
|
331 | 20251007027 | 65.26 |
|
332 | 20251007028 | 49.18 |
|
333 | 20251007029 | 78.18 |
|
334 | 20251007030 | 65.92 |
|
335 | 20251007031 | 59.76 |
|
336 | 20251007032 | 62.26 |
|
337 | 20251007033 | 68.76 |
|
338 | 20251007034 | 69.92 |
|
339 | 20251007035 | 64.72 |
|
340 | 20251007036 | 70.52 |
|
341 | 20251007037 | 71.14 |
|
342 | 20251007038 | 58.32 |
|
343 | 20251007039 | 58.96 |
|
344 | 20251007040 | 71.06 |
|
345 | 20251007041 | 71.10 |
|
346 | 20251007042 | 65.18 |
|
347 | 20251007043 | 59.06 |
|
348 | 20251007044 | 71.56 |
|
349 | 20251007045 | 69.66 |
|
350 | 20251007046 | 69.56 |
|
351 | 20251007047 | 59.14 |
|
352 | 20251007048 | 66.84 |
|
353 | 20251007049 | 62.46 |
|
354 | 20251007050 | 54.54 |
|
355 | 20251007051 | 59.70 |
|
356 | 20251007052 |
| 缺考 |
357 | 20251007053 | 60.12 |
|
358 | 20251008001 | 54.36 |
|
359 | 20251008002 | 66.60 |
|
360 | 20251008003 | 68.88 |
|
361 | 20251008004 | 62.54 |
|
362 | 20251008005 | 55.78 |
|
363 | 20251008006 | 53.34 |
|
364 | 20251008007 | 50.28 |
|
365 | 20251008008 | 49.58 |
|
366 | 20251008009 | 54.54 |
|
367 | 20251008010 | 71.06 |
|
368 | 20251009001 | 56.60 |
|
369 | 20251009002 |
| 缺考 |
370 | 20251009003 | 65.92 |
|
371 | 20251009004 | 59.38 |
|
372 | 20251009005 | 67.30 |
|
373 | 20251009006 | 62.10 |
|
374 | 20251009007 | 60.88 |
|
375 | 20251009008 | 55.28 |
|
376 | 20251009009 | 70.46 |
|
377 | 20251009010 | 58.54 |
|
378 | 20251009011 | 54.80 |
|
379 | 20251009012 | 76.96 |
|
380 | 20251009013 | 56.52 |
|
381 | 20251009014 | 55.34 |
|
382 | 20251009015 | 60.88 |
|
383 | 20251009016 | 58.44 |
|
384 | 20251009017 | 40.84 |
|
385 | 20251009018 | 52.64 |
|
386 | 20251009019 |
| 缺考 |
387 | 20251009020 | 61.46 |
|
388 | 20251009021 |
| 缺考 |
389 | 20251009022 | 63.36 |
|
390 | 20251009023 | 54.94 |
|
391 | 20251009024 | 66.10 |
|
392 | 20251009025 | 50.36 |
|
393 | 20251009026 | 52.42 |
|
394 | 20251009027 | 52.88 |
|
395 | 20251009028 | 56.66 |
|
396 | 20251009029 | 66.88 |
|
397 | 20251009030 | 62.64 |
|
398 | 20251009031 | 72.74 |
|
399 | 20251009032 | 75.92 |
|
400 | 20251009033 | 72.38 |
|
401 | 20251009034 |
| 缺考 |
402 | 20251009035 | 51.16 |
|
403 | 20251009036 | 68.12 |
|
404 | 20251009037 | 64.28 |
|
405 | 20251009038 | 60.28 |
|
406 | 20251009039 | 56.06 |
|
407 | 20251009040 | 71.86 |
|
408 | 20251010001 | 58.42 |
|
409 | 20251010002 | 57.66 |
|
410 | 20251010003 | 70.90 |
|
411 | 20251011001 | 63.86 |
|
412 | 20251012001 | 77.50 |
|
413 | 20251012002 | 62.20 |
|
414 | 20251012003 | 67.40 |
|
415 | 20251012004 | 80.70 |
|
416 | 20251012005 |
| 缺考 |
417 | 20251012006 | 61.80 |
|
418 | 20251012007 | 76.20 |
|
419 | 20251012008 | 73.80 |
|
420 | 20251012009 | 67.00 |
|
421 | 20251012010 | 81.20 |
|
422 | 20251012011 |
| 缺考 |
423 | 20251012012 | 72.90 |
|
424 | 20251012013 |
| 缺考 |
425 | 20251012014 | 72.50 |
|
426 | 20251012015 | 75.80 |
|
427 | 20251012016 | 66.80 |
|
428 | 20251012017 | 76.30 |
|
429 | 20251012018 |
| 缺考 |
430 | 20251012019 | 80.50 |
|
431 | 20251012020 | 81.50 |
|
432 | 20251012021 | 70.50 |
|
433 | 20251012022 | 75.50 |
|
434 | 20251012023 | 76.60 |
|
435 | 20251012024 | 70.40 |
|
436 | 20251012025 | 74.30 |
|
437 | 20251012026 | 75.40 |
|
438 | 20251012027 | 77.30 |
|
439 | 20251012028 | 73.60 |
|
440 | 20251012029 | 73.90 |
|
441 | 20251012030 | 74.90 |
|
442 | 20251012031 | 69.10 |
|
443 | 20251012032 |
| 缺考 |
444 | 20251012033 | 77.90 |
|
445 | 20251012034 | 86.60 |
|
446 | 20251012035 | 71.00 |
|
447 | 20251013001 |
| 缺考 |
448 | 20251013002 |
| 缺考 |
449 | 20251014001 | 59.58 |
|
450 | 20251014002 | 52.56 |
|
451 | 20251014003 | 53.94 |
|