根据《赣州市第三人民医院2025年招募第二批青年见习公告》规定,经过报名、资格审查、面试等环节,现将应聘人员成绩及拟录用名单公告如下:
序号 | 姓名 | 岗位 | 最终得分 | 拟录用情况 |
1 | 见习医师 | 吴沅 | 83.00 | 拟录用 |
2 | 见习医师 | 杨郑粤 | 81.00 | 拟录用 |
3 | 见习医师 | 钟祺 | 80.00 | 拟录用 |
4 | 见习医师 | 陈洁 | 78.00 | 拟录用 |
5 | 见习医师 | 王家骏 | 76.33 | 拟录用 |
6 | 见习医师 | 龙辉云 | 74.67 | 拟录用 |
7 | 见习医师 | 易振文 | 73.67 | 拟录用 |
8 | 见习医师 | 肖媛 | 72.33 | -- |
9 | 见习医师 | 谢小婷 | 71.67 | -- |
10 | 见习医师 | 钟玉萍 | 71.33 | -- |
11 | 见习医师 | 陈甜甜 | 71.00 | -- |
12 | 见习医师 | 张栩菡 | 70.67 | -- |
13 | 见习医师 | 黄文斌 | 70.33 | -- |
14 | 见习医师 | 谢清秋 | 70.33 | -- |
15 | 见习医师 | 彭静雯 | 70.33 | -- |
16 | 见习医师 | 陈青坡 | 69.67 | -- |
17 | 见习医师 | 温晓莹 | 69.33 | -- |
18 | 见习医师 | 李璇 | 67.67 | -- |
19 | 见习医师 | 曲帅 | 53.67 | -- |
20 | 见习医师 | 洪燕华 | 6.67 | -- |
21 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 王晓燕 | 73.33 | 拟录用 |
22 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 李京叡 | 70.33 | 拟录用 |
23 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 张彩民 | 68.33 | -- |
24 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 杨晓金 | 68.00 | -- |
25 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 王小微 | 68.00 | -- |
26 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 陈子贤 | 67.67 | -- |
27 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 龚炳方 | 67.67 | -- |
28 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 李霞 | 67.67 | -- |
29 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 曾煜 | 67.33 | -- |
30 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 钟凤至 | 67.00 | -- |
31 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 敖向敏 | 66.00 | -- |
32 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 赖振兴 | 65.67 | -- |
33 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 蔡继伟 | 65.33 | -- |
34 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 杨恩宇 | 65.33 | -- |
35 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 黎芷欣 | 65.00 | -- |
36 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 杨慧琴 | 65.00 | -- |
37 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 刘羽 | 65.00 | -- |
38 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 蓝师杰 | 64.33 | -- |
39 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 黄紫琼 | 64.33 | -- |
40 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 胡峥 | 64.00 | -- |
41 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 吴燕 | 63.67 | -- |
42 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 徐钰喆 | 63.00 | -- |
43 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 吴菲琴 | 62.67 | -- |
44 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 钱鹏 | 60.00 | -- |
45 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 刘稼菘 | 58.00 | -- |
46 | 见习康复治疗师(康复理疗科) | 刘燕 | 57.67 | -- |
47 | 见习睡眠监测师(睡眠科) | 王峥 | 77.00 | 拟录用 |
48 | 功能科见习生 | 王佳怡 | 74.67 | 拟录用 |
49 | 功能科见习生 | 曾嘉琳 | 69.67 | -- |
50 | 功能科见习生 | 黄炜 | 63.00 | -- |
51 | 功能科见习生 | 邝菲艳 | 58.33 | -- |
52 | 儿童康复部见习生 | 严京京 | 82.33 | 拟录用 |
53 | 儿童康复部见习生 | 刘文丽 | 78.33 | 拟录用 |
54 | 儿童康复部见习生 | 骆嘉禄 | 71.00 | 拟录用 |
55 | 儿童康复部见习生 | 卢慧琳 | 70.00 | -- |
56 | 儿童康复部见习生 | 肖淑萍 | 0.00 | -- |
57 | 见习护士 | 肖鑫 | 84.33 | 拟录用 |
58 | 见习护士 | 方潇 | 83.33 | 拟录用 |
59 | 见习护士 | 刘明智 | 81.67 | 拟录用 |
60 | 见习护士 | 熊如萍 | 81.00 | 拟录用 |
61 | 见习护士 | 邱奕 | 80.67 | 拟录用 |
62 | 见习护士 | 梁萍 | 80.33 | 拟录用 |
63 | 见习护士 | 朱小晓 | 80.00 | 拟录用 |
64 | 见习护士 | 谢淦 | 79.33 | 拟录用 |
65 | 见习护士 | 温雨欣 | 77.67 | 拟录用 |
66 | 见习护士 | 刘爱林 | 77.67 | 拟录用 |
67 | 见习护士 | 袁金平 | 76.33 | 拟录用 |
68 | 见习护士 | 李妍 | 75.67 | 拟录用 |
69 | 见习护士 | 罗芊 | 74.00 | 拟录用 |
70 | 见习护士 | 胡晨芳 | 73.00 | 拟录用 |
71 | 见习护士 | 余佳茹 | 72.67 | 拟录用 |
72 | 见习护士 | 李敏 | 72.00 | 拟录用 |
73 | 见习护士 | 陈滢 | 72.00 | 拟录用 |
74 | 见习护士 | 肖有珍 | 71.33 | 拟录用 |
75 | 见习护士 | 何丽娜 | 66.00 | -- |
76 | 见习护士 | 曾海莲 | 62.67 | -- |
77 | 见习护士 | 钟伟 | 62.67 | -- |
(以上岗位面试成绩合格线为70分。)
公示时间:2025年8月1日—2025年8月5日。公示期间,对拟录用人员如有异议,请向赣州市第三人民医院纪检监察室反映。监督举报电话:0797-8163569,5162009。
赣州市第三人民医院
2025年8月1日