乐安县2025年7月机关事业单位公开招聘临聘人员工作于2025年7月20日通过笔试,根据《乐安县2025年7月机关事业单位公开招聘临聘人员公告》,现将拟入闱面试人员名单予以公示(详见附件1),公示期为5个工作日(2025年7月24日至2025年7月30日),公示期间对拟入闱面试人员有异议的,请致电0794-6668356反映。所有考生成绩可通过扫二维码查询(详见附件2)。
乐安县人力资源和社会保障局
2025年7月24日
附件1:乐安县2025年7月机关事业单位公开招聘临聘人员拟入闱面试人员名单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 报 考 岗 位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 成绩 排名 | 是否入闱面试 |
1 | 曾慧婷 | 女 | 乐安县人民政府办公室综合岗(一) | 25070104 | 76.2 | 1 | 是 |
2 | 邱佳丽 | 女 | 乐安县人民政府办公室综合岗(一) | 25070103 | 73.3 | 2 | 是 |
3 | 邹瑷 | 女 | 乐安县人民政府办公室综合岗(二) | 25070115 | 74.8 | 1 | 是 |
4 | 叶晨健 | 男 | 乐安县人民政府办公室综合岗(二) | 25070126 | 72.9 | 2 | 是 |
5 | 杨慧琴 | 女 | 乐安县人民检察院新媒体岗 | 25070213 | 81.4 | 1 | 是 |
6 | 王绍纬 | 男 | 乐安县人民检察院新媒体岗 | 25070210 | 70.7 | 2 | 是 |
7 | 谢婉婷 | 女 | 乐安县人民检察院文宣岗 | 25070307 | 77.4 | 1 | 是 |
8 | 周紫瑶 | 女 | 乐安县人民检察院文宣岗 | 25070302 | 76.5 | 2 | 是 |
9 | 唐静 | 男 | 乐安县农业农村局实验室检测员岗 | 25070401 | 78.2 | 1 | 是 |
10 | 詹高华 | 男 | 乐安县农业农村局实验室检测员岗 | 25070329 | 76.8 | 2 | 是 |
11 | 袁飞叡 | 女 | 乐安县农业农村局实验室检测员岗 | 25070423 | 76.3 | 3 | 是 |
12 | 黎漩淇 | 男 | 乐安县农业农村局实验室检测员岗 | 25070504 | 75.5 | 4 | 是 |
13 | 谢童 | 女 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070926 | 80.5 | 1 | 是 |
14 | 李淑慧 | 女 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070819 | 77.6 | 2 | 是 |
15 | 何智琪 | 男 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070630 | 77.3 | 3 | 是 |
16 | 王宇豪 | 男 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070802 | 74.8 | 4 | 是 |
17 | 廖轶奇 | 男 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070722 | 74.4 | 5 | 是 |
18 | 包丽燕 | 女 | 乐安县市场监督管理局(综合岗) | 25070917 | 74 | 6 | 是 |
19 | 陈若琦 | 男 | 乐安县市场监管执法稽查局(综合岗) | 25071005 | 76.4 | 1 | 是 |
20 | 饶芳 | 女 | 乐安县市场监管执法稽查局(综合岗) | 25071010 | 70.7 | 2 | 是 |
21 | 董志勇 | 男 | 乐安县市场监督管理局鳌溪分局(综合岗) | 25071017 | 64.9 | 1 | 是 |
22 | 杨嘉磊 | 男 | 乐安县市场监督管理局鳌溪分局(综合岗) | 25071025 | 63.9 | 2 | 是 |
23 | 刘欢 | 女 | 乐安县市场监督管理局牛田分局(综合岗) | 25071104 | 74.9 | 1 | 是 |
24 | 丁建惟 | 男 | 乐安县市场监督管理局牛田分局(综合岗) | 25070729 | 72.3 | 2 | 是 |
25 | 潘子悦 | 女 | 乐安县市场监督管理局公溪分局(综合岗) | 25071107 | 69.4 | 1 | 是 |
26 | 黄 镇 | 男 | 乐安县市场监督管理局公溪分局(综合岗) | 25071108 | 66.7 | 2 | 是 |
27 | 黄月荣 | 男 | 乐安县市场监督管理局南村分局(综合岗) | 25071111 | 72.2 | 1 | 是 |
28 | 胡智玲 | 女 | 乐安县市场监督管理局南村分局(综合岗) | 25071118 | 60 | 2 | 是 |
29 | 熊兰玲 | 女 | 乐安县教育体育局(综合岗) | 25071214 | 79 | 1 | 是 |
30 | 黄文 | 男 | 乐安县教育体育局(综合岗) | 25071225 | 79 | 1 | 是 |
31 | 万明芳 | 女 | 乐安县教育体育局(综合岗) | 25071226 | 76.9 | 3 | 是 |
32 | 蔡艳 | 女 | 乐安县教育体育局(综合岗) | 25071218 | 73.9 | 4 | 是 |
33 | 游朝安 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071308 | 66.5 | 1 | 是 |
34 | 龚承棣 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071304 | 65.7 | 2 | 是 |
35 | 陈伟 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071316 | 65.7 | 2 | 是 |
36 | 邓志龙 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071315 | 65.4 | 4 | 是 |
37 | 李海根 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071307 | 64.6 | 5 | 是 |
38 | 陈振 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071311 | 59.6 | 6 | 是 |
39 | 曾怿安 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071309 | 44.6 | 7 | 是 |
40 | 武家理 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071312 | 40.2 | 8 | 是 |
41 | 游俊恒 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071314 | 38.6 | 9 | 是 |
42 | 彭新星 | 男 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(男城管协管员) | 25071306 | 38.1 | 10 | 是 |
43 | 陈莹 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071412 | 77.3 | 1 | 是 |
44 | 黄琛 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071405 | 73.3 | 2 | 是 |
45 | 李曦妍 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071411 | 68.9 | 3 | 是 |
46 | 黄志红 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071325 | 66.5 | 4 | 是 |
47 | 董燕珍 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071329 | 66.3 | 5 | 是 |
48 | 袁子媚 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071320 | 63.8 | 6 | 是 |
49 | 陈芙蓉 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071323 | 62.7 | 7 | 是 |
50 | 邓思萌 | 女 | 乐安县城市管理综合行政执法大队(女城管协管员) | 25071416 | 61.4 | 8 | 是 |
51 | 王海龙 | 男 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071514 | 74.9 | 1 | 是 |
52 | 龚文超 | 男 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071424 | 72.3 | 2 | 是 |
53 | 王琴 | 女 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071504 | 72.1 | 3 | 是 |
54 | 王龙斌 | 男 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071507 | 70.4 | 4 | 是 |
55 | 杨婷 | 女 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071501 | 68.2 | 5 | 是 |
56 | 邱文俊 | 女 | 乐安县湖坪乡人民政府(综合岗) | 25071426 | 66.8 | 6 | 是 |
57 | 邓宇凡 | 男 | 乐安县湖溪乡人民政府(劳保岗) | 25071522 | 63 | 1 | 是 |
58 | 邓晋宸 | 男 | 乐安县湖溪乡人民政府(劳保岗) | 25071520 | 62.4 | 2 | 是 |
59 | 陈语桐 | 女 | 乐安县湖溪乡人民政府(劳保岗) | 25071528 | 61.7 | 3 | 是 |
60 | 黄绮慧 | 女 | 乐安县湖溪乡人民政府(劳保岗) | 25071521 | 54.7 | 4 | 是 |
61 | 黄曼云 | 女 | 乐安县湖溪乡人民政府(民政岗) | 25071601 | 69.9 | 1 | 是 |
62 | 陈湘怡 | 女 | 乐安县湖溪乡人民政府(民政岗) | 25071530 | 68.9 | 2 | 是 |
63 | 周帅浩 | 男 | 乐安县医疗保障局(综合岗) | 25071606 | 77.8 | 1 | 是 |
64 | 曾勰炜 | 男 | 乐安县医疗保障局(综合岗) | 25071611 | 75.9 | 2 | 是 |
65 | 邓敏凤 | 女 | 乐安县医疗保障局(综合岗) | 25071816 | 75.3 | 3 | 是 |
66 | 肖涣 | 女 | 乐安县医疗保障局(综合岗) | 25071713 | 72.8 | 4 | 是 |
附件2:考生成绩查询二维码
