|
根据《丰城市2025年教师招聘面试及聘用工作相关事项公告》等精神,现将公费师范生面试成绩公示如下: |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 语文 | 吕添悦 | 88.43 | 1 |
|
| 2 | 语文 | 周帆 | 87.39 | 2 |
|
| 3 | 语文 | 傅萱 | 87.09 | 3 |
|
| 4 | 语文 | 李悦蒙 | 86.45 | 4 |
|
| 5 | 语文 | 李佳艺 | 86.19 | 5 |
|
| 6 | 语文 | 姜科 | 85.95 | 6 |
|
| 7 | 语文 | 徐艺璐 | 85.69 | 7 |
|
| 8 | 语文 | 喻佳俊 | 84.20 | 8 |
|
| 9 | 语文 | 吴骏薇 | 83.78 | 9 |
|
| 10 | 语文 | 熊雨珊 | 83.43 | 10 |
|
| 11 | 语文 | 熊静 | 83.21 | 11 |
|
| 12 | 语文 | 吴芸娥 | 83.20 | 12 |
|
| 13 | 语文 | 刘芳敏 | 83.16 | 13 |
|
| 14 | 语文 | 李柳 | 83.10 | 14 |
|
| 15 | 语文 | 邬祥涛 | 83.06 | 15 |
|
| 16 | 语文 | 陆怡 | 83.01 | 16 |
|
| 17 | 语文 | 徐啊兰 | 82.91 | 17 |
|
| 18 | 语文 | 邓琴玉 | 82.79 | 18 |
|
| 19 | 语文 | 罗媚佳 | 82.56 | 19 |
|
| 20 | 语文 | 席昊 | 82.56 | 19 |
|
| 21 | 语文 | 鄢子婷 | 82.24 | 21 |
|
| 22 | 语文 | 邱文青 | 81.38 | 22 |
|
| 23 | 语文 | 沈卿云 | 79.21 | 23 |
|
| 24 | 历史 | 罗文婷 | 87.14 | 1 |
|
| 25 | 历史 | 王翌 | 86.99 | 2 |
|
| 26 | 历史 | 雷佳薇 | 86.07 | 3 |
|
| 27 | 历史 | 涂宇峰 | 85.11 | 4 |
|
| 28 | 历史 | 龚佳丽 | 85.09 | 5 |
|
| 29 | 历史 | 邱炫 | 82.01 | 6 |
|
| 30 | 历史 | 罗钰 | 80.92 | 7 |
|
| 31 | 英语 | 雷瑶 | 87.64 | 1 |
|
| 32 | 英语 | 胡培芳 | 87.55 | 2 |
|
| 33 | 英语 | 徐瑶林 | 87.10 | 3 |
|
| 34 | 英语 | 徐灿 | 86.86 | 4 |
|
| 35 | 英语 | 徐蔚 | 86.42 | 5 |
|
| 36 | 英语 | 蒋晨洁 | 86.32 | 6 |
|
| 37 | 英语 | 罗楚佳 | 85.24 | 7 |
|
| 38 | 英语 | 陈艳秋 | 85.00 | 8 |
|
| 39 | 英语 | 刘新宇 | 82.01 | 9 |
|
| 40 | 思政 | 邹杰秀 | 85.27 | 1 |
|
| 41 | 思政 | 赖丽雯 | 83.67 | 2 |
|
| 42 | 美术 | 周驰 | 86.58 | 1 |
|
| 43 | 美术 | 杨洋 | 86.53 | 2 |
|
| 44 | 数学 | 李彩星 | 88.03 | 1 |
|
| 45 | 数学 | 万文亮 | 87.68 | 2 |
|
| 46 | 数学 | 袁文芸 | 86.03 | 3 |
|
| 47 | 数学 | 刘宇婷 | 85.80 | 4 |
|
| 48 | 数学 | 陈志悦 | 85.40 | 5 |
|
| 49 | 数学 | 杨增 | 83.53 | 6 |
|
| 50 | 数学 | 邹开红 | 77.37 | 7 |
|
| 51 | 物理 | 邹嘉豪 | 84.42 | 1 |
|
| 52 | 物理 | 李俊轩 | 81.75 | 2 |
|
| 53 | 生物 | 徐的卢 | 86.42 | 1 |
|
| 54 | 生物 | 李佳欣 | 80.58 | 2 |
|
| 公示期5天,咨询电话:0795-6609210。公示期满无异议后,相关体检事项安排如下: 一、体检时间:2025年7月24日上午8点。 二、体检地点:丰城市人民医院体检中心。 三、注意事项:7月24日上午8点前,公费师范生凭身份证空腹参加体检,其他事项详见《丰城市2025年教师招聘面试及聘用工作相关事项公告》。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室 2025年7月19日 |
|
|
|
|