根据《江西省2025年中小学教师招聘公告》、《吉安市2025年中小学教师招聘资格审查公告》和《吉安市2025年中小学教师招聘面试公告》的有关规定,经笔试、资格审查、面试,按考生总成绩从高分到低分等额确定体检对象(若总成绩相同,按面试成绩高低确定),现将入闱体检人员名单予以公告(附后)。面试结束后,因考生放弃、体检或考察不合格等原因造成的缺额,不进行递补。
体检安排:
1.体检按照江西省教师资格申请人员体检相关规定执行。体检费用400元左右(自备现金)。
2.体检时间:2025年7月17日上午8:00前到新干县教体局一楼大厅集中(须空腹)。
3.注意事项:
(1)入闱体检考生持有效身份证、面试准考证、免冠照片1张、到体检地点集合。
(2)体检当日须空腹,禁食早餐。如有特殊情况或身体不适者请出示证明或提前说明。
(3)考生对体检结果有疑问时,需在接到体检结论通知之日起七日内向新干县教体局提出复检要求。复检只能进行一次,复检人员体检结果以复检结论为准。严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(4)体检现场不允许使用手机、电话等任何通讯工具,否则视为作弊,后果由考生自行承担。
(5)逾期未参加体检者视为自动放弃。监督举报电话:
新干县教育体育局:0796-2600131
新干县人力资源和社会保障局:15070693729
新干县教育体育局
新干县人力资源和社会保障局
2025年7月14日
新干县2025年中小学教师招聘入闱体检名单 |
序号 | 考生姓名 | 岗位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 艾绍婷 | 240080301011 | 高中语文 | 187.5 | 88.72 | 81.86 |
2 | 李依菲 | 240080301011 | 高中语文 | 186 | 88.08 | 81.24 |
3 | 周淑玲 | 240080304017 | 高中思想政治 | 212 | 85.75 | 85.275 |
4 | 彭紫霞 | 240080304017 | 高中思想政治 | 198 | 89.42 | 84.31 |
5 | 张丽烨 | 240080308018 | 高中历史 | 205.5 | 86.65 | 84.425 |
6 | 周振琴 | 240080309020 | 高中地理 | 171.5 | 88.06 | 78.33 |
7 | 陈文娟 | 240080309020 | 高中地理 | 168.5 | 88.28 | 77.84 |
8 | 徐敏俐 | 240080302012 | 高中数学 | 176.5 | 88.54 | 79.57 |
9 | 宋思敏 | 240080302012 | 高中数学 | 171.5 | 89.4 | 79 |
10 | 唐文希 | 240080302012 | 高中数学 | 176.5 | 87.34 | 78.97 |
11 | 谢志军 | 240080302012 | 高中数学 | 171 | 85.76 | 77.08 |
12 | 孙燕青 | 240080302012 | 高中数学 | 165.5 | 87.79 | 76.995 |
13 | 樊序三 | 240080311014 | 高中物理 | 168 | 89.04 | 78.12 |
14 | 杨佳敏 | 240080311014 | 高中物理 | 136 | 86.6 | 70.5 |
15 | 丁志信 | 240080311014 | 高中物理 | 114.5 | 89.5 | 67.65 |
16 | 谢诗曼 | 240080310015 | 高中化学 | 199 | 90.02 | 84.81 |
17 | 黄咏青 | 240080310015 | 高中化学 | 187.5 | 88.83 | 81.915 |
18 | 卢诗韵 | 240080303013 | 高中英语 | 197.5 | 92.01 | 85.505 |
19 | 吴燕 | 240080303013 | 高中英语 | 205.5 | 87.43 | 84.815 |
20 | 郭雨欣 | 240080312016 | 高中生物 | 186.5 | 89.87 | 82.235 |
21 | 杨树梢 | 240080312016 | 高中生物 | 189 | 88.12 | 81.86 |
22 | 邹文慧 | 240080312016 | 高中生物 | 175 | 91.01 | 80.505 |
23 | 郭阳红 | 240080306019 | 高中美术 | 212.5 | 93.880 | 90.328 |
新干县2025年公费师范毕业生面试成绩 |
根据新干县公费师范毕业生的选岗考试考核办法,现将新干县2025年公费师范毕业生的面试成绩公示如下: |
序号 | 考生姓名 | 岗位名称 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 方孝芯 | 高中语文 | 86.060 | 公费师范生 |
2 | 李美青 | 高中语文 | 85.110 | 公费师范生 |
3 | 杜珊 | 高中英语 | 88.630 | 公费师范生 |