根据《丰城市2025年高中阶段学校招生考试工作规定》文件精神,经报请市招考委同意,现将第一批次均衡录取分数线及相关工作情况通告如下:
1、丰城中学均衡生招生分数线
(1)丰城中学一次均衡分数线690.5分,均衡最低控制分数线662.5分。
(2)丰城中学二次均衡一校一线(见下表)
| 学  校 | 丰城中学均衡生招生分数线 | 
| 段潭初中 | 688 | 
| 张巷初中 | 687.5 | 
| 荣塘初中 | 685.5 | 
| 桥东中学 | 683.5 | 
| 石江初中 | 683 | 
| 尚庄中学 | 675.5 | 
| 同田初中 | 675 | 
| 秀市初中 | 675 | 
| 拖船初中 | 673 | 
| 丰城市耀华学校 | 672 | 
| 洛市初中 | 671.5 | 
| 小港初中 | 671 | 
| 泉港初中 | 669.5 | 
| 同田龙腾 | 667.5 | 
| 梅林职中 | 667 | 
| 山林岗学校 | 667 | 
| 淘沙初中 | 666.5 | 
| 铁路中学 | 665.5 | 
| 孙渡初中 | 663.5 | 
| 白土中学 | 662.5 | 
| 董家学校 | 662.5 | 
| 杜市中学 | 662.5 | 
| 丰城剑威学校 | 662.5 | 
| 丰城市新黄冈学校 | 662.5 | 
| 丰城四中 | 662.5 | 
| 荷湖学校 | 662.5 | 
| 湖塘初中 | 662.5 | 
| 隍城初中 | 662.5 | 
| 蕉坑初中 | 662.5 | 
| 丽村学校 | 662.5 | 
| 曲江中学 | 662.5 | 
| 石滩初中 | 662.5 | 
| 晓春学校 | 662.5 | 
| 筱塘初中 | 662.5 | 
| 袁渡初中 | 662.5 | 
2、丰城九中均衡生招生分数线
(1)丰城九中一次均衡分数线672.5分,均衡最低控制分数线631分。
(2)丰城九中二次均衡一校一线(见下表)
| 学   校 | 丰城九中均衡生招生分数线 | 
| 泉港初中 | 672 | 
| 丰城市新黄冈学校 | 671.5 | 
| 丰城市耀华学校 | 670.5 | 
| 桥东中学 | 670 | 
| 同田龙腾 | 669 | 
| 蕉坑初中 | 668.5 | 
| 石滩初中 | 668.5 | 
| 张巷初中 | 667 | 
| 淘沙初中 | 666.5 | 
| 晓春学校 | 666.5 | 
| 白土中学 | 666 | 
| 丽村学校 | 665.5 | 
| 梅林职中 | 665.5 | 
| 铁路中学 | 665 | 
| 丰城四中 | 664.5 | 
| 尚庄中学 | 664.5 | 
| 拖船初中 | 664.5 | 
| 秀市初中 | 664 | 
| 荣塘初中 | 663.5 | 
| 小港初中 | 663.5 | 
| 段潭初中 | 663 | 
| 曲江中学 | 663 | 
| 袁渡初中 | 662 | 
| 筱塘初中 | 661.5 | 
| 同田初中 | 660.5 | 
| 隍城初中 | 657.5 | 
| 石江初中 | 655 | 
| 杜市中学 | 652 | 
| 孙渡初中 | 651.5 | 
| 洛市初中 | 651 | 
| 荷湖学校 | 645.5 | 
| 董家学校 | 631 | 
| 丰城剑威学校 | 631 | 
| 湖塘初中 | 631 | 
| 山林岗学校 | 631 | 
3、工作安排
(1)7月7日上午12时前,下发均衡预录取名单至各高中学校和生源学校。
(2)7月7日下午至7月9日上午(上午8: 30—11:30,下午14:30—17:00),均衡预录取确认由生源学校以校为单位统一办理,如情况特殊,也可由学生本人或家长持准考证前来办理。
(3)丰城中学、丰城九中具体确认安排如下。
丰城中学报到地点:江西省丰城中学多功能报告厅。
丰城九中报到地点:第三教学楼一楼。(注:九中第一批统招生可凭身份证或户口簿在均衡生现场确认工作时间领取录取通知书。若无法领取,可回初中学校领取。)
4、重要提醒
确认时间7月9日中午12时截止,逾期视为放弃均衡录取资格。
丰城市招生考试委员会办公室 
2025年7月7日