根据《江西省人才发展集团有限公司2025年度春季集中招聘公告》及相关公告(以下简称原公告)要求,笔试工作已经结束,现将各岗位入围面试人员名单公告如下:
序号 | 岗位 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
|
1 | 101 | 运营管理岗 | 戴艳 | 360121********4925 | 79.5 |
2 | 101 | 运营管理岗 | 黄睿 | 362502********1015 | 78.3 |
3 | 101 | 运营管理岗 | 左微 | 360923********3126 | 78 |
4 | 101 | 运营管理岗 | 郭嘉人 | 360103********0714 | 78 |
5 | 101 | 运营管理岗 | 李晶 | 360425********1422 | 77.7 |
6 | 101 | 运营管理岗 | 邓亲亲 | 360111********2545 | 77.2 |
7 | 102 | 文秘岗 | 李敏琴 | 360281********1425 | 79.5 |
8 | 102 | 文秘岗 | 窦肖宇 | 370782********5224 | 75.7 |
9 | 102 | 文秘岗 | 黄红哲 | 412723********5574 | 72.4 |
10 | 102 | 文秘岗 | 徐丽琴 | 362331********0029 | 72 |
11 | 102 | 文秘岗 | 段鸿杰 | 360202********0013 | 69.7 |
12 | 102 | 文秘岗 | 郑欢 | 360421********2822 | 69.5 |
13 | 104 | 法务岗 | 张仕群 | 362227********0024 | 77.1 |
14 | 104 | 法务岗 | 兰瑞云 | 360122********8129 | 77 |
15 | 104 | 法务岗 | 艾静 | 360121********0525 | 76.4 |
16 | 104 | 法务岗 | 况丽群 | 362228********0522 | 76.3 |
17 | 104 | 法务岗 | 傅子昱 | 360102********4314 | 74.5 |
18 | 104 | 法务岗 | 张春冬 | 362302********7055 | 74.4 |
19 | 105 | 会计岗 | 谢璇 | 360702********0043 | 79.3 |
20 | 105 | 会计岗 | 郭文斌 | 362233********001X | 77.9 |
21 | 105 | 会计岗 | 李梦柔 | 360122********3362 | 77.6 |
22 | 105 | 会计岗 | 陈佳 | 360121********3943 | 77.6 |
23 | 105 | 会计岗 | 许晟 | 362528********0016 | 76.1 |
24 | 105 | 会计岗 | 彭佩云 | 362228********1326 | 75.6 |
25 | 105 | 会计岗 | 程文烽 | 420222********6132 | 74.8 |
26 | 105 | 会计岗 | 胡欢 | 360121********3141 | 74.5 |
27 | 105 | 会计岗 | 李柳晶 | 362229********2246 | 74.4 |
28 | 105 | 会计岗 | 龚一娉 | 360103********4429 | 72.6 |
29 | 105 | 会计岗 | 邹美玲 | 362401********4021 | 72.3 |
30 | 105 | 会计岗 | 杨霞 | 142701********2122 | 72 |
31 | 105 | 会计岗 | 高婕 | 360430********2127 | 71.9 |
32 | 105 | 会计岗 | 施丽莉 | 360782********1729 | 71.1 |
33 | 105 | 会计岗 | 李秋明 | 360313********1518 | 70.3 |
34 | 105 | 会计岗 | 习玲玲 | 360502********3627 | 70.1 |
35 | 105 | 会计岗 | 陈相海 | 362201********0236 | 69.8 |
36 | 105 | 会计岗 | 翟宇 | 362331********301X | 69.7 |
37 | 106 | 业务岗 | 刘诗琪 | 362421********1717 | 79.2 |
38 | 106 | 业务岗 | 周必轩 | 362502********201X | 75.7 |
39 | 106 | 业务岗 | 吴银山 | 362501********4837 | 75.1 |
40 | 106 | 业务岗 | 廖文韬 | 360102********6313 | 75 |
41 | 106 | 业务岗 | 廖鸿宇 | 360722********3031 | 74.2 |
42 | 106 | 业务岗 | 王建军 | 360123********2430 | 73.3 |
43 | 106 | 业务岗 | 陈峰滨 | 360124********0037 | 72.6 |
44 | 106 | 业务岗 | 陈宛平 | 362201********4826 | 72.5 |
45 | 106 | 业务岗 | 章冰 | 362204********1057 | 72.4 |
46 | 106 | 业务岗 | 黎江平 | 362532********0915 | 71.4 |
47 | 106 | 业务岗 | 狄嘉颖 | 360102********4323 | 70.6 |
48 | 106 | 业务岗 | 饶博文 | 360421********0012 | 70.6 |
1.笔试成绩查询方式:报考人员登录报名网站招考专栏,招考专栏-我的报名-分数查询。
2.笔试成绩查询时间:2025年3月9日9:00-3月14日17:00
3.面试时间:2025年3月9日(星期日)上午9:00(8:30之前到达指定候考室候考,超过8:30不准入场);
4.面试地点:南昌市慧谷产业园9号楼5楼;
5.请务必仔细阅读《2025年度江西省人才发展集团春季集中招聘笔、面试工作安排公告》,未尽事宜按原公告执行。
江西省人才发展集团有限公司
2025年3月8日