一、测试面试人员名单
1炼化技术研发岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1303****1846 | 张安琪 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****2011 | 范进斌 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****151X | 袁铭伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****0429 | 黄媛 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1111 | 龚神根 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1217 | 万继 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****2512 | 江鹏 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****477X | 宗凯 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****0073 | 何巍 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****1524 | 傅萍 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2115 | 谭福全 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2213 | 邱润发 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****452X | 李梦蕾 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****5135 | 吕鸿洋 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****0056 | 周钰 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****1531 | 汪肖原 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****4919 | 胡家俊 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0824 | 梁佩 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****265X | 余海林 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3625****3026 | 江逸 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4312****2560 | 马芳慧 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
2炼化信息研发岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3412****0811 | 刘斌琨 | 电子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1828 | 吴倩豪 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****0012 | 李逸楷 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5115****0938 | 杨明亮 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6102****0010 | 张国强 | 网络与信息安全 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
3炼化工艺储备岗(硕研)
招聘人数:15人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1407****7083 | 崔美茜 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
1426****2513 | 单飞 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
2203****4043 | 邵鑫 | 无机化学 | 硕士研究生 |
|
3401****8212 | 张杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3408****0836 | 王楼 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3408****102X | 王玉迎 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3408****3924 | 程娜 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
3408****6637 | 吴量 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3601****003X | 章俊豪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3601****0624 | 金利平 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3601****1250 | 杨子驰 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3601****1528 | 陶美霞 | 无机化学 | 硕士研究生 |
|
3601****3057 | 江望 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3601****3423 | 刘雅欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3601****3998 | 熊传浩 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3601****4531 | 熊志鹏 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3601****4837 | 李志勇 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3601****7241 | 孙依婷 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
3604****0016 | 邓靖 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
3604****0016 | 张一心 | 应用化学 | 硕士研究生 |
|
3604****0019 | 黄乃强 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3604****0070 | 邱望澎 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****0320 | 胡紫莹 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3604****0423 | 黄炼 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****0461 | 黄晗冰 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3604****1019 | 张溪溪 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
3604****1310 | 韩洁 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2028 | 詹如梦 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
3604****2086 | 吴小妹 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2110 | 杨博文 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3604****2814 | 吕念 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****3115 | 唐从谷 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3604****3854 | 李映瑜 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3604****4930 | 郝超超 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3604****5027 | 何紫歆 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3605****2218 | 胡志文 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0019 | 黄辉 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3607****0026 | 曾婕 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3607****0038 | 黄海辰 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3607****1118 | 刘宏文 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3607****1230 | 朱林烽 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3607****2919 | 舒树丙 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3607****4661 | 钟庸华 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3607****4817 | 刘宏扬 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3607****5723 | 廖佳慧 | 材料工程 | 硕士研究生 |
|
3607****5937 | 文炳炎 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
3622****0410 | 殷凯 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3622****0928 | 何佳欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3622****2218 | 朱翔 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3622****3712 | 黄涛 | 油气储运工程 | 硕士研究生 |
|
3622****5352 | 王恒 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3622****7516 | 聂建明 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3622****7614 | 徐椿 | 安全工程 | 硕士研究生 |
|
3623****2015 | 张志鹏 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3623****2120 | 邵慧琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3623****2828 | 占晏芳 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3623****3519 | 李章明 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
3623****4516 | 王俊杰 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3624****0028 | 罗云 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
|
3624****0036 | 吴浚伟 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
3624****0052 | 曾辰午 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
|
3624****3820 | 周尚 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
3624****4810 | 郭亮 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
3625****1712 | 赖俊杰 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
3625****4442 | 吁施含 | 化学 | 硕士研究生 |
|
3625****7529 | 米梦瑶 | 有机化学 | 硕士研究生 |
|
3714****0039 | 刘志杰 | 能源动力 | 硕士研究生 |
|
4127****6529 | 朱佳丽 | 有机化学 | 硕士研究生 |
|
4202****5712 | 邓哲涵 | 油气储运工程 | 硕士研究生 |
|
4211****0450 | 蒋展鹏 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
4211****372X | 冯钱江 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
4290****2119 | 张贺玉 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
4307****0724 | 叶惠尹 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
4309****1835 | 孔奇胜 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
|
6226****0210 | 赵翔 | 动力工程 | 硕士研究生 |
|
2310****4324 | 邵鑫鑫 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2331 | 赵凡 | 无机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2135 | 黄斌广 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2432 | 吴思豪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0836 | 熊楠 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1726 | 潘雨琪 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1919 | 陈新宇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2433 | 桂余梓钰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****3128 | 张家慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****4437 | 田园竞野 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0919 | 余荣浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0523 | 王海洋 | 分析化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3623****7225 | 郑晓漩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0019 | 李岗 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****3513 | 黄文兵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****447X | 彭正聪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****2237 | 刘光勤 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54 分
4炼化设备储备岗(硕研)
招聘人数:11人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1301****0035 | 任正航 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3408****5129 | 罗梦瑶 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3601****0944 | 方乐欣 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****3158 | 周阳 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3601****3953 | 付鉴成 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3601****4212 | 熊义琦 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3602****6012 | 熊家耀 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3604****0010 | 周渭捷 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3604****0096 | 占涵韬 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****0616 | 柯照涛 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****1016 | 余威龙 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****111X | 宗样样 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 |
|
3604****2315 | 杨波 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****3018 | 李盛强 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3604****3113 | 张志超 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****3312 | 高振 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****3366 | 平梦玲 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3604****4024 | 陈颖 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3604****4119 | 余晖皇 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****462X | 陈紫琦 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3604****5311 | 游明超 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3605****5515 | 张毅 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3607****0012 | 郭昌经 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****0672 | 刘云鸿 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****533X | 曾非 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3607****5413 | 曾祥泉 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3607****6418 | 王芳楠 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3622****002X | 杨可馨 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3622****0049 | 杨丹 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3622****1715 | 游锐 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3622****2131 | 曾浩辉 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3622****2616 | 易平 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3622****7010 | 何叶钊 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3622****7639 | 袁文林 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3622****7650 | 丁健 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3623****2119 | 邵佳奇 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3623****2431 | 徐思杰 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
|
3623****4512 | 翁卫玉 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3623****7112 | 陈键 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
3624****0025 | 彭怡红 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3624****4017 | 胡龙 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3624****4414 | 曾照玉 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3624****5639 | 刘龙 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3624****8316 | 应学旺 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
3625****0635 | 赵意 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****1518 | 周雄 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
|
3625****301X | 陈嘉琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
|
3625****4038 | 修宏钱 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4113****1014 | 李士龙 | 机械 | 硕士研究生 |
|
4205****3437 | 张浩天 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4205****4716 | 易新 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
4211****561X | 程砺锋 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
4211****5620 | 李俭 | 机械 | 硕士研究生 |
|
4290****4256 | 陈剑 | 机械工程 | 硕士研究生 |
|
5134****1518 | 李顺兵 | 机械 | 硕士研究生 |
|
3601****0019 | 黄舜泽 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0826 | 黄雨西 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2613 | 郑廷祥 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3608****0020 | 陈雅薇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****5213 | 彭雄 | 控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****741X | 李斌 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****089X | 岑学祥 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****2214 | 赖俊安 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52.3 分
5炼化信息储备岗(硕研)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1304****2020 | 申媛 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 |
|
3429****2435 | 吴瀚骋 | 人工智能 | 硕士研究生 |
|
3601****2817 | 刘国平 | 人工智能 | 硕士研究生 |
|
3604****0614 | 周跃 | 电子信息 | 硕士研究生 |
|
3604****2027 | 罗琳 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 |
|
3622****0015 | 喻凯威 | 电子信息 | 硕士研究生 |
|
3622****0246 | 易宁静 | 人工智能 | 硕士研究生 |
|
3625****0022 | 刘欣语 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 |
|
3625****2463 | 桂妍 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 |
|
4205****5658 | 李杰 | 电子信息 | 硕士研究生 |
|
3408****3811 | 张弛 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****083X | 冷锋 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
6综合管理储备岗(硕研)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
3604****0024 | 闻佳妮 | 法学 | 硕士研究生 |
|
3604****0026 | 吴佳一 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
3604****181X | 高陆旻 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
3604****2435 | 李家玉 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
3607****006X | 黄莉莎 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
3607****5125 | 杨琴 | 法学 | 硕士研究生 |
|
3624****0027 | 李婷欣 | 法学 | 硕士研究生 |
|
3624****1027 | 李莹 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
3625****0025 | 詹书红 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
|
4211****0423 | 吴沂蔓 | 法学 | 硕士研究生 |
|
3623****152X | 朱静 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5201****1222 | 喻佳欣 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52 分
7炼化工艺储备岗(本科)
招聘人数:48人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|
1202****2872 | 胡胜博 | 材料化学 | 大学本科 |
|
1301****2066 | 尤姿琦 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
1302****6534 | 张超 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1305****3149 | 田苗苗 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1306****2855 | 张洪涛 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1308****0035 | 静怡硕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1309****9029 | 刘贵洁 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
1401****4422 | 张跃 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1402****0023 | 李倩 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1402****2820 | 杨海青 | 化学 | 大学本科 |
|
1405****4213 | 杜晨星 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
1406****9877 | 张建辉 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
1411****0075 | 薛旭辉 | 环境工程 | 大学本科 |
|
1422****2722 | 赵玉立 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
1424****0416 | 杨琨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1426****4217 | 张艺椿 | 环境工程 | 大学本科 |
|
1427****0219 | 韩豪杰 | 应用化学 | 大学本科 |
|
1501****2119 | 邢相 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
1504****032X | 任洋洋 | 化学(师范类) | 大学本科 |
|
1504****6087 | 杨洋 | 化学(师范类) | 大学本科 |
|
2101****0625 | 历雪晴 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2101****1414 | 谢杰勋 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2102****0013 | 高长凯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2102****3812 | 高振玉 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2102****6020 | 鄂婉婷 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2103****2281 | 满佳乐 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2103****5545 | 付晓婷 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
2104****0529 | 赵顾丝扬 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
2106****3256 | 李健 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2106****4616 | 刘鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2107****2428 | 闵佳惠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****3424 | 刘雨晴 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2107****5010 | 宋英杰 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2109****0830 | 尚云飞 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2112****4510 | 姜骥野 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
2113****2418 | 张泽宇 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2114****1045 | 张佳旺 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2201****2227 | 郑明月 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2203****3212 | 常裕霖 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2203****6211 | 盛誉 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2301****2828 | 张美林 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
2306****022X | 李珊 | 应用化学 | 大学本科 |
|
2306****3320 | 张哲萌 | 化学 | 大学本科 |
|
2311****2218 | 毛佳睿 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2323****0706 | 刘雨欣 | 化学 | 大学本科 |
|
2323****4018 | 范子航 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
2390****1034 | 杜群 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3202****4029 | 陈可盈 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3207****2015 | 葛高翔 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3209****3497 | 沙昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3213****4012 | 曹子豪 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3306****6829 | 周佳质 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3306****8239 | 吕泽波 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3307****0730 | 韦哲宽 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3310****0754 | 王昊远 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3401****0353 | 郭岭松 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3401****2528 | 叶倩 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3401****6914 | 周涛 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3401****6933 | 彭庆鹏 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3406****004X | 李佳彤 | 化学(师范) | 大学本科 |
|
3406****2015 | 蒋志宇 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3408****081X | 洪亮 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3408****0823 | 张雯蕾 | 化学 | 大学本科 |
|
3422****2524 | 魏琪 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3424****5271 | 刘琪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3501****157X | 叶继谦 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3601****0016 | 胡瀚清 | 环境工程(国际本科学术互认课程) | 大学本科 |
|
3601****0553 | 谢文伟 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
3601****583X | 李圣 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3601****8836 | 万志翔 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3602****0018 | 汪哲伦 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3602****1525 | 朱琳钰 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
3602****2131 | 童诗浩 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3603****2027 | 谭宇琪 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3603****3011 | 李琪麟 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3604****0012 | 叶林强 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3604****0019 | 聂文涛 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 |
|
3604****0037 | 王千溪 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3604****0334 | 柳正宇 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3604****0619 | 李涛 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3604****0814 | 王朗 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****0835 | 曹俊杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****1217 | 刘恩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****1816 | 张晟硕 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****1817 | 程皓林 | 材料物理 | 大学本科 |
|
3604****1823 | 雷棓蘩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****1824 | 查秋怡 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
3604****2053 | 罗金标 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3604****2811 | 费剑波 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****3024 | 边峥琪 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****3375 | 甘泰宇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3604****3813 | 杨显灿 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3604****403X | 胡映杰 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3604****4928 | 王慧慧 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3605****1370 | 刘康烨 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3605****2811 | 彭嘉轶 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3606****0019 | 陈稷明 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3606****0528 | 周芸 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3607****0061 | 钟颖惠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3607****0092 | 丁光晖 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3607****0218 | 张荣旺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3607****0811 | 吕作胜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3607****1733 | 黄育权 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3607****2120 | 谢燕萍 | 化学 | 大学本科 |
|
3607****2410 | 曹志彦 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3607****2812 | 廖忠文 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3607****332X | 叶慧 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
3607****4837 | 彭英松 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3609****0349 | 邓忠连 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3609****4028 | 汤桂林 | 化学 | 大学本科 |
|
3609****6119 | 徐志航 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3611****1712 | 杨瑞明 | 化学 | 大学本科 |
|
3611****171X | 廖锦涛 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
3611****791X | 袁雪智 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3611****9114 | 周嘉璇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3622****1717 | 甘浩 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
3622****5211 | 徐兴权 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3622****5318 | 高宇 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3622****5436 | 温洋 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3622****5816 | 易佳胜 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3622****7611 | 王嘉舟 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
|
3622****8432 | 张韬 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3623****122X | 王水娟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3623****6367 | 洪文丽 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3623****6850 | 姜益特 | 化学 | 大学本科 |
|
3623****7515 | 王贤东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
3624****0514 | 李弘瑞 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3624****2210 | 邵文峰 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3624****4032 | 段凡 | 应用化学 | 大学本科 |
|
3624****7010 | 钟国俊 | 化学(师范类) | 大学本科 |
|
3624****8014 | 刘宇涛 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
3625****1216 | 张聪颖 | 材料化学 | 大学本科 |
|
3625****282X | 游璐华 | 金属材料工程 | 大学本科 |
|
3702****3924 | 董晓倩 | 化学 | 大学本科 |
|
3708****251X | 尚文彬 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3709****7824 | 王锐泽 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
|
3717****3416 | 杨顿 | 环境工程 | 大学本科 |
|
3717****6237 | 陈威 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4101****2026 | 周文菲 | 材料化学 | 大学本科 |
|
4103****0015 | 王铂翔 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4103****2471 | 杨浩楠 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4103****9754 | 朱赵朋 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4103****9788 | 黄怡媛 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4105****0186 | 王浩洁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4105****0391 | 陈齐飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4107****2612 | 冯明行 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4108****003X | 陆科雨 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4108****6158 | 吕子杰 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4110****7131 | 黄晨曦 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4113****1713 | 王东龙 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4127****2362 | 王迎雪 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4201****0426 | 卢雨辰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4206****051X | 鲁烜宇 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4206****7514 | 李晓瑞 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4208****3112 | 黄路翰 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4209****0012 | 盛智翔 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4210****0433 | 肖爽 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4210****0633 | 成恭 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4210****3010 | 田亮 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4211****0037 | 陈俊杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4211****1714 | 於佳政 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4211****1716 | 吴文昭 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4211****2118 | 周彬 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4211****4736 | 吴灿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4212****101X | 姚齐 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4228****3422 | 陈钰玲 | 应用化学 | 大学本科 |
|
4228****5440 | 温晓曼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4304****0046 | 刘依佩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
4304****0201 | 廖敏 | 化学工程与工艺(卓越) | 大学本科 |
|
4304****7115 | 崔光宏 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
4305****6127 | 王欣 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4305****8343 | 李财源 | 化学(师范) | 大学本科 |
|
4310****0713 | 杨乐宏 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
4311****015X | 伍文清 | 环境工程 | 大学本科 |
|
4311****6924 | 熊文雨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
