根据《丰城市委社会工作部等机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经面试,现将面试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 报考职位 | 面试准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110101 | 缺考 |
| 2 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110102 | 87.88 |
| 3 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110103 | 84.58 |
| 4 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110104 | 86.56 |
| 5 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110105 | 86.18 |
| 6 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110106 | 88.20 |
| 7 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110107 | 82.45 |
| 8 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110108 | 84.96 |
| 9 | 市委社会工作部综合岗1 | 22408110109 | 缺考 |
| 10 | 市委社会工作部综合岗2 | 22408110110 | 85.55 |
| 11 | 市委社会工作部综合岗2 | 22408110111 | 82.81 |
| 12 | 市委社会工作部综合岗2 | 22408110112 | 缺考 |
| 13 | 市委社会服务中心综合岗1 | 22408110113 | 82.07 |
| 14 | 市委社会服务中心综合岗1 | 22408110114 | 83.82 |
| 15 | 市委社会服务中心综合岗1 | 22408110115 | 82.30 |
| 16 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110116 | 87.04 |
| 17 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110117 | 87.07 |
| 18 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110118 | 84.98 |
| 19 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110119 | 84.82 |
| 20 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110120 | 84.12 |
| 21 | 市人民政府办公室综合岗1 | 22408110121 | 缺考 |
| 22 | 市机关事务管理中心综合岗 | 22408110122 | 82.47 |
| 23 | 市机关事务管理中心综合岗 | 22408110123 | 86.11 |
| 24 | 市机关事务管理中心综合岗 | 22408110124 | 缺考 |
| 25 | 市商贸服务中心综合岗 | 22408110125 | 85.13 |
| 26 | 市商贸服务中心综合岗 | 22408110126 | 86.73 |
| 27 | 市商贸服务中心综合岗 | 22408110127 | 缺考 |
| 28 | 市工人文化宫综合岗 | 22408110128 | 84.61 |
| 29 | 市工人文化宫综合岗 | 22408110129 | 78.94 |
| 30 | 市工人文化宫综合岗 | 22408110130 | 80.54 |
| 31 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 22408110131 | 89.13 |
| 32 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 22408110132 | 86.83 |
| 33 | 市社会福利院(养老服务中心)综合岗 | 22408110133 | 85.34 |
| 34 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 22408110134 | 86.47 |
| 35 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 22408110135 | 84.84 |
| 36 | 市政协委员联络和协商议事服务中心综合岗 | 22408110136 | 87.52 |
| 37 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 22408110137 | 83.11 |
| 38 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 22408110138 | 85.18 |
| 39 | 市教育体育事业发展服务中心综合岗 | 22408110139 | 82.09 |
| 40 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 22408110140 | 80.11 |
| 41 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 22408110141 | 88.16 |
| 42 | 市物流产业基地管理办公室综合岗2 | 22408110142 | 缺考 |
| 43 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 22408110143 | 81.07 |
| 44 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 22408110144 | 82.24 |
| 45 | 市民族宗教事务中心综合岗 | 22408110145 | 缺考 |
| 46 | 市红十字会综合岗 | 22408110146 | 85.10 |
| 47 | 市住房保障中心综合岗 | 22408110147 | 83.52 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2024年8月11日