根据《丰城市委社会工作部等机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 12408040101 | 51 |
| 2 | 12408040102 | 77.8 |
| 3 | 12408040103 | 62.2 |
| 4 | 12408040104 | 71 |
| 5 | 12408040105 | 67.6 |
| 6 | 12408040106 | 70.8 |
| 7 | 12408040107 | 63.8 |
| 8 | 12408040108 | 76.6 |
| 9 | 12408040109 | 66.8 |
| 10 | 12408040110 | 62.4 |
| 11 | 12408040111 | 78.4 |
| 12 | 12408040112 | 63 |
| 13 | 12408040113 | 73.8 |
| 14 | 12408040114 | 59 |
| 15 | 12408040115 | 80.6 |
| 16 | 12408040116 | 73.8 |
| 17 | 12408040117 | 74.2 |
| 18 | 12408040118 | 71.2 |
| 19 | 12408040119 | 63 |
| 20 | 12408040120 | 61.4 |
| 21 | 12408040121 | 80.6 |
| 22 | 12408040122 | 68.4 |
| 23 | 12408040123 | 65.4 |
| 24 | 12408040124 | 81.4 |
| 25 | 12408040125 | 71 |
| 26 | 12408040126 | 68 |
| 27 | 12408040127 | 62.2 |
| 28 | 12408040128 | 62.8 |
| 29 | 12408040129 | 72 |
| 30 | 12408040130 | 64.6 |
| 31 | 12408040131 | 60.4 |
| 32 | 12408040132 | 78.6 |
| 33 | 12408040133 | 68.4 |
| 34 | 12408040134 | 78 |
| 35 | 12408040201 | 69.4 |
| 36 | 12408040202 | 76.8 |
| 37 | 12408040203 | 70.4 |
| 38 | 12408040204 | 76 |
| 39 | 12408040205 | 64 |
| 40 | 12408040206 | 76.2 |
| 41 | 12408040207 | 71.2 |
| 42 | 12408040208 | 72.2 |
| 43 | 12408040209 | 67.6 |
| 44 | 12408040210 | 69 |
| 45 | 12408040211 | 77.4 |
| 46 | 12408040212 | 69.6 |
| 47 | 12408040213 | 84.6 |
| 48 | 12408040214 | 79.8 |
| 49 | 12408040215 | 75 |
| 50 | 12408040216 | 74.6 |
| 51 | 12408040217 | 60.6 |
| 52 | 12408040218 | 52.6 |
| 53 | 12408040219 | 缺考 |
| 54 | 12408040220 | 52.8 |
| 55 | 12408040221 | 61.4 |
| 56 | 12408040222 | 缺考 |
| 57 | 12408040223 | 72.2 |
| 58 | 12408040224 | 74.2 |
| 59 | 12408040225 | 66.8 |
| 60 | 12408040226 | 72.8 |
| 61 | 12408040227 | 67.6 |
| 62 | 12408040228 | 55.4 |
| 63 | 12408040229 | 缺考 |
| 64 | 12408040230 | 73 |
| 65 | 12408040231 | 82 |
| 66 | 12408040232 | 73 |
| 67 | 12408040233 | 78.2 |
| 68 | 12408040234 | 71 |
| 69 | 12408040301 | 77 |
| 70 | 12408040302 | 45.4 |
| 71 | 12408040303 | 80 |
| 72 | 12408040304 | 75.2 |
| 73 | 12408040305 | 81.8 |
| 74 | 12408040306 | 66.2 |
| 75 | 12408040307 | 64.6 |
| 76 | 12408040308 | 65.2 |
| 77 | 12408040309 | 66.8 |
| 78 | 12408040310 | 75 |
| 79 | 12408040311 | 76 |
| 80 | 12408040312 | 66.6 |
| 81 | 12408040313 | 68.2 |
| 82 | 12408040314 | 59.4 |
| 83 | 12408040315 | 79 |
| 84 | 12408040316 | 54 |
| 85 | 12408040317 | 72.2 |
| 86 | 12408040318 | 74.6 |
| 87 | 12408040319 | 71 |
| 88 | 12408040320 | 58.6 |
| 89 | 12408040321 | 68 |
| 90 | 12408040322 | 67.2 |
| 91 | 12408040323 | 68.8 |
| 92 | 12408040324 | 72.6 |
| 93 | 12408040325 | 67.6 |
| 94 | 12408040326 | 55.6 |
| 95 | 12408040327 | 60 |
| 96 | 12408040328 | 63.4 |
| 97 | 12408040329 | 76.8 |
| 98 | 12408040330 | 缺考 |
| 99 | 12408040331 | 缺考 |
| 100 | 12408040332 | 73.4 |
| 101 | 12408040333 | 缺考 |
| 102 | 12408040334 | 缺考 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2024年8月4日