根据《丰城市2024年从城乡小学和农村幼儿园选调教师到城区小学和幼儿园任教公告》精神,笔试成绩相同时,全日制学历高者优先选调,全日制学历也相同时年龄大者优先选调。现将拟选调人员公示5天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
| 序号 | 报考岗位/科目 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 全日制 学历 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否为拟调人员 |
| 1 | 丰水湖小学-语文 | 杨佩 | 女 | 19950323 | 大专 | 剑光小学 | 75.5 | 1 | 是 |
| 2 | 丰水湖小学-语文 | 孙杭娟 | 女 | 19960913 | 大专 | 河州小学 | 74 | 2 | 是 |
| 3 | 丰水湖小学-语文 | 聂雨蓉 | 女 | 19950829 | 大专 | 河州小学 | 73.5 | 3 | 是 |
| 4 | 丰水湖小学-语文 | 李小花 | 女 | 19821029 | 中专 | 梦祥小学 | 72.5 | 4 | 是 |
| 5 | 丰水湖小学-语文 | 聂俊苗 | 女 | 19930810 | 本科 | 剑声小学 | 72.5 | 5 | 是 |
| 6 | 丰水湖小学-语文 | 杨雪娟 | 女 | 19900116 | 大专 | 剑东小学 | 72 | 6 | 是 |
| 7 | 丰水湖小学-语文 | 黄茹菲 | 女 | 19910319 | 大专 | 剑南小学 | 71.5 | 7 | 是 |
| 8 | 丰水湖小学-语文 | 彭海珍 | 女 | 19821129 | 中师 | 杨柳湖学校 | 71.5 | 8 | 是 |
| 9 | 丰水湖小学-语文 | 辜琪琪 | 女 | 19920813 | 大专 | 剑光小学 | 71 | 9 | 是 |
| 10 | 丰水湖小学-语文 | 聂书琴 | 女 | 19780607 | 中专 | 剑声小学 | 71 | 10 | 是 |
| 11 | 丰水湖小学-语文 | 游丹 | 女 | 19851013 | 本科 | 杨柳湖学校 | 70.5 | 11 | 是 |
| 12 | 丰水湖小学-语文 | 甘晶晶 | 女 | 19900108 | 本科 | 沙湖小学 | 70.5 | 12 | 是 |
| 13 | 小学语文-48岁以上 | 欧阳清城 | 男 | 19760303 | 大专 | 石滩小学 | 64.5 | 1 | 是 |
| 14 | 小学语文-48岁以上 | 阳小兰 | 女 | 19740707 | 中专 | 高新区小学 | 61.5 | 2 | 是 |
| 15 | 小学语文-48岁以上 | 邓红梅 | 女 | 19731110 | 高中 | 杜市小学 | 60 | 3 | 是 |
| 16 | 小学语文-48岁以下 | 唐彩琪 | 女 | 19971103 | 大专 | 泉港小学 | 82.5 | 1 | 是 |
| 17 | 小学语文-48岁以下 | 陈莹 | 女 | 19940920 | 大专 | 秀市小学 | 81.5 | 2 | 是 |
| 18 | 小学语文-48岁以下 | 陈玉敏 | 女 | 19970701 | 大专 | 上塘小学 | 81.5 | 3 | 是 |
| 19 | 小学语文-48岁以下 | 丰苇 | 女 | 19851205 | 中专 | 尚庄小学 | 81.5 | 4 | 是 |
| 20 | 小学语文-48岁以下 | 黄璐 | 女 | 19890429 | 大专 | 丽村小学 | 81 | 5 | 是 |
| 21 | 小学语文-48岁以下 | 曾庆松 | 男 | 19980621 | 大专 | 湖塘小学 | 81 | 6 | 是 |
| 22 | 小学语文-48岁以下 | 周洋 | 女 | 20000626 | 大专 | 小港小学 | 81 | 7 | 是 |
| 23 | 小学语文-48岁以下 | 何小敏 | 女 | 19940711 | 大专 | 荣塘小学 | 80.5 | 8 | 是 |
| 24 | 小学语文-48岁以下 | 徐欣悦 | 女 | 19981205 | 大专 | 张巷小学 | 80.5 | 9 | 是 |
| 25 | 小学语文-48岁以下 | 蔡铭琬 | 女 | 19990805 | 大专 | 石江小学 | 79 | 10 | 是 |
| 26 | 小学语文-48岁以下 | 熊瑶 | 女 | 19920920 | 本科 | 董家小学 | 78 | 11 | 是 |
| 27 | 小学语文-48岁以下 | 鄢邹 | 女 | 19950201 | 本科 | 丽村小学 | 78 | 12 | 是 |
| 28 | 小学语文-48岁以下 | 刘翠连 | 女 | 19911005 | 大专 | 隍城小学 | 78 | 13 | 是 |
| 29 | 小学语文-48岁以下 | 余小娣 | 女 | 19861121 | 中专 | 小港小学 | 77.5 | 14 | 是 |
| 30 | 小学语文-48岁以下 | 万虹霞 | 女 | 19871230 | 大专 | 尚庄小学 | 77 | 15 | 是 |
| 31 | 小学语文-48岁以下 | 邓玉娟 | 女 | 19890727 | 大专 | 秀市小学 | 77 | 16 | 是 |
| 32 | 小学语文-48岁以下 | 阮金燕 | 女 | 19910315 | 大专 | 淘沙小学 | 77 | 17 | 是 |
| 33 | 小学语文-48岁以下 | 范龚女 | 女 | 19960302 | 大专 | 杜市小学 | 77 | 18 | 是 |
| 34 | 小学语文-48岁以下 | 刘云 | 女 | 19930426 | 中专 | 丽村小学 | 77 | 19 | 是 |
| 35 | 小学语文-48岁以下 | 陈曼依 | 女 | 19960817 | 大专 | 同田小学 | 76.5 | 20 | 是 |
| 36 | 小学语文-48岁以下 | 万红 | 女 | 19961124 | 大专 | 湖塘小学 | 76.5 | 21 | 是 |
| 37 | 小学语文-48岁以下 | 游徐约 | 女 | 19971216 | 大专 | 蕉坑小学 | 76.5 | 22 | 是 |
| 38 | 小学语文-48岁以下 | 熊园 | 女 | 19941026 | 大专 | 张巷小学 | 76 | 23 | 是 |
| 39 | 小学语文-48岁以下 | 李冰 | 女 | 19941220 | 大专 | 张巷小学 | 76 | 24 | 是 |
| 40 | 小学语文-48岁以下 | 肖园 | 女 | 19971024 | 大专 | 杜市小学 | 76 | 25 | 是 |
| 41 | 小学语文-48岁以下 | 丁鑫敏 | 女 | 19971101 | 大专 | 小港小学 | 75.5 | 26 | 是 |
| 42 | 小学语文-48岁以下 | 黄美迎 | 女 | 19900504 | 大专 | 秀市小学 | 74.5 | 27 | 是 |
| 43 | 小学语文-48岁以下 | 李佳玲 | 女 | 19941002 | 大专 | 张巷小学 | 74.5 | 28 | 是 |
| 44 | 小学语文-48岁以下 | 陆凌云 | 女 | 19950828 | 大专 | 张巷小学 | 74.5 | 29 | 是 |
| 45 | 小学语文-48岁以下 | 余思芬 | 女 | 19961128 | 大专 | 淘沙小学 | 74.5 | 30 | 是 |
| 46 | 小学语文-48岁以下 | 金婷婷 | 女 | 19981024 | 大专 | 隍城小学 | 74.5 | 31 | 是 |
| 47 | 小学语文-48岁以下 | 林永丹 | 女 | 19940109 | 大专 | 同田小学 | 74 | 32 | 是 |
| 48 | 小学语文-48岁以下 | 涂璐 | 女 | 19950530 | 大专 | 袁渡小学 | 74 | 33 | 是 |
| 49 | 小学语文-48岁以下 | 雷鹏 | 女 | 19950713 | 大专 | 段潭小学 | 74 | 34 | 是 |
| 50 | 小学语文-48岁以下 | 刘志红 | 女 | 19960912 | 大专 | 同田小学 | 74 | 35 | 是 |
| 51 | 小学语文-48岁以下 | 刘富颖 | 女 | 19971210 | 大专 | 铁路小学 | 74 | 36 | 是 |
| 52 | 小学语文-48岁以下 | 孙桐 | 女 | 19990823 | 大专 | 铁路小学 | 74 | 37 | 是 |
| 53 | 小学语文-48岁以下 | 朱佳蓉 | 女 | 20000416 | 大专 | 同田小学 | 74 | 38 | 是 |
| 54 | 小学语文-48岁以下 | 袁乐 | 女 | 19880310 | 大专 | 石滩小学 | 73.5 | 39 | 是 |
| 55 | 小学语文-48岁以下 | 李鹏令 | 女 | 19880909 | 大专 | 石江小学 | 73.5 | 40 | 是 |
| 56 | 小学语文-48岁以下 | 李珊 | 女 | 19890214 | 大专 | 小港小学 | 73.5 | 41 | 是 |
| 57 | 小学语文-48岁以下 | 陈腾 | 女 | 19921014 | 大专 | 尚庄小学 | 73.5 | 42 | 是 |
| 58 | 小学语文-48岁以下 | 李佳 | 女 | 19940213 | 大专 | 蕉坑小学 | 73.5 | 43 | 是 |
| 59 | 小学语文-48岁以下 | 周慧 | 女 | 19961223 | 大专 | 董家小学 | 73.5 | 44 | 是 |
| 60 | 小学语文-48岁以下 | 饶玲 | 女 | 19970605 | 大专 | 段潭小学 | 73.5 | 45 | 是 |
| 61 | 小学语文-48岁以下 | 甘世萍 | 女 | 19980108 | 大专 | 秀市小学 | 73.5 | 46 | 是 |
| 62 | 小学语文-48岁以下 | 黄思懿 | 女 | 19980729 | 大专 | 石江小学 | 73.5 | 47 | 是 |
| 63 | 小学语文-48岁以下 | 熊佳咪 | 女 | 19990601 | 大专 | 段潭小学 | 73.5 | 48 | 是 |
| 64 | 小学语文-48岁以下 | 过艳琴 | 女 | 19800303 | 中师 | 尚庄小学 | 73.5 | 49 | 是 |
| 65 | 小学语文-48岁以下 | 皮艳琳 | 女 | 19940103 | 本科 | 梅林小学 | 73 | 50 | 是 |
| 66 | 小学语文-48岁以下 | 徐潘 | 女 | 19921016 | 大专 | 袁渡小学 | 73 | 51 | 是 |
| 67 | 小学语文-48岁以下 | 陈莎 | 女 | 19930217 | 大专 | 丽村小学 | 73 | 52 | 是 |
| 68 | 小学语文-48岁以下 | 罗叶碧 | 女 | 19930926 | 大专 | 杜市小学 | 73 | 53 | 是 |
| 69 | 小学语文-48岁以下 | 涂钱凤 | 女 | 19931101 | 大专 | 泉港小学 | 73 | 54 | 是 |
| 70 | 小学语文-48岁以下 | 李梦思 | 女 | 19940909 | 大专 | 桥东小学 | 73 | 55 | 是 |
| 71 | 小学语文-48岁以下 | 朱小昳 | 女 | 19950828 | 大专 | 拖船小学 | 73 | 56 | 是 |
| 72 | 小学语文-48岁以下 | 杜微 | 女 | 19990611 | 大专 | 泉港小学 | 73 | 57 | 是 |
| 73 | 小学语文-48岁以下 | 丁龙辉 | 女 | 19881005 | 大专 | 白土小学 | 72.5 | 58 | 是 |
| 74 | 小学语文-48岁以下 | 葛日昌 | 女 | 19910129 | 大专 | 铁路小学 | 72.5 | 59 | 是 |
| 75 | 小学语文-48岁以下 | 罗雨兰 | 女 | 19930702 | 大专 | 淘沙小学 | 72.5 | 60 | 是 |
| 76 | 小学语文-48岁以下 | 蔡慧倩 | 女 | 19940321 | 大专 | 晓春学校 | 72.5 | 61 | 是 |
| 77 | 小学语文-48岁以下 | 周媛 | 女 | 19960208 | 大专 | 上塘小学 | 72.5 | 62 | 是 |
| 78 | 小学语文-48岁以下 | 李佳星 | 女 | 19970104 | 大专 | 焦坑小学 | 72.5 | 63 | 是 |
| 79 | 小学语文-48岁以下 | 刘小琴 | 女 | 19860910 | 中专 | 白土小学 | 72.5 | 64 | 是 |
| 80 | 小学语文-48岁以下 | 黄建珍 | 女 | 19850819 | 本科 | 石滩小学 | 72 | 65 | 是 |
| 81 | 小学语文-48岁以下 | 宁彩凤 | 女 | 19910720 | 本科 | 董家小学 | 72 | 66 | 是 |
| 82 | 小学语文-48岁以下 | 郭绪琴 | 女 | 19820714 | 大专 | 曲江小学 | 72 | 67 | 是 |
| 83 | 小学语文-48岁以下 | 李素华 | 女 | 19940318 | 大专 | 杜市小学 | 72 | 68 | 是 |
| 84 | 小学语文-48岁以下 | 吴思璠 | 女 | 19960318 | 大专 | 铁路小学 | 72 | 69 | 是 |
| 85 | 小学语文-48岁以下 | 黄思婕 | 女 | 19960912 | 大专 | 桥东小学 | 72 | 70 | 是 |
| 86 | 小学语文-48岁以下 | 邓娇 | 女 | 19970809 | 大专 | 铁路小学 | 72 | 71 | 是 |
| 87 | 小学语文-48岁以下 | 张思奇 | 女 | 19990402 | 大专 | 荷湖小学 | 72 | 72 | 是 |
| 88 | 小学语文-48岁以下 | 徐思园 | 女 | 19991121 | 大专 | 同田小学 | 72 | 73 | 是 |
| 89 | 小学语文-48岁以下 | 谢淑霞 | 女 | 19930806 | 本科 | 泉港小学 | 71.5 | 74 | 是 |
| 90 | 小学语文-48岁以下 | 熊智芝 | 女 | 19870507 | 大专 | 梅林小学 | 71.5 | 75 | 是 |
| 91 | 小学语文-48岁以下 | 周敏洁 | 女 | 19950305 | 大专 | 拖船小学 | 71.5 | 76 | 是 |
| 92 | 小学语文-48岁以下 | 涂依明 | 女 | 19960424 | 大专 | 淘沙小学 | 71.5 | 77 | 是 |
| 93 | 小学语文-48岁以下 | 尚紫微 | 女 | 19971022 | 大专 | 同田小学 | 71.5 | 78 | 是 |
| 94 | 小学语文-48岁以下 | 周燕玲 | 女 | 19980406 | 大专 | 杜市小学 | 71.5 | 79 | 是 |
| 95 | 小学语文-48岁以下 | 罗梦娜 | 女 | 19990326 | 大专 | 杜市小学 | 71.5 | 80 | 是 |
| 96 | 小学语文-48岁以下 | 徐丹 | 女 | 19870218 | 中专 | 石滩小学 | 71.5 | 81 | 是 |
| 97 | 小学语文-48岁以下 | 熊胜楠 | 女 | 19930619 | 本科 | 梅林小学 | 71 | 82 | 是 |
| 98 | 小学语文-48岁以下 | 黄诗圆 | 女 | 19960219 | 大专 | 白土小学 | 71 | 83 | 是 |
| 99 | 小学语文-48岁以下 | 李洁珑 | 女 | 19960315 | 大专 | 段潭小学 | 71 | 84 | 是 |
| 100 | 小学语文-48岁以下 | 余淑娇 | 女 | 19970617 | 大专 | 湖塘小学 | 71 | 85 | 是 |
| 101 | 小学语文-48岁以下 | 曾芳霞 | 女 | 19971124 | 大专 | 铁路小学 | 71 | 86 | 是 |
| 102 | 小学语文-48岁以下 | 甘飞园 | 女 | 19981030 | 大专 | 袁渡小学 | 71 | 87 | 是 |
| 103 | 小学语文-48岁以下 | 周春美 | 女 | 19870520 | 大专 | 隍城小学 | 70.5 | 88 | 是 |
| 104 | 小学语文-48岁以下 | 孙娜 | 女 | 19920419 | 大专 | 梅林小学 | 70.5 | 89 | 是 |
| 105 | 小学语文-48岁以下 | 熊远 | 女 | 19940504 | 大专 | 桥东小学 | 70.5 | 90 | 是 |
| 106 | 小学语文-48岁以下 | 蔡希 | 女 | 19940928 | 大专 | 上塘三小 | 70.5 | 91 | 是 |
| 107 | 小学语文-48岁以下 | 熊璇 | 女 | 19950903 | 大专 | 铁路小学 | 70.5 | 92 | 是 |
| 108 | 小学语文-48岁以下 | 徐奕 | 女 | 19951106 | 大专 | 白土小学 | 70.5 | 93 | 是 |
| 109 | 小学语文-48岁以下 | 王悦 | 女 | 19960201 | 大专 | 秀市小学 | 70.5 | 94 | 是 |
| 110 | 小学语文-48岁以下 | 陈佳莹 | 女 | 19991122 | 大专 | 荷湖小学 | 70.5 | 95 | 是 |
| 111 | 小学语文-48岁以下 | 曾芬 | 女 | 19840101 | 中师 | 小港小学 | 70.5 | 96 | 是 |
| 112 | 小学语文-48岁以下 | 张娜 | 女 | 19820416 | 大专 | 小港小学 | 70 | 97 | 是 |
| 113 | 小学语文-48岁以下 | 丁旋 | 女 | 19871224 | 大专 | 张巷小学 | 70 | 98 | 是 |
| 114 | 小学语文-48岁以下 | 王敬 | 女 | 19900508 | 大专 | 铁路小学 | 70 | 99 | 是 |
| 115 | 小学语文-48岁以下 | 李霞 | 女 | 19911112 | 大专 | 张巷小学 | 70 | 100 | 是 |
| 116 | 小学语文-48岁以下 | 赵园 | 女 | 19920311 | 大专 | 袁渡小学 | 70 | 101 | 是 |
| 117 | 小学语文-48岁以下 | 李明珂 | 女 | 19940206 | 大专 | 张巷小学 | 70 | 102 | 是 |
| 118 | 小学语文-48岁以下 | 熊瑶 | 女 | 19940521 | 大专 | 铁路小学 | 70 | 103 | 是 |
| 119 | 小学语文-48岁以下 | 周敏 | 女 | 19961108 | 大专 | 湖塘小学 | 70 | 104 | 是 |
| 120 | 小学语文-48岁以下 | 李婷 | 女 | 19980117 | 大专 | 张巷小学 | 70 | 105 | 是 |
| 121 | 小学语文-48岁以下 | 吴智妍 | 女 | 19980414 | 大专 | 秀市小学 | 70 | 106 | 是 |
| 122 | 小学语文-48岁以下 | 屈青青 | 女 | 19990507 | 大专 | 隍城小学 | 70 | 107 | 是 |
| 123 | 小学语文-48岁以下 | 谢碧瑶 | 女 | 19990802 | 大专 | 泉港小学 | 70 | 108 | 是 |
| 124 | 小学语文-48岁以下 | 黄文娟 | 女 | 19900808 | 本科 | 白土小学 | 69.5 | 109 | 是 |
| 125 | 小学语文-48岁以下 | 刘水星 | 女 | 19870102 | 大专 | 拖船小学 | 69.5 | 110 | 是 |
| 126 | 小学语文-48岁以下 | 熊彩云 | 女 | 19900714 | 大专 | 桥东小学 | 69.5 | 111 | 是 |
| 127 | 小学语文-48岁以下 | 罗心甜 | 女 | 19920825 | 大专 | 石滩小学 | 69.5 | 112 | 是 |
| 128 | 小学语文-48岁以下 | 金枝 | 女 | 19950804 | 大专 | 拖船小学 | 69.5 | 113 | 是 |
| 129 | 小学语文-48岁以下 | 胡飘 | 女 | 19970121 | 大专 | 铁路小学 | 69.5 | 114 | 是 |
| 130 | 小学语文-48岁以下 | 鄢佳妮 | 女 | 19971210 | 大专 | 尚庄小学 | 69.5 | 115 | 是 |
| 131 | 小学语文-48岁以下 | 游意如 | 女 | 19980304 | 大专 | 隍城小学 | 69.5 | 116 | 是 |
| 132 | 小学语文-48岁以下 | 曾丝 | 女 | 19981001 | 大专 | 高新区小学 | 69.5 | 117 | 是 |
| 133 | 小学语文-48岁以下 | 曾颖欢 | 女 | 19901209 | 本科 | 尚庄小学 | 69 | 118 | 是 |
| 134 | 小学语文-48岁以下 | 曾纤 | 女 | 19950114 | 大专 | 淘沙小学 | 69 | 119 | 是 |
| 135 | 小学语文-48岁以下 | 黄炜霞 | 女 | 19950619 | 大专 | 淘沙小学 | 69 | 120 | 是 |
| 136 | 小学语文-48岁以下 | 李紫阳 | 女 | 19950624 | 大专 | 铁路小学 | 69 | 121 | 是 |
| 137 | 小学语文-48岁以下 | 周栩 | 女 | 19960128 | 大专 | 杜市小学 | 69 | 122 | 是 |
| 138 | 小学语文-48岁以下 | 漆志港 | 女 | 19970618 | 大专 | 泉港小学 | 69 | 123 | 是 |
| 139 | 小学语文-48岁以下 | 李文良 | 男 | 19810821 | 中专 | 筱塘小学 | 69 | 124 | 是 |
| 140 | 小学语文-48岁以下 | 徐瑞庆 | 女 | 19871220 | 中专 | 荷湖小学 | 69 | 125 | 是 |
| 141 | 小学语文-48岁以下 | 鄢建球 | 女 | 19910114 | 大专 | 泉港小学 | 68.5 | 126 | 是 |
| 142 | 小学语文-48岁以下 | 熊晒 | 女 | 19911201 | 大专 | 隍城小学 | 68.5 | 127 | 是 |
| 143 | 丰水湖小学-数学 | 甘锦秀 | 女 | 19921015 | 本科 | 河洲小学 | 91 | 1 | 是 |
| 144 | 丰水湖小学-数学 | 刘志刚 | 男 | 19820619 | 中师 | 沙湖小学 | 89 | 2 | 是 |
| 145 | 丰水湖小学-数学 | 黄芬 | 女 | 19910420 | 本科 | 剑光小学 | 88 | 3 | 是 |
| 146 | 丰水湖小学-数学 | 张然 | 女 | 19930711 | 本科 | 河洲小学 | 86 | 4 | 是 |
| 147 | 丰水湖小学-数学 | 熊永凤 | 女 | 19880706 | 大专 | 剑光小学 | 85 | 5 | 是 |
| 148 | 丰水湖小学-数学 | 魏泽宇 | 男 | 19931105 | 大专 | 剑东小学 | 84 | 6 | 是 |
| 149 | 丰水湖小学-数学 | 熊美群 | 女 | 19851202 | 中专 | 杨柳湖学校 | 84 | 7 | 是 |
| 150 | 丰水湖小学-数学 | 邹琴 | 女 | 19880710 | 本科 | 剑光小学 | 82 | 8 | 是 |
| 151 | 丰水湖小学-数学 | 吴俊艳 | 女 | 19860321 | 大专 | 杨柳湖学校 | 82 | 9 | 是 |
| 152 | 丰水湖小学-数学 | 熊霞 | 女 | 19940613 | 大专 | 剑东小学 | 82 | 10 | 是 |
| 153 | 丰水湖小学-数学 | 万细琴 | 女 | 19870819 | 大专 | 剑光小学 | 81 | 11 | 是 |
| 154 | 丰水湖小学-数学 | 曾新丽 | 女 | 19880817 | 大专 | 剑光小学 | 81 | 12 | 是 |
| 155 | 小学数学-48岁以上 | 吴艳春 | 男 | 19750308 | 本科 | 曲江杰路小学 | 78 | 1 | 是 |
| 156 | 小学数学-48岁以上 | 龚文兴 | 男 | 19750523 | 大专 | 尚庄小学 | 70 | 2 | 是 |
| 157 | 小学数学-48岁以上 | 邬爱兵 | 男 | 19750726 | 大专 | 小港小学 | 70 | 3 | 是 |
| 158 | 小学数学-48岁以上 | 饶于胜 | 男 | 19721206 | 大专 | 石滩小学 | 67 | 4 | 是 |
| 159 | 小学数学-48岁以下 | 刘颖 | 女 | 19910216 | 大专 | 洛市小学 | 90 | 1 | 是 |
| 160 | 小学数学-48岁以下 | 何扬 | 男 | 19871010 | 本科 | 段潭小学 | 88 | 2 | 是 |
| 161 | 小学数学-48岁以下 | 詹婷婷 | 女 | 19940407 | 本科 | 筱塘小学 | 88 | 3 | 是 |
| 162 | 小学数学-48岁以下 | 王仁 | 女 | 19941119 | 大专 | 石江小学 | 88 | 4 | 是 |
| 163 | 小学数学-48岁以下 | 黄沛 | 女 | 19990830 | 大专 | 石江小学 | 88 | 5 | 是 |
| 164 | 小学数学-48岁以下 | 周凌凤 | 女 | 19970809 | 大专 | 段潭小学 | 87 | 6 | 是 |
| 165 | 小学数学-48岁以下 | 熊瑶 | 女 | 19980820 | 大专 | 铁路小学 | 87 | 7 | 是 |
| 166 | 小学数学-48岁以下 | 罗琳燕 | 女 | 19981218 | 大专 | 秀市小学 | 87 | 8 | 是 |
| 167 | 小学数学-48岁以下 | 周能 | 女 | 19851110 | 本科 | 董家小学 | 86 | 9 | 是 |
| 168 | 小学数学-48岁以下 | 唐红艳 | 女 | 19940216 | 本科 | 秀市小学 | 86 | 10 | 是 |
| 169 | 小学数学-48岁以下 | 王帅 | 女 | 19920510 | 大专 | 上塘小学 | 86 | 11 | 是 |
| 170 | 小学数学-48岁以下 | 徐菲 | 女 | 19921209 | 大专 | 上塘三小 | 86 | 12 | 是 |
| 171 | 小学数学-48岁以下 | 丁红 | 女 | 19950622 | 大专 | 拖船小学 | 86 | 13 | 是 |
| 172 | 小学数学-48岁以下 | 徐宇洁 | 女 | 19961201 | 大专 | 隍城小学 | 86 | 14 | 是 |
| 173 | 小学数学-48岁以下 | 罗慧君 | 女 | 19820127 | 大专 | 曲江小学 | 85 | 15 | 是 |
| 174 | 小学数学-48岁以下 | 陈弯 | 女 | 19890107 | 大专 | 洛市小学 | 85 | 16 | 是 |
| 175 | 小学数学-48岁以下 | 何美美 | 女 | 19950304 | 大专 | 淘沙小学 | 85 | 17 | 是 |
| 176 | 小学数学-48岁以下 | 黄嘉玲 | 女 | 19960716 | 大专 | 杜市小学 | 85 | 18 | 是 |
| 177 | 小学数学-48岁以下 | 周文霞 | 女 | 19961121 | 大专 | 筱塘小学 | 85 | 19 | 是 |
| 178 | 小学数学-48岁以下 | 杨紫荆 | 女 | 19970425 | 大专 | 铁路小学 | 85 | 20 | 是 |
| 179 | 小学数学-48岁以下 | 高明明 | 女 | 19970831 | 大专 | 曲江小学 | 85 | 21 | 是 |
| 180 | 小学数学-48岁以下 | 涂学娈 | 女 | 19971115 | 大专 | 董家小学 | 85 | 22 | 是 |
| 181 | 小学数学-48岁以下 | 徐薇 | 女 | 19980513 | 大专 | 袁渡小学 | 85 | 23 | 是 |
| 182 | 小学数学-48岁以下 | 徐丹 | 女 | 19980716 | 大专 | 铁路小学 | 85 | 24 | 是 |
| 183 | 小学数学-48岁以下 | 梁琳 | 女 | 19981001 | 大专 | 隍城小学 | 85 | 25 | 是 |
| 184 | 小学数学-48岁以下 | 罗祠杰 | 男 | 19990825 | 大专 | 袁渡小学 | 85 | 26 | 是 |
| 185 | 小学数学-48岁以下 | 雷先平 | 女 | 19821103 | 中专 | 筱塘小学 | 85 | 27 | 是 |
| 186 | 小学数学-48岁以下 | 李娟 | 女 | 19850920 | 本科 | 曲江小学 | 84 | 28 | 是 |
| 187 | 小学数学-48岁以下 | 谢铭 | 男 | 19860103 | 本科 | 段潭小学 | 84 | 29 | 是 |
| 188 | 小学数学-48岁以下 | 夏继 | 女 | 19881013 | 本科 | 梅林小学 | 84 | 30 | 是 |
| 189 | 小学数学-48岁以下 | 李小莉 | 女 | 19931111 | 大专 | 同田小学 | 84 | 31 | 是 |
| 190 | 小学数学-48岁以下 | 陈逸文 | 女 | 19940816 | 大专 | 淘沙小学 | 84 | 32 | 是 |
| 191 | 小学数学-48岁以下 | 邹薇 | 女 | 19941127 | 大专 | 秀市小学 | 84 | 33 | 是 |
| 192 | 小学数学-48岁以下 | 周苏 | 女 | 19951015 | 大专 | 蕉坑小学 | 84 | 34 | 是 |
| 193 | 小学数学-48岁以下 | 曾珍 | 女 | 19960318 | 大专 | 秀市小学 | 84 | 35 | 是 |
| 194 | 小学数学-48岁以下 | 章千 | 女 | 19970318 | 大专 | 白土小学 | 84 | 36 | 是 |
| 195 | 小学数学-48岁以下 | 郝雨 | 女 | 19970730 | 大专 | 晓春学校 | 84 | 37 | 是 |
| 196 | 小学数学-48岁以下 | 曾璐 | 女 | 19971010 | 大专 | 铁路小学 | 84 | 38 | 是 |
| 197 | 小学数学-48岁以下 | 曾琪 | 女 | 19971115 | 大专 | 焦坑小学 | 84 | 39 | 是 |
| 198 | 小学数学-48岁以下 | 范能 | 女 | 19990614 | 大专 | 白土小学 | 84 | 40 | 是 |
| 199 | 小学数学-48岁以下 | 徐建华 | 男 | 19841025 | 中师 | 荷湖小学 | 84 | 41 | 是 |
| 200 | 小学数学-48岁以下 | 熊晓琳 | 女 | 19841231 | 本科 | 拖船小学 | 83 | 42 | 是 |
| 201 | 小学数学-48岁以下 | 叶芬 | 女 | 19910515 | 本科 | 梅林小学 | 83 | 43 | 是 |
| 202 | 小学数学-48岁以下 | 杨淑媛 | 女 | 19921027 | 本科 | 铁路小学 | 83 | 44 | 是 |
| 203 | 小学数学-48岁以下 | 胡美华 | 女 | 19940822 | 本科 | 同田小学 | 83 | 45 | 是 |
| 204 | 小学数学-48岁以下 | 章琪琪 | 女 | 19880421 | 大专 | 铁路小学 | 83 | 46 | 是 |
| 205 | 小学数学-48岁以下 | 吴蓉 | 女 | 19960806 | 大专 | 梅林小学 | 83 | 47 | 是 |
| 206 | 小学数学-48岁以下 | 雷珊 | 女 | 19970214 | 大专 | 筱塘小学 | 83 | 48 | 是 |
| 207 | 小学数学-48岁以下 | 谭园园 | 女 | 19970508 | 大专 | 湖塘小学 | 83 | 49 | 是 |
| 208 | 小学数学-48岁以下 | 鄢洲 | 女 | 19970908 | 大专 | 石江小学 | 83 | 50 | 是 |
| 209 | 小学数学-48岁以下 | 邹雅雯 | 女 | 19980810 | 大专 | 张巷小学 | 83 | 51 | 是 |
| 210 | 小学数学-48岁以下 | 万陶 | 女 | 19980828 | 大专 | 丽村小学 | 83 | 52 | 是 |
| 211 | 小学数学-48岁以下 | 曾慧娴 | 女 | 20000820 | 大专 | 丽村小学 | 83 | 53 | 是 |
| 212 | 小学数学-48岁以下 | 黄建琴 | 女 | 19840801 | 中专 | 张巷小学 | 83 | 54 | 是 |
| 213 | 小学数学-48岁以下 | 李小妹 | 女 | 19920802 | 本科 | 桥东小学 | 82 | 55 | 是 |
| 214 | 小学数学-48岁以下 | 何耀华 | 男 | 19860104 | 大专 | 小港小学 | 82 | 56 | 是 |
| 215 | 小学数学-48岁以下 | 付桑桑 | 女 | 19860922 | 大专 | 拖船小学 | 82 | 57 | 是 |
| 216 | 小学数学-48岁以下 | 熊婷 | 女 | 19900512 | 大专 | 荣塘小学 | 82 | 58 | 是 |
| 217 | 小学数学-48岁以下 | 陈欢 | 女 | 19900705 | 大专 | 荷湖小学 | 82 | 59 | 是 |
| 218 | 小学数学-48岁以下 | 鄢三红 | 女 | 19930423 | 大专 | 泉港小学 | 82 | 60 | 是 |
| 219 | 小学数学-48岁以下 | 杨娜 | 女 | 19940508 | 大专 | 洛市小学 | 82 | 61 | 是 |
| 220 | 小学数学-48岁以下 | 李娜 | 女 | 19970723 | 大专 | 段潭小学 | 82 | 62 | 是 |
| 221 | 小学数学-48岁以下 | 徐雨晴 | 女 | 19990220 | 大专 | 袁渡小学 | 82 | 63 | 是 |
