按照《南昌大学2024年公开招聘工作人员公告(10)》中成绩计算原则,按总成绩得分由高到低及招聘岗位数1:1的比例,我校确定了2024年公开招聘工作人员入闱体检人员名单,现予以公示,详见下表。请入闱体检人员,携带好本人第二代居民身份证、资格审查合格证、空腹于5月20日上午9:00准时到南昌大学前湖校区校医院进行体检,9:30仍未到者,按自动弃权处理。体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行,体检费用自理。未入闱体检环节考生,可于19日晚间在报名网站中查询成绩。
入闱体检人员名单 |
岗位 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试分数 (专业笔试成绩×50%+专业面试成绩×50%) (50%) | 结构化面试成绩 (50%) | 总分 | 毕业学校 |
专职辅导员1 | F010204 | 李可衎 | 77 | 91.6 | 84.3 | 南昌大学 |
专职辅导员1 | F010214 | 魏海潮 | 78 | 89.6 | 83.8 | 江西师范大学 |
专职辅导员1 | F010112 | 李绍 | 76.5 | 86.6 | 81.55 | 江西财经大学 |
专职辅导员1 | F010415 | 赖振宇 | 77 | 83.6 | 80.3 | 东北财经大学 |
专职辅导员2 | F020107 | 谢冬红 | 79.5 | 85.4 | 82.45 | 江西科技师范大学 |
专职辅导员2 | F020722 | 邓耀琪 | 76.5 | 87.8 | 82.15 | 南昌大学 |
专职辅导员2 | F020328 | 黄好 | 77 | 87.2 | 82.1 | 江西财经大学 |
专职辅导员2 | F020728 | 程家旗 | 77.5 | 85.6 | 81.55 | 天津大学 |
专职辅导员3 | F030330 | 王鲁豫 | 79 | 87.8 | 83.4 | 南昌大学 |
专职辅导员3 | F030127 | 徐慰贵 | 77.5 | 85.8 | 81.65 | 西南财经大学 |
专职辅导员3 | F030206 | 罗青峰 | 74.5 | 88.6 | 81.55 | 华东交通大学 |
专职辅导员3 | F030211 | 李阳 | 74 | 88.8 | 81.4 | 江西科技师范大学 |
专职辅导员3 | F030301 | 吴伟伟 | 75 | 84.4 | 79.7 | 扬州大学 |
专职辅导员3 | F030322 | 伏传浩 | 71 | 88.2 | 79.6 | 南昌大学 |
专职辅导员4 | F040518 | 余晓璐 | 78.5 | 87.2 | 82.85 | 江西师范大学 |
专职辅导员4 | F040318 | 欧阳觅 | 77 | 88.2 | 82.6 | 南昌大学 |
专职辅导员4 | F040412 | 申莉仕 | 79.5 | 85.4 | 82.45 | 广西师范大学 |
专职辅导员4 | F040428 | 程宇芳 | 80 | 84 | 82 | 普瓦提埃大学 |
专职辅导员4 | F040620 | 樊佳琪 | 80 | 82.4 | 81.2 | 广西大学 |
专职辅导员4 | F040722 | 桂元红 | 77.5 | 84.8 | 81.15 | 南通大学 |
党群部门 | G010223 | 黄瑾滢 | 83 | 89.4 | 86.2 | 悉尼大学 |
党群部门 | G010123 | 周晨萃 | 84 | 85.8 | 84.9 | 江西科技师范大学 |
党群部门 | G010608 | 朱文芳 | 82 | 86.8 | 84.4 | 汕头大学 |
党群部门 | G010220 | 缪云婵 | 83 | 85.4 | 84.2 | 南昌大学 |
党群部门 | G010225 | 熊文暄 | 79 | 89.2 | 84.1 | 南昌大学 |
基本建设处 | J010129 | 汪锋 | 80.435 | 85.4 | 82.92 | 南昌大学 |
资产管理处 | Z010122 | 孙苏苏 | 73.8 | 85 | 79.4 | 上海电力大学 |
国际材料创新研究院 | C010102 | 连刚杰 | 91.9 | 85.6 | 88.75 | 上海大学 |
南昌大学人事处
2024年5月19日