根据《2024年都昌县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员公告》要求(以下简称《公告》),2024年都昌县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员笔试已结束,现将拟入闱现场资格审查人员有关事宜公告如下:
一、现场资格审查人员确定
根据公告要求,笔试后按岗位计划数1:3的比例确定拟入闱面试资格审查人员(末位同分者一并入闱),其中勤务辅警3岗位由于报名人数不足,相应削减1个招聘计划;具体名单详见附件。
二、资格审查时间、地址
审查时间:2024年3月29日(周五)工作时间
审查地址:都昌县人社局四楼人事股(原大红集团院内)。
三、资格审查所需资料
1、本人有效居民身份证原件及复印件(正、反两面);
2、毕业证书原件及复印件;
3、学信网下载打印本人《教育学历证书电子注册备案表》1份;
4、符合优先条件的须提供相应证明材料原件及复印件。
因资格审查不合格、自动放弃(包括未按时参加资格审查人员)等原因产生的缺额,根据1:1的比例按笔试成绩从高分到低分的顺序递补一次(末位同分者一并进入)。经递补一次后,仍未达到拟入闱资格审查规定的比例时,则按实际人数进入体能测试。届时将通知递补入闱资格审查的考生,不再另行发布公告,请考生保持电话畅通,因电话无法接通等原因产生的责任由考生本人负责。
逾期未参加资格审查人员视为自动放弃。
四、监督咨询电话:
县公安局:0792-5557009
县人力资源和社会保障局:0792-5223932
附件:拟入闱现场资格审查名单
都昌县公安局
都昌县人力资源和社会保障局
2024年3月27日
入围现场资格审查人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 最低入闱分数 | 备注 |
勤务辅警1 |
1 | 汪建波 | 男 | 36042403095 |
|
|
2 | 余琪 | 男 | 36042403014 |
|
|
3 | 刘哲兴 | 男 | 36042403036 |
|
|
4 | 颜成翔 | 男 | 36042403076 |
|
|
5 | 冯子雪 | 男 | 36042403016 |
|
|
6 | 江协万 | 男 | 36042403029 |
|
|
7 | 冯子浏 | 男 | 36042403034 |
|
|
8 | 高佳伟 | 男 | 36042403060 |
|
|
9 | 占红鹏 | 男 | 36042403077 |
|
|
10 | 邱敏敏 | 男 | 36042403138 |
|
|
11 | 吴敦海 | 男 | 36042403067 |
|
|
12 | 罗毅 | 男 | 36042403128 |
|
|
13 | 江一鑫 | 男 | 36042403013 |
|
|
14 | 方言 | 男 | 36042403083 |
|
|
15 | 吕焘 | 男 | 36042403072 |
|
|
16 | 段兴贵 | 男 | 36042403170 |
|
|
17 | 高楠 | 男 | 36042403003 |
|
|
18 | 曹一帆 | 男 | 36042403120 |
|
|
19 | 巴炎 | 男 | 36042403153 |
|
|
20 | 晏子亮 | 男 | 36042403022 |
|
|
21 | 王铮 | 男 | 36042403141 |
|
|
22 | 黄孝伟 | 男 | 36042403159 |
|
|
23 | 吴迪 | 男 | 36042403047 |
|
|
24 | 彭建国 | 男 | 36042403097 |
|
|
25 | 王晟 | 男 | 36042403125 |
|
|
26 | 刘天明 | 男 | 36042403168 |
|
|
27 | 柳隆雨 | 男 | 36042403001 |
|
|
28 | 江和焱 | 男 | 36042403094 |
|
|
29 | 吴少青 | 男 | 36042403155 |
|
|
30 | 欧阳惠宇 | 男 | 36042403012 |
|
|
31 | 向楠 | 男 | 36042403150 |
|
|
32 | 陈祥民 | 男 | 36042403093 |
|
|
33 | 万鑫鹏 | 男 | 36042403054 |
|
|
34 | 曹建超 | 男 | 36042403129 |
|
|
35 | 程浩 | 男 | 36042403098 |
|
|
36 | 罗嗣坚 | 男 | 36042403151 |
|
|
37 | 吴德东 | 男 | 36042403126 |
|
|
38 | 胡鼎 | 男 | 36042403070 |
|
|
39 | 王彬彬 | 男 | 36042403032 | 66.64 |
|
勤务辅警2 |
1 | 曹子涵 | 女 | 36042403157 |
|
|
2 | 秦密芳 | 女 | 36042403028 |
|
|
3 | 刘诺然 | 女 | 36042403124 |
|
|
4 | 向慧恒 | 女 | 36042403082 |
|
|
5 | 李莞镕 | 女 | 36042403146 |
|
|
6 | 段佳丽 | 女 | 36042403169 | 79.87 |
|
|
|
|
|
|
|
勤务辅警3 |
1 | 赵微微 | 女 | 36042403100 |
|
|
2 | 余传满 | 男 | 36042403056 |
|
|
3 | 赵炜 | 男 | 36042403133 |
|
|
4 | 罗艺 | 女 | 36042403057 |
|
|
5 | 郭领昌 | 男 | 36042403019 |
|
|
6 | 冯上靖 | 男 | 36042403158 | 61.34 |
|